Resultat Rotax Max Challenge
Sebastian Svensson
2024
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Jönköping RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 1 | 8 | 45 |
Jönköping RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 2 | 15 | 38 |
Järfälla RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 1 | 13 | 40 |
Järfälla RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 2 | 8 | 45 |
Västerås RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 1 | 14 | 39 |
Västerås RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 2 | 29 | 0 |
2023
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Lidköping RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 1 | 5 | 48 |
Lidköping RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 2 | 3 | 50 |
Järfälla RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 1 | 1 | 55 |
Järfälla RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 2 | 11 | 42 |
Järfälla RMC 2 | Rotax Max Senior | Vinst tidkörning | 1 | 2 |
Västerås RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 1 | 8 | 45 |
Västerås RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 2 | 4 | 49 |
Järfälla RMC 4 | Rotax Max Senior | Final 1 | 2 | 52 |
Järfälla RMC 4 | Rotax Max Senior | Final 2 | 9 | 44 |
Södertälje RMC 5 | Rotax Max Senior | Final 1 | 1 | 55 |
Södertälje RMC 5 | Rotax Max Senior | Final 2 | 1 | 55 |
Södertälje RMC 5 | Rotax Max Senior | Snabbaste varv | 1 | 2 |
Södertälje RMC 5 | Rotax Max Senior | Vinst tidkörning | 1 | 2 |
Göteborg RMC 6 | Rotax Max Senior | Final 1 | 1 | 55 |
Göteborg RMC 6 | Rotax Max Senior | Final 2 | 5 | 48 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Senior | Final 1 | 6 | 50 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Senior | Final 2 | 2 | 52 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Senior | Final 3 | 22 | 39 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Senior | Final 4 | 8 | 47 |
2022
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Uppsala RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 1 | 4 | 49 |
Uppsala RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 2 | 2 | 52 |
Järfälla RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 1 | 4 | 49 |
Järfälla RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 2 | 2 | 52 |
2021
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Järfälla RMC 1 2021 | Rotax Max Junior | Final 1 | 1 | 55 |
Järfälla RMC 1 2021 | Rotax Max Junior | Final 2 | 1 | 55 |
Järfälla RMC 2 2021 | Rotax Max Junior | Final 1 | 2 | 52 |
Järfälla RMC 2 2021 | Rotax Max Junior | Final 2 | 2 | 52 |
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max Junior | Final 1 | 1 | 55 |
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max Junior | Final 2 | 1 | 55 |
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max Junior | Final 3 | 1 | 55 |
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max Junior | Final 4 | 2 | 52 |
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max Junior | Final 5 | 1 | 55 |
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max Junior | 1 | 55 | |
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max Junior | Vinst tidkörning | 1 | 2 |
Linköping delt 5 | Rotax Max Junior | Final 1 | 2 | 52 |
Linköping delt 5 | Rotax Max Junior | Final 2 | 1 | 55 |
Linköping delt 5 | Rotax Max Junior | Final 3 | 1 | 55 |
Linköping delt 5 | Rotax Max Junior | Final 4 | 1 | 55 |
Linköping delt 5 | Rotax Max Junior | Snabbaste varv | 1 | 2 |
2019
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Raket Cup Uddevalla RMC/KCV | F-Mini | Final 1 | 1 | 20 |
Raket Cup Uddevalla RMC/KCV | F-Mini | Final 2 | 1 | 20 |
RMC 9 Linköping Final | Rotax Max Junior | Final 1 | 8 | 45 |
RMC 9 Linköping Final | Rotax Max Junior | Final 2 | 7 | 46 |
2018
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Järfälla Raket Cup 1 | F-Mini | Final 1 | 1 | 55 |
Järfälla Raket Cup 1 | F-Mini | Final 2 | 2 | 52 |
Järfälla Raket Cup 2 | F-Mini | Final 1 | 5 | 48 |
Järfälla Raket Cup 2 | F-Mini | Final 2 | 7 | 46 |
Lidköping Raket Cup 3 | F-Mini | Final 1 | 1 | 56 |
Lidköping Raket Cup 3 | F-Mini | Final 2 | 2 | 52 |
Lidköping Raket Cup 4 | F-Mini | Final 1 | 2 | 53 |
Lidköping Raket Cup 4 | F-Mini | Final 2 | 3 | 50 |
Västerås Raket Cup 5 | F-Mini | Final 1 | 1 | 55 |
Västerås Raket Cup 5 | F-Mini | Final 2 | 1 | 55 |
2017
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Umeå Raket Cup 3 | F-Mini | Final 1 | 9 | 44 |
Umeå Raket Cup 3 | F-Mini | Final 2 | 4 | 49 |
Umeå Raket Cup 4 | F-Mini | Final 1 | 10 | 43 |
Umeå Raket Cup 4 | F-Mini | Final 2 | 11 | 42 |
Lidköping Raket Cup 5 | F-Mini | Final 1 | 3 | 50 |
Lidköping Raket Cup 5 | F-Mini | Final 2 | 3 | 50 |
Lidköping Raket Cup 6 | F-Mini | Final 1 | 2 | 52 |
Lidköping Raket Cup 6 | F-Mini | Final 2 | 6 | 47 |
Uddevalla Raket Cup 7 | F-Mini | Final 1 | 5 | 48 |
Uddevalla Raket Cup 7 | F-Mini | Final 2 | 4 | 49 |
Kalmar Raket Cup | F-Mini | Final 1 | 13 | 40 |
Kalmar Raket Cup | F-Mini | Final 2 | 15 | 38 |
Linköping raket Cup | F-Mini | Final 1 | 4 | 49 |
Linköping raket Cup | F-Mini | Final 2 | 4 | 49 |