Rotax Max Challenge Sverige 2026
Tävla på lika villkor
Världens största kartingserie där du tävlar på hemmaplan. Målet är en finalplats i världsfinalen.
Aktuell mästerskapsställning
Resultat Rotax Max Challenge 2026
| Pos. | Förare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Elias Johansson Åkerlund | 611 |
| 2 | Maximus Unt | 586 |
| 3 | Ralph-Hugo Hager Nieminen | 583 |
| 4 | Casper Kvist | 567 |
| 5 | Leo Larsson | 550 |
| 6 | Kjell Hjertman | 538 |
| 7 | Theodor Navab | 499 |
| 8 | Wincent Palm | 450 |
| 9 | Zack Heizinger | 413 |
| 10 | Oscar Tegelberg | 389 |
| 11 | Devin Lundbrink | 354 |
| 12 | Sven Jansén | 341 |
| 13 | Philip Fraggstedt | 321 |
| 14 | Ruben Säfström | 319 |
| 15 | Milo Weldeborn | 297 |
| 16 | Tim Sköld | 273 |
| 17 | Ludvig Nebréus | 194 |
| 18 | Lilly sjöstrand | 176 |
| 19 | Aleksander Boström | 166 |
| 20 | Ludvig Valleskog Karlsson | 153 |
| 21 | Alexander Frykberg | 107 |
| 22 | Isac Eklund | 97 |
| 23 | Hugo Eklund | 94 |
| 24 | Cedric Holmbom | 94 |
| 25 | Simon Ruud | 93 |
| 26 | Viggo Lennartsson | 90 |
| 27 | Harry Eriksson | 88 |
| 28 | Thea Lindh Göthe | 83 |
| 29 | Gustav Karlsson | 82 |
| 30 | Gabriel Holmqvist | 78 |
| 31 | Elias Wikström | 76 |
| 32 | Philip Kasskawo | 71 |
| 33 | Elias Andersson | 37 |
| 34 | Linnea Madelen Aadahl | 0 |
| 35 | Tio Svensen | 0 |
| Pos. | Förare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Vigor Hjorvard | 643 |
| 2 | Hannes Morin | 619 |
| 3 | Sebastian Svensson | 574 |
| 4 | Max Runesson | 569 |
| 5 | William Kiss | 554 |
| 6 | Tim Jönsson | 506 |
| 7 | Moa Runesson | 498 |
| 8 | Oliver Furstenhoff | 493 |
| 9 | Jakob Bälter | 452 |
| 10 | Douglas Törn Larsson | 425 |
| 11 | Tommy Johansson | 408 |
| 12 | Alwin Lindén | 384 |
| 13 | Christoffer Jonasson | 345 |
| 14 | Rasmus Jansson | 182 |
| 15 | Liam Andersson | 99 |
| 16 | Felix Jansson | 94 |
| 17 | Elias Callin | 94 |
| 18 | Elias Olsson | 86 |
| 19 | Maximilian Boström | 86 |
| Pos. | Förare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Jonatan Morin | 651 |
| 2 | Daniel Wälimaa | 626 |
| 3 | Marcelo Vargas | 587 |
| 4 | Björn Edström | 483 |
| 5 | Peter Eklund | 483 |
| 6 | Henrik Pettersson. | 478 |
| 7 | Hans Björkeroth | 268 |
| 8 | Robert Karlsson | 187 |
| 9 | Stig Fjell | 175 |
| 10 | Kenneth Hildebrand | 99 |
| 11 | Mikael Lundström | 96 |
| 12 | Niclas Olsson | 92 |
| 13 | Martin Högström | 91 |
| 14 | Patrik Gustavsson | 90 |
| 15 | Isak Knuthson | 88 |
| 16 | Jonathan Bengtsson | 88 |
| 17 | Peter Ernholm | 87 |
| 18 | Erik Bohlin | 41 |
| 19 | Priit Sei | 0 |
| 20 | Steffen Martin Pedersen | 0 |
| Pos. | Förare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Karl Larsson | 209 |
| 2 | Aston Fornbom | 205 |
| 3 | Aksel Remmen Hatle | 205 |
| 4 | Leon Planas | 195 |
| 5 | Lottie Steinwandt | 194 |
| 6 | Enzo Hiort af Ornäs | 187 |
| 7 | Alexander Nafstad | 186 |
| 8 | Vincent Rydje | 185 |
| 9 | Ilmari Kettula | 178 |
Direkt från banan
Följ RMC Sverige
Nyheter, depåliv och ögonblick från tävlingarna.
Håll dig uppdaterad i Rotax Max Challenge