Rotax Max Challenge Sverige 2026
Tävla på lika villkor
Världens största kartingserie där du tävlar på hemmaplan. Målet är en finalplats i världsfinalen.
Aktuell mästerskapsställning
Resultat Rotax Max Challenge 2026
| Pos. | Förare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Elias Johansson Åkerlund | 658 |
| 2 | Maximus Unt | 641 |
| 3 | Ralph-Hugo Hager Nieminen | 627 |
| 4 | Casper Kvist | 619 |
| 5 | Leo Larsson | 600 |
| 6 | Kjell Hjertman | 587 |
| 7 | Theodor Navab | 540 |
| 8 | Wincent Palm | 495 |
| 9 | Zack Heizinger | 456 |
| 10 | Oscar Tegelberg | 427 |
| 11 | Sven Jansén | 387 |
| 12 | Devin Lundbrink | 354 |
| 13 | Milo Weldeborn | 333 |
| 14 | Tim Sköld | 321 |
| 15 | Philip Fraggstedt | 321 |
| 16 | Ruben Säfström | 319 |
| 17 | Aleksander Boström | 208 |
| 18 | Ludvig Nebréus | 194 |
| 19 | Ludvig Valleskog Karlsson | 193 |
| 20 | Lilly sjöstrand | 176 |
| 21 | Thea Lindh Göthe | 122 |
| 22 | Alexander Frykberg | 107 |
| 23 | Isac Eklund | 97 |
| 24 | Hugo Eklund | 94 |
| 25 | Cedric Holmbom | 94 |
| 26 | Simon Ruud | 93 |
| 27 | Viggo Lennartsson | 90 |
| 28 | Harry Eriksson | 88 |
| 29 | Gustav Karlsson | 82 |
| 30 | Gabriel Holmqvist | 78 |
| 31 | Elias Wikström | 76 |
| 32 | Philip Kasskawo | 71 |
| 33 | Hardy Persson | 37 |
| 34 | Elias Andersson | 37 |
| 35 | Linnea Madelen Aadahl | 0 |
| 36 | Tio Svensen | 0 |
| 37 | Dominic Opsahl | 0 |
| 38 | Kristoffer Melhus | 0 |
| Pos. | Förare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Vigor Hjorvard | 698 |
| 2 | Hannes Morin | 667 |
| 3 | Sebastian Svensson | 623 |
| 4 | Max Runesson | 619 |
| 5 | William Kiss | 593 |
| 6 | Moa Runesson | 582 |
| 7 | Tim Jönsson | 547 |
| 8 | Oliver Furstenhoff | 545 |
| 9 | Jakob Bälter | 499 |
| 10 | Douglas Törn Larsson | 468 |
| 11 | Tommy Johansson | 453 |
| 12 | Alwin Lindén | 426 |
| 13 | Christoffer Jonasson | 345 |
| 14 | Rasmus Jansson | 182 |
| 15 | Liam Andersson | 99 |
| 16 | Felix Jansson | 94 |
| 17 | Elias Callin | 94 |
| 18 | Elias Olsson | 86 |
| 19 | Maximilian Boström | 86 |
| 20 | Oscar Kvist | 46 |
| 21 | Hampus Karlsson | 40 |
| 22 | Jonas Belne | 38 |
| Pos. | Förare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Jonatan Morin | 706 |
| 2 | Daniel Wälimaa | 676 |
| 3 | Marcelo Vargas | 634 |
| 4 | Björn Edström | 535 |
| 5 | Peter Eklund | 531 |
| 6 | Henrik Pettersson. | 527 |
| 7 | Hans Björkeroth | 268 |
| 8 | Robert Karlsson | 187 |
| 9 | Stig Fjell | 175 |
| 10 | Kenneth Hildebrand | 99 |
| 11 | Mikael Lundström | 96 |
| 12 | Niclas Olsson | 92 |
| 13 | Martin Högström | 91 |
| 14 | Patrik Gustavsson | 90 |
| 15 | Isak Knuthson | 88 |
| 16 | Jonathan Bengtsson | 88 |
| 17 | Peter Ernholm | 87 |
| 18 | Erik Bohlin | 41 |
| 19 | Priit Sei | 0 |
| 20 | Steffen Martin Pedersen | 0 |
| Pos. | Förare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Karl Larsson | 258 |
| 2 | Alexander Nafstad | 238 |
| 3 | Enzo Hiort af Ornäs | 237 |
| 4 | Aston Fornbom | 205 |
| 5 | Aksel Remmen Hatle | 205 |
| 6 | Leon Planas | 195 |
| 7 | Lottie Steinwandt | 194 |
| 8 | Vincent Rydje | 185 |
| 9 | Ilmari Kettula | 178 |
| 10 | Karl Körgekuhl | 110 |
Direkt från banan
Följ RMC Sverige
Nyheter, depåliv och ögonblick från tävlingarna.
Håll dig uppdaterad i Rotax Max Challenge