Deltävling 8 ·
Resultat publicerade
RMC Gelleråsen – Säsongsfinal
– september 2026
Gelleråsen Arena · Karlskoga
Tävlingshelgen
Helgen i korthet.
Finalhelgen på Gelleråsen satte punkt för RMC-säsongen 2026 och årets mästare korades.
- Datum
- – september 2026
- Bana
- Gelleråsen Arena
- Ort
- Karlskoga
- Arrangör
- Karlskoga Motorförening

Tävlingsdokument
Praktisk information
Banan är 1 257 meter lång och 9–10 meter bred. Den officiella anslagstavlan är placerad på gaveln av box 12 mot domartornet. Varje tävlande har tillgång till en depåplats om cirka 4 × 5 meter. På anläggningen finns restaurangen Pit Stop Café.
Regler & dokumentFrån start till mål
Tävlingsresultat.
Välj klass och följ helgens finaler. Klicka på en förare för säsongshistorik och statistik.
- Förare
- 78
- Klasser
- 5
- Finaler
- 16
Inga förare matchar sökningen i den valda klassen.
33 förare · 3 finaler
Rotax Max Senior
Final 1
32 resultatrader- P1Lukas Fredén55 poäng · #386
- P2William Blomberg52 poäng · #171
- P3Noel Sundberg50 poäng · #19
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 386 | Lukas Fredén | 55 | |
| P2 | 171 | William Blomberg | 52 | |
| P3 | 19 | Noel Sundberg | 50 | |
| P4 | 2 | Sebastian Hedin | 49 | |
| P5 | 30 | Axel Palmgren | Västerås | 48 |
| P6 | 21 | Samuel Eriksen | 47 | |
| P7 | 238 | Julius Karlsson | 46 | |
| P8 | 250 | Alfons Kivi | 45 | |
| P9 | 165 | Lucas Gidlöf | SMK Örebro | 44 |
| P10 | 8 | Jonathan Marcusson | 43 | |
| P11 | 129 | Charlie Valleskog Karlsson | 42 | |
| P12 | 4 | Caspian Hagman | Jönköpings Karing Club | 41 |
| P13 | 3 | Max Olert | SHRA Sundsvall | 40 |
| P14 | 100 | Oskar Dahlby | Järfälla MK | 39 |
| P15 | 183 | Eddie Nilsson | 38 | |
| P16 | 43 | Tim Jansson | 37 | |
| P17 | 74 | Måns Lööf | 36 | |
| P18 | 218 | Benjamin Stowe | Järfälla Motorklubb | 35 |
| P19 | 213 | William Encrantz | 34 | |
| P20 | 16 | Sixten Allinger Sandgren | 33 | |
| P21 | 37 | Svante TJernberg | Linköpings MS | 32 |
| P22 | 692 | Pierre Runic | Göteborgs KRC LK Racing Kartsport | 31 |
| P23 | 111 | Ralf Norell | 30 | |
| P24 | 63 | Konstantinos Mavratzotis | Katrineholm | 29 |
| P25 | 61 | Mårten Smedh | SMK Örebro | 28 |
| P26 | 98 | Edvin Carlsson | Järfälla MK | 27 |
| P27 | 77 | Leonell Salvo Svendsen | Järfälla MK | 26 |
| P28 | 376 | Winston Hellegren | Team 13 | 25 |
| P29 | 118 | Tuva Garbman | 24 | |
| P30 | 97 | William Sandervåg | 23 | |
| P31 | 0 | Lucas Olofsson | 22 | |
| P32 | 177 | Elina Lie Rolfsen | Norge | 0 |
Final 2
32 resultatrader- P1Sebastian Hedin55 poäng · #2
- P2Samuel Eriksen52 poäng · #21
- P3Alfons Kivi50 poäng · #250
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 2 | Sebastian Hedin | 55 | |
| P2 | 21 | Samuel Eriksen | 52 | |
| P3 | 250 | Alfons Kivi | 50 | |
| P4 | 129 | Charlie Valleskog Karlsson | 49 | |
| P5 | 4 | Caspian Hagman | Jönköpings Karing Club | 48 |
| P6 | 238 | Julius Karlsson | 47 | |
| P7 | 19 | Noel Sundberg | 46 | |
| P8 | 3 | Max Olert | SHRA Sundsvall | 45 |
| P9 | 43 | Tim Jansson | 44 | |
| P10 | 74 | Måns Lööf | 43 | |
| P11 | 30 | Axel Palmgren | Västerås | 42 |
| P12 | 171 | William Blomberg | 41 | |
| P13 | 37 | Svante TJernberg | Linköpings MS | 40 |
| P14 | 183 | Eddie Nilsson | 39 | |
| P15 | 118 | Tuva Garbman | 38 | |
| P16 | 16 | Sixten Allinger Sandgren | 37 | |
| P17 | 8 | Jonathan Marcusson | 36 | |
| P18 | 218 | Benjamin Stowe | Järfälla Motorklubb | 35 |
| P19 | 213 | William Encrantz | 34 | |
| P20 | 386 | Lukas Fredén | 33 | |
| P21 | 111 | Ralf Norell | 32 | |
| P22 | 177 | Evelina Dahlgren | 0 | |
| P23 | 692 | Pierre Runic | Göteborgs KRC LK Racing Kartsport | 31 |
| P24 | 61 | Mårten Smedh | SMK Örebro | 30 |
| P25 | 376 | Winston Hellegren | Team 13 | 29 |
| P26 | 98 | Edvin Carlsson | Järfälla MK | 28 |
| P27 | 63 | Konstantinos Mavratzotis | Katrineholm | 27 |
| P28 | 100 | Oskar Dahlby | Järfälla MK | 26 |
| P29 | 0 | Lucas Olofsson | 25 | |
| P30 | 97 | William Sandervåg | 24 | |
| P31 | 77 | Leonell Salvo Svendsen | Järfälla MK | 23 |
| P32 | 165 | Lucas Gidlöf | SMK Örebro | 22 |
Final 3
32 resultatrader- P1Caspian Hagman55 poäng · #4
- P2Tim Jansson52 poäng · #43
- P3Sebastian Hedin50 poäng · #2
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 4 | Caspian Hagman | Jönköpings Karing Club | 55 |
| P2 | 43 | Tim Jansson | 52 | |
| P3 | 2 | Sebastian Hedin | 50 | |
| P4 | 183 | Eddie Nilsson | 49 | |
| P5 | 250 | Alfons Kivi | 48 | |
| P6 | 238 | Julius Karlsson | 47 | |
| P7 | 171 | William Blomberg | 46 | |
| P8 | 30 | Axel Palmgren | Västerås | 45 |
| P9 | 100 | Oskar Dahlby | Järfälla MK | 44 |
| P10 | 165 | Lucas Gidlöf | SMK Örebro | 43 |
| P11 | 19 | Noel Sundberg | 42 | |
| P12 | 218 | Benjamin Stowe | Järfälla Motorklubb | 41 |
| P13 | 8 | Jonathan Marcusson | 40 | |
| P14 | 692 | Pierre Runic | Göteborgs KRC LK Racing Kartsport | 39 |
| P15 | 74 | Måns Lööf | 38 | |
| P16 | 21 | Samuel Eriksen | 37 | |
| P17 | 3 | Max Olert | SHRA Sundsvall | 36 |
| P18 | 37 | Svante TJernberg | Linköpings MS | 35 |
| P19 | 177 | Elina Lie Rolfsen | Norge | 0 |
| P20 | 16 | Sixten Allinger Sandgren | 34 | |
| P21 | 386 | Lukas Fredén | 33 | |
| P22 | 129 | Charlie Valleskog Karlsson | 32 | |
| P23 | 376 | Winston Hellegren | Team 13 | 31 |
| P24 | 118 | Tuva Garbman | 30 | |
| P25 | 213 | William Encrantz | 29 | |
| P26 | 111 | Ralf Norell | 28 | |
| P27 | 98 | Edvin Carlsson | Järfälla MK | 27 |
| P28 | 0 | Lucas Olofsson | 26 | |
| P29 | 77 | Leonell Salvo Svendsen | Järfälla MK | 25 |
| P30 | 63 | Konstantinos Mavratzotis | Katrineholm | 24 |
| P31 | 61 | Mårten Smedh | SMK Örebro | 23 |
| P32 | 97 | William Sandervåg | 22 |
19 förare · 3 finaler
Rotax Max Junior
Final 1
19 resultatrader- P1Maximus Unt55 poäng · #15
- P2Casper Kvist52 poäng · #21
- P3Dominic Opsahl0 poäng · #88
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 15 | Maximus Unt | 55 | |
| P2 | 21 | Casper Kvist | 52 | |
| P3 | 88 | Dominic Opsahl | Norge | 0 |
| P4 | 66 | Leo Larsson | 50 | |
| P5 | 3 | Kjell Hjertman | Luleå MS | 49 |
| P6 | 12 | Tim Sköld | SMK Örebro | 48 |
| P7 | 17 | Kristoffer Melhus | Norge | 0 |
| P8 | 151 | Elias Johansson Åkerlund | Rasbo Motorklubb | 47 |
| P9 | 152 | Sven Jansén | 46 | |
| P10 | 95 | Wincent Palm | Sjöberg Racing Team | 45 |
| P11 | 231 | Ralph-Hugo Hager Nieminen | 44 | |
| P12 | 89 | Zack Heizinger | Järfälla MK | 43 |
| P13 | 117 | Aleksander Boström | SMK Örebro | 42 |
| P14 | 27 | Theodor Navab | Järfälla MK | 41 |
| P15 | 109 | Ludvig Valleskog Karlsson | Mtech Competition | 40 |
| P16 | 191 | Thea Lindh Göthe | 39 | |
| P17 | 181 | Oscar Tegelberg | KAK | 38 |
| P18 | 86 | Hardy Persson | 37 | |
| P19 | 320 | Milo Weldeborn | 36 |
Final 2
19 resultatrader- P1Maximus Unt55 poäng · #15
- P2Kjell Hjertman52 poäng · #3
- P3Kristoffer Melhus0 poäng · #17
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 15 | Maximus Unt | 55 | |
| P2 | 3 | Kjell Hjertman | Luleå MS | 52 |
| P3 | 17 | Kristoffer Melhus | Norge | 0 |
| P4 | 21 | Casper Kvist | 50 | |
| P5 | 152 | Sven Jansén | 49 | |
| P6 | 95 | Wincent Palm | Sjöberg Racing Team | 48 |
| P7 | 66 | Leo Larsson | 47 | |
| P8 | 231 | Ralph-Hugo Hager Nieminen | 46 | |
| P9 | 88 | Dominic Opsahl | Norge | 0 |
| P10 | 151 | Elias Johansson Åkerlund | Rasbo Motorklubb | 45 |
| P11 | 12 | Tim Sköld | SMK Örebro | 44 |
| P12 | 181 | Oscar Tegelberg | KAK | 43 |
| P13 | 117 | Aleksander Boström | SMK Örebro | 42 |
| P14 | 89 | Zack Heizinger | Järfälla MK | 41 |
| P15 | 27 | Theodor Navab | Järfälla MK | 40 |
| P16 | 191 | Thea Lindh Göthe | 39 | |
| P17 | 109 | Ludvig Valleskog Karlsson | Mtech Competition | 38 |
| P18 | 320 | Milo Weldeborn | 37 | |
| P19 | 86 | Hardy Persson | 36 |
Final 3
19 resultatrader- P1Maximus Unt55 poäng · #15
- P2Ralph-Hugo Hager Nieminen52 poäng · #231
- P3Kjell Hjertman50 poäng · #3
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 15 | Maximus Unt | 55 | |
| P2 | 231 | Ralph-Hugo Hager Nieminen | 52 | |
| P3 | 3 | Kjell Hjertman | Luleå MS | 50 |
| P4 | 66 | Leo Larsson | 49 | |
| P5 | 151 | Elias Johansson Åkerlund | Rasbo Motorklubb | 48 |
| P6 | 21 | Casper Kvist | 47 | |
| P7 | 95 | Wincent Palm | Sjöberg Racing Team | 46 |
| P8 | 12 | Tim Sköld | SMK Örebro | 45 |
| P9 | 89 | Zack Heizinger | Järfälla MK | 44 |
| P10 | 117 | Aleksander Boström | SMK Örebro | 43 |
| P11 | 27 | Theodor Navab | Järfälla MK | 42 |
| P12 | 88 | Dominic Opsahl | Norge | 0 |
| P13 | 17 | Kristoffer Melhus | Norge | 0 |
| P14 | 181 | Oscar Tegelberg | KAK | 41 |
| P15 | 152 | Sven Jansén | 40 | |
| P16 | 109 | Ludvig Valleskog Karlsson | Mtech Competition | 39 |
| P17 | 191 | Thea Lindh Göthe | 38 | |
| P18 | 320 | Milo Weldeborn | 37 | |
| P19 | 86 | Hardy Persson | 36 |
6 förare · 3 finaler
Rotax Max DD2 Masters
Final 1
6 resultatrader- P1Jonatan Morin55 poäng · #15
- P2Björn Edström52 poäng · #51
- P3Daniel Wälimaa50 poäng · #41
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 15 | Jonatan Morin | Umeå AK | 55 |
| P2 | 51 | Björn Edström | SMK Sundsvall | 52 |
| P3 | 41 | Daniel Wälimaa | Luleå Motorsällskap | 50 |
| P4 | 32 | Henrik Pettersson. | Järfälla Motorklubb | 49 |
| P5 | 11 | Peter Eklund | Lidköpings KK | 48 |
| P6 | 46 | Marcelo Vargas | Järfälla MK SODA | 47 |
Final 2
6 resultatrader- P1Jonatan Morin55 poäng · #15
- P2Daniel Wälimaa52 poäng · #41
- P3Björn Edström50 poäng · #51
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 15 | Jonatan Morin | Umeå AK | 55 |
| P2 | 41 | Daniel Wälimaa | Luleå Motorsällskap | 52 |
| P3 | 51 | Björn Edström | SMK Sundsvall | 50 |
| P4 | 11 | Peter Eklund | Lidköpings KK | 49 |
| P5 | 46 | Marcelo Vargas | Järfälla MK SODA | 48 |
| P6 | 32 | Henrik Pettersson. | Järfälla Motorklubb | 47 |
Final 3
6 resultatrader- P1Björn Edström55 poäng · #51
- P2Jonatan Morin52 poäng · #15
- P3Marcelo Vargas50 poäng · #46
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 51 | Björn Edström | SMK Sundsvall | 55 |
| P2 | 15 | Jonatan Morin | Umeå AK | 52 |
| P3 | 46 | Marcelo Vargas | Järfälla MK SODA | 50 |
| P4 | 41 | Daniel Wälimaa | Luleå Motorsällskap | 49 |
| P5 | 32 | Henrik Pettersson. | Järfälla Motorklubb | 48 |
| P6 | 11 | Peter Eklund | Lidköpings KK | 47 |
15 förare · 3 finaler
Rotax Max DD2
Final 1
15 resultatrader- P1Vigor Hjorvard55 poäng · #314
- P2Oliver Furstenhoff52 poäng · #313
- P3Max Runesson50 poäng · #47
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 314 | Vigor Hjorvard | KAK | 55 |
| P2 | 313 | Oliver Furstenhoff | SMK Västerås | 52 |
| P3 | 47 | Max Runesson | SKRC | 50 |
| P4 | 399 | Sebastian Svensson | KAK | 49 |
| P5 | 315 | Hannes Morin | 48 | |
| P6 | 308 | Jakob Bälter | Rättvik MK | 47 |
| P7 | 86 | Oscar Kvist | Kristianstad Karting Klubb | 46 |
| P8 | 322 | Tommy Johansson | 45 | |
| P9 | 395 | Moa Runesson | Södertälje KRC | 44 |
| P10 | 388 | Douglas Törn Larsson | 43 | |
| P11 | 346 | Alwin Lindén | Kristianstad KK | 42 |
| P12 | 397 | Tim Jönsson | 41 | |
| P13 | 355 | Hampus Karlsson | Lidköpings KK | 40 |
| P14 | 391 | William Kiss | Skövde MK | 39 |
| P15 | 333 | Jonas Belne | 38 |
Final 2
15 resultatrader- P1Vigor Hjorvard55 poäng · #314
- P2Hannes Morin52 poäng · #315
- P3Oliver Furstenhoff50 poäng · #313
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 314 | Vigor Hjorvard | KAK | 55 |
| P2 | 315 | Hannes Morin | 52 | |
| P3 | 313 | Oliver Furstenhoff | SMK Västerås | 50 |
| P4 | 399 | Sebastian Svensson | KAK | 49 |
| P5 | 86 | Oscar Kvist | Kristianstad Karting Klubb | 48 |
| P6 | 308 | Jakob Bälter | Rättvik MK | 47 |
| P7 | 47 | Max Runesson | SKRC | 46 |
| P8 | 395 | Moa Runesson | Södertälje KRC | 45 |
| P9 | 322 | Tommy Johansson | 44 | |
| P10 | 391 | William Kiss | Skövde MK | 43 |
| P11 | 397 | Tim Jönsson | 42 | |
| P12 | 388 | Douglas Törn Larsson | 41 | |
| P13 | 333 | Jonas Belne | 40 | |
| P14 | 355 | Hampus Karlsson | Lidköpings KK | 39 |
| P15 | 346 | Alwin Lindén | Kristianstad KK | 38 |
Final 3
15 resultatrader- P1Vigor Hjorvard55 poäng · #314
- P2Hannes Morin52 poäng · #315
- P3Jakob Bälter50 poäng · #308
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 314 | Vigor Hjorvard | KAK | 55 |
| P2 | 315 | Hannes Morin | 52 | |
| P3 | 308 | Jakob Bälter | Rättvik MK | 50 |
| P4 | 86 | Oscar Kvist | Kristianstad Karting Klubb | 49 |
| P5 | 399 | Sebastian Svensson | KAK | 48 |
| P6 | 47 | Max Runesson | SKRC | 47 |
| P7 | 322 | Tommy Johansson | 46 | |
| P8 | 346 | Alwin Lindén | Kristianstad KK | 45 |
| P9 | 391 | William Kiss | Skövde MK | 44 |
| P10 | 333 | Jonas Belne | 43 | |
| P11 | 395 | Moa Runesson | Södertälje KRC | 42 |
| P12 | 397 | Tim Jönsson | 41 | |
| P13 | 388 | Douglas Törn Larsson | 40 | |
| P14 | 355 | Hampus Karlsson | Lidköpings KK | 39 |
| P15 | 313 | Oliver Furstenhoff | SMK Västerås | 38 |
5 förare · 4 finaler
Rotax E10 Mini
Final 1
5 resultatrader- P1Karl Körgekuhl55 poäng · #0
- P2Karl Larsson0 poäng · #57
- P3Alexander Nafstad0 poäng · #44
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 0 | Karl Körgekuhl | Estland | 55 |
| P2 | 57 | Karl Larsson | Uddevalla Kartingklubb | 0 |
| P3 | 44 | Alexander Nafstad | Norge | 0 |
| P4 | 10 | Ilmari Kettula | Finland | 0 |
| P5 | 8 | Enzo Hiort af Ornäs | Finland | 0 |
Final 2
5 resultatrader- P1Karl Körgekuhl55 poäng · #127
- P2Alexander Nafstad52 poäng · #44
- P3Enzo Hiort af Ornäs50 poäng · #8
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 127 | Karl Körgekuhl | Estland | 55 |
| P2 | 44 | Alexander Nafstad | Norge | 52 |
| P3 | 8 | Enzo Hiort af Ornäs | Finland | 50 |
| P4 | 57 | Karl Larsson | Uddevalla Kartingklubb | 49 |
| P5 | 10 | Ilmari Kettula | Finland | 0 |
Final 3
5 resultatrader- P1Karl Körgekuhl55 poäng · #127
- P2Karl Larsson52 poäng · #57
- P3Alexander Nafstad50 poäng · #44
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 127 | Karl Körgekuhl | Estland | 55 |
| P2 | 57 | Karl Larsson | Uddevalla Kartingklubb | 52 |
| P3 | 44 | Alexander Nafstad | Norge | 50 |
| P4 | 8 | Enzo Hiort af Ornäs | Finland | 49 |
| P5 | 10 | Ilmari Kettula | Finland | 48 |
Final 4
5 resultatrader- P1Karl Körgekuhl55 poäng · #127
- P2Alexander Nafstad52 poäng · #44
- P3Enzo Hiort af Ornäs50 poäng · #8
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 127 | Karl Körgekuhl | Estland | 55 |
| P2 | 44 | Alexander Nafstad | Norge | 52 |
| P3 | 8 | Enzo Hiort af Ornäs | Finland | 50 |
| P4 | 57 | Karl Larsson | Uddevalla Kartingklubb | 49 |
| P5 | 10 | Ilmari Kettula | Finland | 48 |
Uppdaterat . Streck betyder att ingen placering finns registrerad. Tidkörnings- och varvbonus visas separat från finalerna.
← Till tävlingskalendern