Deltävling 7 ·
Resultat publicerade
RMC 7 Karlskoga
– oktober 2023
Gelleråsen Arena · Karlskoga
Tävlingshelgen
Helgen i korthet.
- Datum
- – oktober 2023
- Bana
- Gelleråsen Arena
- Ort
- Karlskoga

Från start till mål
Tävlingsresultat.
Välj klass och följ helgens finaler. Klicka på en förare för säsongshistorik och statistik.
- Förare
- 87
- Klasser
- 4
- Finaler
- 22
Inga förare matchar sökningen i den valda klassen.
25 förare · 4 finaler
Rotax Max Senior
Final 1
24 resultatrader- P1Simon Ohlin55 poäng · #38
- P2Junior Jonsson0 poäng · #53
- P3William Blomberg52 poäng · #171
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 38 | Simon Ohlin | KAK Sjöberg Racing Team | 55 |
| P2 | 53 | Junior Jonsson | 0 | |
| P3 | 171 | William Blomberg | 52 | |
| P4 | 5 | Max Andersson | Malmö AK | 0 |
| P5 | 329 | Christopher Wilson | Sodakart.se | 0 |
| P6 | 199 | Sebastian Svensson | KAK | 50 |
| P7 | 72 | Ludvig Gustafsson | 49 | |
| P8 | 119 | Victor Sundberg | 48 | |
| P9 | 251 | Hilda Lundh | 47 | |
| P10 | 92 | Timian Hafstad | Norge | 0 |
| P11 | 6 | Gustav Ryderdahl | PDB Racing | 46 |
| P12 | 61 | Sixten Allinger Sandgren | 45 | |
| P13 | 21 | Vilmer Svahn | 0 | |
| P14 | 64 | WIlgot Leek | 0 | |
| P15 | 33 | Greta Rosén | Umeå AK MRA | 44 |
| P16 | 85 | Walter Lilja Hane | 43 | |
| P17 | 26 | Carl Andersson | Enköpings MK | 42 |
| P18 | 88 | Maximilian Boström | 41 | |
| P19 | 121 | Charlie Valleskog Karlsson | 40 | |
| P20 | 27 | Kristian Haugnæss | Norge | 0 |
| P21 | 145 | Daniel Lundfors | Järfälla MK | 39 |
| P22 | 29 | Bastian Ensgård | 38 | |
| P23 | 222 | Tommy Johansson | 37 | |
| P24 | 225 | Max Carlsson | 36 |
Final 2
24 resultatrader- P1William Blomberg55 poäng · #171
- P2Sebastian Svensson52 poäng · #199
- P3Junior Jonsson0 poäng · #53
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 171 | William Blomberg | 55 | |
| P2 | 199 | Sebastian Svensson | KAK | 52 |
| P3 | 53 | Junior Jonsson | 0 | |
| P4 | 38 | Simon Ohlin | KAK Sjöberg Racing Team | 50 |
| P5 | 329 | Christopher Wilson | Sodakart.se | 0 |
| P6 | 29 | Bastian Ensgård | 49 | |
| P7 | 21 | Vilmer Svahn | 0 | |
| P8 | 6 | Gustav Ryderdahl | PDB Racing | 0 |
| P9 | 119 | Victor Sundberg | 48 | |
| P10 | 33 | Greta Rosén | Umeå AK MRA | 47 |
| P11 | 251 | Hilda Lundh | 46 | |
| P12 | 121 | Charlie Valleskog Karlsson | 45 | |
| P13 | 88 | Maximilian Boström | 44 | |
| P14 | 26 | Carl Andersson | Enköpings MK | 43 |
| P15 | 85 | Walter Lilja Hane | 42 | |
| P16 | 225 | Max Carlsson | 0 | |
| P17 | 5 | Max Andersson | Malmö AK | 0 |
| P18 | 92 | Timian Hafstad | Norge | 0 |
| P19 | 146 | Daniel Lundfors | Järfälla MK | 41 |
| P20 | 27 | Kristian Haugnæss | Norge | 0 |
| P21 | 222 | Tommy Johansson | 40 | |
| P22 | 72 | Ludvig Gustafsson | 39 | |
| P23 | 64 | WIlgot Leek | 0 | |
| P24 | 61 | Sixten Allinger Sandgren | 38 |
Final 3
24 resultatrader- P1William Blomberg55 poäng · #171
- P2Simon Ohlin52 poäng · #38
- P3Junior Jonsson50 poäng · #53
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 171 | William Blomberg | 55 | |
| P2 | 38 | Simon Ohlin | KAK Sjöberg Racing Team | 52 |
| P3 | 53 | Junior Jonsson | 50 | |
| P4 | 33 | Greta Rosén | Umeå AK MRA | 49 |
| P5 | 251 | Hilda Lundh | 48 | |
| P6 | 329 | Christopher Wilson | Sodakart.se | 0 |
| P7 | 6 | Gustav Ryderdahl | PDB Racing | 0 |
| P8 | 119 | Victor Sundberg | 47 | |
| P9 | 72 | Ludvig Gustafsson | 46 | |
| P10 | 88 | Maximilian Boström | 45 | |
| P11 | 26 | Carl Andersson | Enköpings MK | 44 |
| P12 | 121 | Charlie Valleskog Karlsson | 43 | |
| P13 | 5 | Max Andersson | Malmö AK | 0 |
| P14 | 92 | Timian Hafstad | Norge | 0 |
| P15 | 21 | Vilmer Svahn | 0 | |
| P16 | 29 | Bastian Ensgård | 42 | |
| P17 | 27 | Kristian Haugnæss | Norge | 0 |
| P18 | 222 | Tommy Johansson | 41 | |
| P19 | 225 | Max Carlsson | 0 | |
| P20 | 64 | WIlgot Leek | 0 | |
| P21 | 61 | Sixten Allinger Sandgren | 40 | |
| P22 | 199 | Sebastian Svensson | KAK | 39 |
| P23 | 85 | Walter Lilja Hane | 38 | |
| P24 | 146 | Daniel Lundfors | Järfälla MK | 37 |
Final 4
24 resultatrader- P1William Blomberg55 poäng · #171
- P2Christopher Wilson0 poäng · #329
- P3Simon Ohlin52 poäng · #38
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 171 | William Blomberg | 55 | |
| P2 | 329 | Christopher Wilson | Sodakart.se | 0 |
| P3 | 38 | Simon Ohlin | KAK Sjöberg Racing Team | 52 |
| P4 | 88 | Maximilian Boström | 50 | |
| P5 | 119 | Victor Sundberg | 49 | |
| P6 | 29 | Bastian Ensgård | 48 | |
| P7 | 21 | Vilmer Svahn | 0 | |
| P8 | 199 | Sebastian Svensson | KAK | 47 |
| P9 | 53 | Junior Jonsson | 0 | |
| P10 | 5 | Max Andersson | Malmö AK | 0 |
| P11 | 6 | Gustav Ryderdahl | PDB Racing | 0 |
| P12 | 7 | Casper Jansson | 0 | |
| P13 | 85 | Walter Lilja Hane | 46 | |
| P14 | 225 | Max Carlsson | 0 | |
| P15 | 121 | Charlie Valleskog Karlsson | 45 | |
| P16 | 146 | Daniel Lundfors | Järfälla MK | 44 |
| P17 | 222 | Tommy Johansson | 43 | |
| P18 | 27 | Kristian Haugnæss | Norge | 0 |
| P19 | 61 | Sixten Allinger Sandgren | 42 | |
| P20 | 251 | Hilda Lundh | 41 | |
| P21 | 64 | WIlgot Leek | 0 | |
| P22 | 72 | Ludvig Gustafsson | 40 | |
| P23 | 33 | Greta Rosén | Umeå AK MRA | 39 |
| P24 | 26 | Carl Andersson | Enköpings MK | 38 |
Vinst i tidkörning
1 resultatrader| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 38 | Simon Ohlin | KAK Sjöberg Racing Team | 2 |
22 förare · 6 finaler
Rotax Max Junior
Final 1
22 resultatrader- P1Max Bik0 poäng · #13
- P2Noel Sundberg55 poäng · #119
- P3Melvin Kalousdian0 poäng · #22
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 13 | Max Bik | 0 | |
| P2 | 119 | Noel Sundberg | 55 | |
| P3 | 22 | Melvin Kalousdian | 0 | |
| P4 | 77 | Malte Morin | Uppsala MK | 52 |
| P5 | 6 | Fred Saareks | 50 | |
| P6 | 269 | Viljo Aatola | Finland | 0 |
| P7 | 15 | Jonathan Landström | Helsingborgs KK | 0 |
| P8 | 100 | Nils Lilja | Sjöberg Racing Team | 49 |
| P9 | 52 | Mio Olert | 0 | |
| P10 | 118 | Tuva Garbman | 48 | |
| P11 | 91 | Hanna Kreitz | 47 | |
| P12 | 260 | Linus Stjernelund | 46 | |
| P13 | 216 | Cyrus Aanestad | 45 | |
| P14 | 65 | Lukas Strand | 44 | |
| P15 | 294 | Erik Axberg | 43 | |
| P16 | 113 | Emelie Tigerman | Rasbo MK | 42 |
| P17 | 48 | Johannes Johansson | Kristianstad KK LK Racing | 0 |
| P18 | 110 | Elliot Linder | Järfälla MK Sodakart | 0 |
| P19 | 30 | Axel Palmgren | Västerås | 41 |
| P20 | 399 | Samuel Eriksen | 40 | |
| P21 | 55 | Isabella Rapezzi Dahl | 39 | |
| P22 | 213 | William Encrantz | 38 |
Final 2
22 resultatrader- P1Noel Sundberg55 poäng · #119
- P2Melvin Kalousdian0 poäng · #22
- P3Max Bik0 poäng · #13
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 119 | Noel Sundberg | 55 | |
| P2 | 22 | Melvin Kalousdian | 0 | |
| P3 | 13 | Max Bik | 0 | |
| P4 | 6 | Fred Saareks | 52 | |
| P5 | 77 | Malte Morin | Uppsala MK | 50 |
| P6 | 269 | Viljo Aatola | Finland | 0 |
| P7 | 100 | Nils Lilja | Sjöberg Racing Team | 49 |
| P8 | 15 | Jonathan Landström | Helsingborgs KK | 0 |
| P9 | 118 | Tuva Garbman | 48 | |
| P10 | 52 | Mio Olert | 0 | |
| P11 | 30 | Axel Palmgren | Västerås | 47 |
| P12 | 91 | Hanna Kreitz | 46 | |
| P13 | 26 | Linus Stjernelund | 45 | |
| P14 | 216 | Cyrus Aanestad | 44 | |
| P15 | 65 | Lukas Strand | 43 | |
| P16 | 110 | Elliot Linder | Järfälla MK Sodakart | 0 |
| P17 | 294 | Erik Axberg | 42 | |
| P18 | 113 | Emelie Tigerman | Rasbo MK | 41 |
| P19 | 399 | Samuel Eriksen | 40 | |
| P20 | 213 | William Encrantz | 39 | |
| P21 | 55 | Isabella Rapezzi Dahl | 38 | |
| P22 | 48 | Johannes Johansson | Kristianstad KK LK Racing | 0 |
Final 3
22 resultatrader- P1Noel Sundberg55 poäng · #119
- P2Melvin Kalousdian0 poäng · #22
- P3Fred Saareks52 poäng · #6
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 119 | Noel Sundberg | 55 | |
| P2 | 22 | Melvin Kalousdian | 0 | |
| P3 | 6 | Fred Saareks | 52 | |
| P4 | 269 | Viljo Aatola | Finland | 0 |
| P5 | 77 | Malte Morin | Uppsala MK | 50 |
| P6 | 52 | Mio Olert | 0 | |
| P7 | 30 | Axel Palmgren | Västerås | 49 |
| P8 | 216 | Cyrus Aanestad | 48 | |
| P9 | 15 | Jonathan Landström | Helsingborgs KK | 0 |
| P10 | 91 | Hanna Kreitz | 47 | |
| P11 | 118 | Tuva Garbman | 46 | |
| P12 | 399 | Samuel Eriksen | 45 | |
| P13 | 13 | Max Bik | 0 | |
| P14 | 26 | Linus Stjernelund | 44 | |
| P15 | 294 | Erik Axberg | 43 | |
| P16 | 110 | Elliot Linder | Järfälla MK Sodakart | 0 |
| P17 | 65 | Lukas Strand | 42 | |
| P18 | 55 | Isabella Rapezzi Dahl | 41 | |
| P19 | 213 | William Encrantz | 40 | |
| P20 | 113 | Emelie Tigerman | Rasbo MK | 39 |
| P21 | 100 | Nils Lilja | Sjöberg Racing Team | 38 |
| P22 | 48 | Johannes Johansson | Kristianstad KK LK Racing | 0 |
Final 4
22 resultatrader- P1Noel Sundberg55 poäng · #119
- P2Malte Morin52 poäng · #77
- P3Fred Saareks50 poäng · #6
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 119 | Noel Sundberg | 55 | |
| P2 | 77 | Malte Morin | Uppsala MK | 52 |
| P3 | 6 | Fred Saareks | 50 | |
| P4 | 13 | Max Bik | 0 | |
| P5 | 52 | Mio Olert | 0 | |
| P6 | 269 | Viljo Aatola | Finland | 0 |
| P7 | 91 | Hanna Kreitz | 49 | |
| P8 | 216 | Cyrus Aanestad | 48 | |
| P9 | 118 | Tuva Garbman | 47 | |
| P10 | 22 | Melvin Kalousdian | 0 | |
| P11 | 100 | Nils Lilja | Sjöberg Racing Team | 46 |
| P12 | 399 | Samuel Eriksen | 45 | |
| P13 | 15 | Jonathan Landström | Helsingborgs KK | 0 |
| P14 | 26 | Linus Stjernelund | 44 | |
| P15 | 65 | Lukas Strand | 43 | |
| P16 | 294 | Erik Axberg | 42 | |
| P17 | 110 | Elliot Linder | Järfälla MK Sodakart | 0 |
| P18 | 30 | Axel Palmgren | Västerås | 41 |
| P19 | 113 | Emelie Tigerman | Rasbo MK | 40 |
| P20 | 213 | William Encrantz | 39 | |
| P21 | 55 | Isabella Rapezzi Dahl | 38 | |
| P22 | 48 | Johannes Johansson | Kristianstad KK LK Racing | 0 |
Final 5
22 resultatrader- P1Noel Sundberg55 poäng · #119
- P2Viljo Aatola0 poäng · #269
- P3Melvin Kalousdian0 poäng · #22
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 119 | Noel Sundberg | 55 | |
| P2 | 269 | Viljo Aatola | Finland | 0 |
| P3 | 22 | Melvin Kalousdian | 0 | |
| P4 | 6 | Fred Saareks | 52 | |
| P5 | 52 | Mio Olert | 0 | |
| P6 | 77 | Malte Morin | Uppsala MK | 50 |
| P7 | 13 | Max Bik | 0 | |
| P8 | 15 | Jonathan Landström | Helsingborgs KK | 0 |
| P9 | 26 | Linus Stjernelund | 49 | |
| P10 | 91 | Hanna Kreitz | 48 | |
| P11 | 30 | Axel Palmgren | Västerås | 47 |
| P12 | 216 | Cyrus Aanestad | 46 | |
| P13 | 65 | Lukas Strand | 45 | |
| P14 | 294 | Erik Axberg | 44 | |
| P15 | 100 | Nils Lilja | Sjöberg Racing Team | 43 |
| P16 | 113 | Emelie Tigerman | Rasbo MK | 42 |
| P17 | 399 | Samuel Eriksen | 41 | |
| P18 | 110 | Elliot Linder | Järfälla MK Sodakart | 0 |
| P19 | 48 | Johannes Johansson | Kristianstad KK LK Racing | 0 |
| P20 | 55 | Isabella Rapezzi Dahl | 42 | |
| P21 | 213 | William Encrantz | 41 | |
| P22 | 118 | Tuva Garbman | 40 |
Final 6
22 resultatrader- P1Viljo Aatola0 poäng · #269
- P2Noel Sundberg55 poäng · #119
- P3Malte Morin52 poäng · #77
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 269 | Viljo Aatola | Finland | 0 |
| P2 | 119 | Noel Sundberg | 55 | |
| P3 | 77 | Malte Morin | Uppsala MK | 52 |
| P4 | 22 | Melvin Kalousdian | 0 | |
| P5 | 91 | Hanna Kreitz | 50 | |
| P6 | 30 | Axel Palmgren | Västerås | 49 |
| P7 | 6 | Fred Saareks | 48 | |
| P8 | 26 | Linus Stjernelund | 47 | |
| P9 | 216 | Cyrus Aanestad | 46 | |
| P10 | 118 | Tuva Garbman | 45 | |
| P11 | 13 | Max Bik | 0 | |
| P12 | 65 | Lukas Strand | 44 | |
| P13 | 15 | Jonathan Landström | Helsingborgs KK | 0 |
| P14 | 52 | Mio Olert | 0 | |
| P15 | 399 | Samuel Eriksen | 43 | |
| P16 | 294 | Erik Axberg | 42 | |
| P17 | 55 | Isabella Rapezzi Dahl | 41 | |
| P18 | 100 | Nils Lilja | Sjöberg Racing Team | 40 |
| P19 | 110 | Elliot Linder | Järfälla MK Sodakart | 39 |
| P20 | 113 | Emelie Tigerman | Rasbo MK | 38 |
| P21 | 213 | William Encrantz | 37 | |
| P22 | 48 | Johannes Johansson | Kristianstad KK LK Racing | 0 |
Snabbaste varv
1 resultatrader| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 119 | Noel Sundberg | 2 |
Vinst i tidkörning
1 resultatrader| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 119 | Noel Sundberg | 2 |
18 förare · 6 finaler
Rotax Max DD2 Masters
Final 1
17 resultatrader- P1Johan Ernholm0 poäng · #4
- P2Priit Sei0 poäng · #19
- P3Björn Edström0 poäng · #51
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 4 | Johan Ernholm | 0 | |
| P2 | 19 | Priit Sei | Estland | 0 |
| P3 | 51 | Björn Edström | SMK Sundsvall | 0 |
| P4 | 34 | Peter Ernholm | 0 | |
| P5 | 62 | Magnus Gens | 55 | |
| P6 | 69 | Henrik Hagardzon | 52 | |
| P7 | 54 | Nick Ansell | 50 | |
| P8 | 21 | Joakim Elander | SKRC | 49 |
| P9 | 36 | Andreas Ahlberg | SMK Hedemora | 0 |
| P10 | 20 | Charbel Jomha | 0 | |
| P11 | 8 | Peter Eklund | Lidköpings KK | 48 |
| P12 | 66 | Robert Karlsson | Rasbo MK | 47 |
| P13 | 44 | Per Goodison | 46 | |
| P14 | 33 | Per-Erik Niemi | NMS Boden | 0 |
| P15 | 13 | Carl Philip Bernadotte | KAK | 0 |
| P16 | 39 | Jon Lind | 0 | |
| P17 | 22 | Jonas Berglund | Bohus Racing | 0 |
Final 2
18 resultatrader- P1Johan Ernholm0 poäng · #4
- P2Priit Sei0 poäng · #19
- P3Joakim Elander55 poäng · #21
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 4 | Johan Ernholm | 0 | |
| P2 | 19 | Priit Sei | Estland | 0 |
| P3 | 21 | Joakim Elander | SKRC | 55 |
| P4 | 51 | Björn Edström | SMK Sundsvall | 0 |
| P5 | 62 | Magnus Gens | 52 | |
| P6 | 36 | Andreas Ahlberg | SMK Hedemora | 0 |
| P7 | 44 | Per Goodison | 50 | |
| P8 | 54 | Nick Ansell | 49 | |
| P9 | 69 | Henrik Hagardzon | 48 | |
| P10 | 8 | Peter Eklund | Lidköpings KK | 47 |
| P11 | 33 | Per-Erik Niemi | NMS Boden | 0 |
| P12 | 66 | Robert Karlsson | Rasbo MK | 46 |
| P13 | 94 | Fredrik Björk | SKRC | 45 |
| P14 | 39 | Jon Lind | 0 | |
| P15 | 13 | Carl Philip Bernadotte | KAK | 0 |
| P16 | 22 | Jonas Berglund | Bohus Racing | 0 |
| P17 | 34 | Peter Ernholm | 0 | |
| P18 | 20 | Charbel Jomha | 0 |
Final 3
18 resultatrader- P1Björn Edström0 poäng · #51
- P2Johan Ernholm0 poäng · #4
- P3Nick Ansell55 poäng · #54
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 51 | Björn Edström | SMK Sundsvall | 0 |
| P2 | 4 | Johan Ernholm | 0 | |
| P3 | 54 | Nick Ansell | 55 | |
| P4 | 21 | Joakim Elander | SKRC | 52 |
| P5 | 36 | Andreas Ahlberg | SMK Hedemora | 0 |
| P6 | 44 | Per Goodison | 50 | |
| P7 | 94 | Fredrik Björk | SKRC | 49 |
| P8 | 19 | Priit Sei | Estland | 0 |
| P9 | 66 | Robert Karlsson | Rasbo MK | 48 |
| P10 | 8 | Peter Eklund | Lidköpings KK | 47 |
| P11 | 20 | Charbel Jomha | 0 | |
| P12 | 69 | Henrik Hagardzon | 46 | |
| P13 | 33 | Per-Erik Niemi | NMS Boden | 0 |
| P14 | 13 | Carl Philip Bernadotte | KAK | 0 |
| P15 | 39 | Jon Lind | 0 | |
| P16 | 62 | Magnus Gens | 45 | |
| P17 | 34 | Peter Ernholm | 0 | |
| P18 | 22 | Jonas Berglund | Bohus Racing | 0 |
Final 4
18 resultatrader- P1Björn Edström0 poäng · #51
- P2Priit Sei0 poäng · #19
- P3Johan Ernholm0 poäng · #4
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 51 | Björn Edström | SMK Sundsvall | 0 |
| P2 | 19 | Priit Sei | Estland | 0 |
| P3 | 4 | Johan Ernholm | 0 | |
| P4 | 54 | Nick Ansell | 55 | |
| P5 | 62 | Magnus Gens | 52 | |
| P6 | 34 | Peter Ernholm | 0 | |
| P7 | 21 | Joakim Elander | SKRC | 50 |
| P8 | 94 | Fredrik Björk | SKRC | 49 |
| P9 | 69 | Henrik Hagardzon | 48 | |
| P10 | 66 | Robert Karlsson | Rasbo MK | 47 |
| P11 | 33 | Per-Erik Niemi | NMS Boden | 0 |
| P12 | 39 | Jon Lind | 0 | |
| P13 | 44 | Per Goodison | 46 | |
| P14 | 20 | Charbel Jomha | 0 | |
| P15 | 13 | Carl Philip Bernadotte | KAK | 0 |
| P16 | 36 | Andreas Ahlberg | SMK Hedemora | 0 |
| P17 | 8 | Peter Eklund | Lidköpings KK | 45 |
| P18 | 22 | Jonas Berglund | Bohus Racing | 0 |
Final 5
18 resultatrader- P1Johan Ernholm0 poäng · #4
- P2Priit Sei0 poäng · #19
- P3Magnus Gens55 poäng · #62
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 4 | Johan Ernholm | 0 | |
| P2 | 19 | Priit Sei | Estland | 0 |
| P3 | 62 | Magnus Gens | 55 | |
| P4 | 51 | Björn Edström | SMK Sundsvall | 0 |
| P5 | 21 | Joakim Elander | SKRC | 52 |
| P6 | 34 | Peter Ernholm | 0 | |
| P7 | 54 | Nick Ansell | 50 | |
| P8 | 44 | Per Goodison | 49 | |
| P9 | 20 | Charbel Jomha | 0 | |
| P10 | 69 | Henrik Hagardzon | 48 | |
| P11 | 66 | Robert Karlsson | Rasbo MK | 47 |
| P12 | 94 | Fredrik Björk | SKRC | 46 |
| P13 | 13 | Carl Philip Bernadotte | KAK | 0 |
| P14 | 33 | Per-Erik Niemi | NMS Boden | 0 |
| P15 | 8 | Peter Eklund | Lidköpings KK | 45 |
| P16 | 39 | Jon Lind | 0 | |
| P17 | 36 | Andreas Ahlberg | SMK Hedemora | 0 |
| P18 | 22 | Jonas Berglund | Bohus Racing | 0 |
Final 6
15 resultatrader- P1Björn Edström0 poäng · #51
- P2Priit Sei0 poäng · #19
- P3Magnus Gens55 poäng · #62
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 51 | Björn Edström | SMK Sundsvall | 0 |
| P2 | 19 | Priit Sei | Estland | 0 |
| P3 | 62 | Magnus Gens | 55 | |
| P4 | 4 | Johan Ernholm | 0 | |
| P5 | 94 | Fredrik Björk | SKRC | 52 |
| P6 | 21 | Joakim Elander | SKRC | 50 |
| P7 | 54 | Nick Ansell | 49 | |
| P8 | 69 | Henrik Hagardzon | 48 | |
| P9 | 66 | Robert Karlsson | Rasbo MK | 47 |
| P10 | 44 | Per Goodison | 46 | |
| P11 | 20 | Charbel Jomha | 0 | |
| P12 | 8 | Peter Eklund | Lidköpings KK | 45 |
| P13 | 13 | Carl Philip Bernadotte | KAK | 0 |
| P14 | 33 | Per-Erik Niemi | NMS Boden | 0 |
| P15 | 34 | Peter Ernholm | 0 |
Vinst i tidkörning
1 resultatrader| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 62 | Magnus Gens | 2 |
22 förare · 6 finaler
Rotax Max DD2
Final 1
21 resultatrader- P1Rasmus Fridell55 poäng · #302
- P2Rasmus Jansson0 poäng · #304
- P3Axel Bengtsson52 poäng · #355
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 302 | Rasmus Fridell | KAK | 55 |
| P2 | 304 | Rasmus Jansson | 0 | |
| P3 | 355 | Axel Bengtsson | 52 | |
| P4 | 338 | Ruben Kverkild | Norge | 0 |
| P5 | 455 | David Rehme | KAK | 50 |
| P6 | 329 | William Gunnarsson | Linköping MS Radne Motor AB | 0 |
| P7 | 387 | Elias Callin | Järfälla MK | 49 |
| P8 | 385 | Felix Jansson | KAK | 48 |
| P9 | 344 | Liam Andersson | 47 | |
| P10 | 381 | Max Runesson | SKRC | 46 |
| P11 | 369 | Charlie Andersen | West Speed Racing | 45 |
| P12 | 393 | Calle Ahlin | Autorikt & Racing | 44 |
| P13 | 335 | Albin Karlsson | 0 | |
| P14 | 320 | Julle Ljungdahl | Karlskoga MF | 43 |
| P15 | 331 | Jesper Westerholm | 42 | |
| P16 | 391 | William Kiss | Skövde MK | 41 |
| P17 | 395 | Moa Runesson | Södertälje KRC | 40 |
| P18 | 315 | Hannes Morin | 39 | |
| P19 | 358 | Simon Berg | SMK Hedemora | 38 |
| P20 | 337 | Filip Lundh | 37 | |
| P21 | 301 | Simon Billman | 36 |
Final 2
22 resultatrader- P1Rasmus Jansson0 poäng · #304
- P2Rasmus Fridell55 poäng · #302
- P3Axel Bengtsson52 poäng · #355
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 304 | Rasmus Jansson | 0 | |
| P2 | 302 | Rasmus Fridell | KAK | 55 |
| P3 | 355 | Axel Bengtsson | 52 | |
| P4 | 369 | Charlie Andersen | West Speed Racing | 51 |
| P5 | 385 | Felix Jansson | KAK | 50 |
| P6 | 320 | Julle Ljungdahl | Karlskoga MF | 49 |
| P7 | 387 | Elias Callin | Järfälla MK | 48 |
| P8 | 329 | William Gunnarsson | Linköping MS Radne Motor AB | 0 |
| P9 | 344 | Liam Andersson | 47 | |
| P10 | 381 | Max Runesson | SKRC | 46 |
| P11 | 393 | Calle Ahlin | Autorikt & Racing | 45 |
| P12 | 358 | Simon Berg | SMK Hedemora | 44 |
| P13 | 391 | William Kiss | Skövde MK | 43 |
| P14 | 327 | Christofer Karlsson | 0 | |
| P15 | 301 | Simon Billman | 42 | |
| P16 | 395 | Moa Runesson | Södertälje KRC | 41 |
| P17 | 337 | Filip Lundh | 40 | |
| P18 | 315 | Hannes Morin | 39 | |
| P19 | 338 | Ruben Kverkild | Norge | 0 |
| P20 | 455 | David Rehme | KAK | 38 |
| P21 | 335 | Albin Karlsson | 0 | |
| P22 | 331 | Jesper Westerholm | 37 |
Final 3
22 resultatrader- P1Rasmus Fridell55 poäng · #302
- P2Rasmus Jansson0 poäng · #304
- P3Charlie Andersen52 poäng · #369
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 302 | Rasmus Fridell | KAK | 55 |
| P2 | 304 | Rasmus Jansson | 0 | |
| P3 | 369 | Charlie Andersen | West Speed Racing | 52 |
| P4 | 320 | Julle Ljungdahl | Karlskoga MF | 50 |
| P5 | 338 | Ruben Kverkild | Norge | 0 |
| P6 | 329 | William Gunnarsson | Linköping MS Radne Motor AB | 0 |
| P7 | 381 | Max Runesson | SKRC | 49 |
| P8 | 393 | Calle Ahlin | Autorikt & Racing | 48 |
| P9 | 355 | Axel Bengtsson | 47 | |
| P10 | 358 | Simon Berg | SMK Hedemora | 46 |
| P11 | 301 | Simon Billman | 45 | |
| P12 | 387 | Elias Callin | Järfälla MK | 44 |
| P13 | 391 | William Kiss | Skövde MK | 43 |
| P14 | 315 | Hannes Morin | 42 | |
| P15 | 395 | Moa Runesson | Södertälje KRC | 41 |
| P16 | 344 | Liam Andersson | 40 | |
| P17 | 337 | Filip Lundh | 39 | |
| P18 | 385 | Felix Jansson | KAK | 38 |
| P19 | 335 | Albin Karlsson | 38 | |
| P20 | 327 | Christofer Karlsson | 0 | |
| P21 | 455 | David Rehme | KAK | 37 |
| P22 | 331 | Jesper Westerholm | 36 |
Final 4
22 resultatrader- P1Rasmus Fridell55 poäng · #302
- P2Charlie Andersen52 poäng · #369
- P3Julle Ljungdahl50 poäng · #320
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 302 | Rasmus Fridell | KAK | 55 |
| P2 | 369 | Charlie Andersen | West Speed Racing | 52 |
| P3 | 320 | Julle Ljungdahl | Karlskoga MF | 50 |
| P4 | 381 | Max Runesson | SKRC | 49 |
