Deltävling 3 ·
Resultat publicerade
RMC 3 Eskilstuna Prins Carl Philips Racing Pokal
– augusti 2021
GTR Motorpark · Eskilstuna
Tävlingshelgen
Helgen i korthet.
- Datum
- – augusti 2021
- Bana
- GTR Motorpark
- Ort
- Eskilstuna

Från start till mål
Tävlingsresultat.
Välj klass och följ helgens finaler. Klicka på en förare för säsongshistorik och statistik.
- Förare
- 62
- Klasser
- 4
- Finaler
- 24
Inga förare matchar sökningen i den valda klassen.
22 förare · 6 finaler
Rotax Max Senior
Final 1
21 resultatrader- P1Mathilda Olsson55 poäng · #300
- P2Arvid Rosén52 poäng · #4
- P3Rasmus Fridell50 poäng · #202
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 300 | Mathilda Olsson | Sodakart.se | 55 |
| P2 | 4 | Arvid Rosén | Umeå AK | 52 |
| P3 | 202 | Rasmus Fridell | KAK | 50 |
| P4 | 8 | Felix Jansson | KAK | 49 |
| P5 | 31 | Wilgot Edqvist | SMK Västerås | 48 |
| P6 | 44 | Liam Andersson | 47 | |
| P7 | 171 | William Blomberg | 46 | |
| P8 | 1 | Junior Jonsson | 45 | |
| P9 | 63 | Ivan Lenholm | SMK Västerås | 44 |
| P10 | 30 | Leo Palmgren | 43 | |
| P11 | 5 | Rasmus Isaksson | Järfälla MK | 42 |
| P12 | 173 | Robbie Avidan | 41 | |
| P13 | 368 | Marcus Radne | Radne Motor | 40 |
| P14 | 36 | Gustav Jonsson | Järfäla MK SODA | 39 |
| P15 | 117 | Leo Westlin | 38 | |
| P16 | 151 | Sebastian Valtin | Katrineholms MK | 37 |
| P17 | 89 | Oscari Moilanen | SMK Västerås | 36 |
| P18 | 12 | Wilmer Pettersson | 35 | |
| P19 | 26 | Carl Andersson | Enköpings MK | 34 |
| P20 | 22 | Tommy Johansson | 33 | |
| P21 | 195 | Moa Runesson | Södertälje KRC | 32 |
Final 2
22 resultatrader- P1Wilgot Edqvist55 poäng · #31
- P2Felix Jansson52 poäng · #8
- P3Mathilda Olsson50 poäng · #300
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 31 | Wilgot Edqvist | SMK Västerås | 55 |
| P2 | 8 | Felix Jansson | KAK | 52 |
| P3 | 300 | Mathilda Olsson | Sodakart.se | 50 |
| P4 | 173 | Robbie Avidan | 49 | |
| P5 | 1 | Junior Jonsson | 48 | |
| P6 | 368 | Marcus Radne | Radne Motor | 47 |
| P7 | 171 | William Blomberg | 46 | |
| P8 | 202 | Rasmus Fridell | KAK | 45 |
| P9 | 4 | Arvid Rosén | Umeå AK | 44 |
| P10 | 63 | Ivan Lenholm | SMK Västerås | 43 |
| P11 | 5 | Rasmus Isaksson | Järfälla MK | 42 |
| P12 | 117 | Leo Westlin | 41 | |
| P13 | 36 | Gustav Jonsson | Järfäla MK SODA | 40 |
| P14 | 44 | Liam Andersson | 39 | |
| P15 | 30 | Leo Palmgren | 38 | |
| P16 | 26 | Carl Andersson | Enköpings MK | 37 |
| P17 | 195 | Moa Runesson | Södertälje KRC | 36 |
| P18 | 89 | Oscari Moilanen | SMK Västerås | 35 |
| P19 | 12 | Wilmer Pettersson | 34 | |
| P20 | 71 | Agnes Wendelin | Katrineholms MK | 33 |
| P21 | 22 | Tommy Johansson | 32 | |
| P22 | 151 | Sebastian Valtin | Katrineholms MK | 31 |
Final 3
22 resultatrader- P1Wilgot Edqvist55 poäng · #31
- P2Mathilda Olsson52 poäng · #300
- P3Felix Jansson50 poäng · #8
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 31 | Wilgot Edqvist | SMK Västerås | 55 |
| P2 | 300 | Mathilda Olsson | Sodakart.se | 52 |
| P3 | 8 | Felix Jansson | KAK | 50 |
| P4 | 36 | Gustav Jonsson | Järfäla MK SODA | 49 |
| P5 | 4 | Arvid Rosén | Umeå AK | 48 |
| P6 | 173 | Robbie Avidan | 47 | |
| P7 | 368 | Marcus Radne | Radne Motor | 46 |
| P8 | 5 | Rasmus Isaksson | Järfälla MK | 45 |
| P9 | 117 | Leo Westlin | 44 | |
| P10 | 202 | Rasmus Fridell | KAK | 43 |
| P11 | 171 | William Blomberg | 42 | |
| P12 | 195 | Moa Runesson | Södertälje KRC | 41 |
| P13 | 1 | Junior Jonsson | 40 | |
| P14 | 44 | Liam Andersson | 39 | |
| P15 | 30 | Leo Palmgren | 38 | |
| P16 | 12 | Wilmer Pettersson | 37 | |
| P17 | 26 | Carl Andersson | Enköpings MK | 36 |
| P18 | 89 | Oscari Moilanen | SMK Västerås | 35 |
| P19 | 63 | Ivan Lenholm | SMK Västerås | 34 |
| P20 | 71 | Agnes Wendelin | Katrineholms MK | 33 |
| P21 | 22 | Tommy Johansson | 32 | |
| P22 | 151 | Sebastian Valtin | Katrineholms MK | 31 |
Final 4
21 resultatrader- P1Mathilda Olsson55 poäng · #300
- P2Felix Jansson52 poäng · #8
- P3Arvid Rosén50 poäng · #4
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 300 | Mathilda Olsson | Sodakart.se | 55 |
| P2 | 8 | Felix Jansson | KAK | 52 |
| P3 | 4 | Arvid Rosén | Umeå AK | 50 |
| P4 | 173 | Robbie Avidan | 49 | |
| P5 | 171 | William Blomberg | 48 | |
| P6 | 36 | Gustav Jonsson | Järfäla MK SODA | 47 |
| P7 | 44 | Liam Andersson | 46 | |
| P8 | 368 | Marcus Radne | Radne Motor | 45 |
| P9 | 1 | Junior Jonsson | 44 | |
| P10 | 195 | Moa Runesson | Södertälje KRC | 43 |
| P11 | 5 | Rasmus Isaksson | Järfälla MK | 42 |
| P12 | 89 | Oscari Moilanen | SMK Västerås | 41 |
| P13 | 63 | Ivan Lenholm | SMK Västerås | 40 |
| P14 | 26 | Carl Andersson | Enköpings MK | 39 |
| P15 | 71 | Agnes Wendelin | Katrineholms MK | 38 |
| P16 | 151 | Sebastian Valtin | Katrineholms MK | 37 |
| P17 | 12 | Wilmer Pettersson | 36 | |
| P18 | 22 | Tommy Johansson | 35 | |
| P19 | 30 | Leo Palmgren | 34 | |
| P20 | 31 | Wilgot Edqvist | SMK Västerås | 33 |
| P21 | 117 | Leo Westlin | 32 |
Final 5
21 resultatrader- P1Felix Jansson55 poäng · #8
- P2Mathilda Olsson52 poäng · #300
- P3Wilgot Edqvist50 poäng · #31
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 8 | Felix Jansson | KAK | 55 |
| P2 | 300 | Mathilda Olsson | Sodakart.se | 52 |
| P3 | 31 | Wilgot Edqvist | SMK Västerås | 50 |
| P4 | 4 | Arvid Rosén | Umeå AK | 49 |
| P5 | 1 | Junior Jonsson | 48 | |
| P6 | 36 | Gustav Jonsson | Järfäla MK SODA | 47 |
| P7 | 368 | Marcus Radne | Radne Motor | 46 |
| P8 | 171 | William Blomberg | 45 | |
| P9 | 5 | Rasmus Isaksson | Järfälla MK | 44 |
| P10 | 117 | Leo Westlin | 43 | |
| P11 | 30 | Leo Palmgren | 42 | |
| P12 | 44 | Liam Andersson | 41 | |
| P13 | 195 | Moa Runesson | Södertälje KRC | 40 |
| P14 | 12 | Wilmer Pettersson | 39 | |
| P15 | 173 | Robbie Avidan | 38 | |
| P16 | 26 | Carl Andersson | Enköpings MK | 37 |
| P17 | 89 | Oscari Moilanen | SMK Västerås | 36 |
| P18 | 151 | Sebastian Valtin | Katrineholms MK | 35 |
| P19 | 71 | Agnes Wendelin | Katrineholms MK | 34 |
| P20 | 22 | Tommy Johansson | 33 | |
| P21 | 63 | Ivan Lenholm | SMK Västerås | 32 |
Final 6
21 resultatrader- P1Wilgot Edqvist55 poäng · #31
- P2Felix Jansson52 poäng · #8
- P3Mathilda Olsson50 poäng · #300
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 31 | Wilgot Edqvist | SMK Västerås | 55 |
| P2 | 8 | Felix Jansson | KAK | 52 |
| P3 | 300 | Mathilda Olsson | Sodakart.se | 50 |
| P4 | 173 | Robbie Avidan | 49 | |
| P5 | 36 | Gustav Jonsson | Järfäla MK SODA | 48 |
| P6 | 368 | Marcus Radne | Radne Motor | 47 |
| P7 | 4 | Arvid Rosén | Umeå AK | 46 |
| P8 | 1 | Junior Jonsson | 45 | |
| P9 | 5 | Rasmus Isaksson | Järfälla MK | 44 |
| P10 | 63 | Ivan Lenholm | SMK Västerås | 43 |
| P11 | 44 | Liam Andersson | 42 | |
| P12 | 117 | Leo Westlin | 41 | |
| P13 | 171 | William Blomberg | 40 | |
| P14 | 30 | Leo Palmgren | 39 | |
| P15 | 12 | Wilmer Pettersson | 38 | |
| P16 | 195 | Moa Runesson | Södertälje KRC | 37 |
| P17 | 26 | Carl Andersson | Enköpings MK | 36 |
| P18 | 89 | Oscari Moilanen | SMK Västerås | 35 |
| P19 | 71 | Agnes Wendelin | Katrineholms MK | 34 |
| P20 | 22 | Tommy Johansson | 33 | |
| P21 | 151 | Sebastian Valtin | Katrineholms MK | 32 |
Snabbaste varv
1 resultatrader| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 31 | Wilgot Edqvist | SMK Västerås | 2 |
Vinst i tidkörning
1 resultatrader| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 300 | Mathilda Olsson | Sodakart.se | 2 |
10 förare · 6 finaler
Rotax Max Junior
Final 1
10 resultatrader- P1Sebastian Svensson55 poäng · #199
- P2Greta Rosén52 poäng · #4
- P3Theodore Eklund50 poäng · #97
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 199 | Sebastian Svensson | KAK | 55 |
| P2 | 4 | Greta Rosén | Umeå AK MRA | 52 |
| P3 | 97 | Theodore Eklund | Järfälla MK | 50 |
| P4 | 51 | Hilda Lundh | 49 | |
| P5 | 64 | Axel isaksson | 48 | |
| P6 | 165 | Jennifer Nord | Järfälla MK | 47 |
| P7 | 81 | Leonard Calota | Helsingborg KK | 46 |
| P8 | 82 | Wictor Gustafsson | Helsingborg KK | 45 |
| P9 | 118 | Tuva Garbman | 44 | |
| P10 | 30 | David Törnblom | Järfälla MK | 43 |
Final 2
10 resultatrader- P1Sebastian Svensson55 poäng · #199
- P2Greta Rosén52 poäng · #4
- P3Jennifer Nord50 poäng · #165
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 199 | Sebastian Svensson | KAK | 55 |
| P2 | 4 | Greta Rosén | Umeå AK MRA | 52 |
| P3 | 165 | Jennifer Nord | Järfälla MK | 50 |
| P4 | 97 | Theodore Eklund | Järfälla MK | 49 |
| P5 | 64 | Axel isaksson | 48 | |
| P6 | 30 | David Törnblom | Järfälla MK | 47 |
| P7 | 118 | Tuva Garbman | 46 | |
| P8 | 82 | Wictor Gustafsson | Helsingborg KK | 45 |
| P9 | 51 | Hilda Lundh | 44 | |
| P10 | 81 | Leonard Calota | Helsingborg KK | 43 |
Final 3
10 resultatrader- P1Sebastian Svensson55 poäng · #199
- P2Greta Rosén52 poäng · #4
- P3Theodore Eklund50 poäng · #97
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 199 | Sebastian Svensson | KAK | 55 |
| P2 | 4 | Greta Rosén | Umeå AK MRA | 52 |
| P3 | 97 | Theodore Eklund | Järfälla MK | 50 |
| P4 | 64 | Axel isaksson | 49 | |
| P5 | 30 | David Törnblom | Järfälla MK | 48 |
| P6 | 51 | Hilda Lundh | 47 | |
| P7 | 165 | Jennifer Nord | Järfälla MK | 46 |
| P8 | 118 | Tuva Garbman | 45 | |
| P9 | 81 | Leonard Calota | Helsingborg KK | 44 |
| P10 | 82 | Wictor Gustafsson | Helsingborg KK | 43 |
Final 4
10 resultatrader- P1Greta Rosén55 poäng · #4
- P2Sebastian Svensson52 poäng · #199
- P3Theodore Eklund50 poäng · #97
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 4 | Greta Rosén | Umeå AK MRA | 55 |
| P2 | 199 | Sebastian Svensson | KAK | 52 |
| P3 | 97 | Theodore Eklund | Järfälla MK | 50 |
| P4 | 165 | Jennifer Nord | Järfälla MK | 49 |
| P5 | 51 | Hilda Lundh | 48 | |
| P6 | 30 | David Törnblom | Järfälla MK | 47 |
| P7 | 64 | Axel isaksson | 46 | |
| P8 | 81 | Leonard Calota | Helsingborg KK | 45 |
| P9 | 82 | Wictor Gustafsson | Helsingborg KK | 44 |
| P10 | 118 | Tuva Garbman | 43 |
Final 5
10 resultatrader- P1Sebastian Svensson55 poäng · #199
- P2Greta Rosén52 poäng · #4
- P3Theodore Eklund50 poäng · #97
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 199 | Sebastian Svensson | KAK | 55 |
| P2 | 4 | Greta Rosén | Umeå AK MRA | 52 |
| P3 | 97 | Theodore Eklund | Järfälla MK | 50 |
| P4 | 51 | Hilda Lundh | 49 | |
| P5 | 30 | David Törnblom | Järfälla MK | 48 |
| P6 | 64 | Axel isaksson | 47 | |
| P7 | 81 | Leonard Calota | Helsingborg KK | 46 |
| P8 | 82 | Wictor Gustafsson | Helsingborg KK | 45 |
| P9 | 118 | Tuva Garbman | 44 | |
| P10 | 165 | Jennifer Nord | Järfälla MK | 43 |
Final 6
10 resultatrader- P1Sebastian Svensson55 poäng · #199
- P2Greta Rosén52 poäng · #4
- P3Theodore Eklund50 poäng · #97
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 199 | Sebastian Svensson | KAK | 55 |
| P2 | 4 | Greta Rosén | Umeå AK MRA | 52 |
| P3 | 97 | Theodore Eklund | Järfälla MK | 50 |
| P4 | 30 | David Törnblom | Järfälla MK | 49 |
| P5 | 51 | Hilda Lundh | 48 | |
| P6 | 64 | Axel isaksson | 47 | |
| P7 | 165 | Jennifer Nord | Järfälla MK | 46 |
| P8 | 81 | Leonard Calota | Helsingborg KK | 45 |
| P9 | 82 | Wictor Gustafsson | Helsingborg KK | 44 |
| P10 | 118 | Tuva Garbman | 43 |
Snabbaste varv
1 resultatrader| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P11 | 4 | Greta Rosén | Umeå AK MRA | 2 |
Vinst i tidkörning
1 resultatrader| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 199 | Sebastian Svensson | KAK | 2 |
18 förare · 6 finaler
Rotax Max DD2 Masters
Final 1
18 resultatrader- P1Jonas Kvarnevång55 poäng · #44
- P2Reinis Freijs52 poäng · #12
- P3Fredrik Fransson50 poäng · #72
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 44 | Jonas Kvarnevång | 55 | |
| P2 | 12 | Reinis Freijs | 52 | |
| P3 | 72 | Fredrik Fransson | Ward Racing | 50 |
| P4 | 21 | Joakim Elander | SKRC | 49 |
| P5 | 54 | Nick Ansell | 48 | |
| P6 | 7 | Jörgen Andersson | SMK Örebro | 47 |
| P7 | 3 | Anders Michalak | 46 | |
| P8 | 22 | Jon Lind | 45 | |
| P9 | 6 | Jan Karlssoon | 44 | |
| P10 | 16 | Ralf Mårtensson | 43 | |
| P11 | 66 | Robert Karlsson | Rasbo MK | 42 |
| P12 | 91 | Oscar Löfquist | Örebro RC | 41 |
| P13 | 64 | Magnus Strömér | 40 | |
| P14 | 13 | Carl Philip Bernadotte | KAK | 39 |
| P15 | 9 | Wilhelm Douglas | KAK | 38 |
| P16 | 19 | Johan Lennartsson | Karlskoga MF | 37 |
| P17 | 10 | Johan Carlström | Järfälla MK | 36 |
| P18 | 11 | Peter Eklund | Lidköpings KK | 35 |
Final 2
18 resultatrader- P1Fredrik Fransson55 poäng · #72
- P2Reinis Freijs52 poäng · #12
- P3Joakim Elander50 poäng · #21
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 72 | Fredrik Fransson | Ward Racing | 55 |
| P2 | 12 | Reinis Freijs | 52 | |
| P3 | 21 | Joakim Elander | SKRC | 50 |
| P4 | 7 | Jörgen Andersson | SMK Örebro | 49 |
| P5 | 44 | Jonas Kvarnevång | 48 | |
| P6 | 54 | Nick Ansell | 47 | |
| P7 | 3 | Anders Michalak | 46 | |
| P8 | 6 | Jan Karlssoon | 45 | |
| P9 | 66 | Robert Karlsson | Rasbo MK | 44 |
| P10 | 19 | Johan Lennartsson | Karlskoga MF | 43 |
| P11 | 91 | Oscar Löfquist | Örebro RC | 42 |
| P12 | 11 | Peter Eklund | Lidköpings KK | 41 |
| P13 | 13 | Carl Philip Bernadotte | KAK | 40 |
| P14 | 22 | Jon Lind | 39 | |
| P15 | 9 | Wilhelm Douglas | KAK | 38 |
| P16 | 16 | Ralf Mårtensson | 37 | |
| P17 | 64 | Magnus Strömér | 36 | |
| P18 | 10 | Johan Carlström | Järfälla MK | 35 |
Final 3
18 resultatrader- P1Fredrik Fransson55 poäng · #72
- P2Joakim Elander52 poäng · #21
- P3Nick Ansell50 poäng · #54
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 72 | Fredrik Fransson | Ward Racing | 55 |
| P2 | 21 | Joakim Elander | SKRC | 52 |
| P3 | 54 | Nick Ansell | 50 | |
| P4 | 12 | Reinis Freijs | 49 | |
| P5 | 3 | Anders Michalak | 48 | |
| P6 | 66 | Robert Karlsson | Rasbo MK | 47 |
| P7 | 16 | Ralf Mårtensson | 46 | |
| P8 | 11 | Peter Eklund | Lidköpings KK | 45 |
| P9 | 7 | Jörgen Andersson | SMK Örebro | 44 |
| P10 | 91 | Oscar Löfquist | Örebro RC | 43 |
| P11 | 64 | Magnus Strömér | 42 | |
| P12 | 44 | Jonas Kvarnevång | 41 | |
| P13 | 13 | Carl Philip Bernadotte | KAK | 40 |
| P14 | 10 | Johan Carlström | Järfälla MK | 39 |
| P15 | 9 | Wilhelm Douglas | KAK | 38 |
| P16 | 22 | Jon Lind | 37 | |
| P17 | 6 | Jan Karlssoon | 36 | |
| P18 | 19 | Johan Lennartsson | Karlskoga MF | 35 |
Final 4
18 resultatrader- P1Joakim Elander55 poäng · #21
- P2Reinis Freijs52 poäng · #12
- P3Nick Ansell50 poäng · #54
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 21 | Joakim Elander | SKRC | 55 |
| P2 | 12 | Reinis Freijs | 52 | |
| P3 | 54 | Nick Ansell | 50 | |
| P4 | 7 | Jörgen Andersson | SMK Örebro | 49 |
| P5 | 19 | Johan Lennartsson | Karlskoga MF | 48 |
| P6 | 72 | Fredrik Fransson | Ward Racing | 47 |
| P7 | 16 | Ralf Mårtensson | 46 | |
| P8 | 44 | Jonas Kvarnevång | 45 | |
| P9 | 11 | Peter Eklund | Lidköpings KK | 44 |
| P10 | 6 | Jan Karlssoon | 43 | |
| P11 | 64 | Magnus Strömér | 42 | |
| P12 | 91 | Oscar Löfquist | Örebro RC | 41 |
| P13 | 22 | Jon Lind | 40 | |
| P14 | 13 | Carl Philip Bernadotte | KAK | 39 |
| P15 | 10 | Johan Carlström | Järfälla MK | 38 |
| P16 | 9 | Wilhelm Douglas | KAK | 37 |
| P17 | 3 | Anders Michalak | 36 | |
| P18 | 66 | Robert Karlsson | Rasbo MK | 35 |
Final 5
18 resultatrader- P1Reinis Freijs55 poäng · #12
- P2Joakim Elander52 poäng · #21
- P3Nick Ansell50 poäng · #54
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 12 | Reinis Freijs | 55 | |
| P2 | 21 | Joakim Elander | SKRC | 52 |
| P3 | 54 | Nick Ansell | 50 | |
| P4 | 6 | Jan Karlssoon | 49 | |
| P5 | 72 | Fredrik Fransson | Ward Racing | 48 |
| P6 | 11 | Peter Eklund | Lidköpings KK | 47 |
| P7 | 91 | Oscar Löfquist | Örebro RC | 46 |
| P8 | 66 | Robert Karlsson | Rasbo MK | 45 |
| P9 | 44 | Jonas Kvarnevång | 44 | |
| P10 | 13 | Carl Philip Bernadotte | KAK | 43 |
| P11 | 10 | Johan Carlström | Järfälla MK | 42 |
| P12 | 9 | Wilhelm Douglas | KAK | 41 |
| P13 | 7 | Jörgen Andersson | SMK Örebro | 40 |
| P14 | 19 | Johan Lennartsson | Karlskoga MF | 39 |
| P15 | 22 | Jon Lind | 38 | |
| P16 | 16 | Ralf Mårtensson | 37 | |
| P17 | 64 | Magnus Strömér | 36 | |
| P18 | 3 | Anders Michalak | 35 |
Final 6
18 resultatrader- P1Joakim Elander55 poäng · #21
- P2Fredrik Fransson52 poäng · #72
- P3Reinis Freijs50 poäng · #12
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 21 | Joakim Elander | SKRC | 55 |
| P2 | 72 | Fredrik Fransson | Ward Racing | 52 |
| P3 | 12 | Reinis Freijs | 50 | |
| P4 | 54 | Nick Ansell | 49 | |
| P5 | 6 | Jan Karlssoon | 48 | |
| P6 | 16 | Ralf Mårtensson | 47 | |
| P7 | 64 | Magnus Strömér | 46 | |
| P8 | 66 | Robert Karlsson | Rasbo MK | 45 |
| P9 | 44 | Jonas Kvarnevång | 44 | |
| P10 | 7 | Jörgen Andersson | SMK Örebro | 43 |
| P11 | 91 | Oscar Löfquist | Örebro RC | 42 |
| P12 | 11 | Peter Eklund | Lidköpings KK | 41 |
| P13 | 22 | Jon Lind | 40 | |
| P14 | 13 | Carl Philip Bernadotte | KAK | 39 |
| P15 | 3 | Anders Michalak | 38 | |
| P16 | 10 | Johan Carlström | Järfälla MK | 37 |
| P17 | 9 | Wilhelm Douglas | KAK | 36 |
| P18 | 19 | Johan Lennartsson | Karlskoga MF | 35 |
Snabbaste varv
1 resultatrader| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 19 | Johan Lennartsson | Karlskoga MF | 2 |
Vinst i tidkörning
1 resultatrader| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 44 | Jonas Kvarnevång | 2 |
12 förare · 6 finaler
Rotax Max DD2
Final 1
12 resultatrader- P1Emil Persson55 poäng · #345
- P2Charlie Andersen52 poäng · #379
- P3Julle Ljungdahl50 poäng · #320
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 345 | Emil Persson | Karlskoga MF | 55 |
| P2 | 379 | Charlie Andersen | West Speed Racing | 52 |
| P3 | 320 | Julle Ljungdahl | Karlskoga MF | 50 |
| P4 | 362 | Max Lindén | Rasbo MK Radne Motor AB | 49 |
| P5 | 374 | Felix Sandin | kristianstad KK | 48 |
| P6 | 355 | David Rehme | KAK | 47 |
| P7 | 369 | Joachim Rehme | Järfälla MK | 46 |
| P8 | 321 | Jonathan Karlsson | 45 | |
| P9 | 351 | Hannes Morin | 44 | |
| P10 | 381 | Max Runesson | SKRC | 43 |
| P11 | 18 | Christoffer Jonasson | KAK | 42 |
| P12 | 354 | Jesper Zackrisson | Järfälla MK Radne Motor AB | 41 |
Final 2
12 resultatrader- P1Charlie Andersen55 poäng · #379
- P2David Rehme52 poäng · #355
- P3Max Lindén50 poäng · #362
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 379 | Charlie Andersen | West Speed Racing | 55 |
| P2 | 355 | David Rehme | KAK | 52 |
| P3 | 362 | Max Lindén | Rasbo MK Radne Motor AB | 50 |
| P4 | 374 | Felix Sandin | kristianstad KK | 49 |
| P5 | 351 | Hannes Morin | 48 | |
| P6 | 321 | Jonathan Karlsson | 47 | |
| P7 | 369 | Joachim Rehme | Järfälla MK | 46 |
| P8 | 18 | Christoffer Jonasson | KAK | 45 |
| P9 | 320 | Julle Ljungdahl | Karlskoga MF | 44 |
| P10 | 354 | Jesper Zackrisson | Järfälla MK Radne Motor AB | 43 |
| P11 | 381 | Max Runesson | SKRC | 42 |
| P12 | 345 | Emil Persson | Karlskoga MF | 41 |
Final 3
12 resultatrader- P1Charlie Andersen55 poäng · #379
- P2Felix Sandin 52 poäng · #374
- P3Hannes Morin50 poäng · #351
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 379 | Charlie Andersen | West Speed Racing | 55 |
| P2 | 374 | Felix Sandin | kristianstad KK | 52 |
| P3 | 351 | Hannes Morin | 50 | |
| P4 | 362 | Max Lindén | Rasbo MK Radne Motor AB | 49 |
| P5 | 355 | David Rehme | KAK | 48 |
| P6 | 320 | Julle Ljungdahl | Karlskoga MF | 47 |
| P7 | 18 | Christoffer Jonasson | KAK | 46 |
| P8 | 321 | Jonathan Karlsson | 45 | |
| P9 | 381 | Max Runesson | SKRC | 44 |
| P10 | 354 | Jesper Zackrisson | Järfälla MK Radne Motor AB | 43 |
| P11 | 369 | Joachim Rehme | Järfälla MK | 42 |
| P12 | 345 | Emil Persson | Karlskoga MF | 41 |
Final 4
12 resultatrader- P1Hannes Morin55 poäng · #351
- P2Felix Sandin 52 poäng · #374
- P3David Rehme50 poäng · #355
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 351 | Hannes Morin | 55 | |
| P2 | 374 | Felix Sandin | kristianstad KK | 52 |
| P3 | 355 | David Rehme | KAK | 50 |
| P4 | 362 | Max Lindén | Rasbo MK Radne Motor AB | 49 |
| P5 | 345 | Emil Persson | Karlskoga MF | 48 |
| P6 | 320 | Julle Ljungdahl | Karlskoga MF | 47 |
| P7 | 354 | Jesper Zackrisson | Järfälla MK Radne Motor AB | 46 |
| P8 | 369 | Joachim Rehme | Järfälla MK | 45 |
| P9 | 321 | Jonathan Karlsson | 44 | |
| P10 | 381 | Max Runesson | SKRC | 43 |
| P11 | 379 | Charlie Andersen | West Speed Racing | 42 |
| P12 | 18 | Christoffer Jonasson | KAK | 41 |
Final 5
12 resultatrader- P1David Rehme55 poäng · #355
- P2Max Lindén52 poäng · #362
- P3Hannes Morin50 poäng · #351
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 355 | David Rehme | KAK | 55 |
| P2 | 362 | Max Lindén | Rasbo MK Radne Motor AB | 52 |
| P3 | 351 | Hannes Morin | 50 | |
| P4 | 379 | Charlie Andersen | West Speed Racing | 49 |
| P5 | 345 | Emil Persson | Karlskoga MF | 48 |
| P6 | 374 | Felix Sandin | kristianstad KK | 47 |
| P7 | 354 | Jesper Zackrisson | Järfälla MK Radne Motor AB | 46 |
| P8 | 381 | Max Runesson | SKRC | 45 |
| P9 | 369 | Joachim Rehme | Järfälla MK | 44 |
| P10 | 321 | Jonathan Karlsson | 43 | |
| P11 | 320 | Julle Ljungdahl | Karlskoga MF | 42 |
| P12 | 18 | Christoffer Jonasson | KAK | 41 |
Final 6
12 resultatrader| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P11 | 362 | Max Lindén | Rasbo MK Radne Motor AB | 55 |
| P12 | 351 | Hannes Morin | 52 | |
| P13 | 379 | Charlie Andersen | West Speed Racing | 50 |
| P14 | 374 | Felix Sandin | kristianstad KK | 49 |
| P15 | 354 | Jesper Zackrisson | Järfälla MK Radne Motor AB | 48 |
| P16 | 321 | Jonathan Karlsson | 47 | |
| P17 | 320 | Julle Ljungdahl | Karlskoga MF | 46 |
| P18 | 381 | Max Runesson | SKRC | 45 |
| P19 | 369 | Joachim Rehme | Järfälla MK | 44 |
| P20 | 355 | David Rehme | KAK | 43 |
| P21 | 345 | Emil Persson | Karlskoga MF | 42 |
