Deltävling 8 ·
Resultat publicerade
RMC 8 Gelleråsen
– september 2025
Gelleråsen Arena · Karlskoga
Tävlingshelgen
Helgen i korthet.
- Datum
- – september 2025
- Bana
- Gelleråsen Arena
- Ort
- Karlskoga

Från start till mål
Tävlingsresultat.
Välj klass och följ helgens finaler. Klicka på en förare för säsongshistorik och statistik.
- Förare
- 91
- Klasser
- 4
- Finaler
- 12
Inga förare matchar sökningen i den valda klassen.
31 förare · 3 finaler
Rotax Max Senior
Final 1
31 resultatrader- P1William Blomberg55 poäng · #1
- P2Maximilian Boström52 poäng · #88
- P3Eddie Nilsson50 poäng · #183
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 1 | William Blomberg | 55 | |
| P2 | 88 | Maximilian Boström | 52 | |
| P3 | 183 | Eddie Nilsson | 50 | |
| P4 | 72 | Ludvig Gustafsson | 49 | |
| P5 | 38 | Simon Ohlin | KAK Sjöberg Racing Team | 48 |
| P6 | 165 | Lucas Gidlöf | SMK Örebro | 47 |
| P7 | 399 | Samuel Eriksen | 46 | |
| P8 | 146 | Daniel Lundfors | Järfälla MK | 45 |
| P9 | 127 | William Svensson | 44 | |
| P10 | 29 | Bastian Ensgård | 43 | |
| P11 | 129 | Charlie Valleskog Karlsson | 42 | |
| P12 | 22 | Max Carlsson | 41 | |
| P13 | 16 | Sixten Allinger Sandgren | 40 | |
| P14 | 250 | Alfons Kivi | 39 | |
| P15 | 6 | Max Andersson | Malmö AK | 38 |
| P16 | 30 | Axel Palmgren | Västerås | 37 |
| P17 | 77 | Leonell Salvo Svendsen | Järfälla MK | 36 |
| P18 | 8 | Jonathan Marcusson | 35 | |
| P19 | 82 | Thor Fransson | 34 | |
| P20 | 46 | Alwin Lindén | Kristianstad KK | 33 |
| P21 | 80 | Wilder Lindberg | Danmark | 0 |
| P22 | 89 | Rasmus Broman | 32 | |
| P23 | 27 | Isak Öbrand | Järfälla MK Sodakart.se | 31 |
| P24 | 37 | Svante TJernberg | Linköpings MS | 30 |
| P25 | 213 | William Encrantz | 29 | |
| P26 | 118 | Tuva Garbman | 28 | |
| P27 | 50 | Fredrik Wold | Norge | 0 |
| P28 | 59 | James Philips | 27 | |
| P29 | 692 | Pierre Runic | Göteborgs KRC LK Racing Kartsport | 0 |
| P30 | 65 | Lukas Strand | 26 | |
| P31 | 61 | Mårten Smedh | SMK Örebro | 25 |
Final 2
30 resultatrader- P1William Blomberg55 poäng · #1
- P2Lucas Gidlöf52 poäng · #165
- P3Simon Ohlin50 poäng · #38
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 1 | William Blomberg | 55 | |
| P2 | 165 | Lucas Gidlöf | SMK Örebro | 52 |
| P3 | 38 | Simon Ohlin | KAK Sjöberg Racing Team | 50 |
| P4 | 183 | Eddie Nilsson | 49 | |
| P5 | 29 | Bastian Ensgård | 48 | |
| P6 | 127 | William Svensson | 47 | |
| P7 | 399 | Samuel Eriksen | 46 | |
| P8 | 6 | Max Andersson | Malmö AK | 45 |
| P9 | 72 | Ludvig Gustafsson | 44 | |
| P10 | 8 | Jonathan Marcusson | 43 | |
| P11 | 16 | Sixten Allinger Sandgren | 42 | |
| P12 | 30 | Axel Palmgren | Västerås | 41 |
| P13 | 77 | Leonell Salvo Svendsen | Järfälla MK | 40 |
| P14 | 692 | Pierre Runic | Göteborgs KRC LK Racing Kartsport | 39 |
| P15 | 250 | Alfons Kivi | 38 | |
| P16 | 22 | Max Carlsson | 37 | |
| P17 | 146 | Daniel Lundfors | Järfälla MK | 36 |
| P18 | 82 | Thor Fransson | 35 | |
| P19 | 65 | Lukas Strand | 34 | |
| P20 | 89 | Rasmus Broman | 33 | |
| P21 | 50 | Fredrik Wold | Norge | 0 |
| P22 | 27 | Isak Öbrand | Järfälla MK Sodakart.se | 32 |
| P23 | 80 | Wilder Lindberg | Danmark | 0 |
| P24 | 46 | Alwin Lindén | Kristianstad KK | 31 |
| P25 | 213 | William Encrantz | 30 | |
| P26 | 37 | Svante TJernberg | Linköpings MS | 29 |
| P27 | 118 | Tuva Garbman | 28 | |
| P28 | 129 | Charlie Valleskog Karlsson | 27 | |
| P29 | 59 | James Philips | 26 | |
| P30 | 61 | Mårten Smedh | SMK Örebro | 25 |
Final 3
31 resultatrader- P1Simon Ohlin55 poäng · #38
- P2Bastian Ensgård52 poäng · #29
- P3William Blomberg50 poäng · #1
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 38 | Simon Ohlin | KAK Sjöberg Racing Team | 55 |
| P2 | 29 | Bastian Ensgård | 52 | |
| P3 | 1 | William Blomberg | 50 | |
| P4 | 183 | Eddie Nilsson | 49 | |
| P5 | 165 | Lucas Gidlöf | SMK Örebro | 48 |
| P6 | 399 | Samuel Eriksen | 47 | |
| P7 | 30 | Axel Palmgren | Västerås | 46 |
| P8 | 72 | Ludvig Gustafsson | 45 | |
| P9 | 127 | William Svensson | 44 | |
| P10 | 8 | Jonathan Marcusson | 43 | |
| P11 | 6 | Max Andersson | Malmö AK | 42 |
| P12 | 692 | Pierre Runic | Göteborgs KRC LK Racing Kartsport | 41 |
| P13 | 22 | Max Carlsson | 40 | |
| P14 | 250 | Alfons Kivi | 39 | |
| P15 | 77 | Leonell Salvo Svendsen | Järfälla MK | 38 |
| P16 | 82 | Thor Fransson | 37 | |
| P17 | 146 | Daniel Lundfors | Järfälla MK | 36 |
| P18 | 65 | Lukas Strand | 35 | |
| P19 | 80 | Wilder Lindberg | Danmark | 0 |
| P20 | 129 | Charlie Valleskog Karlsson | 34 | |
| P21 | 46 | Alwin Lindén | Kristianstad KK | 33 |
| P22 | 27 | Isak Öbrand | Järfälla MK Sodakart.se | 32 |
| P23 | 118 | Tuva Garbman | 31 | |
| P24 | 89 | Rasmus Broman | 30 | |
| P25 | 213 | William Encrantz | 29 | |
| P26 | 37 | Svante TJernberg | Linköpings MS | 28 |
| P27 | 61 | Mårten Smedh | SMK Örebro | 27 |
| P28 | 50 | Fredrik Wold | Norge | 0 |
| P29 | 59 | James Philips | 26 | |
| P30 | 16 | Sixten Allinger Sandgren | 25 | |
| P31 | 88 | Maximilian Boström | 24 |
34 förare · 3 finaler
Rotax Max Junior
Final 1
34 resultatrader- P1Elias Johansson Åkerlund55 poäng · #151
- P2Maximus Unt52 poäng · #15
- P3Hanna Kreitz50 poäng · #91
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 151 | Elias Johansson Åkerlund | Rasbo Motorklubb | 55 |
| P2 | 15 | Maximus Unt | 52 | |
| P3 | 91 | Hanna Kreitz | 50 | |
| P4 | 100 | Oskar Dahlby | Järfälla MK | 49 |
| P5 | 331 | Ralph-Hugo Hager Nieminen | 0 | |
| P6 | 108 | Alve Alehall | Uddevalla KK | 48 |
| P7 | 69 | Vincent Hansjons | Järfälla Motorklubb | 47 |
| P8 | 23 | Max Olert | SHRA Sundsvall | 46 |
| P9 | 161 | Lukas Fredén | 45 | |
| P10 | 18 | Tuva Davidsson | 44 | |
| P11 | 96 | Ivar Hagardzon | Hagardzon R&D AB | 43 |
| P12 | 233 | Thindra Ramberg | Rasbo MK | 0 |
| P13 | 168 | Nils Rydnemalm | MAK | 44 |
| P14 | 22 | Ludvig Nebréus | 43 | |
| P15 | 95 | Wincent Palm | Sjöberg Racing Team | 42 |
| P16 | 111 | Ralf Norell | 41 | |
| P17 | 21 | Casper Kvist | 40 | |
| P18 | 66 | Leo Larsson | 39 | |
| P19 | 128 | Lilly sjöstrand | 0 | |
| P20 | 118 | Benjamin Stowe | Järfälla Motorklubb | 38 |
| P21 | 13 | Vincent Friederiksen | 37 | |
| P22 | 141 | Noah Norrström | Rasbo Motorklubb | 36 |
| P23 | 144 | Eliot Eriksson | 35 | |
| P24 | 25 | Linus Einarsson | SMK Örebro | 34 |
| P25 | 31 | Axel Johansson | 33 | |
| P26 | 38 | Winston Hellegren | Team 13 | 0 |
| P27 | 152 | Sven Jansén | 0 | |
| P28 | 88 | Nils Ong Laine | LMS | 0 |
| P29 | 30 | Oscar Björk | Järfälla MK | 0 |
| P30 | 12 | Tim Sköld | SMK Örebro | 32 |
| P31 | 109 | Ludvig Valleskog Karlsson | Mtech Competition | 0 |
| P32 | 117 | Aleksander Boström | SMK Örebro | 31 |
| P33 | 79 | Simon Alsenmyr | 30 | |
| P34 | 39 | Priam Kaito Le Lang | Järfälla MK SODA | 0 |
Final 2
34 resultatrader- P1Elias Johansson Åkerlund55 poäng · #151
- P2Max Olert52 poäng · #23
- P3Ralph-Hugo Hager Nieminen0 poäng · #331
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 151 | Elias Johansson Åkerlund | Rasbo Motorklubb | 55 |
| P2 | 23 | Max Olert | SHRA Sundsvall | 52 |
| P3 | 331 | Ralph-Hugo Hager Nieminen | 0 | |
| P4 | 18 | Tuva Davidsson | 50 | |
| P5 | 233 | Thindra Ramberg | Rasbo MK | 0 |
| P6 | 21 | Casper Kvist | 49 | |
| P7 | 108 | Alve Alehall | Uddevalla KK | 48 |
| P8 | 69 | Vincent Hansjons | Järfälla Motorklubb | 47 |
| P9 | 141 | Noah Norrström | Rasbo Motorklubb | 46 |
| P10 | 161 | Lukas Fredén | 45 | |
| P11 | 91 | Hanna Kreitz | 44 | |
| P12 | 100 | Oskar Dahlby | Järfälla MK | 43 |
| P13 | 66 | Leo Larsson | 42 | |
| P14 | 95 | Wincent Palm | Sjöberg Racing Team | 41 |
| P15 | 144 | Eliot Eriksson | 0 | |
| P16 | 38 | Winston Hellegren | Team 13 | 0 |
| P17 | 118 | Benjamin Stowe | Järfälla Motorklubb | 40 |
| P18 | 128 | Lilly sjöstrand | 0 | |
| P19 | 25 | Linus Einarsson | SMK Örebro | 40 |
| P20 | 13 | Vincent Friederiksen | 39 | |
| P21 | 88 | Nils Ong Laine | LMS | 0 |
| P22 | 12 | Tim Sköld | SMK Örebro | 38 |
| P23 | 152 | Sven Jansén | 0 | |
| P24 | 30 | Oscar Björk | Järfälla MK | 0 |
| P25 | 117 | Aleksander Boström | SMK Örebro | 37 |
| P26 | 109 | Ludvig Valleskog Karlsson | Mtech Competition | 36 |
| P27 | 39 | Priam Kaito Le Lang | Järfälla MK SODA | 0 |
| P28 | 31 | Axel Johansson | 35 | |
| P29 | 22 | Ludvig Nebréus | 34 | |
| P30 | 168 | Nils Rydnemalm | MAK | 33 |
| P31 | 79 | Simon Alsenmyr | 32 | |
| P32 | 111 | Ralf Norell | 31 | |
| P33 | 15 | Maximus Unt | 0 | |
| P34 | 96 | Ivar Hagardzon | Hagardzon R&D AB | 0 |
Final 3
34 resultatrader- P1Elias Johansson Åkerlund55 poäng · #151
- P2Max Olert52 poäng · #23
- P3Alve Alehall50 poäng · #108
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 151 | Elias Johansson Åkerlund | Rasbo Motorklubb | 55 |
| P2 | 23 | Max Olert | SHRA Sundsvall | 52 |
| P3 | 108 | Alve Alehall | Uddevalla KK | 50 |
| P4 | 331 | Ralph-Hugo Hager Nieminen | 0 | |
| P5 | 161 | Lukas Fredén | 49 | |
| P6 | 21 | Casper Kvist | 48 | |
| P7 | 233 | Thindra Ramberg | Rasbo MK | 0 |
| P8 | 18 | Tuva Davidsson | 47 | |
| P9 | 141 | Noah Norrström | Rasbo Motorklubb | 46 |
| P10 | 69 | Vincent Hansjons | Järfälla Motorklubb | 45 |
| P11 | 117 | Aleksander Boström | SMK Örebro | 44 |
| P12 | 66 | Leo Larsson | 43 | |
| P13 | 100 | Oskar Dahlby | Järfälla MK | 42 |
| P14 | 15 | Maximus Unt | 41 | |
| P15 | 168 | Nils Rydnemalm | MAK | 40 |
| P16 | 118 | Benjamin Stowe | Järfälla Motorklubb | 39 |
| P17 | 96 | Ivar Hagardzon | Hagardzon R&D AB | 38 |
| P18 | 39 | Priam Kaito Le Lang | Järfälla MK SODA | 0 |
| P19 | 95 | Wincent Palm | Sjöberg Racing Team | 37 |
| P20 | 38 | Winston Hellegren | Team 13 | 0 |
| P21 | 22 | Ludvig Nebréus | 36 | |
| P22 | 25 | Linus Einarsson | SMK Örebro | 35 |
| P23 | 144 | Eliot Eriksson | 0 | |
| P24 | 111 | Ralf Norell | 34 | |
| P25 | 152 | Sven Jansén | 0 | |
| P26 | 13 | Vincent Friederiksen | 33 | |
| P27 | 31 | Axel Johansson | 32 | |
| P28 | 79 | Simon Alsenmyr | 31 | |
| P29 | 88 | Nils Ong Laine | LMS | 0 |
| P30 | 128 | Lilly sjöstrand | 0 | |
| P31 | 30 | Oscar Björk | Järfälla MK | 0 |
| P32 | 109 | Ludvig Valleskog Karlsson | Mtech Competition | 0 |
| P33 | 91 | Hanna Kreitz | 0 | |
| P34 | 12 | Tim Sköld | SMK Örebro | 0 |
7 förare · 3 finaler
Rotax Max DD2 Masters
Final 1
7 resultatrader- P1Priit Sei0 poäng · #19
- P2Daniel Wälimaa55 poäng · #41
- P3Björn Edström52 poäng · #51
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 19 | Priit Sei | Estland | 0 |
| P2 | 41 | Daniel Wälimaa | Luleå Motorsällskap | 55 |
| P3 | 51 | Björn Edström | SMK Sundsvall | 52 |
| P4 | 58 | Eke Nurm | Estland | 0 |
| P5 | 11 | Peter Eklund | Lidköpings KK | 50 |
| P6 | 66 | Robert Karlsson | Rasbo MK | 49 |
| P7 | 15 | Jonatan Morin | Umeå AK | 48 |
Final 2
7 resultatrader- P1Priit Sei0 poäng · #19
- P2Daniel Wälimaa55 poäng · #41
- P3Jonatan Morin52 poäng · #15
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 19 | Priit Sei | Estland | 0 |
| P2 | 41 | Daniel Wälimaa | Luleå Motorsällskap | 55 |
| P3 | 15 | Jonatan Morin | Umeå AK | 52 |
| P4 | 51 | Björn Edström | SMK Sundsvall | 50 |
| P5 | 58 | Eke Nurm | Estland | 0 |
| P6 | 11 | Peter Eklund | Lidköpings KK | 49 |
| P7 | 66 | Robert Karlsson | Rasbo MK | 48 |
Final 3
7 resultatrader- P1Priit Sei0 poäng · #19
- P2Daniel Wälimaa55 poäng · #41
- P3Jonatan Morin52 poäng · #15
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 19 | Priit Sei | Estland | 0 |
| P2 | 41 | Daniel Wälimaa | Luleå Motorsällskap | 55 |
| P3 | 15 | Jonatan Morin | Umeå AK | 52 |
| P4 | 11 | Peter Eklund | Lidköpings KK | 50 |
| P5 | 58 | Eke Nurm | Estland | 0 |
| P6 | 66 | Robert Karlsson | Rasbo MK | 49 |
| P7 | 51 | Björn Edström | SMK Sundsvall | 48 |
19 förare · 3 finaler
Rotax Max DD2
Final 1
19 resultatrader- P1Vigor Hjorvard55 poäng · #314
- P2Hannes Morin52 poäng · #315
- P3Simon Billman50 poäng · #301
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 314 | Vigor Hjorvard | KAK | 55 |
| P2 | 315 | Hannes Morin | 52 | |
| P3 | 301 | Simon Billman | 50 | |
| P4 | 313 | Oliver Furstenhoff | SMK Västerås | 49 |
| P5 | 387 | Elias Callin | Järfälla MK | 48 |
| P6 | 357 | Rasmus Jansson | 47 | |
| P7 | 444 | Devin Sagadi | Estland | 0 |
| P8 | 381 | Max Runesson | SKRC | 46 |
| P9 | 320 | Julle Ljungdahl | Karlskoga MF | 45 |
| P10 | 344 | Liam Andersson | 44 | |
| P11 | 386 | Oscar Kvist | Kristianstad Karting Klubb | 43 |
| P12 | 399 | Sebastian Svensson | KAK | 42 |
| P13 | 391 | William Kiss | Skövde MK | 41 |
| P14 | 337 | Filip Lundh | 40 | |
| P15 | 395 | Moa Runesson | Södertälje KRC | 39 |
| P16 | 318 | Christoffer Jonasson | KAK | 38 |
| P17 | 322 | Tommy Johansson | 0 | |
| P18 | 308 | Jakob Bälter | Rättvik MK | 0 |
| P19 | 388 | Douglas Törn Larsson | 0 |
Final 2
19 resultatrader- P1Rasmus Jansson55 poäng · #357
- P2Hannes Morin52 poäng · #315
- P3Oliver Furstenhoff50 poäng · #313
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 357 | Rasmus Jansson | 55 | |
| P2 | 315 | Hannes Morin | 52 | |
| P3 | 313 | Oliver Furstenhoff | SMK Västerås | 50 |
| P4 | 314 | Vigor Hjorvard | KAK | 49 |
| P5 | 444 | Devin Sagadi | Estland | 0 |
| P6 | 399 | Sebastian Svensson | KAK | 48 |
| P7 | 344 | Liam Andersson | 47 | |
| P8 | 381 | Max Runesson | SKRC | 46 |
| P9 | 301 | Simon Billman | 45 | |
| P10 | 387 | Elias Callin | Järfälla MK | 44 |
| P11 | 386 | Oscar Kvist | Kristianstad Karting Klubb | 43 |
| P12 | 395 | Moa Runesson | Södertälje KRC | 42 |
| P13 | 320 | Julle Ljungdahl | Karlskoga MF | 41 |
| P14 | 391 | William Kiss | Skövde MK | 40 |
| P15 | 318 | Christoffer Jonasson | KAK | 39 |
| P16 | 337 | Filip Lundh | 38 | |
| P17 | 308 | Jakob Bälter | Rättvik MK | 0 |
| P18 | 322 | Tommy Johansson | 0 | |
| P19 | 388 | Douglas Törn Larsson | 0 |
Final 3
19 resultatrader- P1Rasmus Jansson55 poäng · #357
- P2Hannes Morin52 poäng · #315
- P3Vigor Hjorvard50 poäng · #314
| Plac. | Nr | Förare | Klubb / team | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 357 | Rasmus Jansson | 55 | |
| P2 | 315 | Hannes Morin | 52 | |
| P3 | 314 | Vigor Hjorvard | KAK | 50 |
| P4 | 444 | Devin Sagadi | Estland | 49 |
| P5 | 301 | Simon Billman | 48 | |
| P6 | 320 | Julle Ljungdahl | Karlskoga MF | 47 |
| P7 | 387 | Elias Callin | Järfälla MK | 46 |
| P8 | 381 | Max Runesson | SKRC | 45 |
| P9 | 344 | Liam Andersson | 44 | |
| P10 | 386 | Oscar Kvist | Kristianstad Karting Klubb | 43 |
| P11 | 313 | Oliver Furstenhoff | SMK Västerås | 42 |
| P12 | 395 | Moa Runesson | Södertälje KRC | 41 |
| P13 | 391 | William Kiss | Skövde MK | 40 |
| P14 | 308 | Jakob Bälter | Rättvik MK | 0 |
| P15 | 322 | Tommy Johansson | 0 | |
| P16 | 318 | Christoffer Jonasson | KAK | 0 |
| P17 | 337 | Filip Lundh | 39 | |
| P18 | 388 | Douglas Törn Larsson | 0 | |
| P19 | 399 | Sebastian Svensson | KAK | 39 |
Uppdaterat . Streck betyder att ingen placering finns registrerad. Tidkörnings- och varvbonus visas separat från finalerna.
← Till tävlingskalendern