Driver profile · Rotax Max Challenge Sweden
Jonatan Morin
Results, statistics and season history.
Rotax Max Masters · Rotax Max Senior
Show driver card
The driver card could not load. You can still share your profile.
Open driver card as an image- Starter
- 50 Race weekends
- Vinster
- 17 Final wins
- Pallplatser
- 18 Topp 3 i sista finalen
- Points
- 4061 Final 1–6
- Best finish
- P1 Career best
- Snittplacering
- 8,4 Genomsnitt i finaler
Career in numbers
10 säsonger.
En passion.
108 resultatrader · 50 topp 5-resultat i finaler.
Starter räknas som unika tävlingar. Karriärstatistiken bygger på final 1–6. Historiken nedan visar även registrerade bonusresultat.
Points per season
Final points before any dropped results are applied.
2026Min resa i RMC
On track through the years.
2026 7 tävlingar
-
RMC 8 Gelleråsen
- Rotax Max Masters · Final 1 P1 Seger
- Rotax Max Masters · Final 2 P1 Seger
- Rotax Max Masters · Final 3 P2 Pallplats
-
RMC 7 Göteborg
- Rotax Max Masters · Final 1 P1 Seger
- Rotax Max Masters · Final 2 P2 Pallplats
-
RMC 5 Kalmar
- Rotax Max Masters · Final 1 P1 Seger
- Rotax Max Masters · Final 2 P1 Seger
-
RMC 4 Järfälla
- Rotax Max Masters · Final 1 P2
- Rotax Max Masters · Final 2 P2 Pallplats
-
RMC 3 Jönköping
- Rotax Max Masters · Final 1 P2
- Rotax Max Masters · Final 2 P1 Seger
-
RMC 2 Uppsala
- Rotax Max Masters · Final 1 P2
- Rotax Max Masters · Final 2 P1 Seger
-
RMC 1 Uddevalla
- Rotax Max Masters · Final 1 P1 Seger
- Rotax Max Masters · Final 2 P1 Seger
2025 7 tävlingar
-
Gelleråsen RMC 8
- Rotax Max Masters · Final 1 P7
- Rotax Max Masters · Final 2 P3
- Rotax Max Masters · Final 3 P3 Pallplats
-
Göteborg RMC 7
- Rotax Max Masters · Final 1 P2
- Rotax Max Masters · Final 2 P2 Pallplats
-
Järfälla RMC 5
- Rotax Max Masters · Final 1 P1 Seger
- Rotax Max Masters · Final 2 P1 Seger
-
Malmö RMC 4
- Rotax Max Masters · Final 1 P2
- Rotax Max Masters · Final 2 P1 Seger
-
Jönköping RMC 3
- Rotax Max Masters · Final 1 P2
- Rotax Max Masters · Final 2 P1 Seger
-
Lidköping RMC 2
- Rotax Max Masters · Final 1 P1 Seger
- Rotax Max Masters · Final 2 P1 Seger
-
Uppsala RMC 1
- Rotax Max Masters · Final 1 P10
- Rotax Max Masters · Final 2 P4
2024 3 tävlingar
-
Göteborg RMC 6
- Rotax Max Masters · Final 1 P1 Seger
- Rotax Max Masters · Final 2 P2 Pallplats
-
Järfälla RMC 5
- Rotax Max Masters · Final 1 P2
- Rotax Max Masters · Final 2 P2 Pallplats
-
Kalmar RMC 4
- Rotax Max Masters · Final 1 P2
- Rotax Max Masters · Final 2 P1 Seger
2016 1 tävlingar
-
Lycksele Rotax Max Challenge 7
- Rotax Max Senior · Final 1 P29
- Rotax Max Senior · Final 2 P22
2013 8 tävlingar
-
Linköping 8
- Rotax Max Senior · Final 1 P8
- Rotax Max Senior · Final 2 P19
-
Lidköping deltävling 7
- Rotax Max Senior · Final 1 P9
- Rotax Max Senior · Final 2 P9
-
Lidköping deltävling 6
- Rotax Max Senior · Final 1 P13
- Rotax Max Senior · Final 2 P13
-
Helsingborg deltävling 5
- Rotax Max Senior · Final 1 P5
- Rotax Max Senior · Final 2 P12
-
Helsingborg deltävling 4
- Rotax Max Senior · Final 1 P14
- Rotax Max Senior · Final 2 P11
-
Skellefteå deltävling 3
- Rotax Max Senior · Final 1 P18
- Rotax Max Senior · Final 2 P5
-
Skellefteå deltävling 2
- Rotax Max Senior · Final 1 P5
- Rotax Max Senior · Final 2 P14
-
Järfälla
- Rotax Max Senior · Final 1 P5
- Rotax Max Senior · Final 2 P4
2012 1 tävlingar
-
Jönköping, deltävling 4
- Rotax Max Senior · Final 1 P10
- Rotax Max Senior · Final 2 P13
2011 6 tävlingar
-
Västerås
- Rotax Max Senior · Final 1 P15
- Rotax Max Senior · Final 2 P6
-
Umeå AK, Norrlandscupen
- Rotax Max Senior · Final 1 P4
- Rotax Max Senior · Final 2 P9
-
MKR Rättvik
- Rotax Max Senior · Final 1 P15
- Rotax Max Senior · Final 2 P21
-
Uppsala
- Rotax Max Senior · Final 1 P4
- Rotax Max Senior · Final 2 P8
-
Stockholm Race Weekend
- Rotax Max Senior · Final 1 P2
- Rotax Max Senior · Final 2 P3 Pallplats
-
Klippan Cup
- Rotax Max Senior · Final 1 P15
- Rotax Max Senior · Final 2 P21
2010 7 tävlingar
-
Sverige Cupen Linköping
- Rotax Max Senior · Final 1 P13
- Rotax Max Senior · Final 2 P11
-
Göteborgs Stora Pris
- Rotax Max Senior · Final 1 P24
- Rotax Max Senior · Final 2 P18
-
Uddevalla KCV
- Rotax Max Senior · Final 1 P5
- Rotax Max Senior · Final 2 P5
-
Semesterracet, Kalmar
- Rotax Max Senior · Final 1 P30
- Rotax Max Senior · Final 2 P7
-
MKR Mora
- Rotax Max Senior · Final 1 P3
- Rotax Max Senior · Final 2 P7
-
Järfälla Stockholm Race Weekend
- Rotax Max Senior · Final 1 P4
- Rotax Max Senior · Final 2 P3 Pallplats
-
Klippan Cup
- Rotax Max Senior · Final 1 P11
- Rotax Max Senior · Final 2 P11
2009 8 tävlingar
-
Linköping
- Rotax Max Senior · Final 1 P18
- Rotax Max Senior · Final 2 P13
-
Västerås
- Rotax Max Senior · Final 1 P7
- Rotax Max Senior · Final 2 P16
-
Skellefteå
- Rotax Max Senior · Final 1 P13
- Rotax Max Senior · Final 2 P5
-
Kalmar
- Rotax Max Senior · Final 1 P11
- Rotax Max Senior · Final 2 P6
-
Rättvik
- Rotax Max Senior · Final 1 P27
- Rotax Max Senior · Final 2 P16
-
Jönköping
- Rotax Max Senior · Final 1 P13
- Rotax Max Senior · Final 2 P26
-
Järfälla, Sthlm Race Weekend
- Rotax Max Senior · Final 1 P13
- Rotax Max Senior · Final 2 P9
-
Klippan Cup
- Rotax Max Senior · Final 1 P3
- Rotax Max Senior · Final 2 P26
2008 2 tävlingar
-
Linköping
- Rotax Max Senior · Final 1 P14
- Rotax Max Senior · Final 2 P12
-
Gävle
- Rotax Max Senior · Final 1 P15
- Rotax Max Senior · Final 2 P12
Resultathistorik
Season by season.
Season
2026
Rotax Max Masters
- Starter
- 7
- Points
- 813
- Vinster
- 9
- Pallplatser
- 7
| Race | Klass | Final | Placering | Points |
|---|---|---|---|---|
| RMC 1 Uddevalla | Rotax Max Masters | Final 1 | P1 | 55 |
| RMC 1 Uddevalla | Rotax Max Masters | Final 2 | P1 | 55 |
| RMC 2 Uppsala | Rotax Max Masters | Final 2 | P1 | 55 |
| RMC 3 Jönköping | Rotax Max Masters | Final 2 | P1 | 55 |
| RMC 5 Kalmar | Rotax Max Masters | Final 1 | P1 | 55 |
| RMC 5 Kalmar | Rotax Max Masters | Final 2 | P1 | 55 |
| RMC 7 Göteborg | Rotax Max Masters | Final 1 | P1 | 55 |
| RMC 8 Gelleråsen | Rotax Max Masters | Final 1 | P1 | 55 |
| RMC 8 Gelleråsen | Rotax Max Masters | Final 2 | P1 | 55 |
| RMC 2 Uppsala | Rotax Max Masters | Final 1 | P2 | 52 |
| RMC 3 Jönköping | Rotax Max Masters | Final 1 | P2 | 52 |
| RMC 4 Järfälla | Rotax Max Masters | Final 1 | P2 | 52 |
| RMC 4 Järfälla | Rotax Max Masters | Final 2 | P2 | 55 |
| RMC 7 Göteborg | Rotax Max Masters | Final 2 | P2 | 55 |
| RMC 8 Gelleråsen | Rotax Max Masters | Final 3 | P2 | 52 |
Season
2025
Rotax Max Masters
- Starter
- 7
- Points
- 790
- Vinster
- 6
- Pallplatser
- 6
| Race | Klass | Final | Placering | Points |
|---|---|---|---|---|
| Göteborg RMC 7 | Rotax Max Masters | Snabbaste varv | P1 | 2 |
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max Masters | Final 1 | P1 | 55 |
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max Masters | Final 2 | P1 | 55 |
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max Masters | Snabbaste varv | P1 | 2 |
| Jönköping RMC 3 | Rotax Max Masters | Final 2 | P1 | 55 |
| Jönköping RMC 3 | Rotax Max Masters | Snabbaste varv | P1 | 2 |
| Lidköping RMC 2 | Rotax Max Masters | Final 1 | P1 | 55 |
| Lidköping RMC 2 | Rotax Max Masters | Final 2 | P1 | 55 |
| Malmö RMC 4 | Rotax Max Masters | Final 2 | P1 | 55 |
| Malmö RMC 4 | Rotax Max Masters | Snabbaste varv | P1 | 2 |
| Uppsala RMC 1 | Rotax Max Masters | Snabbaste varv | P1 | 2 |
| Göteborg RMC 7 | Rotax Max Masters | Final 1 | P2 | 55 |
| Göteborg RMC 7 | Rotax Max Masters | Final 2 | P2 | 55 |
| Jönköping RMC 3 | Rotax Max Masters | Final 1 | P2 | 52 |
| Malmö RMC 4 | Rotax Max Masters | Final 1 | P2 | 52 |
| Gelleråsen RMC 8 | Rotax Max Masters | Final 2 | P3 | 52 |
| Gelleråsen RMC 8 | Rotax Max Masters | Final 3 | P3 | 52 |
| Uppsala RMC 1 | Rotax Max Masters | Final 2 | P4 | 50 |
| Gelleråsen RMC 8 | Rotax Max Masters | Final 1 | P7 | 48 |
| Uppsala RMC 1 | Rotax Max Masters | Final 1 | P10 | 44 |
Season
2024
Rotax Max Masters
- Starter
- 3
- Points
- 318
- Vinster
- 2
- Pallplatser
- 3
| Race | Klass | Final | Placering | Points |
|---|---|---|---|---|
| Göteborg RMC 6 | Rotax Max Masters | Final 1 | P1 | 55 |
| Kalmar RMC 4 | Rotax Max Masters | Final 2 | P1 | 55 |
| Kalmar RMC 4 | Rotax Max Masters | Snabbaste varv | P1 | 2 |
| Göteborg RMC 6 | Rotax Max Masters | Final 2 | P2 | 52 |
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max Masters | Final 1 | P2 | 52 |
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max Masters | Final 2 | P2 | 52 |
| Kalmar RMC 4 | Rotax Max Masters | Final 1 | P2 | 52 |
Season
2016
Rotax Max Senior
- Starter
- 1
- Points
- 37
- Vinster
- 0
- Pallplatser
- 0
| Race | Klass | Final | Placering | Points |
|---|---|---|---|---|
| Lycksele Rotax Max Challenge 7 | Rotax Max Senior | Final 2 | P22 | 31 |
| Lycksele Rotax Max Challenge 7 | Rotax Max Senior | Final 1 | P29 | 6 |
Season
2013
Rotax Max Senior
- Starter
- 8
- Points
- 540
- Vinster
- 0
- Pallplatser
- 0
| Race | Klass | Final | Placering | Points |
|---|---|---|---|---|
| Järfälla | Rotax Max Senior | Final 2 | P4 | 49 |
| Helsingborg deltävling 5 | Rotax Max Senior | Final 1 | P5 | 30 |
| Järfälla | Rotax Max Senior | Final 1 | P5 | 30 |
| Skellefteå deltävling 2 | Rotax Max Senior | Final 1 | P5 | 30 |
| Skellefteå deltävling 3 | Rotax Max Senior | Final 2 | P5 | 48 |
| Linköping 8 | Rotax Max Senior | Final 1 | P8 | 27 |
| Lidköping deltävling 7 | Rotax Max Senior | Final 1 | P9 | 26 |
| Lidköping deltävling 7 | Rotax Max Senior | Final 2 | P9 | 44 |
| Helsingborg deltävling 4 | Rotax Max Senior | Final 2 | P11 | 42 |
| Helsingborg deltävling 5 | Rotax Max Senior | Final 2 | P12 | 41 |
| Lidköping deltävling 6 | Rotax Max Senior | Final 1 | P13 | 22 |
| Lidköping deltävling 6 | Rotax Max Senior | Final 2 | P13 | 40 |
| Helsingborg deltävling 4 | Rotax Max Senior | Final 1 | P14 | 21 |
| Skellefteå deltävling 2 | Rotax Max Senior | Final 2 | P14 | 39 |
| Skellefteå deltävling 3 | Rotax Max Senior | Final 1 | P18 | 17 |
| Linköping 8 | Rotax Max Senior | Final 2 | P19 | 34 |
Season
2012
Rotax Max Senior
- Starter
- 1
- Points
- 65
- Vinster
- 0
- Pallplatser
- 0
| Race | Klass | Final | Placering | Points |
|---|---|---|---|---|
| Jönköping, deltävling 4 | Rotax Max Senior | Final 1 | P10 | 25 |
| Jönköping, deltävling 4 | Rotax Max Senior | Final 2 | P13 | 40 |
Season
2011
Rotax Max Senior
- Starter
- 6
- Points
- 410
- Vinster
- 0
- Pallplatser
- 1
| Race | Klass | Final | Placering | Points |
|---|---|---|---|---|
| Stockholm Race Weekend | Rotax Max Senior | Final 1 | P2 | 33 |
| Stockholm Race Weekend | Rotax Max Senior | Final 2 | P3 | 52 |
| Umeå AK, Norrlandscupen | Rotax Max Senior | Final 1 | P4 | 31 |
| Uppsala | Rotax Max Senior | Final 1 | P4 | 31 |
| Västerås | Rotax Max Senior | Final 2 | P6 | 47 |
| Uppsala | Rotax Max Senior | Final 2 | P8 | 45 |
| Umeå AK, Norrlandscupen | Rotax Max Senior | Final 2 | P9 | 44 |
| Klippan Cup | Rotax Max Senior | Final 1 | P15 | 21 |
| MKR Rättvik | Rotax Max Senior | Final 1 | P15 | 20 |
| Västerås | Rotax Max Senior | Final 1 | P15 | 20 |
| Klippan Cup | Rotax Max Senior | Final 2 | P21 | 34 |
| MKR Rättvik | Rotax Max Senior | Final 2 | P21 | 32 |
Season
2010
Rotax Max Senior
- Starter
- 7
- Points
- 483
- Vinster
- 0
- Pallplatser
- 1
| Race | Klass | Final | Placering | Points |
|---|---|---|---|---|
| Järfälla Stockholm Race Weekend | Rotax Max Senior | Final 2 | P3 | 52 |
| MKR Mora | Rotax Max Senior | Final 1 | P3 | 32 |
| Järfälla Stockholm Race Weekend | Rotax Max Senior | Final 1 | P4 | 32 |
| Uddevalla KCV | Rotax Max Senior | Final 1 | P5 | 31 |
| Uddevalla KCV | Rotax Max Senior | Final 2 | P5 | 49 |
| MKR Mora | Rotax Max Senior | Final 2 | P7 | 46 |
| Semesterracet, Kalmar | Rotax Max Senior | Final 2 | P7 | 46 |
| Klippan Cup | Rotax Max Senior | Final 1 | P11 | 24 |
| Klippan Cup | Rotax Max Senior | Final 2 | P11 | 42 |
| Sverige Cupen Linköping | Rotax Max Senior | Final 2 | P11 | 43 |
| Sverige Cupen Linköping | Rotax Max Senior | Final 1 | P13 | 23 |
| Göteborgs Stora Pris | Rotax Max Senior | Final 2 | P18 | 40 |
| Göteborgs Stora Pris | Rotax Max Senior | Final 1 | P24 | 17 |
| Semesterracet, Kalmar | Rotax Max Senior | Final 1 | P30 | 6 |
Season
2009
Rotax Max Senior
- Starter
- 8
- Points
- 482
- Vinster
- 0
- Pallplatser
- 0
| Race | Klass | Final | Placering | Points |
|---|---|---|---|---|
| Klippan Cup | Rotax Max Senior | Final 1 | P3 | 32 |
| Skellefteå | Rotax Max Senior | Final 2 | P5 | 48 |
| Kalmar | Rotax Max Senior | Final 2 | P6 | 47 |
| Västerås | Rotax Max Senior | Final 1 | P7 | 28 |
| Järfälla, Sthlm Race Weekend | Rotax Max Senior | Final 2 | P9 | 44 |
| Kalmar | Rotax Max Senior | Final 1 | P11 | 24 |
| Järfälla, Sthlm Race Weekend | Rotax Max Senior | Final 1 | P13 | 22 |
| Jönköping | Rotax Max Senior | Final 1 | P13 | 22 |
| Linköping | Rotax Max Senior | Final 2 | P13 | 40 |
| Skellefteå | Rotax Max Senior | Final 1 | P13 | 22 |
| Rättvik | Rotax Max Senior | Final 2 | P16 | 37 |
| Västerås | Rotax Max Senior | Final 2 | P16 | 37 |
| Linköping | Rotax Max Senior | Final 1 | P18 | 17 |
| Jönköping | Rotax Max Senior | Final 2 | P26 | 27 |
| Klippan Cup | Rotax Max Senior | Final 2 | P26 | 27 |
| Rättvik | Rotax Max Senior | Final 1 | P27 | 8 |
Season
2008
Rotax Max Senior
- Starter
- 2
- Points
- 123
- Vinster
- 0
- Pallplatser
- 0
| Race | Klass | Final | Placering | Points |
|---|---|---|---|---|
| Gävle | Rotax Max Senior | Final 2 | P12 | 41 |
| Linköping | Rotax Max Senior | Final 2 | P12 | 41 |
| Linköping | Rotax Max Senior | Final 1 | P14 | 21 |
| Gävle | Rotax Max Senior | Final 1 | P15 | 20 |
Uppdaterat .
← Till mästerskapsresultaten · Race calendar