Deltävling 1 ·
Resultat publicerade
RMC Uddevalla
april 2026
Uddevalla
From start to finish
Race results.
Select a class to see the weekend’s finals. Select a driver for season history and statistics.
- Driver
- 79
- Klasser
- 4
- Finaler
- 8
No drivers in the selected class match your search.
42 förare · 2 finaler
Rotax Max Senior
Final 1
42 resultatrader- P1Sebastian Hedin55 poäng · #2
- P2Eddie Nilsson52 poäng · #183
- P3Noel Sundberg50 poäng · #19
Final 2
42 resultatrader- P1Sebastian Hedin55 poäng · #2
- P2Eddie Nilsson52 poäng · #183
- P3Noel Sundberg50 poäng · #19
15 förare · 2 finaler
Rotax Max Junior
Final 1
15 resultatrader- P1Maximus Unt55 poäng · #15
- P2Ralph-Hugo Hager Nieminen52 poäng · #231
- P3Casper Kvist50 poäng · #21
| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 15 | Maximus Unt | 55 | |
| P2 | 231 | Ralph-Hugo Hager Nieminen | 52 | |
| P3 | 21 | Casper Kvist | 50 | |
| P4 | 151 | Elias Johansson Åkerlund | Rasbo Motorklubb | 49 |
| P5 | 66 | Leo Larsson | 48 | |
| P6 | 95 | Wincent Palm | Sjöberg Racing Team | 47 |
| P7 | 152 | Sven Jansén | 46 | |
| P8 | 3 | Kjell Hjertman | Luleå MS | 45 |
| P9 | 89 | Zack Heizinger | Järfälla MK | 44 |
| P10 | 128 | Lilly sjöstrand | 43 | |
| P11 | 27 | Theodor Navab | Järfälla MK | 42 |
| P12 | 69 | Ruben Säfström | 41 | |
| P13 | 100 | Philip Fraggstedt | Järfälla MK | 40 |
| P14 | 320 | Milo Weldeborn | 39 | |
| P15 | 115 | Devin Lundbrink | Järfälla MK | 38 |
Final 2
15 resultatrader- P1Maximus Unt55 poäng · #15
- P2Casper Kvist52 poäng · #21
- P3Elias Johansson Åkerlund50 poäng · #151
| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 15 | Maximus Unt | 55 | |
| P2 | 21 | Casper Kvist | 52 | |
| P3 | 151 | Elias Johansson Åkerlund | Rasbo Motorklubb | 50 |
| P4 | 3 | Kjell Hjertman | Luleå MS | 49 |
| P5 | 95 | Wincent Palm | Sjöberg Racing Team | 48 |
| P6 | 89 | Zack Heizinger | Järfälla MK | 47 |
| P7 | 66 | Leo Larsson | 46 | |
| P8 | 128 | Lilly sjöstrand | 45 | |
| P9 | 152 | Sven Jansén | 44 | |
| P10 | 115 | Devin Lundbrink | Järfälla MK | 43 |
| P11 | 27 | Theodor Navab | Järfälla MK | 42 |
| P12 | 100 | Philip Fraggstedt | Järfälla MK | 41 |
| P13 | 231 | Ralph-Hugo Hager Nieminen | 40 | |
| P14 | 320 | Milo Weldeborn | 39 | |
| P15 | 69 | Ruben Säfström | 38 |
14 förare · 2 finaler
Rotax Max DD2 Masters
Final 1
14 resultatrader- P1Jonatan Morin55 poäng · #15
- P2Björn Edström52 poäng · #51
- P3Daniel Wälimaa50 poäng · #41
| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 15 | Jonatan Morin | Umeå AK | 55 |
| P2 | 51 | Björn Edström | SMK Sundsvall | 52 |
| P3 | 41 | Daniel Wälimaa | Luleå Motorsällskap | 50 |
| P4 | 11 | Peter Eklund | Lidköpings KK | 49 |
| P5 | 3 | Steffen Martin Pedersen | Danmark | 0 |
| P6 | 46 | Marcelo Vargas | Järfälla MK SODA | 48 |
| P7 | 25 | Niclas Olsson | Uddevalla Kartingklubb | 47 |
| P8 | 32 | Henrik Pettersson. | Järfälla Motorklubb | 46 |
| P9 | 7 | Isak Knuthson | Skövde MK | 45 |
| P10 | 9 | Jonathan Bengtsson | Uddevalla Kartingklubb | 44 |
| P11 | 57 | Hans Björkeroth | Göteborg | 43 |
| P12 | 82 | Stig Fjell | Team 13 | 42 |
| P13 | 5 | Erik Bohlin | Uddevalla Kartingklubb | 41 |
| P14 | 34 | Peter Ernholm | 40 |
Final 2
14 resultatrader- P1Jonatan Morin55 poäng · #15
- P2Björn Edström52 poäng · #51
- P3Steffen Martin Pedersen0 poäng · #3
| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 15 | Jonatan Morin | Umeå AK | 55 |
| P2 | 51 | Björn Edström | SMK Sundsvall | 52 |
| P3 | 3 | Steffen Martin Pedersen | Danmark | 0 |
| P4 | 41 | Daniel Wälimaa | Luleå Motorsällskap | 50 |
| P5 | 11 | Peter Eklund | Lidköpings KK | 49 |
| P6 | 46 | Marcelo Vargas | Järfälla MK SODA | 48 |
| P7 | 34 | Peter Ernholm | 47 | |
| P8 | 32 | Henrik Pettersson. | Järfälla Motorklubb | 46 |
| P9 | 25 | Niclas Olsson | Uddevalla Kartingklubb | 45 |
| P10 | 9 | Jonathan Bengtsson | Uddevalla Kartingklubb | 44 |
| P11 | 7 | Isak Knuthson | Skövde MK | 43 |
| P12 | 82 | Stig Fjell | Team 13 | 42 |
| P13 | 57 | Hans Björkeroth | Göteborg | 41 |
| P14 | 5 | Erik Bohlin | Uddevalla Kartingklubb | 0 |
8 förare · 2 finaler
Rotax Max DD2
Final 1
8 resultatrader- P1Hannes Morin55 poäng · #315
- P2Vigor Hjorvard52 poäng · #314
- P3Sebastian Svensson50 poäng · #399
| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 315 | Hannes Morin | 55 | |
| P2 | 314 | Vigor Hjorvard | KAK | 52 |
| P3 | 399 | Sebastian Svensson | KAK | 50 |
| P4 | 381 | Max Runesson | SKRC | 49 |
| P5 | 391 | William Kiss | Skövde MK | 48 |
| P6 | 395 | Moa Runesson | Södertälje KRC | 47 |
| P7 | 397 | Tim Jönsson | 46 | |
| P8 | 308 | Douglas Törn Larsson | 45 |
Final 2
8 resultatrader- P1Hannes Morin55 poäng · #315
- P2Vigor Hjorvard52 poäng · #314
- P3Max Runesson50 poäng · #381
| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 315 | Hannes Morin | 55 | |
| P2 | 314 | Vigor Hjorvard | KAK | 52 |
| P3 | 381 | Max Runesson | SKRC | 50 |
| P4 | 391 | William Kiss | Skövde MK | 49 |
| P5 | 399 | Sebastian Svensson | KAK | 48 |
| P6 | 395 | Moa Runesson | Södertälje KRC | 47 |
| P7 | 397 | Tim Jönsson | 46 | |
| P8 | 308 | Douglas Törn Larsson | 45 |
Uppdaterat . Streck betyder att ingen placering finns registrerad. Tidkörnings- och varvbonus visas separat från finalerna.
← Till tävlingskalendern