
Race on
equal terms.
Race close to home in the world’s largest karting series and aim for a place at the Grand Finals.
Explore the race calendarExplore the race weekends for 2026. Select a race to learn more.
Säsongen 2026
Åtta deltävlingar från Uddevalla till Gelleråsen. Här hittar du datum, banor och information om tävlingshelgerna.
Rotax. Beyond the track.
Bring the racing spirit home. Explore selected favourites from Rotax Fanshop.
Rotax Racing Hoodie Black
899,00 kr
View product
Sold out
Rotax Racing Dryfit T-Shirt
399,00 kr
View product
Sold out
Rotax Racing Keps
199,00 kr
Available to order – contact us for stock information
View product
Sold out
Väska Rotax Duffle Bag
799,00 kr
Available to order – contact us for stock information
View product
Sold out
Rotax halsvärmare
79,00 kr
Available to order – contact us for stock information
View product
Sold out
Rotax Kartöverdrag
899,00 kr
Available to order – contact us for stock information
View product
Sold out
Paraply Rotax Racing
499,00 kr
Available to order – contact us for stock information
View product
T-Shirt Rotax Racing Loose Fit
349,00 kr
View productEvery point counts.
championship standings. Select a driver to see results and race history.
Rotax Max Junior 2026
| Pos. | Driver | Points |
|---|---|---|
| 1 | Maximus Unt | 709 |
| 2 | Elias Johansson Åkerlund | 660 |
| 3 | Ralph-Hugo Hager Nieminen | 644 |
| 4 | Casper Kvist | 632 |
| 5 | Kjell Hjertman | 613 |
| 6 | Leo Larsson | 611 |
| 7 | Wincent Palm | 589 |
| 8 | Theodor Navab | 546 |
| 9 | Zack Heizinger | 541 |
| 10 | Oscar Tegelberg | 511 |
| 11 | Sven Jansén | 476 |
| 12 | Tim Sköld | 410 |
| 13 | Milo Weldeborn | 407 |
| 14 | Devin Lundbrink | 354 |
| 15 | Philip Fraggstedt | 321 |
| 16 | Ruben Säfström | 319 |
| 17 | Aleksander Boström | 293 |
| 18 | Ludvig Valleskog Karlsson | 270 |
| 19 | Thea Lindh Göthe | 199 |
| 20 | Ludvig Nebréus | 194 |
| 21 | Lilly sjöstrand | 176 |
| 22 | Hardy Persson | 109 |
| 23 | Alexander Frykberg | 107 |
| 24 | Isac Eklund | 97 |
| 25 | Hugo Eklund | 94 |
| 26 | Cedric Holmbom | 94 |
| 27 | Simon Ruud | 93 |
| 28 | Viggo Lennartsson | 90 |
| 29 | Harry Eriksson | 88 |
| 30 | Gustav Karlsson | 82 |
| 31 | Gabriel Holmqvist | 78 |
| 32 | Elias Wikström | 76 |
| 33 | Philip Kasskawo | 71 |
| 34 | Elias Andersson | 37 |
| 35 | Linnea Madelen Aadahl | 0 |
| 36 | Tio Svensen | 0 |
| 37 | Dominic Opsahl | 0 |
| 38 | Kristoffer Melhus | 0 |
Updated .
Rotax Max Senior 2026
Updated .
Rotax Max DD2 2026
| Pos. | Driver | Points |
|---|---|---|
| 1 | Vigor Hjorvard | 706 |
| 2 | Hannes Morin | 679 |
| 3 | Sebastian Svensson | 634 |
| 4 | Oliver Furstenhoff | 633 |
| 5 | Max Runesson | 626 |
| 6 | William Kiss | 598 |
| 7 | Jakob Bälter | 596 |
| 8 | Moa Runesson | 589 |
| 9 | Tim Jönsson | 551 |
| 10 | Douglas Törn Larsson | 549 |
| 11 | Tommy Johansson | 543 |
| 12 | Alwin Lindén | 509 |
| 13 | Christoffer Jonasson | 345 |
| 14 | Rasmus Jansson | 182 |
| 15 | Oscar Kvist | 143 |
| 16 | Jonas Belne | 121 |
| 17 | Hampus Karlsson | 118 |
| 18 | Liam Andersson | 99 |
| 19 | Elias Callin | 94 |
| 20 | Felix Jansson | 94 |
| 21 | Maximilian Boström | 86 |
| 22 | Elias Olsson | 86 |
Updated .
Rotax Max DD2 Masters 2026
| Pos. | Driver | Points |
|---|---|---|
| 1 | Jonatan Morin | 709 |
| 2 | Daniel Wälimaa | 679 |
| 3 | Björn Edström | 640 |
| 4 | Marcelo Vargas | 638 |
| 5 | Peter Eklund | 627 |
| 6 | Henrik Pettersson. | 622 |
| 7 | Hans Björkeroth | 268 |
| 8 | Robert Karlsson | 187 |
| 9 | Stig Fjell | 175 |
| 10 | Kenneth Hildebrand | 99 |
| 11 | Mikael Lundström | 96 |
| 12 | Niclas Olsson | 92 |
| 13 | Martin Högström | 91 |
| 14 | Patrik Gustavsson | 90 |
| 15 | Isak Knuthson | 88 |
| 16 | Jonathan Bengtsson | 88 |
| 17 | Peter Ernholm | 87 |
| 18 | Erik Bohlin | 41 |
| 19 | Priit Sei | 0 |
| 20 | Steffen Martin Pedersen | 0 |
Updated .
Rotax E10 Mini 2026
| Pos. | Driver | Points |
|---|---|---|
| 1 | Karl Larsson | 359 |
| 2 | Alexander Nafstad | 340 |
| 3 | Enzo Hiort af Ornäs | 336 |
| 4 | Ilmari Kettula | 274 |
| 5 | Karl Körgekuhl | 220 |
| 6 | Aston Fornbom | 205 |
| 7 | Aksel Remmen Hatle | 205 |
| 8 | Leon Planas | 195 |
| 9 | Lottie Steinwandt | 194 |
| 10 | Vincent Rydje | 185 |
Updated .
Racing brings us together.
Rotax Max Challenge is a karting series run by Radne Motor AB, the Swedish distributor for BRP Rotax Karting.
Close racing, dedicated drivers and a welcoming community make for memorable race weekends.
Read the series regulations