Deltävling 4 ·
Resultat publicerade
RMC 4 Kalmar
– juni 2024
Skogstorp · Kalmar
Race weekend
Helgen i korthet.
- Datum
- – juni 2024
- Bana
- Skogstorp
- Ort
- Kalmar

From start to finish
Race results.
Select a class to see the weekend’s finals. Select a driver for season history and statistics.
- Driver
- 79
- Klasser
- 4
- Finaler
- 8
No drivers in the selected class match your search.
29 förare · 2 finaler
Rotax Max Senior
Final 1
29 resultatrader- P1Andreas Forss55 poäng · #39
- P2Maximilian Boström52 poäng · #88
- P3Max Andersson50 poäng · #6
| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 39 | Andreas Forss | 55 | |
| P2 | 88 | Maximilian Boström | 52 | |
| P3 | 6 | Max Andersson | Malmö AK | 50 |
| P4 | 53 | Junior Jonsson | 49 | |
| P5 | 38 | Simon Ohlin | KAK Sjöberg Racing Team | 48 |
| P6 | 171 | William Blomberg | 47 | |
| P7 | 129 | Charlie Valleskog Karlsson | 46 | |
| P8 | 341 | Alex Leandersson | 45 | |
| P9 | 147 | Lucas Brink | SMK Västerås | 44 |
| P10 | 251 | Hilda Lundh | 43 | |
| P11 | 146 | Daniel Lundfors | Järfälla MK | 42 |
| P12 | 94 | Isac Hellgren | Katrineholms Motorklubb | 41 |
| P13 | 86 | Rasmus Broman | 40 | |
| P14 | 100 | Nils Lilja | Sjöberg Racing Team | 39 |
| P15 | 222 | Tommy Johansson | 38 | |
| P16 | 131 | Emil Björk | Uddevalla Motorklubb | 37 |
| P17 | 118 | Tuva Garbman | 36 | |
| P18 | 19 | Noel Sundberg | 35 | |
| P19 | 399 | Samuel Eriksen | 34 | |
| P20 | 22 | Enzo Averling | 33 | |
| P21 | 210 | Theodor Kadis | 32 | |
| P22 | 329 | Christopher Wilson | Sodakart.se | 31 |
| P23 | 119 | Victor Sundberg | 30 | |
| P24 | 263 | Ivan Lenholm | SMK Västerås | 29 |
| P25 | 93 | Ellie Purdy | Linköpings MS | 28 |
| P26 | 72 | Ludvig Gustafsson | 27 | |
| P27 | 96 | Isak Jagersten | 26 | |
| P28 | 85 | Walter Lilja Hane | 25 | |
| P29 | 78 | Adam Isaksson | Uddevalla Motorklubb | 0 |
Final 2
29 resultatrader- P1Ivan Lenholm55 poäng · #263
- P2Max Andersson52 poäng · #6
- P3Adam Isaksson50 poäng · #78
| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 263 | Ivan Lenholm | SMK Västerås | 55 |
| P2 | 6 | Max Andersson | Malmö AK | 52 |
| P3 | 78 | Adam Isaksson | Uddevalla Motorklubb | 50 |
| P4 | 341 | Alex Leandersson | 49 | |
| P5 | 129 | Charlie Valleskog Karlsson | 48 | |
| P6 | 53 | Junior Jonsson | 47 | |
| P7 | 39 | Andreas Forss | 46 | |
| P8 | 251 | Hilda Lundh | 45 | |
| P9 | 119 | Victor Sundberg | 44 | |
| P10 | 38 | Simon Ohlin | KAK Sjöberg Racing Team | 43 |
| P11 | 171 | William Blomberg | 42 | |
| P12 | 329 | Christopher Wilson | Sodakart.se | 41 |
| P13 | 19 | Noel Sundberg | 40 | |
| P14 | 146 | Daniel Lundfors | Järfälla MK | 39 |
| P15 | 118 | Tuva Garbman | 38 | |
| P16 | 100 | Nils Lilja | Sjöberg Racing Team | 37 |
| P17 | 86 | Rasmus Broman | 36 | |
| P18 | 96 | Isak Jagersten | 35 | |
| P19 | 147 | Lucas Brink | SMK Västerås | 34 |
| P20 | 22 | Enzo Averling | 33 | |
| P21 | 93 | Ellie Purdy | Linköpings MS | 32 |
| P22 | 222 | Tommy Johansson | 31 | |
| P23 | 131 | Emil Björk | Uddevalla Motorklubb | 30 |
| P24 | 94 | Isac Hellgren | Katrineholms Motorklubb | 29 |
| P25 | 72 | Ludvig Gustafsson | 28 | |
| P26 | 399 | Samuel Eriksen | 27 | |
| P27 | 210 | Theodor Kadis | 26 | |
| P28 | 88 | Maximilian Boström | 25 | |
| P29 | 85 | Walter Lilja Hane | 24 |
Snabbaste varv
1 resultatrader| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 171 | William Blomberg | 2 |
Vinst i tidkörning
1 resultatrader| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 78 | Adam Isaksson | Uddevalla Motorklubb | 2 |
26 förare · 2 finaler
Rotax Max Junior
Final 1
26 resultatrader- P1Hubertus Palm55 poäng · #32
- P2Hanna Kreitz52 poäng · #91
- P3Jonathan Landström50 poäng · #15
| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 32 | Hubertus Palm | MAK | 55 |
| P2 | 91 | Hanna Kreitz | 52 | |
| P3 | 15 | Jonathan Landström | Helsingborgs KK | 50 |
| P4 | 69 | Vincent Hansjons | Järfälla Motorklubb | 49 |
| P5 | 72 | Ludvig Gustafsson | 48 | |
| P6 | 52 | Mio Olert | 47 | |
| P7 | 168 | Nils Rydnemalm | MAK | 46 |
| P8 | 115 | Hugo Krook | LMS | 45 |
| P9 | 51 | Elias Johansson Åkerlund | Rasbo Motorklubb | 44 |
| P10 | 26 | Linus Stjernelund | 43 | |
| P11 | 777 | Alexander Persson | kristianstad KK | 42 |
| P12 | 18 | Tuva Davidsson | 41 | |
| P13 | 64 | Leo Hellgren | Katrineholms Motorklubb | 40 |
| P14 | 17 | Olivia Ernstson | Falkenberg | 39 |
| P15 | 25 | Linus Einarsson | SMK Örebro | 38 |
| P16 | 33 | Gustav Berglund | SMK Hedemora | 37 |
| P17 | 294 | Erik Axberg | 36 | |
| P18 | 28 | Oscar Thell | 35 | |
| P19 | 79 | Simon Alsenmyr | 34 | |
| P20 | 92 | Tim Sköld | SMK Örebro | 33 |
| P21 | 30 | Axel Palmgren | Västerås | 32 |
| P22 | 213 | William Encrantz | 31 | |
| P23 | 118 | Benjamin Stowe | Järfälla Motorklubb | 30 |
| P24 | 55 | Isabella Rapezzi Dahl | 29 | |
| P25 | 61 | Mårten Smedh | SMK Örebro | 28 |
| P26 | 45 | Carl Falkman | 27 |
Final 2
26 resultatrader- P1Hubertus Palm55 poäng · #32
- P2Jonathan Landström52 poäng · #15
- P3Nils Rydnemalm50 poäng · #168
| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 32 | Hubertus Palm | MAK | 55 |
| P2 | 15 | Jonathan Landström | Helsingborgs KK | 52 |
| P3 | 168 | Nils Rydnemalm | MAK | 50 |
| P4 | 91 | Hanna Kreitz | 49 | |
| P5 | 30 | Axel Palmgren | Västerås | 48 |
| P6 | 52 | Mio Olert | 47 | |
| P7 | 69 | Vincent Hansjons | Järfälla Motorklubb | 46 |
| P8 | 26 | Linus Stjernelund | 45 | |
| P9 | 51 | Elias Johansson Åkerlund | Rasbo Motorklubb | 44 |
| P10 | 115 | Hugo Krook | LMS | 43 |
| P11 | 18 | Tuva Davidsson | 42 | |
| P12 | 294 | Erik Axberg | 41 | |
| P13 | 777 | Alexander Persson | kristianstad KK | 40 |
| P14 | 25 | Linus Einarsson | SMK Örebro | 39 |
| P15 | 92 | Tim Sköld | SMK Örebro | 38 |
| P16 | 17 | Olivia Ernstson | Falkenberg | 37 |
| P17 | 64 | Leo Hellgren | Katrineholms Motorklubb | 36 |
| P18 | 33 | Gustav Berglund | SMK Hedemora | 35 |
| P19 | 28 | Oscar Thell | 34 | |
| P20 | 118 | Benjamin Stowe | Järfälla Motorklubb | 33 |
| P21 | 79 | Simon Alsenmyr | 32 | |
| P22 | 55 | Isabella Rapezzi Dahl | 31 | |
| P23 | 61 | Mårten Smedh | SMK Örebro | 30 |
| P24 | 72 | Ludvig Gustafsson | 29 | |
| P25 | 213 | William Encrantz | 28 | |
| P26 | 45 | Carl Falkman | 27 |
Snabbaste varv
1 resultatrader| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 32 | Hubertus Palm | MAK | 2 |
Vinst i tidkörning
1 resultatrader| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 32 | Hubertus Palm | MAK | 2 |
6 förare · 2 finaler
Rotax Max DD2 Masters
Final 1
6 resultatrader- P1Fredrik Björk55 poäng · #94
- P2Jonatan Morin52 poäng · #5
- P3Robert Karlsson50 poäng · #66
| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 94 | Fredrik Björk | SKRC | 55 |
| P2 | 5 | Jonatan Morin | Umeå AK | 52 |
| P3 | 66 | Robert Karlsson | Rasbo MK | 50 |
| P4 | 57 | Hans Björkeroth | Göteborg | 49 |
| P5 | 11 | Peter Eklund | Lidköpings KK | 48 |
| P6 | 46 | Daniel Wälimaa | Luleå Motorsällskap | 47 |
Final 2
6 resultatrader- P1Jonatan Morin55 poäng · #5
- P2Peter Eklund52 poäng · #11
- P3Daniel Wälimaa50 poäng · #46
| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 5 | Jonatan Morin | Umeå AK | 55 |
| P2 | 11 | Peter Eklund | Lidköpings KK | 52 |
| P3 | 46 | Daniel Wälimaa | Luleå Motorsällskap | 50 |
| P4 | 57 | Hans Björkeroth | Göteborg | 49 |
| P5 | 94 | Fredrik Björk | SKRC | 48 |
| P6 | 66 | Robert Karlsson | Rasbo MK | 47 |
Snabbaste varv
1 resultatrader| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 5 | Jonatan Morin | Umeå AK | 2 |
Vinst i tidkörning
1 resultatrader| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 94 | Fredrik Björk | SKRC | 2 |
19 förare · 2 finaler
Rotax Max DD2
Final 1
19 resultatrader- P1Hannes Morin55 poäng · #315
- P2David Rehme52 poäng · #300
- P3Jesper Westerholm50 poäng · #331
| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 315 | Hannes Morin | 55 | |
| P2 | 300 | David Rehme | KAK | 52 |
| P3 | 331 | Jesper Westerholm | 50 | |
| P4 | 387 | Elias Callin | Järfälla MK | 49 |
| P5 | 386 | Oscar Kvist | Kristianstad Karting Klubb | 48 |
| P6 | 301 | Simon Billman | 47 | |
| P7 | 391 | William Kiss | Skövde MK | 46 |
| P8 | 344 | Liam Andersson | 45 | |
| P9 | 353 | Simon Berg | SMK Hedemora | 44 |
| P10 | 358 | Andreas Birkbak | Kalmar MK | 0 |
| P11 | 392 | Victor Lindgren | Linköping MS | 43 |
| P12 | 304 | Rasmus Jansson | 42 | |
| P13 | 381 | Max Runesson | SKRC | 41 |
| P14 | 318 | Christoffer Jonasson | KAK | 40 |
| P15 | 393 | Calle Ahlin | Autorikt & Racing | 39 |
| P16 | 320 | Julle Ljungdahl | Karlskoga MF | 38 |
| P17 | 395 | Moa Runesson | Södertälje KRC | 37 |
| P18 | 383 | Johan Ekroth | Katrineholms Motorklubb | 36 |
| P19 | 325 | Simon Glemring | 35 |
Final 2
19 resultatrader- P1Hannes Morin55 poäng · #315
- P2Jesper Westerholm52 poäng · #331
- P3Simon Billman50 poäng · #301
| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 315 | Hannes Morin | 55 | |
| P2 | 331 | Jesper Westerholm | 52 | |
| P3 | 301 | Simon Billman | 50 | |
| P4 | 344 | Liam Andersson | 49 | |
| P5 | 304 | Rasmus Jansson | 48 | |
| P6 | 358 | Andreas Birkbak | Kalmar MK | 0 |
| P7 | 300 | David Rehme | KAK | 47 |
| P8 | 381 | Max Runesson | SKRC | 46 |
| P9 | 393 | Calle Ahlin | Autorikt & Racing | 45 |
| P10 | 391 | William Kiss | Skövde MK | 44 |
| P11 | 318 | Christoffer Jonasson | KAK | 43 |
| P12 | 325 | Simon Glemring | 42 | |
| P13 | 392 | Victor Lindgren | Linköping MS | 41 |
| P14 | 387 | Elias Callin | Järfälla MK | 40 |
| P15 | 353 | Simon Berg | SMK Hedemora | 39 |
| P16 | 386 | Oscar Kvist | Kristianstad Karting Klubb | 38 |
| P17 | 383 | Johan Ekroth | Katrineholms Motorklubb | 37 |
| P18 | 320 | Julle Ljungdahl | Karlskoga MF | 36 |
| P19 | 395 | Moa Runesson | Södertälje KRC | 35 |
Snabbaste varv
1 resultatrader| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 315 | Hannes Morin | 2 |
Vinst i tidkörning
1 resultatrader| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 315 | Hannes Morin | 2 |
Uppdaterat . Streck betyder att ingen placering finns registrerad. Tidkörnings- och varvbonus visas separat från finalerna.
← Till tävlingskalendern