Resultat Rotax Max Challenge
Vigor Hjorvard
2024
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Järfälla RMC 5 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 11 | 42 |
Järfälla RMC 5 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 4 | 49 |
Järfälla RMC 5 | Rotax Max DD2 | Snabbaste varv | 1 | 2 |
Göteborg RMC 6 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 3 | 50 |
Göteborg RMC 6 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 2 | 52 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 2 | 52 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 6 | 48 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 3 | 4 | 50 |
2020
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Göteborg Rotax Max Challenge 3 | Rotax Max Senior | Final 1 | 8 | 45 |
Göteborg Rotax Max Challenge 3 | Rotax Max Senior | Final 2 | 20 | 33 |
2019
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Klippan RMC 1 | Rotax Max Junior | Final 1 | 3 | 50 |
Klippan RMC 1 | Rotax Max Junior | Final 2 | 1 | 55 |
Järfälla RMC 4 | Rotax Max Junior | Final 1 | 2 | 52 |
Järfälla RMC 4 | Rotax Max Junior | Final 2 | 3 | 50 |
Järfälla RMC 5 | Rotax Max Junior | Final 1 | 8 | 45 |
Järfälla RMC 5 | Rotax Max Junior | Final 2 | 4 | 49 |
Lidköping RMC 6 | Rotax Max Junior | Final 1 | 2 | 52 |
Lidköping RMC 6 | Rotax Max Junior | Final 2 | 3 | 50 |
Lidköping RMC 7 | Rotax Max Junior | Final 1 | 3 | 50 |
Lidköping RMC 7 | Rotax Max Junior | Final 2 | 4 | 49 |
Göteborg RMC 8 | Rotax Max Junior | Final 1 | 2 | 52 |
Göteborg RMC 8 | Rotax Max Junior | Final 2 | 1 | 55 |
RMC 9 Linköping Final | Rotax Max Junior | Final 1 | 1 | 55 |
RMC 9 Linköping Final | Rotax Max Junior | Final 2 | 1 | 55 |
RMC 9 Linköping Final | Rotax Max Junior | Vinst tidkörning | 1 | 1 |
2018
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Klippan Cup RMC 1 | Rotax Max Junior | Final 1 | 2 | 52 |
Klippan Cup RMC 1 | Rotax Max Junior | Final 2 | 2 | 52 |
Rasbo RMC 2 | Rotax Max Junior | Final 1 | 4 | 49 |
Rasbo RMC 2 | Rotax Max Junior | Final 2 | 4 | 49 |
Järfälla RMC 3 | Rotax Max Junior | Final 1 | 9 | 44 |
Järfälla RMC 3 | Rotax Max Junior | Final 2 | 8 | 46 |
Järfälla RMC 4 | Rotax Max Junior | Final 1 | 21 | 33 |
Järfälla RMC 4 | Rotax Max Junior | Final 2 | 22 | 0 |
Borlänge RMC 5 | Rotax Max Junior | Final 1 | 2 | 52 |
Borlänge RMC 5 | Rotax Max Junior | Final 2 | 2 | 52 |
Lidköping RMC 6 | Rotax Max Junior | Final 1 | 5 | 48 |
Lidköping RMC 6 | Rotax Max Junior | Final 2 | 3 | 50 |
Lidköping RMC 7 | Rotax Max Junior | Final 1 | 5 | 48 |
Lidköping RMC 7 | Rotax Max Junior | Final 2 | 19 | 34 |
Göteborg RMC 8 | Rotax Max Junior | Final 1 | 5 | 48 |
Göteborg RMC 8 | Rotax Max Junior | Final 2 | 4 | 49 |
Västerås RMC 9 | Rotax Max Junior | Final 1 | 11 | 42 |
Västerås RMC 9 | Rotax Max Junior | Final 2 | 5 | 48 |
2017
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Västerås Raket Cup 1 | F-Mini | Final 1 | 2 | 52 |
Västerås Raket Cup 1 | F-Mini | Final 2 | 5 | 48 |
Jönköping Raket Cup 2 | F-Mini | Final 1 | 8 | 45 |
Jönköping Raket Cup 2 | F-Mini | Final 2 | 4 | 49 |
Umeå Raket Cup 3 | F-Mini | Final 1 | 1 | 55 |
Umeå Raket Cup 3 | F-Mini | Final 2 | 16 | 37 |
Umeå Raket Cup 4 | F-Mini | Final 1 | 1 | 56 |
Umeå Raket Cup 4 | F-Mini | Final 2 | 1 | 55 |
Lidköping Raket Cup 5 | F-Mini | Final 1 | 1 | 55 |
Lidköping Raket Cup 5 | F-Mini | Final 2 | 2 | 52 |
Lidköping Raket Cup 6 | F-Mini | Final 1 | 1 | 55 |
Lidköping Raket Cup 6 | F-Mini | Final 2 | 1 | 55 |
Uddevalla Raket Cup 7 | F-Mini | Final 1 | 1 | 55 |
Uddevalla Raket Cup 7 | F-Mini | Final 2 | 3 | 50 |
Kalmar Raket Cup | F-Mini | Final 1 | 1 | 55 |
Kalmar Raket Cup | F-Mini | Final 2 | 17 | 36 |
Linköping raket Cup | F-Mini | Final 1 | 1 | 55 |
Linköping raket Cup | F-Mini | Final 2 | 2 | 52 |
2016
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Raket Cup 1 Jönköping | F-Mini | Final 1 | 21 | 32 |
Raket Cup 1 Jönköping | F-Mini | Final 2 | 23 | 30 |
Raket Cup 3 Västerås | F-Mini | Final 1 | 14 | 39 |
Raket Cup 3 Västerås | F-Mini | Final 2 | 18 | 35 |
Raket Cup 4 Järfälla | F-Mini | Final 1 | 6 | 47 |
Raket Cup 4 Järfälla | F-Mini | Final 2 | 30 | 23 |
Linköping delt 5 | F-Mini | Final 1 | 6 | 47 |
Linköping delt 5 | F-Mini | Final 2 | 6 | 47 |
2015
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Raket Cup 3 Linköping | F-Mini | Final 1 | 18 | 35 |
Raket Cup 3 Linköping | F-Mini | Final 2 | 16 | 37 |