Rotax Max Challenge Sverige - Resultat
Event Results

Järfälla RMC 2

Resultat för Rotax Max DD2 med uppdelning per final, tidskörning och extra poäng när de finns registrerade.
Klass: Rotax Max DD2 Datum: 2023-04-24 Finaler: 4
Förare
19
Antal förare
Tävlingsfinaler
2
Finaler i tävlingen
Poäng
1642
Total poäng i final 1-6
Klassificerade resultat
38
Finaler körda 1-6

Snabba höjdpunkter

Finalvinnare Axel Bengtsson tog segern med startnummer 355.
Vinnare i tidskörning Rasmus Fridell var snabbast i tidskörningen.
Extra poäng Axel Bengtsson toppade extra poäng-resultatet.
Representerade klubbar och team 9 klubbar och 3 team i tävlingsfinalerna.

Tidskörning

1 förare
Placering Förare Klubb Team Startnr Poäng
P1 Rasmus Fridell KAK 302 2

Final 1

19 förare
Placering Förare Klubb Team Startnr Poäng
P1 Axel Bengtsson 355 55
P2 Rasmus Fridell KAK 302 52
P3 David Rehme KAK 300 50
P4 Hannes Morin 315 49
P5 Felix Jansson 385 48
P6 Max Runesson SKRC 381 47
P7 Simon Berg SMK Hedemora 358 46
P8 Calle Ahlin Autorikt & Racing 393 45
P9 Liam Andersson 344 44
P10 Moa Runesson Södertälje KRC 395 43
P11 Julle Ljungdahl Karlskoga MF 320 42
P12 Elias Callin Järfälla MK 387 41
P13 Robin Larsson SMK Västerås 392 40
P14 Elias Olsson Kalmar MK 396 39
P15 William Kiss Skövde MK 391 38
P16 Filip Lundh 337 37
P17 Simon Billman 301 36
P18 Fredrik Carsting SKRC Radne Motor AB 368 35
P19 Alexander Andreassen Andreassen Motorsport 362 34

Final 2

19 förare
Placering Förare Klubb Team Startnr Poäng
P1 Axel Bengtsson 355 55
P2 David Rehme KAK 300 52
P3 Rasmus Fridell KAK 302 50
P4 Hannes Morin 315 49
P5 Julle Ljungdahl Karlskoga MF 320 48
P6 Calle Ahlin Autorikt & Racing 393 47
P7 Simon Berg SMK Hedemora 358 46
P8 Max Runesson SKRC 381 45
P9 Felix Jansson 385 44
P10 Robin Larsson SMK Västerås 392 43
P11 Simon Billman 301 42
P12 Liam Andersson 344 41
P13 Elias Callin Järfälla MK 387 40
P14 Moa Runesson Södertälje KRC 395 39
P15 Fredrik Carsting SKRC Radne Motor AB 368 38
P16 Elias Olsson Kalmar MK 396 37
P17 William Kiss Skövde MK 391 36
P18 Filip Lundh 337 35
P19 Alexander Andreassen Andreassen Motorsport 362 34

Extra poäng

1 förare
Placering Förare Klubb Team Startnr Poäng
P1 Axel Bengtsson 355 2