Rotax Max Challenge Sverige - Resultat
Event Results

Uddevalla Rotax Max Challenge 5

Resultat för Rotax Max Senior med uppdelning per final, tidskörning och extra poäng när de finns registrerade.
Klass: Rotax Max Senior Datum: 2020-09-27 Finaler: 5
Förare
16
Antal förare
Tävlingsfinaler
3
Finaler i tävlingen
Poäng
2148
Total poäng i final 1-6
Klassificerade resultat
48
Finaler körda 1-6

Snabba höjdpunkter

Finalvinnare Wilgot Edqvist tog segern med startnummer 131.
Vinnare i tidskörning Wilgot Edqvist var snabbast i tidskörningen.
Extra poäng Felix Jansson toppade extra poäng-resultatet.
Representerade klubbar och team 8 klubbar och 3 team i tävlingsfinalerna.

Tidskörning

1 förare
Placering Förare Klubb Team Startnr Poäng
P1 Wilgot Edqvist SMK Västerås 131 2

Final 1

16 förare
Placering Förare Klubb Team Startnr Poäng
P1 Wilgot Edqvist SMK Västerås 131 55
P2 Mathilda Olsson Sodakart.se 300 52
P3 Robin Knutsson Team 13 Westspeed Racing Team 32 50
P4 Axel Bengtsson 4 49
P5 Felix Jansson 85 48
P6 Elias Callin Järfälla MK 87 47
P7 Fabian Kvarnevång Lidköping KK 89 46
P8 Rasmus Fridell KAK 202 45
P9 Liam Andersson 44 44
P10 Junior Jonsson 1 43
P11 William Blomberg 171 42
P12 Moa Runesson Södertälje KRC 195 41
P13 Astrid almlöf 77 40
P14 Marcus Radne Radne Motor 368 39
P15 Arvid Rosén Umeå AK 219 38
P16 Lucas Björk Södertlje KRC 38 37

Final 2

16 förare
Placering Förare Klubb Team Startnr Poäng
P1 Wilgot Edqvist SMK Västerås 131 55
P2 Mathilda Olsson Sodakart.se 300 52
P3 Lucas Björk Södertlje KRC 38 50
P4 Axel Bengtsson 4 49
P5 Felix Jansson 85 48
P6 Robin Knutsson Team 13 Westspeed Racing Team 32 47
P7 Elias Callin Järfälla MK 87 46
P8 Rasmus Fridell KAK 202 45
P9 William Blomberg 171 44
P10 Liam Andersson 44 43
P11 Fabian Kvarnevång Lidköping KK 89 42
P12 Junior Jonsson 1 41
P13 Moa Runesson Södertälje KRC 195 40
P14 Astrid almlöf 77 39
P15 Arvid Rosén Umeå AK 219 38
P16 Marcus Radne Radne Motor 368 37

Final 3

16 förare
Placering Förare Klubb Team Startnr Poäng
P1 Rasmus Fridell KAK 202 55
P2 Wilgot Edqvist SMK Västerås 131 52
P3 Liam Andersson 44 50
P4 Arvid Rosén Umeå AK 219 49
P5 Felix Jansson 85 48
P6 Robin Knutsson Team 13 Westspeed Racing Team 32 47
P7 Axel Bengtsson 4 46
P8 Junior Jonsson 1 45
P9 Marcus Radne Radne Motor 368 44
P10 Lucas Björk Södertlje KRC 38 43
P11 Mathilda Olsson Sodakart.se 300 42
P12 Moa Runesson Södertälje KRC 195 41
P13 William Blomberg 171 40
P14 Fabian Kvarnevång Lidköping KK 89 39
P15 Elias Callin Järfälla MK 87 38
P16 Astrid almlöf 77 37

Extra poäng

1 förare
Placering Förare Klubb Team Startnr Poäng
P1 Felix Jansson 85 2