Rotax Max Challenge Sverige - Resultat
Event Results

RMC 2 Uppsala

Resultat för Rotax Max Senior med uppdelning per final, tidskörning och extra poäng när de finns registrerade.
Klass: Rotax Max Senior Datum: 2026-04-25 Finaler: 2
Förare
44
Antal förare
Tävlingsfinaler
2
Finaler i tävlingen
Poäng
2654
Total poäng i final 1-6
Klassificerade resultat
88
Finaler körda 1-6

Snabba höjdpunkter

Finalvinnare Max Olert tog segern med startnummer 3.
Vinnare i tidskörning Ingen tidskörning registrerad för detta event.
Extra poäng Ingen extra poäng-del registrerad för detta event.
Representerade klubbar och team 14 klubbar och 1 team i tävlingsfinalerna.

Final 1

44 förare
Placering Förare Klubb Team Startnr Poäng
P1 Max Olert SHRA Sundsvall 3 55
P2 William Blomberg 171 52
P3 Sebastian Hedin 2 50
P4 Eddie Nilsson 183 49
P5 Axel Palmgren Västerås 30 48
P6 Tim Jansson 43 47
P7 Charlie Valleskog Karlsson 129 46
P8 Lukas Fredén 386 45
P9 Ludvig Gustafsson 23 44
P10 Ina Karine Rostad Norge 80 0
P11 Hugo Krook LMS 115 43
P12 Marcus Papp 12 0
P13 Joel Ededahl 46 42
P14 Max Andersson Malmö AK 6 41
P15 Oscar Kvist Kristianstad Karting Klubb 86 40
P16 Julius Karlsson 238 39
P17 Sixten Allinger Sandgren 16 38
P18 Samuel Eriksen 21 37
P19 Oskar Dahlby Järfälla MK 100 36
P20 Svante TJernberg Linköpings MS 37 35
P21 Erik Axberg 294 34
P22 Jonathan Marcusson 8 33
P23 Tuva Garbman 118 32
P24 Noel Sundberg 19 31
P25 Tuva Davidsson 18 30
P26 Anton Carlander 221 29
P27 Leonell Salvo Svendsen 77 28
P28 Mårten Smedh SMK Örebro 61 27
P29 Benjamin Stowe Järfälla Motorklubb 218 26
P30 Rasmus Broman 89 25
P31 Alfons Kivi 250 24
P32 Konstantinos Mavratzotis Katrineholm 63 23
P33 Elias Stjerna Järfälla MK 62 22
P34 William Svensson 27 21
P35 Melvin Milasten SKRC 68 20
P36 Gustav Ryderdahl PDB Racing 66 19
P37 Isak Jagersten 96 18
P38 Agnes Johansson Ökvist Piteå MS 181 17
P39 William Encrantz 213 16
P40 Ralf Norell 111 15
P41 William Sandervåg 97 14
P42 Edvin Carlsson Järfälla MK 98 13
P43 Lucas Gidlöf SMK Örebro 165 12
P44 Lukas Strand 65 11

Final 2

44 förare
Placering Förare Klubb Team Startnr Poäng
P1 Sebastian Hedin 2 55
P2 Eddie Nilsson 183 52
P3 Axel Palmgren Västerås 30 50
P4 Max Olert SHRA Sundsvall 3 49
P5 William Blomberg 171 48
P6 Ludvig Gustafsson 23 47
P7 Marcus Papp 7 0
P8 Hugo Krook LMS 115 46
P9 Noel Sundberg 19 45
P10 Tim Jansson 43 44
P11 Max Andersson Malmö AK 6 43
P12 Jonathan Marcusson 8 42
P13 Joel Ededahl 46 41
P14 Oscar Kvist Kristianstad Karting Klubb 86 40
P15 William Svensson 27 39
P16 Lukas Fredén 386 38
P17 Sixten Allinger Sandgren 16 37
P18 Julius Karlsson 238 36
P19 Ina Karine Rostad Norge 80 0
P20 Rasmus Broman 89 35
P21 Erik Axberg 294 34
P22 Charlie Valleskog Karlsson 129 33
P23 Samuel Eriksen 21 32
P24 Svante TJernberg Linköpings MS 37 31
P25 Alfons Kivi 250 30
P26 Tuva Garbman 118 29
P27 Anton Carlander 221 28
P28 Oskar Dahlby Järfälla MK 100 27
P29 Leonell Salvo Svendsen 77 26
P30 Benjamin Stowe Järfälla Motorklubb 218 25
P31 Konstantinos Mavratzotis Katrineholm 63 24
P32 Mårten Smedh SMK Örebro 61 23
P33 Tuva Davidsson 18 22
P34 Elias Stjerna Järfälla MK 62 21
P35 Melvin Milasten SKRC 68 20
P36 Gustav Ryderdahl PDB Racing 66 19
P37 Isak Jagersten 96 18
P38 Agnes Johansson Ökvist Piteå MS 181 17
P39 William Encrantz 213 16
P40 Ralf Norell 111 15
P41 William Sandervåg 97 14
P42 Edvin Carlsson Järfälla MK 98 13
P43 Lucas Gidlöf SMK Örebro 165 12
P44 Lukas Strand 65 11