Rotax Max Challenge Sverige - Resultat
Event Results

RMC 1 Uddevalla

Resultat för Rotax Max Senior med uppdelning per final, tidskörning och extra poäng när de finns registrerade.
Klass: Rotax Max Senior Datum: 2026-04-12 Finaler: 2
Förare
42
Antal förare
Tävlingsfinaler
2
Finaler i tävlingen
Poäng
2608
Total poäng i final 1-6
Klassificerade resultat
84
Finaler körda 1-6

Snabba höjdpunkter

Finalvinnare Sebastian Hedin tog segern med startnummer 2.
Vinnare i tidskörning Ingen tidskörning registrerad för detta event.
Extra poäng Ingen extra poäng-del registrerad för detta event.
Representerade klubbar och team 14 klubbar och 1 team i tävlingsfinalerna.

Final 1

42 förare
Placering Förare Klubb Team Startnr Poäng
P1 Sebastian Hedin 2 55
P2 Eddie Nilsson 183 52
P3 Noel Sundberg 19 50
P4 Alfons Kivi 250 49
P5 Max Andersson Malmö AK 6 48
P6 Charlie Valleskog Karlsson 129 47
P7 Max Olert SHRA Sundsvall 3 46
P8 Tuva Davidsson 18 45
P9 William Blomberg 171 44
P10 Jonathan Marcusson 8 43
P11 Lukas Fredén 386 42
P12 Axel Palmgren Västerås 30 41
P13 Julius Karlsson 238 40
P14 Oscar Kvist Kristianstad Karting Klubb 86 39
P15 Samuel Eriksen 21 38
P16 Rasmus Broman 89 37
P17 Lucas Gidlöf SMK Örebro 165 36
P18 William Svensson 27 35
P19 Anton Carlander 221 34
P20 Oskar Dahlby Järfälla MK 100 33
P21 Leonell Salvo Svendsen 77 32
P22 Ralf Norell 111 31
P23 Thor Fransson 382 30
P24 Sixten Allinger Sandgren 16 29
P25 Erik Axberg 294 28
P26 Elias Stjerna Järfälla MK 62 27
P27 Benjamin Stowe Järfälla Motorklubb 118 26
P28 Svante TJernberg Linköpings MS 37 25
P29 Tuva Garbman 218 24
P30 Konstantinos Mavratzotis Katrineholm 63 23
P31 Elina Lie Rolfsen Norge 177 0
P32 Ludvig Gustafsson 23 22
P33 Winston Hellegren Team 13 376 21
P34 Gustav Ryderdahl PDB Racing 66 20
P35 Alba Bergström Linköpings MS 36 19
P36 Alwin Lindén Kristianstad KK 46 18
P37 Wilder Lindberg Varggropen KRC 88 0
P38 William Encrantz 213 17
P39 Isak Jagersten 96 16
P40 William Sandervåg 97 15
P41 Mårten Smedh SMK Örebro 61 14
P42 Edvin Carlsson Järfälla MK 98 13

Final 2

42 förare
Placering Förare Klubb Team Startnr Poäng
P1 Sebastian Hedin 2 55
P2 Eddie Nilsson 183 52
P3 Noel Sundberg 19 50
P4 Max Olert SHRA Sundsvall 3 49
P5 William Blomberg 171 48
P6 Tuva Davidsson 18 47
P7 Lukas Fredén 386 46
P8 Axel Palmgren Västerås 30 45
P9 Samuel Eriksen 21 44
P10 Lucas Gidlöf SMK Örebro 165 43
P11 Rasmus Broman 89 42
P12 Alfons Kivi 250 41
P13 Elina Lie Rolfsen Norge 177 0
P14 Julius Karlsson 238 40
P15 Charlie Valleskog Karlsson 129 39
P16 Erik Axberg 294 38
P17 Oscar Kvist Kristianstad Karting Klubb 86 37
P18 Sixten Allinger Sandgren 16 36
P19 Ludvig Gustafsson 23 35
P20 Jonathan Marcusson 8 34
P21 Elias Stjerna Järfälla MK 62 33
P22 Tuva Garbman 218 32
P23 Winston Hellegren Team 13 376 31
P24 Ralf Norell 111 30
P25 Thor Fransson 382 29
P26 Svante TJernberg Linköpings MS 37 28
P27 Anton Carlander 221 27
P28 Oskar Dahlby Järfälla MK 100 26
P29 William Svensson 27 25
P30 Gustav Ryderdahl PDB Racing 66 24
P31 Benjamin Stowe Järfälla Motorklubb 118 23
P32 Max Andersson Malmö AK 6 22
P33 Konstantinos Mavratzotis Katrineholm 63 21
P34 Leonell Salvo Svendsen 77 20
P35 Alba Bergström Linköpings MS 36 19
P36 Alwin Lindén Kristianstad KK 46 18
P37 Wilder Lindberg Varggropen KRC 88 0
P38 William Encrantz 213 17
P39 Isak Jagersten 96 16
P40 William Sandervåg 97 15
P41 Mårten Smedh SMK Örebro 61 14
P42 Edvin Carlsson Järfälla MK 98 13