Rotax Max Challenge Sverige - Resultat
Event Results

Göteborg RMC 7

Resultat för Rotax Max Senior med uppdelning per final, tidskörning och extra poäng när de finns registrerade.
Klass: Rotax Max Senior Datum: 2025-09-07 Finaler: 3
Förare
35
Antal förare
Tävlingsfinaler
2
Finaler i tävlingen
Poäng
2384
Total poäng i final 1-6
Klassificerade resultat
70
Finaler körda 1-6

Snabba höjdpunkter

Finalvinnare Theo Eriksen tog segern med startnummer 15.
Vinnare i tidskörning Ingen tidskörning registrerad för detta event.
Extra poäng Max Carlsson toppade extra poäng-resultatet.
Representerade klubbar och team 14 klubbar och 2 team i tävlingsfinalerna.

Final 1

35 förare
Placering Förare Klubb Team Startnr Poäng
P1 Theo Eriksen Norge 15 0
P2 William Svensson 127 55
P3 William Blomberg 1 52
P4 Simon Ohlin KAK Sjöberg Racing Team 38 50
P5 Caspian Hagman Jönköpings Karing Club 4 49
P6 Maximilian Boström 88 48
P7 Max Andersson Malmö AK 6 47
P8 Alfons Kivi 250 46
P9 Jonathan Marcusson 8 45
P10 Sixten Allinger Sandgren 16 44
P11 Charlie Valleskog Karlsson 129 43
P12 Thor Fransson 82 42
P13 Lucas Brink SMK Västerås 147 41
P14 Lukas Strand 65 40
P15 Alwin Lindén Kristianstad KK 46 39
P16 William Encrantz 213 38
P17 Erik Axberg 294 37
P18 Samuel Eriksen 399 36
P19 Isak Jagersten 96 35
P20 Tuva Garbman 118 34
P21 Vincent Wessberg 93 33
P22 Daniel Lundfors Järfälla MK 146 32
P23 Hillevi Boo Karlsson 307 31
P24 Wilder Lindberg Varggropen KRC 80 0
P25 Ludvig Gustafsson 72 30
P26 Emelie Tigerman Rasbo MK 113 29
P27 Isak Öbrand Järfälla MK Sodakart.se 27 28
P28 Mårten Smedh SMK Örebro 61 27
P29 Melvin Fredin KS Klippan 25 26
P30 Svante TJernberg Linköpings MS 37 25
P31 Max Carlsson 22 24
P32 James Philips 59 23
P33 Rasmus Broman 89 22
P34 Leonell Salvo Svendsen 77 21
P35 Axel Palmgren Västerås 30 20

Final 2

35 förare
Placering Förare Klubb Team Startnr Poäng
P1 Caspian Hagman Jönköpings Karing Club 4 55
P2 Simon Ohlin KAK Sjöberg Racing Team 38 52
P3 Theo Eriksen Norge 15 0
P4 Maximilian Boström 88 50
P5 Max Andersson Malmö AK 6 49
P6 William Blomberg 1 48
P7 Jonathan Marcusson 8 47
P8 Alfons Kivi 250 46
P9 Axel Palmgren Västerås 30 45
P10 Ludvig Gustafsson 72 44
P11 Max Carlsson 22 43
P12 Charlie Valleskog Karlsson 129 42
P13 Erik Axberg 294 41
P14 Sixten Allinger Sandgren 16 40
P15 Daniel Lundfors Järfälla MK 146 39
P16 Samuel Eriksen 399 38
P17 Rasmus Broman 89 37
P18 William Svensson 127 36
P19 Alwin Lindén Kristianstad KK 46 35
P20 Isak Jagersten 96 34
P21 Tuva Garbman 118 33
P22 Hillevi Boo Karlsson 307 32
P23 Thor Fransson 82 31
P24 Wilder Lindberg Varggropen KRC 80 0
P25 Emelie Tigerman Rasbo MK 113 30
P26 Vincent Wessberg 93 29
P27 Mårten Smedh SMK Örebro 61 28
P28 Melvin Fredin KS Klippan 25 27
P29 Svante TJernberg Linköpings MS 37 26
P30 James Philips 59 25
P31 William Encrantz 213 24
P32 Lucas Brink SMK Västerås 147 23
P33 Lukas Strand 65 22
P34 Leonell Salvo Svendsen 77 21
P35 Isak Öbrand Järfälla MK Sodakart.se 27 20

Extra poäng

1 förare
Placering Förare Klubb Team Startnr Poäng
P1 Max Carlsson 22 2