Deltävling 4 ·
Resultat publicerade
RMC 4/Prins Carl Philips Racing Pokal Eskilstuna
– augusti 2022
GTR Motorpark · Eskilstuna
Race weekend
Helgen i korthet.
- Datum
- – augusti 2022
- Bana
- GTR Motorpark
- Ort
- Eskilstuna

From start to finish
Race results.
Select a class to see the weekend’s finals. Select a driver for season history and statistics.
- Driver
- 61
- Klasser
- 4
- Finaler
- 24
No drivers in the selected class match your search.
12 förare · 6 finaler
Rotax Max Senior
Final 1
12 resultatrader- P1Gustav Jonsson55 poäng · #36
- P2Wilgot Edqvist52 poäng · #131
- P3Elias Callin50 poäng · #387
| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 36 | Gustav Jonsson | Järfäla MK SODA | 55 |
| P2 | 131 | Wilgot Edqvist | SMK Västerås | 52 |
| P3 | 387 | Elias Callin | Järfälla MK | 50 |
| P4 | 368 | Marcus Radne | Radne Motor | 49 |
| P5 | 295 | Moa Runesson | Södertälje KRC | 48 |
| P6 | 117 | Leo Westlin | 47 | |
| P7 | 26 | Carl Andersson | Enköpings MK | 46 |
| P8 | 85 | Maximilian Boström | 45 | |
| P9 | 51 | Max Haglund | 44 | |
| P10 | 46 | Simon Jakobsson | Linköping Team Ek Motorsport | 43 |
| P11 | 222 | Tommy Johansson | 42 | |
| P12 | 171 | William Blomberg | 41 |
Final 2
12 resultatrader- P1Gustav Jonsson55 poäng · #36
- P2Wilgot Edqvist52 poäng · #131
- P3Elias Callin50 poäng · #387
| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 36 | Gustav Jonsson | Järfäla MK SODA | 55 |
| P2 | 131 | Wilgot Edqvist | SMK Västerås | 52 |
| P3 | 387 | Elias Callin | Järfälla MK | 50 |
| P4 | 171 | William Blomberg | 49 | |
| P5 | 368 | Marcus Radne | Radne Motor | 48 |
| P6 | 117 | Leo Westlin | 47 | |
| P7 | 26 | Carl Andersson | Enköpings MK | 46 |
| P8 | 85 | Maximilian Boström | 45 | |
| P9 | 295 | Moa Runesson | Södertälje KRC | 44 |
| P10 | 51 | Max Haglund | 43 | |
| P11 | 46 | Simon Jakobsson | Linköping Team Ek Motorsport | 42 |
| P12 | 222 | Tommy Johansson | 41 |
Final 3
12 resultatrader- P1Gustav Jonsson55 poäng · #36
- P2Wilgot Edqvist52 poäng · #131
- P3Elias Callin50 poäng · #387
| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 36 | Gustav Jonsson | Järfäla MK SODA | 55 |
| P2 | 131 | Wilgot Edqvist | SMK Västerås | 52 |
| P3 | 387 | Elias Callin | Järfälla MK | 50 |
| P4 | 171 | William Blomberg | 49 | |
| P5 | 368 | Marcus Radne | Radne Motor | 48 |
| P6 | 295 | Moa Runesson | Södertälje KRC | 47 |
| P7 | 26 | Carl Andersson | Enköpings MK | 46 |
| P8 | 85 | Maximilian Boström | 45 | |
| P9 | 51 | Max Haglund | 44 | |
| P10 | 46 | Simon Jakobsson | Linköping Team Ek Motorsport | 43 |
| P11 | 117 | Leo Westlin | 42 | |
| P12 | 222 | Tommy Johansson | 41 |
Final 4
12 resultatrader- P1Wilgot Edqvist55 poäng · #131
- P2Elias Callin52 poäng · #387
- P3William Blomberg50 poäng · #171
| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 131 | Wilgot Edqvist | SMK Västerås | 55 |
| P2 | 387 | Elias Callin | Järfälla MK | 52 |
| P3 | 171 | William Blomberg | 50 | |
| P4 | 368 | Marcus Radne | Radne Motor | 49 |
| P5 | 117 | Leo Westlin | 48 | |
| P6 | 295 | Moa Runesson | Södertälje KRC | 47 |
| P7 | 26 | Carl Andersson | Enköpings MK | 46 |
| P8 | 85 | Maximilian Boström | 45 | |
| P9 | 51 | Max Haglund | 44 | |
| P10 | 222 | Tommy Johansson | 43 | |
| P11 | 46 | Simon Jakobsson | Linköping Team Ek Motorsport | 42 |
| P12 | 36 | Gustav Jonsson | Järfäla MK SODA | 41 |
Final 5
12 resultatrader- P1Elias Callin55 poäng · #387
- P2Wilgot Edqvist52 poäng · #131
- P3William Blomberg50 poäng · #171
| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 387 | Elias Callin | Järfälla MK | 55 |
| P2 | 131 | Wilgot Edqvist | SMK Västerås | 52 |
| P3 | 171 | William Blomberg | 50 | |
| P4 | 36 | Gustav Jonsson | Järfäla MK SODA | 49 |
| P5 | 295 | Moa Runesson | Södertälje KRC | 48 |
| P6 | 368 | Marcus Radne | Radne Motor | 47 |
| P7 | 26 | Carl Andersson | Enköpings MK | 46 |
| P8 | 51 | Max Haglund | 45 | |
| P9 | 85 | Maximilian Boström | 44 | |
| P10 | 117 | Leo Westlin | 43 | |
| P11 | 46 | Simon Jakobsson | Linköping Team Ek Motorsport | 42 |
| P12 | 222 | Tommy Johansson | 41 |
Final 6
12 resultatrader- P1Elias Callin55 poäng · #387
- P2Wilgot Edqvist52 poäng · #131
- P3Gustav Jonsson50 poäng · #36
| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 387 | Elias Callin | Järfälla MK | 55 |
| P2 | 131 | Wilgot Edqvist | SMK Västerås | 52 |
| P3 | 36 | Gustav Jonsson | Järfäla MK SODA | 50 |
| P4 | 171 | William Blomberg | 49 | |
| P5 | 295 | Moa Runesson | Södertälje KRC | 48 |
| P6 | 26 | Carl Andersson | Enköpings MK | 47 |
| P7 | 368 | Marcus Radne | Radne Motor | 46 |
| P8 | 117 | Leo Westlin | 45 | |
| P9 | 85 | Maximilian Boström | 44 | |
| P10 | 46 | Simon Jakobsson | Linköping Team Ek Motorsport | 43 |
| P11 | 51 | Max Haglund | 42 | |
| P12 | 222 | Tommy Johansson | 41 |
Snabbaste varv
1 resultatrader| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 36 | Gustav Jonsson | Järfäla MK SODA | 2 |
Vinst i tidkörning
1 resultatrader| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 36 | Gustav Jonsson | Järfäla MK SODA | 2 |
14 förare · 6 finaler
Rotax Max Junior
Final 1
14 resultatrader- P1Greta Rosén55 poäng · #133
- P2Theodore Eklund52 poäng · #97
- P3Malte Morin50 poäng · #77
| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 133 | Greta Rosén | Umeå AK MRA | 55 |
| P2 | 97 | Theodore Eklund | Järfälla MK | 52 |
| P3 | 77 | Malte Morin | Uppsala MK | 50 |
| P4 | 72 | Ludvig Gustafsson | 49 | |
| P5 | 21 | Charlie Valleskog Karlsson | 48 | |
| P6 | 41 | Eddie Boman | SMK Västerås SRTAB | 47 |
| P7 | 65 | Lukas Strand | 46 | |
| P8 | 58 | Edvin Sandberg | Top-Kart racing Sweden | 45 |
| P9 | 118 | Tuva Garbman | 44 | |
| P10 | 268 | Simon Bornholm | 43 | |
| P11 | 22 | Magnus Strandman | 42 | |
| P12 | 117 | Vendela Kördel | 41 | |
| P13 | 216 | Cyrus Aanestad | 0 | |
| P14 | 213 | William Encrantz | 40 |
Final 2
14 resultatrader- P1Greta Rosén55 poäng · #133
- P2Theodore Eklund52 poäng · #97
- P3Charlie Valleskog Karlsson50 poäng · #21
| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 133 | Greta Rosén | Umeå AK MRA | 55 |
| P2 | 97 | Theodore Eklund | Järfälla MK | 52 |
| P3 | 21 | Charlie Valleskog Karlsson | 50 | |
| P4 | 77 | Malte Morin | Uppsala MK | 49 |
| P5 | 72 | Ludvig Gustafsson | 48 | |
| P6 | 41 | Eddie Boman | SMK Västerås SRTAB | 47 |
| P7 | 58 | Edvin Sandberg | Top-Kart racing Sweden | 46 |
| P8 | 216 | Cyrus Aanestad | 0 | |
| P9 | 118 | Tuva Garbman | 45 | |
| P10 | 268 | Simon Bornholm | 44 | |
| P11 | 213 | William Encrantz | 43 | |
| P12 | 117 | Vendela Kördel | 42 | |
| P13 | 22 | Magnus Strandman | 41 | |
| P14 | 65 | Lukas Strand | 40 |
Final 3
14 resultatrader- P1Greta Rosén55 poäng · #133
- P2Malte Morin52 poäng · #77
- P3Charlie Valleskog Karlsson50 poäng · #21
| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 133 | Greta Rosén | Umeå AK MRA | 55 |
| P2 | 77 | Malte Morin | Uppsala MK | 52 |
| P3 | 21 | Charlie Valleskog Karlsson | 50 | |
| P4 | 72 | Ludvig Gustafsson | 49 | |
| P5 | 118 | Tuva Garbman | 48 | |
| P6 | 97 | Theodore Eklund | Järfälla MK | 47 |
| P7 | 58 | Edvin Sandberg | Top-Kart racing Sweden | 46 |
| P8 | 41 | Eddie Boman | SMK Västerås SRTAB | 45 |
| P9 | 22 | Magnus Strandman | 44 | |
| P10 | 216 | Cyrus Aanestad | 0 | |
| P11 | 213 | William Encrantz | 43 | |
| P12 | 65 | Lukas Strand | 42 | |
| P13 | 117 | Vendela Kördel | 41 | |
| P14 | 268 | Simon Bornholm | 40 |
Final 4
14 resultatrader- P1Ludvig Gustafsson55 poäng · #72
- P2Theodore Eklund52 poäng · #97
- P3Malte Morin50 poäng · #77
| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 72 | Ludvig Gustafsson | 55 | |
| P2 | 97 | Theodore Eklund | Järfälla MK | 52 |
| P3 | 77 | Malte Morin | Uppsala MK | 50 |
| P4 | 133 | Greta Rosén | Umeå AK MRA | 49 |
| P5 | 21 | Charlie Valleskog Karlsson | 48 | |
| P6 | 268 | Simon Bornholm | 47 | |
| P7 | 65 | Lukas Strand | 46 | |
| P8 | 22 | Magnus Strandman | 45 | |
| P9 | 118 | Tuva Garbman | 44 | |
| P10 | 117 | Vendela Kördel | 43 | |
| P11 | 41 | Eddie Boman | SMK Västerås SRTAB | 42 |
| P12 | 213 | William Encrantz | 41 | |
| P13 | 216 | Cyrus Aanestad | 0 | |
| P14 | 58 | Edvin Sandberg | Top-Kart racing Sweden | 40 |
Final 5
14 resultatrader- P1Greta Rosén55 poäng · #133
- P2Theodore Eklund52 poäng · #97
- P3Ludvig Gustafsson50 poäng · #72
| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 133 | Greta Rosén | Umeå AK MRA | 55 |
| P2 | 97 | Theodore Eklund | Järfälla MK | 52 |
| P3 | 72 | Ludvig Gustafsson | 50 | |
| P4 | 77 | Malte Morin | Uppsala MK | 49 |
| P5 | 21 | Charlie Valleskog Karlsson | 48 | |
| P6 | 268 | Simon Bornholm | 47 | |
| P7 | 216 | Cyrus Aanestad | 0 | |
| P8 | 118 | Tuva Garbman | 46 | |
| P9 | 213 | William Encrantz | 45 | |
| P10 | 22 | Magnus Strandman | 44 | |
| P11 | 65 | Lukas Strand | 43 | |
| P12 | 117 | Vendela Kördel | 42 | |
| P13 | 41 | Eddie Boman | SMK Västerås SRTAB | 41 |
| P14 | 58 | Edvin Sandberg | Top-Kart racing Sweden | 40 |
Final 6
14 resultatrader- P1Theodore Eklund55 poäng · #97
- P2Ludvig Gustafsson52 poäng · #72
- P3Greta Rosén50 poäng · #133
| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 97 | Theodore Eklund | Järfälla MK | 55 |
| P2 | 72 | Ludvig Gustafsson | 52 | |
| P3 | 133 | Greta Rosén | Umeå AK MRA | 50 |
| P4 | 77 | Malte Morin | Uppsala MK | 49 |
| P5 | 21 | Charlie Valleskog Karlsson | 48 | |
| P6 | 216 | Cyrus Aanestad | 0 | |
| P7 | 268 | Simon Bornholm | 47 | |
| P8 | 118 | Tuva Garbman | 46 | |
| P9 | 213 | William Encrantz | 45 | |
| P10 | 117 | Vendela Kördel | 44 | |
| P11 | 22 | Magnus Strandman | 43 | |
| P12 | 65 | Lukas Strand | 42 | |
| P13 | 41 | Eddie Boman | SMK Västerås SRTAB | 41 |
| P14 | 58 | Edvin Sandberg | Top-Kart racing Sweden | 40 |
Snabbaste varv
1 resultatrader| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 133 | Greta Rosén | Umeå AK MRA | 2 |
Vinst i tidkörning
1 resultatrader| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 133 | Greta Rosén | Umeå AK MRA | 2 |
16 förare · 6 finaler
Rotax Max DD2 Masters
Final 1
16 resultatrader- P1Anti Ollikainen0 poäng · #93
- P2Fredrik Björk55 poäng · #94
- P3Nick Ansell52 poäng · #54
| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 93 | Anti Ollikainen | 0 | |
| P2 | 94 | Fredrik Björk | SKRC | 55 |
| P3 | 54 | Nick Ansell | 52 | |
| P4 | 21 | Joakim Elander | SKRC | 50 |
| P5 | 16 | Ralf Mårtensson | 49 | |
| P6 | 31 | Elisabeth Nieminen | Järfälla MK | 48 |
| P7 | 8 | Peter Eklund | Lidköpings KK | 47 |
| P8 | 99 | Max Rundberg | Haninge MK | 46 |
| P9 | 6 | Jan Karlssoon | 45 | |
| P10 | 66 | Robert Karlsson | Rasbo MK | 44 |
| P11 | 91 | Oscar Löfquist | Örebro RC | 43 |
| P12 | 96 | Kim Koivio | 42 | |
| P13 | 44 | Per Goodison | 41 | |
| P14 | 47 | Peter Jerven Jervemyr | Sodakart | 40 |
| P15 | 39 | Fredrik Egeland | 39 | |
| P16 | 65 | Wilhelm Douglas | KAK | 38 |
Final 2
16 resultatrader- P1Fredrik Björk55 poäng · #94
- P2Anti Ollikainen0 poäng · #93
- P3Nick Ansell52 poäng · #54
| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 94 | Fredrik Björk | SKRC | 55 |
| P2 | 93 | Anti Ollikainen | 0 | |
| P3 | 54 | Nick Ansell | 52 | |
| P4 | 99 | Max Rundberg | Haninge MK | 50 |
| P5 | 8 | Peter Eklund | Lidköpings KK | 49 |
| P6 | 21 | Joakim Elander | SKRC | 48 |
| P7 | 16 | Ralf Mårtensson | 47 | |
| P8 | 6 | Jan Karlssoon | 46 | |
| P9 | 96 | Kim Koivio | 45 | |
| P10 | 66 | Robert Karlsson | Rasbo MK | 44 |
| P11 | 47 | Peter Jerven Jervemyr | Sodakart | 43 |
| P12 | 91 | Oscar Löfquist | Örebro RC | 42 |
| P13 | 31 | Elisabeth Nieminen | Järfälla MK | 41 |
| P14 | 39 | Fredrik Egeland | 40 | |
| P15 | 44 | Per Goodison | 39 | |
| P16 | 65 | Wilhelm Douglas | KAK | 38 |
Final 3
16 resultatrader- P1Max Rundberg55 poäng · #99
- P2Fredrik Björk52 poäng · #94
- P3Anti Ollikainen0 poäng · #93
| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 99 | Max Rundberg | Haninge MK | 55 |
| P2 | 94 | Fredrik Björk | SKRC | 52 |
| P3 | 93 | Anti Ollikainen | 0 | |
| P4 | 54 | Nick Ansell | 50 | |
| P5 | 91 | Oscar Löfquist | Örebro RC | 49 |
| P6 | 44 | Per Goodison | 48 | |
| P7 | 8 | Peter Eklund | Lidköpings KK | 47 |
| P8 | 16 | Ralf Mårtensson | 46 | |
| P9 | 31 | Elisabeth Nieminen | Järfälla MK | 45 |
| P10 | 6 | Jan Karlssoon | 44 | |
| P11 | 21 | Joakim Elander | SKRC | 43 |
| P12 | 66 | Robert Karlsson | Rasbo MK | 42 |
| P13 | 96 | Kim Koivio | 41 | |
| P14 | 39 | Fredrik Egeland | 40 | |
| P15 | 65 | Wilhelm Douglas | KAK | 39 |
| P16 | 47 | Peter Jerven Jervemyr | Sodakart | 38 |
Final 4
16 resultatrader- P1Anti Ollikainen0 poäng · #93
- P2Fredrik Björk55 poäng · #94
- P3Kim Koivio52 poäng · #96
| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 93 | Anti Ollikainen | 0 | |
| P2 | 94 | Fredrik Björk | SKRC | 55 |
| P3 | 96 | Kim Koivio | 52 | |
| P4 | 99 | Max Rundberg | Haninge MK | 50 |
| P5 | 16 | Ralf Mårtensson | 49 | |
| P6 | 6 | Jan Karlssoon | 48 | |
| P7 | 91 | Oscar Löfquist | Örebro RC | 47 |
| P8 | 21 | Joakim Elander | SKRC | 46 |
| P9 | 54 | Nick Ansell | 45 | |
| P10 | 44 | Per Goodison | 44 | |
| P11 | 66 | Robert Karlsson | Rasbo MK | 43 |
| P12 | 47 | Peter Jerven Jervemyr | Sodakart | 42 |
| P13 | 31 | Elisabeth Nieminen | Järfälla MK | 41 |
| P14 | 65 | Wilhelm Douglas | KAK | 40 |
| P15 | 8 | Peter Eklund | Lidköpings KK | 39 |
| P16 | 39 | Fredrik Egeland | 38 |
Final 5
14 resultatrader- P1Anti Ollikainen0 poäng · #93
- P2Joakim Elander55 poäng · #21
- P3Fredrik Björk52 poäng · #94
| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 93 | Anti Ollikainen | 0 | |
| P2 | 21 | Joakim Elander | SKRC | 55 |
| P3 | 94 | Fredrik Björk | SKRC | 52 |
| P4 | 96 | Kim Koivio | 50 | |
| P5 | 99 | Max Rundberg | Haninge MK | 49 |
| P6 | 91 | Oscar Löfquist | Örebro RC | 48 |
| P7 | 44 | Per Goodison | 47 | |
| P8 | 54 | Nick Ansell | 46 | |
| P9 | 16 | Ralf Mårtensson | 45 | |
| P10 | 6 | Jan Karlssoon | 44 | |
| P11 | 31 | Elisabeth Nieminen | Järfälla MK | 43 |
| P12 | 47 | Peter Jerven Jervemyr | Sodakart | 42 |
| P13 | 65 | Wilhelm Douglas | KAK | 41 |
| P14 | 39 | Fredrik Egeland | 40 |
Final 6
16 resultatrader- P1Fredrik Björk55 poäng · #94
- P2Anti Ollikainen0 poäng · #93
- P3Joakim Elander52 poäng · #21
| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 94 | Fredrik Björk | SKRC | 55 |
| P2 | 93 | Anti Ollikainen | 0 | |
| P3 | 21 | Joakim Elander | SKRC | 52 |
| P4 | 96 | Kim Koivio | 50 | |
| P5 | 99 | Max Rundberg | Haninge MK | 49 |
| P6 | 91 | Oscar Löfquist | Örebro RC | 48 |
| P7 | 44 | Per Goodison | 47 | |
| P8 | 31 | Elisabeth Nieminen | Järfälla MK | 46 |
| P9 | 54 | Nick Ansell | 45 | |
| P10 | 65 | Wilhelm Douglas | KAK | 44 |
| P11 | 16 | Ralf Mårtensson | 43 | |
| P12 | 6 | Jan Karlssoon | 42 | |
| P13 | 66 | Robert Karlsson | Rasbo MK | 41 |
| P14 | 47 | Peter Jerven Jervemyr | Sodakart | 40 |
| P15 | 39 | Fredrik Egeland | 39 | |
| P16 | 8 | Peter Eklund | Lidköpings KK | 38 |
Snabbaste varv
1 resultatrader| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 94 | Fredrik Björk | SKRC | 2 |
Vinst i tidkörning
1 resultatrader| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P2 | 94 | Fredrik Björk | SKRC | 2 |
19 förare · 6 finaler
Rotax Max DD2
Final 1
19 resultatrader- P1Charlie Andersen55 poäng · #369
- P2Felix Jansson52 poäng · #385
- P3Rasmus Fridell50 poäng · #302
| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 369 | Charlie Andersen | West Speed Racing | 55 |
| P2 | 385 | Felix Jansson | KAK | 52 |
| P3 | 302 | Rasmus Fridell | KAK | 50 |
| P4 | 321 | Jonathan Karlsson | 49 | |
| P5 | 320 | Julle Ljungdahl | Karlskoga MF | 48 |
| P6 | 358 | Simon Berg | SMK Hedemora | 47 |
| P7 | 381 | Max Runesson | SKRC | 46 |
| P8 | 301 | Kenneth Hildebrand | SMK Västerås Radne Motor AB | 45 |
| P9 | 355 | Axel Bengtsson | 44 | |
| P10 | 396 | Elias Olsson | Kalmar MK | 43 |
| P11 | 333 | Simon Billman | 42 | |
| P12 | 19 | Hampus Ericsson | 41 | |
| P13 | 393 | Calle Ahlin | Autorikt & Racing | 40 |
| P14 | 318 | Christoffer Jonasson | KAK | 39 |
| P15 | 337 | Filip Lundh | 38 | |
| P16 | 300 | David Rehme | KAK | 37 |
| P17 | 316 | Jonas Sahlin | Järfälla MK | 36 |
| P18 | 362 | Max Lindén | Rasbo MK Radne Motor AB | 35 |
| P19 | 21 | Joel Jovander | Fragus Motorsport | 34 |
Final 2
19 resultatrader- P1Rasmus Fridell55 poäng · #302
- P2Felix Jansson52 poäng · #385
- P3Charlie Andersen50 poäng · #369
| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 302 | Rasmus Fridell | KAK | 55 |
| P2 | 385 | Felix Jansson | KAK | 52 |
| P3 | 369 | Charlie Andersen | West Speed Racing | 50 |
| P4 | 300 | David Rehme | KAK | 49 |
| P5 | 355 | Axel Bengtsson | 48 | |
| P6 | 320 | Julle Ljungdahl | Karlskoga MF | 47 |
| P7 | 19 | Hampus Ericsson | 46 | |
| P8 | 321 | Jonathan Karlsson | 45 | |
| P9 | 301 | Kenneth Hildebrand | SMK Västerås Radne Motor AB | 44 |
| P10 | 396 | Elias Olsson | Kalmar MK | 43 |
| P11 | 333 | Simon Billman | 42 | |
| P12 | 362 | Max Lindén | Rasbo MK Radne Motor AB | 41 |
| P13 | 316 | Jonas Sahlin | Järfälla MK | 40 |
| P14 | 393 | Calle Ahlin | Autorikt & Racing | 39 |
| P15 | 337 | Filip Lundh | 38 | |
| P16 | 318 | Christoffer Jonasson | KAK | 37 |
| P17 | 358 | Simon Berg | SMK Hedemora | 36 |
| P18 | 21 | Joel Jovander | Fragus Motorsport | 35 |
| P19 | 381 | Max Runesson | SKRC | 34 |
Final 3
19 resultatrader- P1Rasmus Fridell55 poäng · #302
- P2Felix Jansson52 poäng · #385
- P3Julle Ljungdahl50 poäng · #320
| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 302 | Rasmus Fridell | KAK | 55 |
| P2 | 385 | Felix Jansson | KAK | 52 |
| P3 | 320 | Julle Ljungdahl | Karlskoga MF | 50 |
| P4 | 362 | Max Lindén | Rasbo MK Radne Motor AB | 49 |
| P5 | 358 | Simon Berg | SMK Hedemora | 48 |
| P6 | 369 | Charlie Andersen | West Speed Racing | 47 |
| P7 | 300 | David Rehme | KAK | 46 |
| P8 | 301 | Kenneth Hildebrand | SMK Västerås Radne Motor AB | 45 |
| P9 | 355 | Axel Bengtsson | 44 | |
| P10 | 19 | Hampus Ericsson | 43 | |
| P11 | 381 | Max Runesson | SKRC | 42 |
| P12 | 333 | Simon Billman | 41 | |
| P13 | 396 | Elias Olsson | Kalmar MK | 40 |
| P14 | 337 | Filip Lundh | 39 | |
| P15 | 316 | Jonas Sahlin | Järfälla MK | 38 |
| P16 | 321 | Jonathan Karlsson | 37 | |
| P17 | 21 | Joel Jovander | Fragus Motorsport | 36 |
| P18 | 393 | Calle Ahlin | Autorikt & Racing | 35 |
| P19 | 318 | Christoffer Jonasson | KAK | 34 |
Final 4
19 resultatrader- P1Rasmus Fridell55 poäng · #302
- P2Charlie Andersen52 poäng · #369
- P3Felix Jansson50 poäng · #385
| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 302 | Rasmus Fridell | KAK | 55 |
| P2 | 369 | Charlie Andersen | West Speed Racing | 52 |
| P3 | 385 | Felix Jansson | KAK | 50 |
| P4 | 301 | Kenneth Hildebrand | SMK Västerås Radne Motor AB | 49 |
| P5 | 362 | Max Lindén | Rasbo MK Radne Motor AB | 48 |
| P6 | 355 | Axel Bengtsson | 47 | |
| P7 | 358 | Simon Berg | SMK Hedemora | 46 |
| P8 | 381 | Max Runesson | SKRC | 45 |
| P9 | 320 | Julle Ljungdahl | Karlskoga MF | 44 |
| P10 | 300 | David Rehme | KAK | 43 |
| P11 | 321 | Jonathan Karlsson | 42 | |
| P12 | 333 | Simon Billman | 41 | |
| P13 | 19 | Hampus Ericsson | 40 | |
| P14 | 396 | Elias Olsson | Kalmar MK | 39 |
| P15 | 316 | Jonas Sahlin | Järfälla MK | 38 |
| P16 | 337 | Filip Lundh | 37 | |
| P17 | 318 | Christoffer Jonasson | KAK | 36 |
| P18 | 21 | Joel Jovander | Fragus Motorsport | 35 |
| P19 | 393 | Calle Ahlin | Autorikt & Racing | 34 |
Final 5
19 resultatrader- P1Charlie Andersen55 poäng · #369
- P2Axel Bengtsson52 poäng · #355
- P3Rasmus Fridell50 poäng · #302
| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 369 | Charlie Andersen | West Speed Racing | 55 |
| P2 | 355 | Axel Bengtsson | 52 | |
| P3 | 302 | Rasmus Fridell | KAK | 50 |
| P4 | 362 | Max Lindén | Rasbo MK Radne Motor AB | 49 |
| P5 | 358 | Simon Berg | SMK Hedemora | 48 |
| P6 | 300 | David Rehme | KAK | 47 |
| P7 | 321 | Jonathan Karlsson | 46 | |
| P8 | 333 | Simon Billman | 45 | |
| P9 | 301 | Kenneth Hildebrand | SMK Västerås Radne Motor AB | 44 |
| P10 | 337 | Filip Lundh | 43 | |
| P11 | 19 | Hampus Ericsson | 42 | |
| P12 | 381 | Max Runesson | SKRC | 41 |
| P13 | 396 | Elias Olsson | Kalmar MK | 40 |
| P14 | 316 | Jonas Sahlin | Järfälla MK | 39 |
| P15 | 320 | Julle Ljungdahl | Karlskoga MF | 38 |
| P16 | 318 | Christoffer Jonasson | KAK | 37 |
| P17 | 21 | Joel Jovander | Fragus Motorsport | 36 |
| P18 | 385 | Felix Jansson | KAK | 35 |
| P19 | 393 | Calle Ahlin | Autorikt & Racing | 34 |
Final 6
19 resultatrader- P1Charlie Andersen55 poäng · #369
- P2Axel Bengtsson52 poäng · #355
- P3Rasmus Fridell50 poäng · #302
| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 369 | Charlie Andersen | West Speed Racing | 55 |
| P2 | 355 | Axel Bengtsson | 52 | |
| P3 | 302 | Rasmus Fridell | KAK | 50 |
| P4 | 358 | Simon Berg | SMK Hedemora | 49 |
| P5 | 301 | Kenneth Hildebrand | SMK Västerås Radne Motor AB | 48 |
| P6 | 321 | Jonathan Karlsson | 47 | |
| P7 | 362 | Max Lindén | Rasbo MK Radne Motor AB | 46 |
| P8 | 385 | Felix Jansson | KAK | 45 |
| P9 | 381 | Max Runesson | SKRC | 44 |
| P10 | 333 | Simon Billman | 43 | |
| P11 | 337 | Filip Lundh | 42 | |
| P12 | 396 | Elias Olsson | Kalmar MK | 41 |
| P13 | 316 | Jonas Sahlin | Järfälla MK | 40 |
| P14 | 21 | Joel Jovander | Fragus Motorsport | 39 |
| P15 | 320 | Julle Ljungdahl | Karlskoga MF | 38 |
| P16 | 300 | David Rehme | KAK | 37 |
| P17 | 19 | Hampus Ericsson | 36 | |
| P18 | 318 | Christoffer Jonasson | KAK | 35 |
| P19 | 393 | Calle Ahlin | Autorikt & Racing | 34 |
Snabbaste varv
1 resultatrader| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 300 | David Rehme | KAK | 2 |
Vinst i tidkörning
1 resultatrader| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 355 | Axel Bengtsson | 2 |
Uppdaterat . Streck betyder att ingen placering finns registrerad. Tidkörnings- och varvbonus visas separat från finalerna.
← Till tävlingskalendern