Deltävling 2 ·
Resultat publicerade
RMC 2 Järfälla
juli 2021
Järfälla
Race weekend
Helgen i korthet.
Deltävling 2 under dubbelhelgen RMC 1–2 Järfälla den 3–4 juli 2021.
- Datum
- juli 2021
- Ort
- Järfälla

From start to finish
Race results.
Select a class to see the weekend’s finals. Select a driver for season history and statistics.
- Driver
- 60
- Klasser
- 4
- Finaler
- 8
No drivers in the selected class match your search.
26 förare · 2 finaler
Rotax Max Senior
Final 1
26 resultatrader- P1Robbie Avidan55 poäng · #173
- P2Gustav Jonsson52 poäng · #36
- P3Arvid Rosén50 poäng · #4
| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 173 | Robbie Avidan | 55 | |
| P2 | 36 | Gustav Jonsson | Järfäla MK SODA | 52 |
| P3 | 4 | Arvid Rosén | Umeå AK | 50 |
| P4 | 8 | Felix Jansson | KAK | 49 |
| P5 | 202 | Rasmus Fridell | KAK | 48 |
| P6 | 1 | Junior Jonsson | 47 | |
| P7 | 368 | Marcus Radne | Radne Motor | 46 |
| P8 | 44 | Liam Andersson | 45 | |
| P9 | 52 | Elias Callin | Järfälla MK | 44 |
| P10 | 230 | Philip Lejåker | Järfälla MK | 43 |
| P11 | 117 | Leo Westlin | 42 | |
| P12 | 24 | Leo Åberg | Enköping MK | 41 |
| P13 | 5 | Rasmus Isaksson | Järfälla MK | 40 |
| P14 | 155 | Rafael Thell | Järfäla MK | 39 |
| P15 | 73 | Linus Lundvall | SKRC | 38 |
| P16 | 22 | Tommy Johansson | 37 | |
| P17 | 171 | William Blomberg | 36 | |
| P18 | 26 | Carl Andersson | Enköpings MK | 35 |
| P19 | 195 | Moa Runesson | Södertälje KRC | 34 |
| P20 | 151 | Sebastian Valtin | Katrineholms MK | 33 |
| P21 | 2 | Jesper Sjöberg | SMK Västerås Radne Motor AB | 32 |
| P22 | 13 | Oliver Furstenhoff | SMK Västerås | 31 |
| P23 | 121 | William Glassel | 30 | |
| P24 | 12 | Wilmer Pettersson | 0 | |
| P25 | 63 | Ivan Lenholm | SMK Västerås | 0 |
| P26 | 131 | Wilgot Edqvist | SMK Västerås | 0 |
Final 2
25 resultatrader- P1Robbie Avidan55 poäng · #173
- P2Arvid Rosén52 poäng · #4
- P3Felix Jansson50 poäng · #8
| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 173 | Robbie Avidan | 55 | |
| P2 | 4 | Arvid Rosén | Umeå AK | 52 |
| P3 | 8 | Felix Jansson | KAK | 50 |
| P4 | 202 | Rasmus Fridell | KAK | 49 |
| P5 | 44 | Liam Andersson | 48 | |
| P6 | 1 | Junior Jonsson | 47 | |
| P7 | 52 | Elias Callin | Järfälla MK | 46 |
| P8 | 171 | William Blomberg | 45 | |
| P9 | 117 | Leo Westlin | 44 | |
| P10 | 24 | Leo Åberg | Enköping MK | 43 |
| P11 | 12 | Wilmer Pettersson | 42 | |
| P12 | 5 | Rasmus Isaksson | Järfälla MK | 41 |
| P13 | 155 | Rafael Thell | Järfäla MK | 40 |
| P14 | 195 | Moa Runesson | Södertälje KRC | 39 |
| P15 | 230 | Philip Lejåker | Järfälla MK | 38 |
| P16 | 73 | Linus Lundvall | SKRC | 37 |
| P17 | 22 | Tommy Johansson | 36 | |
| P18 | 63 | Ivan Lenholm | SMK Västerås | 35 |
| P19 | 36 | Gustav Jonsson | Järfäla MK SODA | 34 |
| P20 | 2 | Jesper Sjöberg | SMK Västerås Radne Motor AB | 33 |
| P21 | 368 | Marcus Radne | Radne Motor | 32 |
| P22 | 151 | Sebastian Valtin | Katrineholms MK | 31 |
| P23 | 26 | Carl Andersson | Enköpings MK | 30 |
| P24 | 13 | Oliver Furstenhoff | SMK Västerås | 29 |
| P25 | 121 | William Glassel | 28 |
Snabbaste varv
1 resultatrader| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 4 | Arvid Rosén | Umeå AK | 2 |
Vinst i tidkörning
1 resultatrader| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 131 | Wilgot Edqvist | SMK Västerås | 2 |
14 förare · 2 finaler
Rotax Max Junior
Final 1
14 resultatrader- P1Greta Rosén55 poäng · #4
- P2Sebastian Svensson52 poäng · #199
- P3Jennifer Nord50 poäng · #165
| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 4 | Greta Rosén | Umeå AK MRA | 55 |
| P2 | 199 | Sebastian Svensson | KAK | 52 |
| P3 | 165 | Jennifer Nord | Järfälla MK | 50 |
| P4 | 30 | David Törnblom | Järfälla MK | 49 |
| P5 | 97 | Theodore Eklund | Järfälla MK | 48 |
| P6 | 146 | Daniel Lundfors | Järfälla MK | 47 |
| P7 | 81 | Leonard Calota | Helsingborg KK | 46 |
| P8 | 111 | Lucas Brink | SMK Västerås | 45 |
| P9 | 82 | Wictor Gustafsson | Helsingborg KK | 44 |
| P10 | 38 | Maximillian Marnell | Järfälla MK | 43 |
| P11 | 118 | Tuva Garbman | 42 | |
| P12 | 28 | Anton Holmberg | Järfälla MK | 41 |
| P13 | 37 | Fredrik Lindholm | Enköpings MK | 40 |
| P14 | 75 | Alicia Rudolfsson | Järfälla MK | 39 |
Final 2
14 resultatrader- P1Greta Rosén55 poäng · #4
- P2Sebastian Svensson52 poäng · #199
- P3Jennifer Nord50 poäng · #165
| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 4 | Greta Rosén | Umeå AK MRA | 55 |
| P2 | 199 | Sebastian Svensson | KAK | 52 |
| P3 | 165 | Jennifer Nord | Järfälla MK | 50 |
| P4 | 97 | Theodore Eklund | Järfälla MK | 49 |
| P5 | 30 | David Törnblom | Järfälla MK | 48 |
| P6 | 28 | Anton Holmberg | Järfälla MK | 47 |
| P7 | 81 | Leonard Calota | Helsingborg KK | 46 |
| P8 | 38 | Maximillian Marnell | Järfälla MK | 45 |
| P9 | 111 | Lucas Brink | SMK Västerås | 44 |
| P10 | 82 | Wictor Gustafsson | Helsingborg KK | 43 |
| P11 | 37 | Fredrik Lindholm | Enköpings MK | 42 |
| P12 | 118 | Tuva Garbman | 41 | |
| P13 | 146 | Daniel Lundfors | Järfälla MK | 40 |
| P14 | 75 | Alicia Rudolfsson | Järfälla MK | 39 |
Snabbaste varv
1 resultatrader| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 4 | Greta Rosén | Umeå AK MRA | 2 |
Vinst i tidkörning
1 resultatrader| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 4 | Greta Rosén | Umeå AK MRA | 2 |
9 förare · 2 finaler
Rotax Max DD2 Masters
Final 1
9 resultatrader- P1Ralf Mårtensson55 poäng · #16
- P2Peter Eklund52 poäng · #6
- P3Fredrik Fransson50 poäng · #72
| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 16 | Ralf Mårtensson | 55 | |
| P2 | 6 | Peter Eklund | Lidköpings KK | 52 |
| P3 | 72 | Fredrik Fransson | Ward Racing | 50 |
| P4 | 21 | Joakim Elander | SKRC | 49 |
| P5 | 3 | Anders Michalak | 48 | |
| P6 | 54 | Nick Ansell | 47 | |
| P7 | 44 | Jonas Kvarnevång | 46 | |
| P8 | 2 | Reinis Freijs | 45 | |
| P9 | 64 | Magnus Strömér | 0 |
Final 2
9 resultatrader- P1Ralf Mårtensson55 poäng · #16
- P2Fredrik Fransson52 poäng · #72
- P3Joakim Elander50 poäng · #21
| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 16 | Ralf Mårtensson | 55 | |
| P2 | 72 | Fredrik Fransson | Ward Racing | 52 |
| P3 | 21 | Joakim Elander | SKRC | 50 |
| P4 | 2 | Reinis Freijs | 49 | |
| P5 | 64 | Magnus Strömér | 48 | |
| P6 | 3 | Anders Michalak | 47 | |
| P7 | 54 | Nick Ansell | 46 | |
| P8 | 6 | Peter Eklund | Lidköpings KK | 45 |
| P9 | 44 | Jonas Kvarnevång | 44 |
Snabbaste varv
1 resultatrader| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 2 | Reinis Freijs | 2 |
Vinst i tidkörning
1 resultatrader| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 16 | Ralf Mårtensson | 2 |
11 förare · 2 finaler
Rotax Max DD2
Final 1
11 resultatrader- P1Charlie Andersen55 poäng · #379
- P2Max Lindén52 poäng · #362
- P3David Rehme50 poäng · #355
| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 379 | Charlie Andersen | West Speed Racing | 55 |
| P2 | 362 | Max Lindén | Rasbo MK Radne Motor AB | 52 |
| P3 | 355 | David Rehme | KAK | 50 |
| P4 | 320 | Julle Ljungdahl | Karlskoga MF | 49 |
| P5 | 213 | Jonathan Karlsson | 48 | |
| P6 | 368 | Madeleine Radne | SMK Västerås Radne Motor AB | 47 |
| P7 | 354 | Jesper Zackrisson | Järfälla MK Radne Motor AB | 46 |
| P8 | 322 | Riccardo Curatola | Tegenlius Motor | 45 |
| P9 | 388 | Lucas Stenberg | SKRC | 44 |
| P10 | 366 | Max Rundberg | Haninge MK | 43 |
| P11 | 381 | Max Runesson | SKRC | 42 |
Final 2
11 resultatrader- P1Charlie Andersen55 poäng · #379
- P2Max Lindén52 poäng · #362
- P3David Rehme50 poäng · #355
| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 379 | Charlie Andersen | West Speed Racing | 55 |
| P2 | 362 | Max Lindén | Rasbo MK Radne Motor AB | 52 |
| P3 | 355 | David Rehme | KAK | 50 |
| P4 | 213 | Jonathan Karlsson | 49 | |
| P5 | 368 | Madeleine Radne | SMK Västerås Radne Motor AB | 48 |
| P6 | 322 | Riccardo Curatola | Tegenlius Motor | 47 |
| P7 | 388 | Lucas Stenberg | SKRC | 46 |
| P8 | 320 | Julle Ljungdahl | Karlskoga MF | 45 |
| P9 | 366 | Max Rundberg | Haninge MK | 44 |
| P10 | 381 | Max Runesson | SKRC | 43 |
| P11 | 354 | Jesper Zackrisson | Järfälla MK Radne Motor AB | 42 |
Snabbaste varv
1 resultatrader| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 379 | Charlie Andersen | West Speed Racing | 2 |
Vinst i tidkörning
1 resultatrader| Plac. | Nr | Driver | Klubb / team | Points |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 362 | Max Lindén | Rasbo MK Radne Motor AB | 2 |
Uppdaterat . Streck betyder att ingen placering finns registrerad. Tidkörnings- och varvbonus visas separat från finalerna.
← Till tävlingskalendern