Driver profile · Rotax Max Challenge Sweden
Fredd Eriksson
Results, statistics and season history.
Rotax Max Senior
Show driver card
The driver card could not load. You can still share your profile.
Open driver card as an image- Starter
- 52 Race weekends
- Vinster
- 10 Final wins
- Pallplatser
- 12 Topp 3 i sista finalen
- Points
- 3574 Final 1–6
- Best finish
- P1 Career best
- Snittplacering
- 10,9 Genomsnitt i finaler
Career in numbers
10 säsonger.
En passion.
104 resultatrader · 38 topp 5-resultat i finaler.
Starter räknas som unika tävlingar. Karriärstatistiken bygger på final 1–6. Historiken nedan visar även registrerade bonusresultat.
Points per season
Final points before any dropped results are applied.
2019Min resa i RMC
On track through the years.
2019 1 tävlingar
-
Göteborg RMC 8
- Rotax Max Senior · Final 1 P3
- Rotax Max Senior · Final 2 P3 Pallplats
2017 2 tävlingar
-
Västerås RMC 2
- Rotax Max Senior · Final 1 P1 Seger
- Rotax Max Senior · Final 2 P1 Seger
-
Västerås RMC 1
- Rotax Max Senior · Final 1 P20
- Rotax Max Senior · Final 2 P11
2016 1 tävlingar
-
Kristianstad Rotax Max Challenge 3
- Rotax Max Senior · Final 1 P1 Seger
- Rotax Max Senior · Final 2 P2 Pallplats
2015 10 tävlingar
-
Linköping Rotax Max Challenge deltävling 10
- Rotax Max Senior · Final 1 P6
- Rotax Max Senior · Final 2 P15
-
Jönköping Rotax Max Challenge deltävling 9
- Rotax Max Senior · Final 1 P8
- Rotax Max Senior · Final 2 P8
-
Göteborg deltävling 8
- Rotax Max Senior · Final 1 P5
- Rotax Max Senior · Final 2 P5
-
Lidköping Rotax Max Challenge deltävling 7
- Rotax Max Senior · Final 1 P3
- Rotax Max Senior · Final 2 P26
-
Lidköping Rotax Max Challenge deltävling 6
- Rotax Max Senior · Final 1 P1 Seger
- Rotax Max Senior · Final 2 P1 Seger
-
Kristianstad Rotax Max Challenge 5
- Rotax Max Senior · Final 1 P7
- Rotax Max Senior · Final 2 P4
-
Västerås Rotax Max Challenge 4
- Rotax Max Senior · Final 1 P7
- Rotax Max Senior · Final 2 P30
-
Järfälla Rotax Max Challenge 3
- Rotax Max Senior · Final 1 P6
- Rotax Max Senior · Final 2 P3 Pallplats
-
Järfälla Rotax Max Challenge 2
- Rotax Max Senior · Final 1 P2
- Rotax Max Senior · Final 2 P2 Pallplats
-
Klippan, Rotax Max Challenge 1
- Rotax Max Senior · Final 1 P1 Seger
- Rotax Max Senior · Final 2 P30
2014 8 tävlingar
-
Linköping deltävling 8
- Rotax Max Senior · Final 1 P2
- Rotax Max Senior · Final 2 P2 Pallplats
-
Kalmar deltävling 7
- Rotax Max Senior · Final 1 P3
- Rotax Max Senior · Final 2 P8
-
Kalmar deltävling 6
- Rotax Max Senior · Final 1 P8
- Rotax Max Senior · Final 2 P6
-
Lidköping deltävling 5
- Rotax Max Senior · Final 1 P1 Seger
- Rotax Max Senior · Final 2 P1 Seger
-
Lidköping deltävling 4
- Rotax Max Senior · Final 1 P1 Seger
- Rotax Max Senior · Final 2 P1 Seger
-
Helsingborg deltävling 3
- Rotax Max Senior · Final 1 P4
- Rotax Max Senior · Final 2 P3 Pallplats
-
Helsingborg deltävling 2
- Rotax Max Senior · Final 1 P5
- Rotax Max Senior · Final 2 P2 Pallplats
-
Jönköping deltävling 1
- Rotax Max Senior · Final 1 P3
- Rotax Max Senior · Final 2 P4
2013 8 tävlingar
-
Linköping 8
- Rotax Max Senior · Final 1 P25
- Rotax Max Senior · Final 2 P9
-
Lidköping deltävling 7
- Rotax Max Senior · Final 1 P10
- Rotax Max Senior · Final 2 P5
-
Lidköping deltävling 6
- Rotax Max Senior · Final 1 P4
- Rotax Max Senior · Final 2 P2 Pallplats
-
Helsingborg deltävling 5
- Rotax Max Senior · Final 1 P9
- Rotax Max Senior · Final 2 P10
-
Helsingborg deltävling 4
- Rotax Max Senior · Final 1 P11
- Rotax Max Senior · Final 2 P7
-
Skellefteå deltävling 3
- Rotax Max Senior · Final 1 P27
- Rotax Max Senior · Final 2 P8
-
Skellefteå deltävling 2
- Rotax Max Senior · Final 1 P10
- Rotax Max Senior · Final 2 P22
-
Järfälla
- Rotax Max Senior · Final 1 P4
- Rotax Max Senior · Final 2 P8
2012 8 tävlingar
-
Linköping, deltävling 8
- Rotax Max Senior · Final 1 P6
- Rotax Max Senior · Final 2 P4
-
Linköping, deltävling 7
- Rotax Max Senior · Final 1 P3
- Rotax Max Senior · Final 2 P8
-
Rättvik deltävling 6
- Rotax Max Senior · Final 1 P10
- Rotax Max Senior · Final 2 P7
-
Rättvik deltävling 5
- Rotax Max Senior · Final 1 P7
- Rotax Max Senior · Final 2 P6
-
Jönköping, deltävling 4
- Rotax Max Senior · Final 1 P24
- Rotax Max Senior · Final 2 P19
-
Jönköping, deltävling 3
- Rotax Max Senior · Final 1 P7
- Rotax Max Senior · Final 2 P4
-
Kristianstad deltävling 2
- Rotax Max Senior · Final 1 P6
- Rotax Max Senior · Final 2 P5
-
Kristianstad deltävling 1
- Rotax Max Senior · Final 1 P44
- Rotax Max Senior · Final 2 P44
2011 4 tävlingar
-
MKR Rättvik
- Rotax Max Senior · Final 1 P13
- Rotax Max Senior · Final 2 P9
-
Uppsala
- Rotax Max Senior · Final 1 P23
- Rotax Max Senior · Final 2 P26
-
Stockholm Race Weekend
- Rotax Max Senior · Final 1 P27
- Rotax Max Senior · Final 2 P28
-
Klippan Cup
- Rotax Max Senior · Final 1 P11
- Rotax Max Senior · Final 2 P13
2010 8 tävlingar
-
Sverige Cupen Linköping
- Rotax Max Senior · Final 1 P12
- Rotax Max Senior · Final 2 P10
-
Göteborgs Stora Pris
- Rotax Max Senior · Final 1 P18
- Rotax Max Senior · Final 2 P30
-
Uddevalla KCV
- Rotax Max Senior · Final 1 P31
- Rotax Max Senior · Final 2 P31
-
Semesterracet, Kalmar
- Rotax Max Senior · Final 1 P18
- Rotax Max Senior · Final 2 P13
-
Swedish Kart Festival, Jönköping
- Rotax Max Senior · Final 1 P13
- Rotax Max Senior · Final 2 P25
-
MKR Mora
- Rotax Max Senior · Final 1 P14
- Rotax Max Senior · Final 2 P11
-
Järfälla Stockholm Race Weekend
- Rotax Max Senior · Final 1 P3
- Rotax Max Senior · Final 2 P14
-
Klippan Cup
- Rotax Max Senior · Final 1 P14
- Rotax Max Senior · Final 2 P8
2009 2 tävlingar
-
Linköping
- Rotax Max Senior · Final 1 P15
- Rotax Max Senior · Final 2 P27
-
Västerås
- Rotax Max Senior · Final 1 P24
- Rotax Max Senior · Final 2 P15
Resultathistorik
Season by season.
Season
2019
Rotax Max Senior
- Starter
- 1
- Points
- 100
- Vinster
- 0
- Pallplatser
- 1
| Race | Klass | Final | Placering | Points |
|---|---|---|---|---|
| Göteborg RMC 8 | Rotax Max Senior | Final 1 | P3 | 50 |
| Göteborg RMC 8 | Rotax Max Senior | Final 2 | P3 | 50 |
Season
2017
Rotax Max Senior
- Starter
- 2
- Points
- 186
- Vinster
- 2
- Pallplatser
- 1
| Race | Klass | Final | Placering | Points |
|---|---|---|---|---|
| Västerås RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 1 | P1 | 55 |
| Västerås RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 2 | P1 | 55 |
| Västerås RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 2 | P11 | 42 |
| Västerås RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 1 | P20 | 34 |
Season
2016
Rotax Max Senior
- Starter
- 1
- Points
- 86
- Vinster
- 1
- Pallplatser
- 1
| Race | Klass | Final | Placering | Points |
|---|---|---|---|---|
| Kristianstad Rotax Max Challenge 3 | Rotax Max Senior | Final 1 | P1 | 34 |
| Kristianstad Rotax Max Challenge 3 | Rotax Max Senior | Final 2 | P2 | 52 |
Season
2015
Rotax Max Senior
- Starter
- 10
- Points
- 724
- Vinster
- 3
- Pallplatser
- 3
| Race | Klass | Final | Placering | Points |
|---|---|---|---|---|
| Klippan, Rotax Max Challenge 1 | Rotax Max Senior | Final 1 | P1 | 34 |
| Lidköping Rotax Max Challenge deltävling 6 | Rotax Max Senior | Final 1 | P1 | 34 |
| Lidköping Rotax Max Challenge deltävling 6 | Rotax Max Senior | Final 2 | P1 | 55 |
| Järfälla Rotax Max Challenge 2 | Rotax Max Senior | Final 1 | P2 | 33 |
| Järfälla Rotax Max Challenge 2 | Rotax Max Senior | Final 2 | P2 | 52 |
| Järfälla Rotax Max Challenge 3 | Rotax Max Senior | Final 2 | P3 | 50 |
| Lidköping Rotax Max Challenge deltävling 7 | Rotax Max Senior | Final 1 | P3 | 32 |
| Kristianstad Rotax Max Challenge 5 | Rotax Max Senior | Final 2 | P4 | 50 |
| Göteborg deltävling 8 | Rotax Max Senior | Final 1 | P5 | 30 |
| Göteborg deltävling 8 | Rotax Max Senior | Final 2 | P5 | 48 |
| Järfälla Rotax Max Challenge 3 | Rotax Max Senior | Final 1 | P6 | 29 |
| Linköping Rotax Max Challenge deltävling 10 | Rotax Max Senior | Final 1 | P6 | 30 |
| Kristianstad Rotax Max Challenge 5 | Rotax Max Senior | Final 1 | P7 | 29 |
| Västerås Rotax Max Challenge 4 | Rotax Max Senior | Final 1 | P7 | 28 |
| Jönköping Rotax Max Challenge deltävling 9 | Rotax Max Senior | Final 1 | P8 | 27 |
| Jönköping Rotax Max Challenge deltävling 9 | Rotax Max Senior | Final 2 | P8 | 45 |
| Linköping Rotax Max Challenge deltävling 10 | Rotax Max Senior | Final 2 | P15 | 40 |
| Lidköping Rotax Max Challenge deltävling 7 | Rotax Max Senior | Final 2 | P26 | 27 |
| Klippan, Rotax Max Challenge 1 | Rotax Max Senior | Final 2 | P30 | 28 |
| Västerås Rotax Max Challenge 4 | Rotax Max Senior | Final 2 | P30 | 23 |
Season
2014
Rotax Max Senior
- Starter
- 8
- Points
- 662
- Vinster
- 4
- Pallplatser
- 5
| Race | Klass | Final | Placering | Points |
|---|---|---|---|---|
| Lidköping deltävling 4 | Rotax Max Senior | Final 1 | P1 | 34 |
| Lidköping deltävling 4 | Rotax Max Senior | Final 2 | P1 | 55 |
| Lidköping deltävling 5 | Rotax Max Senior | Final 1 | P1 | 34 |
| Lidköping deltävling 5 | Rotax Max Senior | Final 2 | P1 | 55 |
| Helsingborg deltävling 2 | Rotax Max Senior | Final 2 | P2 | 52 |
| Linköping deltävling 8 | Rotax Max Senior | Final 1 | P2 | 34 |
| Linköping deltävling 8 | Rotax Max Senior | Final 2 | P2 | 55 |
| Helsingborg deltävling 3 | Rotax Max Senior | Final 2 | P3 | 50 |
| Jönköping deltävling 1 | Rotax Max Senior | Final 1 | P3 | 32 |
| Kalmar deltävling 7 | Rotax Max Senior | Final 1 | P3 | 32 |
| Helsingborg deltävling 3 | Rotax Max Senior | Final 1 | P4 | 31 |
| Jönköping deltävling 1 | Rotax Max Senior | Final 2 | P4 | 49 |
| Helsingborg deltävling 2 | Rotax Max Senior | Final 1 | P5 | 30 |
| Kalmar deltävling 6 | Rotax Max Senior | Final 2 | P6 | 47 |
| Kalmar deltävling 6 | Rotax Max Senior | Final 1 | P8 | 27 |
| Kalmar deltävling 7 | Rotax Max Senior | Final 2 | P8 | 45 |
Season
2013
Rotax Max Senior
- Starter
- 8
- Points
- 534
- Vinster
- 0
- Pallplatser
- 1
| Race | Klass | Final | Placering | Points |
|---|---|---|---|---|
| Lidköping deltävling 6 | Rotax Max Senior | Final 2 | P2 | 52 |
| Järfälla | Rotax Max Senior | Final 1 | P4 | 31 |
| Lidköping deltävling 6 | Rotax Max Senior | Final 1 | P4 | 31 |
| Lidköping deltävling 7 | Rotax Max Senior | Final 2 | P5 | 48 |
| Helsingborg deltävling 4 | Rotax Max Senior | Final 2 | P7 | 46 |
| Järfälla | Rotax Max Senior | Final 2 | P8 | 45 |
| Skellefteå deltävling 3 | Rotax Max Senior | Final 2 | P8 | 45 |
| Helsingborg deltävling 5 | Rotax Max Senior | Final 1 | P9 | 26 |
| Linköping 8 | Rotax Max Senior | Final 2 | P9 | 44 |
| Helsingborg deltävling 5 | Rotax Max Senior | Final 2 | P10 | 43 |
| Lidköping deltävling 7 | Rotax Max Senior | Final 1 | P10 | 25 |
| Skellefteå deltävling 2 | Rotax Max Senior | Final 1 | P10 | 25 |
| Helsingborg deltävling 4 | Rotax Max Senior | Final 1 | P11 | 24 |
| Skellefteå deltävling 2 | Rotax Max Senior | Final 2 | P22 | 31 |
| Linköping 8 | Rotax Max Senior | Final 1 | P25 | 10 |
| Skellefteå deltävling 3 | Rotax Max Senior | Final 1 | P27 | 8 |
Season
2012
Rotax Max Senior
- Starter
- 8
- Points
- 515
- Vinster
- 0
- Pallplatser
- 0
| Race | Klass | Final | Placering | Points |
|---|---|---|---|---|
| Linköping, deltävling 7 | Rotax Max Senior | Final 1 | P3 | 32 |
| Jönköping, deltävling 3 | Rotax Max Senior | Final 2 | P4 | 49 |
| Linköping, deltävling 8 | Rotax Max Senior | Final 2 | P4 | 49 |
| Kristianstad deltävling 2 | Rotax Max Senior | Final 2 | P5 | 48 |
| Kristianstad deltävling 2 | Rotax Max Senior | Final 1 | P6 | 29 |
| Linköping, deltävling 8 | Rotax Max Senior | Final 1 | P6 | 29 |
| Rättvik deltävling 5 | Rotax Max Senior | Final 2 | P6 | 47 |
| Jönköping, deltävling 3 | Rotax Max Senior | Final 1 | P7 | 28 |
| Rättvik deltävling 5 | Rotax Max Senior | Final 1 | P7 | 28 |
| Rättvik deltävling 6 | Rotax Max Senior | Final 2 | P7 | 46 |
| Linköping, deltävling 7 | Rotax Max Senior | Final 2 | P8 | 45 |
| Rättvik deltävling 6 | Rotax Max Senior | Final 1 | P10 | 25 |
| Jönköping, deltävling 4 | Rotax Max Senior | Final 2 | P19 | 34 |
| Jönköping, deltävling 4 | Rotax Max Senior | Final 1 | P24 | 11 |
| Kristianstad deltävling 1 | Rotax Max Senior | Final 2 | P44 | 15 |
| Kristianstad deltävling 1 | Rotax Max Senior | Final 1 | P44 | 0 |
Season
2011
Rotax Max Senior
- Starter
- 4
- Points
- 210
- Vinster
- 0
- Pallplatser
- 0
| Race | Klass | Final | Placering | Points |
|---|---|---|---|---|
| MKR Rättvik | Rotax Max Senior | Final 2 | P9 | 44 |
| Klippan Cup | Rotax Max Senior | Final 1 | P11 | 25 |
| Klippan Cup | Rotax Max Senior | Final 2 | P13 | 41 |
| MKR Rättvik | Rotax Max Senior | Final 1 | P13 | 22 |
| Uppsala | Rotax Max Senior | Final 1 | P23 | 13 |
| Uppsala | Rotax Max Senior | Final 2 | P26 | 28 |
| Stockholm Race Weekend | Rotax Max Senior | Final 1 | P27 | 10 |
| Stockholm Race Weekend | Rotax Max Senior | Final 2 | P28 | 27 |
Season
2010
Rotax Max Senior
- Starter
- 8
- Points
- 462
- Vinster
- 0
- Pallplatser
- 0
| Race | Klass | Final | Placering | Points |
|---|---|---|---|---|
| Järfälla Stockholm Race Weekend | Rotax Max Senior | Final 1 | P3 | 33 |
| Klippan Cup | Rotax Max Senior | Final 2 | P8 | 45 |
| Sverige Cupen Linköping | Rotax Max Senior | Final 2 | P10 | 44 |
| MKR Mora | Rotax Max Senior | Final 2 | P11 | 42 |
| Sverige Cupen Linköping | Rotax Max Senior | Final 1 | P12 | 24 |
| Semesterracet, Kalmar | Rotax Max Senior | Final 2 | P13 | 40 |
| Swedish Kart Festival, Jönköping | Rotax Max Senior | Final 1 | P13 | 22 |
| Järfälla Stockholm Race Weekend | Rotax Max Senior | Final 2 | P14 | 41 |
| Klippan Cup | Rotax Max Senior | Final 1 | P14 | 21 |
| MKR Mora | Rotax Max Senior | Final 1 | P14 | 22 |
| Göteborgs Stora Pris | Rotax Max Senior | Final 1 | P18 | 22 |
| Semesterracet, Kalmar | Rotax Max Senior | Final 1 | P18 | 18 |
| Swedish Kart Festival, Jönköping | Rotax Max Senior | Final 2 | P25 | 29 |
| Göteborgs Stora Pris | Rotax Max Senior | Final 2 | P30 | 29 |
| Uddevalla KCV | Rotax Max Senior | Final 1 | P31 | 6 |
| Uddevalla KCV | Rotax Max Senior | Final 2 | P31 | 24 |
Season
2009
Rotax Max Senior
- Starter
- 2
- Points
- 95
- Vinster
- 0
- Pallplatser
- 0
| Race | Klass | Final | Placering | Points |
|---|---|---|---|---|
| Linköping | Rotax Max Senior | Final 1 | P15 | 20 |
| Västerås | Rotax Max Senior | Final 2 | P15 | 38 |
| Västerås | Rotax Max Senior | Final 1 | P24 | 11 |
| Linköping | Rotax Max Senior | Final 2 | P27 | 26 |
Uppdaterat .
← Till mästerskapsresultaten · Race calendar