Resultat Rotax Max Challenge
William Kiss
2024
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Jönköping RMC 1 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 14 | 39 |
Jönköping RMC 1 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 13 | 40 |
Järfälla RMC 2 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 14 | 39 |
Järfälla RMC 2 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 15 | 38 |
Västerås RMC 3 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 8 | 45 |
Västerås RMC 3 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 6 | 47 |
Kalmar RMC 4 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 7 | 46 |
Kalmar RMC 4 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 10 | 44 |
Järfälla RMC 5 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 15 | 38 |
Järfälla RMC 5 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 12 | 41 |
Göteborg RMC 6 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 10 | 44 |
Göteborg RMC 6 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 13 | 41 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 15 | 39 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 11 | 43 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 3 | 12 | 42 |
2023
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Lidköping RMC 1 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 11 | 42 |
Lidköping RMC 1 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 12 | 41 |
Järfälla RMC 2 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 15 | 38 |
Järfälla RMC 2 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 17 | 36 |
Västerås RMC 3 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 13 | 40 |
Västerås RMC 3 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 14 | 39 |
Järfälla RMC 4 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 9 | 44 |
Järfälla RMC 4 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 14 | 39 |
Södertälje RMC 5 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 12 | 41 |
Södertälje RMC 5 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 15 | 38 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 16 | 41 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 13 | 43 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 3 | 13 | 43 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 4 | 17 | 41 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 5 | 19 | 37 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | 19 | 39 |
2015
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Raket Cup 1 Västerås | F-Mini | Final 1 | 19 | 34 |
Raket Cup 1 Västerås | F-Mini | Final 2 | 24 | 29 |
2014
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Raket Cup Södertälje | F-Mini | Final 1 | 19 | 34 |
Raket Cup Södertälje | F-Mini | Final 2 | 23 | 30 |
Raket Cup Linköping | F-Mini | Final 1 | 19 | 34 |
Raket Cup Linköping | F-Mini | Final 2 | 20 | 33 |