Resultat Rotax Max Challenge
Tommy Johansson
2024
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Jönköping RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 1 | 23 | 30 |
Jönköping RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 2 | 23 | 30 |
Järfälla RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 1 | 27 | 26 |
Järfälla RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 2 | 28 | 25 |
Västerås RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 1 | 16 | 37 |
Västerås RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 2 | 20 | 33 |
Kalmar RMC 4 | Rotax Max Senior | Final 1 | 15 | 38 |
Kalmar RMC 4 | Rotax Max Senior | Final 2 | 22 | 31 |
Järfälla RMC 5 | Rotax Max Senior | Final 1 | 25 | 28 |
Järfälla RMC 5 | Rotax Max Senior | Final 2 | 10 | 43 |
Göteborg RMC 6 | Rotax Max Senior | Final 1 | 20 | 33 |
Göteborg RMC 6 | Rotax Max Senior | Final 2 | 18 | 35 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Senior | Final 1 | 21 | 33 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Senior | Final 2 | 20 | 33 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Senior | Final 3 | 22 | 31 |
2023
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Lidköping RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 1 | 16 | 37 |
Lidköping RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 2 | 17 | 36 |
Järfälla RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 1 | 12 | 41 |
Järfälla RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 2 | 13 | 40 |
Västerås RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 1 | 10 | 43 |
Västerås RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 2 | 11 | 42 |
Järfälla RMC 4 | Rotax Max Senior | Final 1 | 10 | 43 |
Järfälla RMC 4 | Rotax Max Senior | Final 2 | 12 | 41 |
Södertälje RMC 5 | Rotax Max Senior | Final 1 | 12 | 41 |
Södertälje RMC 5 | Rotax Max Senior | Final 2 | 9 | 44 |
Göteborg RMC 6 | Rotax Max Senior | Final 1 | 14 | 39 |
Göteborg RMC 6 | Rotax Max Senior | Final 2 | 15 | 38 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Senior | Final 1 | 23 | 37 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Senior | Final 2 | 21 | 40 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Senior | Final 3 | 18 | 41 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Senior | Final 4 | 17 | 43 |
2022
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Uppsala RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 1 | 12 | 41 |
Uppsala RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 2 | 12 | 41 |
Västerås RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 1 | 11 | 42 |
Västerås RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 2 | 10 | 43 |
Järfälla RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 1 | 14 | 39 |
Järfälla RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 2 | 14 | 39 |
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max Senior | Final 1 | 11 | 42 |
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max Senior | Final 2 | 12 | 41 |
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max Senior | Final 3 | 12 | 41 |
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max Senior | Final 4 | 10 | 43 |
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max Senior | Final 5 | 12 | 41 |
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max Senior | 12 | 41 | |
Göteborgs Stora Pris 5 | Rotax Max Senior | Final 1 | 9 | 44 |
Göteborgs Stora Pris 5 | Rotax Max Senior | Final 2 | 9 | 44 |
Sverige Cupen RMC 6 | Rotax Max Senior | Final 1 | 9 | 44 |
Sverige Cupen RMC 6 | Rotax Max Senior | Final 2 | 8 | 45 |
2021
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Järfälla RMC 1 2021 | Rotax Max Senior | Final 1 | 20 | 33 |
Järfälla RMC 1 2021 | Rotax Max Senior | Final 2 | 19 | 34 |
Järfälla RMC 2 2021 | Rotax Max Senior | Final 1 | 16 | 37 |
Järfälla RMC 2 2021 | Rotax Max Senior | Final 2 | 17 | 36 |
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max Senior | Final 1 | 20 | 33 |
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max Senior | Final 2 | 21 | 32 |
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max Senior | Final 3 | 21 | 32 |
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max Senior | Final 4 | 18 | 35 |
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max Senior | Final 5 | 20 | 33 |
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max Senior | 20 | 33 | |
Linköping delt 5 | Rotax Max Senior | Final 1 | 17 | 36 |
Linköping delt 5 | Rotax Max Senior | Final 2 | 16 | 37 |
2019
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Raket Cup MKR 2 Linköping | F-Mini | Final 1 | 17 | 20 |
Raket Cup MKR 2 Linköping | F-Mini | Final 2 | 17 | 3 |
Raket Cup MKR 3 Rättvik | F-Mini | Final 1 | 19 | 20 |
Raket Cup MKR 3 Rättvik | F-Mini | Final 2 | 19 | 1 |
Raket Cup MKR 4 Södertälje | F-Mini | Final 1 | 21 | 20 |
Raket Cup MKR 4 Södertälje | F-Mini | Final 2 | 21 | 0 |
Raket Cup SKCC 5 Jönköping | F-Mini | Final 1 | 11 | 20 |
Raket Cup SKCC 5 Jönköping | F-Mini | Final 2 | 11 | 9 |
Raket Cup MKR Katrinehokm | F-Mini | Final 1 | 19 | 20 |
Raket Cup MKR Katrinehokm | F-Mini | Final 2 | 19 | 1 |
Raket Cup Juniorfestival | F-Mini | Final 1 | 14 | 20 |
Raket Cup Juniorfestival | F-Mini | Final 2 | 14 | 6 |
Raket Cup Skövde | F-Mini | Final 1 | 24 | 20 |
Raket Cup Skövde | F-Mini | Final 2 | 24 | 0 |
Raket Cup MKR 7 Järfälla | F-Mini | Final 1 | 23 | 20 |
Raket Cup MKR 7 Järfälla | F-Mini | Final 2 | 23 | 0 |