Resultat Rotax Max Challenge

Simon Billman

2024

Tävling Klass Final Placering Poäng
Jönköping RMC 1 Rotax Max DD2 Final 1 4 49
Jönköping RMC 1 Rotax Max DD2 Final 2 4 49
Järfälla RMC 2 Rotax Max DD2 Final 1 7 46
Järfälla RMC 2 Rotax Max DD2 Final 2 8 45

2023

Tävling Klass Final Placering Poäng
Järfälla RMC 2 Rotax Max DD2 Final 1 17 36
Järfälla RMC 2 Rotax Max DD2 Final 2 11 42
Järfälla RMC 4 Rotax Max DD2 Final 1 16 37
Järfälla RMC 4 Rotax Max DD2 Final 2 9 44
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max DD2 Final 1 21 36
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max DD2 Final 2 15 42
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max DD2 Final 3 11 45
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max DD2 Final 4 18 40
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max DD2 Final 5 15 41
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max DD2 15 43

2022

Tävling Klass Final Placering Poäng
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 Rotax Max DD2 Final 1 11 42
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 Rotax Max DD2 Final 2 11 42
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 Rotax Max DD2 Final 3 12 41
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 Rotax Max DD2 Final 4 12 41
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 Rotax Max DD2 Final 5 8 45
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 Rotax Max DD2 10 43
Göteborgs Stora Pris 5 Rotax Max DD2 Final 1 5 49
Göteborgs Stora Pris 5 Rotax Max DD2 Final 2 7 47

2020

Tävling Klass Final Placering Poäng
Eskilstuna Rotax Max Challenge 2 Rotax Max Senior Final 1 20 34
Eskilstuna Rotax Max Challenge 2 Rotax Max Senior Final 2 21 34
Eskilstuna Rotax Max Challenge 2 Rotax Max Senior Final 3 15 39
Göteborg Rotax Max Challenge 3 Rotax Max Senior Final 1 20 33
Göteborg Rotax Max Challenge 3 Rotax Max Senior Final 2 14 39

2019

Tävling Klass Final Placering Poäng
Klippan RMC 1 Rotax Max Senior Final 1 16 37
Klippan RMC 1 Rotax Max Senior Final 2 20 31
Uddevalla RMC 2 Rotax Max Senior Final 1 21 32
Uddevalla RMC 2 Rotax Max Senior Final 2 19 34
Uddevalla RMC 3 Rotax Max Senior Final 1 19 34
Uddevalla RMC 3 Rotax Max Senior Final 2 19 34
Järfälla RMC 4 Rotax Max Senior Final 1 19 35
Järfälla RMC 4 Rotax Max Senior Final 2 18 36
Järfälla RMC 5 Rotax Max Senior Final 1 17 36
Järfälla RMC 5 Rotax Max Senior Final 2 18 35
Lidköping RMC 6 Rotax Max Senior Final 1 12 41
Lidköping RMC 6 Rotax Max Senior Final 2 20 34
Lidköping RMC 7 Rotax Max Senior Final 1 19 34
Lidköping RMC 7 Rotax Max Senior Final 2 17 37
Göteborg RMC 8 Rotax Max Senior Final 1 17 36
Göteborg RMC 8 Rotax Max Senior Final 2 14 39
RMC 9 Linköping Final Rotax Max Senior Final 1 22 31
RMC 9 Linköping Final Rotax Max Senior Final 2 19 34

2018

Tävling Klass Final Placering Poäng
Klippan Cup RMC 1 Rotax Max Junior Final 1 6 47
Klippan Cup RMC 1 Rotax Max Junior Final 2 9 44
Rasbo RMC 2 Rotax Max Junior Final 1 9 44
Rasbo RMC 2 Rotax Max Junior Final 2 12 41
Järfälla RMC 3 Rotax Max Junior Final 1 13 40
Järfälla RMC 3 Rotax Max Junior Final 2 12 41
Järfälla RMC 4 Rotax Max Junior Final 1 16 37
Järfälla RMC 4 Rotax Max Junior Final 2 13 40
Borlänge RMC 5 Rotax Max Junior Final 1 13 40
Borlänge RMC 5 Rotax Max Junior Final 2 12 41
Lidköping RMC 6 Rotax Max Junior Final 1 20 33
Lidköping RMC 6 Rotax Max Junior Final 2 10 43
Lidköping RMC 7 Rotax Max Junior Final 1 19 34
Lidköping RMC 7 Rotax Max Junior Final 2 8 45
Göteborg RMC 8 Rotax Max Junior Final 1 11 42
Göteborg RMC 8 Rotax Max Junior Final 2 17 36
Västerås RMC 9 Rotax Max Junior Final 1 14 39
Västerås RMC 9 Rotax Max Junior Final 2 10 43

2017

Tävling Klass Final Placering Poäng
Västerås Raket Cup 1 F-Mini Final 1 11 42
Västerås Raket Cup 1 F-Mini Final 2 12 41
Jönköping Raket Cup 2 F-Mini Final 1 6 47
Jönköping Raket Cup 2 F-Mini Final 2 15 38
Umeå Raket Cup 3 F-Mini Final 1 11 42
Umeå Raket Cup 3 F-Mini Final 2 10 43
Umeå Raket Cup 4 F-Mini Final 1 8 45
Umeå Raket Cup 4 F-Mini Final 2 6 47
Lidköping Raket Cup 5 F-Mini Final 1 12 41
Lidköping Raket Cup 5 F-Mini Final 2 13 40
Uddevalla Raket Cup 7 F-Mini Final 1 7 46
Uddevalla Raket Cup 7 F-Mini Final 2 8 45
Kalmar Raket Cup F-Mini Final 1 10 43
Kalmar Raket Cup F-Mini Final 2 9 44
Linköping raket Cup F-Mini Final 1 27 26
Linköping raket Cup F-Mini Final 2 18 35

2016

Tävling Klass Final Placering Poäng
Raket Cup 3 Västerås F-Mini Final 1 33 20
Raket Cup 3 Västerås F-Mini Final 2 33 20
Raket Cup 4 Järfälla F-Mini Final 1 30 23
Raket Cup 4 Järfälla F-Mini Final 2 29 24