Resultat Rotax Max Challenge
	
					
					
				Samuel Eriksen
2025
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng | 
|---|---|---|---|---|
| Uppsala RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 1 | 22 | 31 | 
| Uppsala RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 2 | 22 | 31 | 
| Lidköping RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 1 | 15 | 38 | 
| Lidköping RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 2 | 24 | 29 | 
| Jönköping RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 1 | 19 | 34 | 
| Jönköping RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 2 | 27 | 26 | 
| Malmö RMC 4 | Rotax Max Senior | Final 1 | 20 | 33 | 
| Malmö RMC 4 | Rotax Max Senior | Final 2 | 11 | 42 | 
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max Senior | Final 1 | 10 | 43 | 
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max Senior | Final 2 | 13 | 40 | 
| Gelleråsen RMC 6 | Rotax Max Senior | Final 1 | 13 | 42 | 
| Gelleråsen RMC 6 | Rotax Max Senior | Final 2 | 32 | 30 | 
| Göteborg RMC 7 | Rotax Max Senior | Final 1 | 18 | 36 | 
| Göteborg RMC 7 | Rotax Max Senior | Final 2 | 16 | 38 | 
| Gelleråsen RMC 8 | Rotax Max Senior | Final 1 | 7 | 46 | 
| Gelleråsen RMC 8 | Rotax Max Senior | Final 2 | 7 | 46 | 
| Gelleråsen RMC 8 | Rotax Max Senior | Final 3 | 6 | 47 | 
2024
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng | 
|---|---|---|---|---|
| Jönköping RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 1 | 25 | 28 | 
| Jönköping RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 2 | 21 | 32 | 
| Järfälla RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 1 | 19 | 34 | 
| Järfälla RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 2 | 19 | 34 | 
| Västerås RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 1 | 29 | 24 | 
| Västerås RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 2 | 28 | 25 | 
| Kalmar RMC 4 | Rotax Max Senior | Final 1 | 19 | 34 | 
| Kalmar RMC 4 | Rotax Max Senior | Final 2 | 26 | 27 | 
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max Senior | Final 1 | 12 | 41 | 
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max Senior | Final 2 | 11 | 42 | 
| Göteborg RMC 6 | Rotax Max Senior | Final 1 | 12 | 41 | 
| Göteborg RMC 6 | Rotax Max Senior | Final 2 | 10 | 43 | 
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Senior | Final 1 | 19 | 35 | 
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Senior | Final 2 | 21 | 32 | 
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Senior | Final 3 | 14 | 39 | 
2023
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng | 
|---|---|---|---|---|
| Järfälla RMC 4 | Rotax Max Junior | Final 1 | 10 | 43 | 
| Järfälla RMC 4 | Rotax Max Junior | Final 2 | 16 | 37 | 
| Södertälje RMC 5 | Rotax Max Junior | Final 1 | 12 | 41 | 
| Södertälje RMC 5 | Rotax Max Junior | Final 2 | 12 | 41 | 
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Junior | Final 1 | 20 | 40 | 
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Junior | Final 2 | 19 | 40 | 
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Junior | Final 3 | 12 | 45 | 
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Junior | Final 4 | 12 | 45 | 
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Junior | Final 5 | 17 | 41 | 
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Junior | 15 | 43 |