Resultat Rotax Max Challenge
Robert Karlsson
2024
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Jönköping RMC 1 | Rotax Max Masters | Final 1 | 6 | 47 |
Jönköping RMC 1 | Rotax Max Masters | Final 2 | 6 | 47 |
Västerås RMC 3 | Rotax Max Masters | Final 1 | 3 | 50 |
Västerås RMC 3 | Rotax Max Masters | Final 2 | 1 | 55 |
Kalmar RMC 4 | Rotax Max Masters | Final 1 | 3 | 50 |
Kalmar RMC 4 | Rotax Max Masters | Final 2 | 6 | 47 |
Järfälla RMC 5 | Rotax Max Masters | Final 1 | 1 | 55 |
Järfälla RMC 5 | Rotax Max Masters | Final 2 | 4 | 49 |
Göteborg RMC 6 | Rotax Max Masters | Final 1 | 5 | 48 |
Göteborg RMC 6 | Rotax Max Masters | Final 2 | 13 | 40 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Masters | Final 1 | 9 | 47 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Masters | Final 2 | 11 | 44 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Masters | Final 3 | 11 | 44 |
2023
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Lidköping RMC 1 | Rotax Max Masters | Final 1 | 7 | 46 |
Lidköping RMC 1 | Rotax Max Masters | Final 2 | 7 | 46 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Masters | Final 1 | 12 | 47 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Masters | Final 2 | 12 | 46 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Masters | Final 3 | 9 | 48 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Masters | Final 4 | 10 | 47 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Masters | Final 5 | 11 | 47 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Masters | 9 | 47 |
2022
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Uppsala RMC 1 | Rotax Max Masters | Final 1 | 10 | 43 |
Uppsala RMC 1 | Rotax Max Masters | Final 2 | 10 | 43 |
Västerås RMC 2 | Rotax Max Masters | Final 1 | 7 | 46 |
Västerås RMC 2 | Rotax Max Masters | Final 2 | 5 | 48 |
Järfälla RMC 3 | Rotax Max Masters | Final 1 | 6 | 47 |
Järfälla RMC 3 | Rotax Max Masters | Final 2 | 10 | 43 |
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max Masters | Final 1 | 10 | 44 |
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max Masters | Final 2 | 10 | 44 |
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max Masters | Final 3 | 12 | 42 |
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max Masters | Final 4 | 11 | 43 |
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max Masters | 13 | 41 | |
Göteborgs Stora Pris 5 | Rotax Max Masters | Final 1 | 17 | 36 |
Göteborgs Stora Pris 5 | Rotax Max Masters | Final 2 | 12 | 41 |
Sverige Cupen RMC 6 | Rotax Max Masters | Final 1 | 5 | 48 |
Sverige Cupen RMC 6 | Rotax Max Masters | Final 2 | 6 | 47 |
2021
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max Masters | Final 1 | 11 | 42 |
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max Masters | Final 2 | 9 | 44 |
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max Masters | Final 3 | 6 | 47 |
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max Masters | Final 4 | 18 | 35 |
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max Masters | Final 5 | 8 | 45 |
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max Masters | 8 | 45 | |
Göteborgs Stora Pris delt 4 | Rotax Max Masters | Final 1 | 18 | 35 |
Göteborgs Stora Pris delt 4 | Rotax Max Masters | Final 2 | 21 | 32 |