Resultat Rotax Max Challenge
Rasmus Jansson
2025
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Uppsala RMC 1 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 10 | 44 |
| Uppsala RMC 1 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 5 | 48 |
| Lidköping RMC 2 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 10 | 43 |
| Lidköping RMC 2 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 14 | 39 |
| Jönköping RMC 3 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 7 | 47 |
| Jönköping RMC 3 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 4 | 50 |
| Malmö RMC 4 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 3 | 50 |
| Malmö RMC 4 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 3 | 50 |
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 5 | 48 |
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 1 | 55 |
| Göteborg RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 7 | 46 |
| Göteborg RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 5 | 48 |
| Gelleråsen RMC 8 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 6 | 47 |
| Gelleråsen RMC 8 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 1 | 55 |
| Gelleråsen RMC 8 | Rotax Max DD2 | Final 3 | 1 | 55 |
2024
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Jönköping RMC 1 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 2 | 52 |
| Jönköping RMC 1 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 1 | 55 |
| Järfälla RMC 2 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 1 | 55 |
| Järfälla RMC 2 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 1 | 55 |
| Järfälla RMC 2 | Rotax Max DD2 | Vinst tidkörning | 1 | 2 |
| Västerås RMC 3 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 16 | 0 |
| Västerås RMC 3 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 8 | 45 |
| Kalmar RMC 4 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 12 | 42 |
| Kalmar RMC 4 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 5 | 48 |
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 4 | 49 |
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 7 | 46 |
| Göteborg RMC 6 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 14 | 40 |
| Göteborg RMC 6 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 14 | 40 |
2023
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 2 | 0 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 1 | 0 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 3 | 2 | 0 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 4 | 14 | 0 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 5 | 6 | 47 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | 6 | 0 |
2021
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Göteborgs Stora Pris delt 4 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 9 | 45 |
| Göteborgs Stora Pris delt 4 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 14 | 40 |
2020
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Eskilstuna Rotax Max Challenge 1 | Rotax Max Senior | Final 1 | 20 | 35 |
| Eskilstuna Rotax Max Challenge 1 | Rotax Max Senior | Final 2 | 6 | 48 |
| Eskilstuna Rotax Max Challenge 1 | Rotax Max Senior | Final 3 | 4 | 50 |
| Göteborg Rotax Max Challenge 3 | Rotax Max Senior | Final 1 | 6 | 47 |
| Göteborg Rotax Max Challenge 3 | Rotax Max Senior | Final 2 | 18 | 35 |
2019
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Klippan RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 1 | 12 | 41 |
| Klippan RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 2 | 19 | 32 |
2018
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Rasbo RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 1 | 24 | 29 |
| Rasbo RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 2 | 26 | 27 |
| Göteborg RMC 8 | Rotax Max Senior | Final 1 | 14 | 39 |
| Göteborg RMC 8 | Rotax Max Senior | Final 2 | 8 | 45 |
| Västerås RMC 9 | Rotax Max Senior | Final 1 | 25 | 28 |
| Västerås RMC 9 | Rotax Max Senior | Final 2 | 12 | 41 |
2017
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Jönköping RMC 3 | Rotax Max Junior | Final 1 | 8 | 45 |
| Jönköping RMC 3 | Rotax Max Junior | Final 2 | 8 | 45 |
| Lidköping Rotax Max Challenge 6 | Rotax Max Junior | Final 1 | 5 | 48 |
| Lidköping Rotax Max Challenge 6 | Rotax Max Junior | Final 2 | 6 | 47 |
| Lidköping Rotax Max Challenge 7 | Rotax Max Junior | Final 1 | 19 | 34 |
| Lidköping Rotax Max Challenge 7 | Rotax Max Junior | Final 2 | 14 | 39 |
| Linköping RMC delt 10 | Rotax Max Junior | Final 1 | 16 | 37 |
| Linköping RMC delt 10 | Rotax Max Junior | Final 2 | 8 | 45 |
2016
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Raket Cup 1 Jönköping | F-Mini | Final 1 | 30 | 23 |
| Raket Cup 1 Jönköping | F-Mini | Final 2 | 32 | 21 |
| Raket Cup 3 Västerås | F-Mini | Final 1 | 5 | 48 |
| Raket Cup 3 Västerås | F-Mini | Final 2 | 17 | 36 |
| Raket Cup 4 Järfälla | F-Mini | Final 1 | 12 | 41 |
| Raket Cup 4 Järfälla | F-Mini | Final 2 | 7 | 46 |
| Linköping Rotax max challenge delt 10 | Rotax Max Junior | Final 1 | 11 | 24 |
| Linköping Rotax max challenge delt 10 | Rotax Max Junior | Final 2 | 11 | 42 |
2015
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Raket Cup 1 Västerås | F-Mini | Final 1 | 9 | 44 |
| Raket Cup 1 Västerås | F-Mini | Final 2 | 19 | 34 |
| Raket Cup 3 Linköping | F-Mini | Final 1 | 11 | 42 |
| Raket Cup 3 Linköping | F-Mini | Final 2 | 10 | 43 |
2014
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Raket Cup Linköping | F-Mini | Final 1 | 24 | 29 |
| Raket Cup Linköping | F-Mini | Final 2 | 26 | 27 |