Resultat Rotax Max Challenge
Peter Eklund
2025
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Uppsala RMC 1 | Rotax Max Masters | Final 1 | 9 | 45 |
| Uppsala RMC 1 | Rotax Max Masters | Final 2 | 8 | 46 |
| Lidköping RMC 2 | Rotax Max Masters | Final 1 | 3 | 50 |
| Lidköping RMC 2 | Rotax Max Masters | Final 2 | 5 | 48 |
| Jönköping RMC 3 | Rotax Max Masters | Final 1 | 6 | 47 |
| Jönköping RMC 3 | Rotax Max Masters | Final 2 | 5 | 48 |
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max Masters | Final 1 | 8 | 45 |
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max Masters | Final 2 | 7 | 46 |
| Göteborg RMC 7 | Rotax Max Masters | Final 1 | 6 | 49 |
| Göteborg RMC 7 | Rotax Max Masters | Final 2 | 8 | 46 |
| Gelleråsen RMC 8 | Rotax Max Masters | Final 1 | 5 | 50 |
| Gelleråsen RMC 8 | Rotax Max Masters | Final 2 | 6 | 49 |
| Gelleråsen RMC 8 | Rotax Max Masters | Final 3 | 4 | 50 |
2024
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Jönköping RMC 1 | Rotax Max Masters | Final 1 | 7 | 46 |
| Jönköping RMC 1 | Rotax Max Masters | Final 2 | 8 | 45 |
| Västerås RMC 3 | Rotax Max Masters | Final 1 | 4 | 49 |
| Västerås RMC 3 | Rotax Max Masters | Final 2 | 8 | 45 |
| Kalmar RMC 4 | Rotax Max Masters | Final 1 | 5 | 48 |
| Kalmar RMC 4 | Rotax Max Masters | Final 2 | 2 | 52 |
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max Masters | Final 1 | 3 | 50 |
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max Masters | Final 2 | 6 | 47 |
| Göteborg RMC 6 | Rotax Max Masters | Final 1 | 10 | 43 |
| Göteborg RMC 6 | Rotax Max Masters | Final 2 | 8 | 45 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Masters | Final 1 | 5 | 49 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Masters | Final 2 | 8 | 45 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Masters | Final 3 | 7 | 46 |
2023
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Lidköping RMC 1 | Rotax Max Masters | Final 1 | 4 | 49 |
| Lidköping RMC 1 | Rotax Max Masters | Final 2 | 4 | 49 |
| Järfälla RMC 2 | Rotax Max Masters | Final 1 | 3 | 50 |
| Järfälla RMC 2 | Rotax Max Masters | Final 2 | 3 | 50 |
| Västerås RMC 3 | Rotax Max Masters | Final 1 | 5 | 48 |
| Västerås RMC 3 | Rotax Max Masters | Final 2 | 4 | 49 |
| Järfälla RMC 4 | Rotax Max Masters | Final 1 | 6 | 47 |
| Järfälla RMC 4 | Rotax Max Masters | Final 2 | 6 | 47 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Masters | Final 1 | 11 | 48 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Masters | Final 2 | 10 | 47 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Masters | Final 3 | 10 | 47 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Masters | Final 4 | 17 | 45 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Masters | Final 5 | 15 | 45 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Masters | 12 | 45 |
2022
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Västerås RMC 2 | Rotax Max Masters | Final 1 | 5 | 48 |
| Västerås RMC 2 | Rotax Max Masters | Final 2 | 6 | 47 |
| Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max Masters | Final 1 | 7 | 47 |
| Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max Masters | Final 2 | 5 | 49 |
| Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max Masters | Final 3 | 7 | 47 |
| Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max Masters | Final 4 | 15 | 39 |
| Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max Masters | 16 | 38 | |
| Göteborgs Stora Pris 5 | Rotax Max Masters | Final 1 | 8 | 45 |
| Göteborgs Stora Pris 5 | Rotax Max Masters | Final 2 | 9 | 44 |
2021
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Järfälla RMC 1 2021 | Rotax Max Masters | Final 1 | 7 | 46 |
| Järfälla RMC 1 2021 | Rotax Max Masters | Final 2 | 6 | 47 |
| Järfälla RMC 2 2021 | Rotax Max Masters | Final 1 | 2 | 52 |
| Järfälla RMC 2 2021 | Rotax Max Masters | Final 2 | 8 | 45 |
| Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max Masters | Final 1 | 18 | 35 |
| Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max Masters | Final 2 | 12 | 41 |
| Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max Masters | Final 3 | 8 | 45 |
| Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max Masters | Final 4 | 9 | 44 |
| Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max Masters | Final 5 | 6 | 47 |
| Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max Masters | 12 | 41 | |
| Göteborgs Stora Pris delt 4 | Rotax Max Masters | Final 1 | 7 | 46 |
| Göteborgs Stora Pris delt 4 | Rotax Max Masters | Final 2 | 9 | 44 |
2020
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Eskilstuna Rotax Max Challenge 1 | Rotax Max Masters | Final 1 | 13 | 44 |
| Eskilstuna Rotax Max Challenge 1 | Rotax Max Masters | Final 2 | 14 | 44 |
| Eskilstuna Rotax Max Challenge 1 | Rotax Max Masters | Final 3 | 12 | 45 |
| Eskilstuna Rotax Max Challenge 2 | Rotax Max Masters | Final 1 | 8 | 48 |
| Eskilstuna Rotax Max Challenge 2 | Rotax Max Masters | Final 2 | 7 | 50 |
| Eskilstuna Rotax Max Challenge 2 | Rotax Max Masters | Final 3 | 7 | 49 |
| Göteborg Rotax Max Challenge 3 | Rotax Max Masters | Final 1 | 14 | 39 |
| Göteborg Rotax Max Challenge 3 | Rotax Max Masters | Final 2 | 19 | 34 |
| Uddevalla Rotax Max Challenge 4 | Rotax Max Masters | Final 1 | 10 | 43 |
| Uddevalla Rotax Max Challenge 4 | Rotax Max Masters | Final 2 | 11 | 42 |
| Uddevalla Rotax Max Challenge 4 | Rotax Max Masters | Final 3 | 8 | 45 |
| Uddevalla Rotax Max Challenge 5 | Rotax Max Masters | Final 1 | 7 | 46 |
| Uddevalla Rotax Max Challenge 5 | Rotax Max Masters | Final 2 | 6 | 47 |
| Uddevalla Rotax Max Challenge 5 | Rotax Max Masters | Final 3 | 8 | 45 |
2019
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Klippan RMC 1 | Rotax Max Masters | Final 1 | 17 | 36 |
| Klippan RMC 1 | Rotax Max Masters | Final 2 | 17 | 36 |
| Uddevalla RMC 2 | Rotax Max Masters | Final 1 | 6 | 47 |
| Uddevalla RMC 2 | Rotax Max Masters | Final 2 | 6 | 47 |
| Järfälla RMC 4 | Rotax Max Masters | Final 1 | 6 | 47 |
| Järfälla RMC 4 | Rotax Max Masters | Final 2 | 8 | 45 |
| Lidköping RMC 6 | Rotax Max Masters | Final 1 | 22 | 36 |
| Lidköping RMC 6 | Rotax Max Masters | Final 2 | 12 | 46 |
| Göteborg RMC 8 | Rotax Max Masters | Final 1 | 11 | 42 |
| Göteborg RMC 8 | Rotax Max Masters | Final 2 | 8 | 45 |
2018
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Lidköping RMC 6 | Rotax Max Masters | Final 1 | 9 | 44 |
| Lidköping RMC 6 | Rotax Max Masters | Final 2 | 9 | 44 |
| Västerås RMC 9 | Rotax Max Masters | Final 1 | 2 | 52 |
| Västerås RMC 9 | Rotax Max Masters | Final 2 | 3 | 50 |
2017
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Västerås RMC 1 | Rotax Max Masters | Final 1 | 2 | 52 |
| Västerås RMC 1 | Rotax Max Masters | Final 2 | 3 | 50 |
| Jönköping RMC 3 | Rotax Max Masters | Final 1 | 3 | 50 |
| Jönköping RMC 3 | Rotax Max Masters | Final 2 | 5 | 48 |
| Lidköping Rotax Max Challenge 6 | Rotax Max Masters | Final 1 | 6 | 47 |
| Lidköping Rotax Max Challenge 6 | Rotax Max Masters | Final 2 | 16 | 37 |
| Uddevalla Rotax max Challenge 8 | Rotax Max Masters | Final 1 | 6 | 47 |
| Uddevalla Rotax max Challenge 8 | Rotax Max Masters | Final 2 | 10 | 43 |
| Kalmar Rotax Max Challenge 9 | Rotax Max Masters | Final 1 | 5 | 48 |
| Kalmar Rotax Max Challenge 9 | Rotax Max Masters | Final 2 | 4 | 49 |
| Linköping RMC delt 10 | Rotax Max Masters | Final 1 | 4 | 49 |
| Linköping RMC delt 10 | Rotax Max Masters | Final 2 | 4 | 49 |
2016
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Klippan Rotax max Challenge 1 | Rotax Max Masters | Final 1 | 14 | 21 |
| Klippan Rotax max Challenge 1 | Rotax Max Masters | Final 2 | 16 | 37 |
| Kristianstad Rotax Max Challenge 3 | Rotax Max Masters | Final 1 | 6 | 29 |
| Kristianstad Rotax Max Challenge 3 | Rotax Max Masters | Final 2 | 6 | 47 |
| Västerås Rotax Max Challenge 4 | Rotax Max Masters | Final 1 | 8 | 27 |
| Västerås Rotax Max Challenge 4 | Rotax Max Masters | Final 2 | 6 | 47 |
| Järfälla Rotax Max Challenge 5 | Rotax Max Masters | Final 1 | 6 | 29 |
| Järfälla Rotax Max Challenge 5 | Rotax Max Masters | Final 2 | 6 | 47 |
| Lycksele Rotax Max Challenge 6 | Rotax Max Masters | Final 1 | 4 | 31 |
| Lycksele Rotax Max Challenge 6 | Rotax Max Masters | Final 2 | 4 | 50 |
| Lidköping Rotax Max Challenge 8 | Rotax Max Masters | Final 1 | 6 | 29 |
| Lidköping Rotax Max Challenge 8 | Rotax Max Masters | Final 2 | 6 | 47 |
| Linköping Rotax max challenge delt 10 | Rotax Max Masters | Final 1 | 6 | 29 |
| Linköping Rotax max challenge delt 10 | Rotax Max Masters | Final 2 | 4 | 49 |
2015
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Lidköping Rotax Max Challenge deltävling 6 | Rotax Max Masters | Final 1 | 5 | 30 |
| Lidköping Rotax Max Challenge deltävling 6 | Rotax Max Masters | Final 2 | 6 | 47 |
| Göteborg deltävling 8 | Rotax Max Masters | Final 1 | 7 | 28 |
| Göteborg deltävling 8 | Rotax Max Masters | Final 2 | 7 | 47 |
| Linköping Rotax Max Challenge deltävling 10 | Rotax Max Masters | Final 1 | 9 | 27 |
| Linköping Rotax Max Challenge deltävling 10 | Rotax Max Masters | Final 2 | 6 | 47 |