Resultat Rotax Max Challenge
Driver Profile

Noel Sundberg

Förarprofil med säsongsöversikt, nyckelstatistik och resultathistorik från Rotax Max Challenge.
Klasser: Rotax Max Senior, Rotax Max Junior, F-Micro
Starter
35
Antal tävlingar
Vinster
9
Förstaplatser summerat på alla klasser
Podium
31
Placeringar topp 3
Poäng
2481
Totalt insamlade poäng
Bästa finish
P1
Karriärens bästa resultat
Snittfinish
7,4
Genomsnittlig placering över alla starter

Profilöversikt

Säsonger aktiva 5 säsonger med registrerade resultat.
Senaste säsong 2026 med 100 poäng och 2 podium
Topp 5-resultat 44 resultat bland de fem bästa.
Senaste registrerade race RMC 1 Uddevalla - Final 1 (2026)

2026

Rotax Max Senior
1 starter 100 poäng 0 segrar 2 podium Bästa: P3
Tävling Klass Final Placering Poäng
RMC 1 Uddevalla Rotax Max Senior Final 1 P3 50
RMC 1 Uddevalla Rotax Max Senior Final 2 P3 50

2025

Rotax Max Senior
5 starter 324 poäng 0 segrar 0 podium Bästa: P4
Tävling Klass Final Placering Poäng
Malmö RMC 4 Rotax Max Senior Final 1 P4 49
Jönköping RMC 3 Rotax Max Senior Final 1 P5 48
Uppsala RMC 1 Rotax Max Senior Final 2 P6 47
Jönköping RMC 3 Rotax Max Senior Final 2 P7 46
Malmö RMC 4 Rotax Max Senior Final 2 P7 46
Uppsala RMC 1 Rotax Max Senior Final 1 P9 44
Gelleråsen RMC 6 Rotax Max Senior Final 1 P39 24
Lidköping RMC 2 Rotax Max Senior Final 1 P43 10
Lidköping RMC 2 Rotax Max Senior Final 2 P43 10

2024

Rotax Max Senior
7 starter 668 poäng 0 segrar 3 podium Bästa: P2
Tävling Klass Final Placering Poäng
Västerås RMC 3 Rotax Max Senior Snabbaste varv P1 2
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max Senior Final 1 P2 52
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max Senior Final 2 P2 52
Jönköping RMC 1 Rotax Max Senior Final 2 P3 50
Järfälla RMC 5 Rotax Max Senior Final 2 P5 48
Göteborg RMC 6 Rotax Max Senior Final 1 P6 47
Järfälla RMC 2 Rotax Max Senior Final 2 P7 46
Jönköping RMC 1 Rotax Max Senior Final 1 P7 46
Västerås RMC 3 Rotax Max Senior Final 2 P7 46
Järfälla RMC 5 Rotax Max Senior Final 1 P10 43
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max Senior Final 3 P11 42
Järfälla RMC 2 Rotax Max Senior Final 1 P12 41
Västerås RMC 3 Rotax Max Senior Final 1 P12 41
Kalmar RMC 4 Rotax Max Senior Final 2 P13 40
Göteborg RMC 6 Rotax Max Senior Final 2 P14 39
Kalmar RMC 4 Rotax Max Senior Final 1 P18 35

2023

Rotax Max Junior
6 starter 858 poäng 9 segrar 14 podium Bästa: P1
Tävling Klass Final Placering Poäng
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max Junior Final 2 P1 55
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max Junior Final 3 P1 55
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max Junior Final 4 P1 55
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max Junior Final 5 P1 55
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max Junior Snabbaste varv P1 2
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max Junior Vinst tidk�rning P1 2
Järfälla RMC 4 Rotax Max Junior Final 1 P1 55
Järfälla RMC 4 Rotax Max Junior Final 2 P1 55
Järfälla RMC 4 Rotax Max Junior Vinst tidk�rning P1 2
Lidköping RMC 1 Rotax Max Junior Final 2 P1 55
Lidköping RMC 1 Rotax Max Junior Snabbaste varv P1 2
Södertälje RMC 5 Rotax Max Junior Final 1 P1 55
Södertälje RMC 5 Rotax Max Junior Final 2 P1 55
Västerås RMC 3 Rotax Max Junior Vinst tidk�rning P1 2
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max Junior P2 55
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max Junior Final 1 P2 55
Lidköping RMC 1 Rotax Max Junior Final 1 P2 52
Västerås RMC 3 Rotax Max Junior Final 1 P2 52
Västerås RMC 3 Rotax Max Junior Final 2 P2 52
Järfälla RMC 2 Rotax Max Junior Final 1 P4 49
Järfälla RMC 2 Rotax Max Junior Final 2 P5 48

2019

F-Micro
16 starter 531 poäng 0 segrar 12 podium Bästa: P2
Tävling Klass Final Placering Poäng
Raket Cup Uddevalla RMC/KCV F-Micro Final 1 P2 20
Raket Cup Uddevalla RMC/KCV F-Micro Final 2 P2 18
Raket Cup Juniorfestival F-Micro Final 1 P3 20
Raket Cup Juniorfestival F-Micro Final 2 P3 17
Raket Cup MKR 3 Rättvik F-Micro Final 1 P3 20
Raket Cup MKR 3 Rättvik F-Micro Final 2 P3 17
Raket Cup MKR 4 Södertälje F-Micro Final 1 P3 20
Raket Cup MKR 4 Södertälje F-Micro Final 2 P3 17
Raket Cup MKR 8 Uppsala F-Micro Final 1 P3 20
Raket Cup MKR 8 Uppsala F-Micro Final 2 P3 17
Raket Cup Norrlandscup 3 Lycksele F-Micro Final 1 P3 20
Raket Cup Norrlandscup 3 Lycksele F-Micro Final 2 P3 17
Raket Cup Norrlandscup 4 Lycksele F-Micro Final 1 P4 20
Raket Cup Norrlandscup 4 Lycksele F-Micro Final 2 P4 16
Raket Cup SKCC 1 Malmö F-Micro Final 1 P4 20
Raket Cup SKCC 1 Malmö F-Micro Final 2 P4 16
Raket Cup MKR 1 Enköping F-Micro Final 1 P5 20
Raket Cup MKR 1 Enköping F-Micro Final 2 P5 15
Raket Cup SKCC 5 Jönköping F-Micro Final 1 P5 20
Raket Cup SKCC 5 Jönköping F-Micro Final 2 P5 15
Klippan Raket Cup F-Micro Final 1 P6 20
Klippan Raket Cup F-Micro Final 2 P6 14
Raket Cup Skövde F-Micro Final 1 P8 20
Raket Cup Skövde F-Micro Final 2 P8 12
Raket Cup MKR Katrinehokm F-Micro Final 1 P12 20
Raket Cup MKR Katrinehokm F-Micro Final 2 P12 8
Raket Cup MKR 2 Linköping F-Micro Final 1 P14 20
Raket Cup MKR 2 Linköping F-Micro Final 2 P14 6
Raket Cup MKR 7 Järfälla F-Micro Final 1 P14 20
Raket Cup MKR 7 Järfälla F-Micro Final 2 P14 6
Raket Cup Chicken Race Uppsala F-Micro Final 1 P20 20
Raket Cup Chicken Race Uppsala F-Micro Final 2 P20 0