Resultat Rotax Max Challenge
Maximilian Boström
2024
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Jönköping RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 1 | 4 | 49 |
Jönköping RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 2 | 12 | 41 |
Järfälla RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 1 | 6 | 47 |
Järfälla RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 2 | 4 | 49 |
Järfälla RMC 2 | Rotax Max Senior | Snabbaste varv | 1 | 2 |
Västerås RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 1 | 6 | 47 |
Västerås RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 2 | 11 | 42 |
Kalmar RMC 4 | Rotax Max Senior | Final 1 | 2 | 52 |
Kalmar RMC 4 | Rotax Max Senior | Final 2 | 28 | 25 |
Järfälla RMC 5 | Rotax Max Senior | Final 1 | 15 | 38 |
Järfälla RMC 5 | Rotax Max Senior | Final 2 | 6 | 47 |
Göteborg RMC 6 | Rotax Max Senior | Final 1 | 1 | 55 |
Göteborg RMC 6 | Rotax Max Senior | Final 2 | 2 | 52 |
Göteborg RMC 6 | Rotax Max Senior | Snabbaste varv | 1 | 2 |
Göteborg RMC 6 | Rotax Max Senior | Vinst tidkörning | 1 | 2 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Senior | Final 1 | 3 | 50 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Senior | Final 2 | 3 | 50 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Senior | Final 3 | 2 | 52 |
2023
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Lidköping RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 1 | 12 | 41 |
Lidköping RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 2 | 13 | 40 |
Järfälla RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 1 | 9 | 44 |
Järfälla RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 2 | 7 | 46 |
Västerås RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 1 | 15 | 38 |
Västerås RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 2 | 9 | 44 |
Järfälla RMC 4 | Rotax Max Senior | Final 1 | 5 | 48 |
Järfälla RMC 4 | Rotax Max Senior | Final 2 | 4 | 49 |
Göteborg RMC 6 | Rotax Max Senior | Final 1 | 5 | 48 |
Göteborg RMC 6 | Rotax Max Senior | Final 2 | 4 | 49 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Senior | Final 1 | 18 | 41 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Senior | Final 2 | 13 | 44 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Senior | Final 3 | 10 | 45 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Senior | Final 4 | 4 | 50 |
2022
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max Senior | Final 1 | 8 | 45 |
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max Senior | Final 2 | 8 | 45 |
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max Senior | Final 3 | 8 | 45 |
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max Senior | Final 4 | 8 | 45 |
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max Senior | Final 5 | 9 | 44 |
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max Senior | 9 | 44 |