Resultat Rotax Max Challenge
Max Runesson
2025
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Uppsala RMC 1 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 4 | 49 |
| Uppsala RMC 1 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 4 | 49 |
| Lidköping RMC 2 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 6 | 47 |
| Lidköping RMC 2 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 10 | 43 |
| Jönköping RMC 3 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 13 | 41 |
| Jönköping RMC 3 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 9 | 45 |
| Malmö RMC 4 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 5 | 48 |
| Malmö RMC 4 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 18 | 36 |
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 10 | 43 |
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 10 | 43 |
| Göteborg RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 4 | 49 |
| Göteborg RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 6 | 47 |
| Gelleråsen RMC 8 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 8 | 46 |
| Gelleråsen RMC 8 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 8 | 46 |
| Gelleråsen RMC 8 | Rotax Max DD2 | Final 3 | 8 | 45 |
2024
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Jönköping RMC 1 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 8 | 45 |
| Jönköping RMC 1 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 16 | 37 |
| Järfälla RMC 2 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 20 | 0 |
| Järfälla RMC 2 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 11 | 42 |
| Västerås RMC 3 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 4 | 49 |
| Västerås RMC 3 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 14 | 39 |
| Kalmar RMC 4 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 13 | 41 |
| Kalmar RMC 4 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 8 | 46 |
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 10 | 43 |
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 10 | 43 |
| Göteborg RMC 6 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 7 | 47 |
| Göteborg RMC 6 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 5 | 48 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 6 | 47 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 4 | 50 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 3 | 5 | 49 |
2023
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Lidköping RMC 1 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 7 | 46 |
| Lidköping RMC 1 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 6 | 47 |
| Järfälla RMC 2 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 6 | 47 |
| Järfälla RMC 2 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 8 | 45 |
| Västerås RMC 3 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 6 | 47 |
| Västerås RMC 3 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 8 | 45 |
| Järfälla RMC 4 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 1 | 55 |
| Järfälla RMC 4 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 2 | 52 |
| Järfälla RMC 4 | Rotax Max DD2 | Vinst tidkörning | 1 | 2 |
| Södertälje RMC 5 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 6 | 47 |
| Södertälje RMC 5 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 13 | 40 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 10 | 46 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 10 | 46 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 3 | 7 | 49 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 4 | 4 | 49 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 5 | 2 | 52 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | 2 | 52 |
2022
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Uppsala RMC 1 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 4 | 49 |
| Uppsala RMC 1 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 7 | 46 |
| Västerås RMC 2 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 7 | 46 |
| Västerås RMC 2 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 6 | 47 |
| Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 7 | 46 |
| Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 19 | 34 |
| Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max DD2 | Final 3 | 11 | 42 |
| Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max DD2 | Final 4 | 8 | 45 |
| Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max DD2 | Final 5 | 12 | 41 |
| Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max DD2 | 9 | 44 | |
| Göteborgs Stora Pris 5 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 10 | 45 |
| Göteborgs Stora Pris 5 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 9 | 45 |
| Sverige Cupen RMC 6 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 5 | 48 |
| Sverige Cupen RMC 6 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 6 | 47 |
2021
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Järfälla RMC 1 2021 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 5 | 48 |
| Järfälla RMC 1 2021 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 11 | 42 |
| Järfälla RMC 2 2021 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 11 | 42 |
| Järfälla RMC 2 2021 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 10 | 43 |
| Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 10 | 43 |
| Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 11 | 42 |
| Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max DD2 | Final 3 | 9 | 44 |
| Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max DD2 | Final 4 | 10 | 43 |
| Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max DD2 | Final 5 | 8 | 45 |
| Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max DD2 | 18 | 45 | |
| Göteborgs Stora Pris delt 4 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 7 | 47 |
| Göteborgs Stora Pris delt 4 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 5 | 48 |
| Linköping delt 5 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 8 | 45 |
| Linköping delt 5 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 5 | 48 |
2020
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Göteborg Rotax Max Challenge 3 | Rotax Max Senior | Final 1 | 18 | 35 |
| Göteborg Rotax Max Challenge 3 | Rotax Max Senior | Final 2 | 7 | 46 |
2019
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Järfälla RMC 4 | Rotax Max Senior | Final 1 | 23 | 31 |
| Järfälla RMC 4 | Rotax Max Senior | Final 2 | 29 | 25 |
| RMC 9 Linköping Final | Rotax Max Senior | Final 1 | 15 | 38 |
| RMC 9 Linköping Final | Rotax Max Senior | Final 2 | 13 | 40 |
2018
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Klippan Cup RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 1 | 13 | 40 |
| Klippan Cup RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 2 | 14 | 39 |
| Rasbo RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 1 | 14 | 39 |
| Rasbo RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 2 | 21 | 32 |
| Järfälla RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 1 | 15 | 38 |
| Järfälla RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 2 | 23 | 30 |
| Järfälla RMC 4 | Rotax Max Senior | Final 1 | 12 | 41 |
| Järfälla RMC 4 | Rotax Max Senior | Final 2 | 27 | 26 |
| Borlänge RMC 5 | Rotax Max Senior | Final 1 | 6 | 47 |
| Borlänge RMC 5 | Rotax Max Senior | Final 2 | 10 | 43 |
| Lidköping RMC 6 | Rotax Max Senior | Final 1 | 12 | 41 |
| Lidköping RMC 6 | Rotax Max Senior | Final 2 | 13 | 40 |
| Lidköping RMC 7 | Rotax Max Senior | Final 1 | 13 | 40 |
| Lidköping RMC 7 | Rotax Max Senior | Final 2 | 15 | 38 |
| Västerås RMC 9 | Rotax Max Senior | Final 1 | 15 | 38 |
| Västerås RMC 9 | Rotax Max Senior | Final 2 | 24 | 29 |
2017
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Västerås RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 1 | 22 | 31 |
| Västerås RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 2 | 28 | 26 |
| Västerås RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 1 | 14 | 40 |
| Västerås RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 2 | 16 | 38 |
| Jönköping RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 1 | 19 | 34 |
| Jönköping RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 2 | 11 | 42 |
| Umeå Rotax Max Challenge 4 | Rotax Max Senior | Final 1 | 16 | 37 |
| Umeå Rotax Max Challenge 4 | Rotax Max Senior | Final 2 | 21 | 32 |
| Umeå Rotax Max Challenge 5 | Rotax Max Senior | Final 1 | 27 | 26 |
| Umeå Rotax Max Challenge 5 | Rotax Max Senior | Final 2 | 20 | 33 |
| Lidköping Rotax Max Challenge 6 | Rotax Max Senior | Final 1 | 23 | 30 |
| Lidköping Rotax Max Challenge 6 | Rotax Max Senior | Final 2 | 10 | 43 |
| Lidköping Rotax Max Challenge 7 | Rotax Max Senior | Final 1 | 13 | 40 |
| Lidköping Rotax Max Challenge 7 | Rotax Max Senior | Final 2 | 15 | 38 |
| Uddevalla Rotax max Challenge 8 | Rotax Max Senior | Final 1 | 13 | 40 |
| Uddevalla Rotax max Challenge 8 | Rotax Max Senior | Final 2 | 14 | 39 |
| Kalmar Rotax Max Challenge 9 | Rotax Max Senior | Final 1 | 7 | 46 |
| Kalmar Rotax Max Challenge 9 | Rotax Max Senior | Final 2 | 11 | 42 |
| Linköping RMC delt 10 | Rotax Max Senior | Final 1 | 16 | 37 |
| Linköping RMC delt 10 | Rotax Max Senior | Final 2 | 18 | 35 |
2016
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Klippan Rotax max Challenge 1 | Rotax Max Junior | Final 1 | 8 | 27 |
| Klippan Rotax max Challenge 1 | Rotax Max Junior | Final 2 | 11 | 42 |
| Jönköping Rotax Max Challenge deltävling 2 | Rotax Max Junior | Final 1 | 10 | 25 |
| Jönköping Rotax Max Challenge deltävling 2 | Rotax Max Junior | Final 2 | 28 | 25 |
| Kristianstad Rotax Max Challenge 3 | Rotax Max Junior | Final 1 | 11 | 24 |
| Kristianstad Rotax Max Challenge 3 | Rotax Max Junior | Final 2 | 9 | 44 |
| Västerås Rotax Max Challenge 4 | Rotax Max Junior | Final 1 | 4 | 31 |
| Västerås Rotax Max Challenge 4 | Rotax Max Junior | Final 2 | 3 | 50 |
| Järfälla Rotax Max Challenge 5 | Rotax Max Junior | Final 1 | 9 | 26 |
| Järfälla Rotax Max Challenge 5 | Rotax Max Junior | Final 2 | 9 | 44 |
| Lycksele Rotax Max Challenge 6 | Rotax Max Junior | Final 1 | 15 | 20 |
| Lycksele Rotax Max Challenge 6 | Rotax Max Junior | Final 2 | 14 | 39 |
| Lycksele Rotax Max Challenge 7 | Rotax Max Junior | Final 1 | 19 | 16 |
| Lycksele Rotax Max Challenge 7 | Rotax Max Junior | Final 2 | 18 | 35 |
| Lidköping Rotax Max Challenge 8 | Rotax Max Junior | Final 1 | 4 | 31 |
| Lidköping Rotax Max Challenge 8 | Rotax Max Junior | Final 2 | 22 | 31 |
| Lidköping Rotax Max Challenge 9 | Rotax Max Junior | Final 1 | 6 | 29 |
| Lidköping Rotax Max Challenge 9 | Rotax Max Junior | Final 2 | 13 | 40 |
| Linköping Rotax max challenge delt 10 | Rotax Max Junior | Final 1 | 16 | 19 |
| Linköping Rotax max challenge delt 10 | Rotax Max Junior | Final 2 | 13 | 40 |
2015
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Klippan, Rotax Max Challenge 1 | Rotax Max Junior | Final 1 | 15 | 22 |
| Klippan, Rotax Max Challenge 1 | Rotax Max Junior | Final 2 | 11 | 44 |
| Järfälla Rotax Max Challenge 2 | Rotax Max Junior | Final 1 | 12 | 23 |
| Järfälla Rotax Max Challenge 2 | Rotax Max Junior | Final 2 | 16 | 37 |
| Järfälla Rotax Max Challenge 3 | Rotax Max Junior | Final 1 | 21 | 14 |
| Järfälla Rotax Max Challenge 3 | Rotax Max Junior | Final 2 | 21 | 32 |
| Västerås Rotax Max Challenge 4 | Rotax Max Junior | Final 1 | 13 | 22 |
| Västerås Rotax Max Challenge 4 | Rotax Max Junior | Final 2 | 9 | 44 |
| Kristianstad Rotax Max Challenge 5 | Rotax Max Junior | Final 1 | 29 | 9 |
| Kristianstad Rotax Max Challenge 5 | Rotax Max Junior | Final 2 | 17 | 40 |
| Göteborg deltävling 8 | Rotax Max Junior | Final 1 | 20 | 20 |
| Göteborg deltävling 8 | Rotax Max Junior | Final 2 | 18 | 39 |
| Jönköping Rotax Max Challenge deltävling 9 | Rotax Max Junior | Final 1 | 17 | 18 |
| Jönköping Rotax Max Challenge deltävling 9 | Rotax Max Junior | Final 2 | 17 | 36 |
| Linköping Rotax Max Challenge deltävling 10 | Rotax Max Junior | Final 1 | 14 | 21 |
| Linköping Rotax Max Challenge deltävling 10 | Rotax Max Junior | Final 2 | 11 | 42 |
2014
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Raket Cup Södertälje | F-Mini | Final 1 | 5 | 48 |
| Raket Cup Södertälje | F-Mini | Final 2 | 6 | 47 |
| Raket Cup Linköping | F-Mini | Final 1 | 2 | 52 |
| Raket Cup Linköping | F-Mini | Final 2 | 2 | 52 |