Resultat Rotax Max Challenge
Magnus Strömér
2024
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Järfälla RMC 2 | Rotax Max Masters | Final 1 | 7 | 46 |
Järfälla RMC 2 | Rotax Max Masters | Final 2 | 6 | 47 |
2021
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Järfälla RMC 1 2021 | Rotax Max Masters | Final 1 | 8 | 45 |
Järfälla RMC 1 2021 | Rotax Max Masters | Final 2 | 11 | 42 |
Järfälla RMC 2 2021 | Rotax Max Masters | Final 1 | 9 | 0 |
Järfälla RMC 2 2021 | Rotax Max Masters | Final 2 | 5 | 48 |
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max Masters | Final 1 | 13 | 40 |
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max Masters | Final 2 | 17 | 36 |
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max Masters | Final 3 | 11 | 42 |
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max Masters | Final 4 | 11 | 42 |
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max Masters | Final 5 | 17 | 36 |
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max Masters | 7 | 46 | |
Göteborgs Stora Pris delt 4 | Rotax Max Masters | Final 1 | 9 | 44 |
Göteborgs Stora Pris delt 4 | Rotax Max Masters | Final 2 | 18 | 35 |
2019
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Klippan RMC 1 | Rotax Max Masters | Final 1 | 29 | 24 |
Klippan RMC 1 | Rotax Max Masters | Final 2 | 30 | 23 |
Uddevalla RMC 2 | Rotax Max Masters | Final 1 | 12 | 41 |
Uddevalla RMC 2 | Rotax Max Masters | Final 2 | 10 | 43 |
Järfälla RMC 4 | Rotax Max Masters | Final 1 | 11 | 42 |
Järfälla RMC 4 | Rotax Max Masters | Final 2 | 11 | 42 |
Lidköping RMC 6 | Rotax Max Masters | Final 1 | 12 | 46 |
Lidköping RMC 6 | Rotax Max Masters | Final 2 | 15 | 43 |
Göteborg RMC 8 | Rotax Max Masters | Final 1 | 15 | 38 |
Göteborg RMC 8 | Rotax Max Masters | Final 2 | 14 | 39 |
RMC 9 Linköping Final | Rotax Max Masters | Final 1 | 6 | 47 |
RMC 9 Linköping Final | Rotax Max Masters | Final 2 | 6 | 47 |
2018
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Järfälla RMC 3 | Rotax Max Masters | Final 1 | 7 | 46 |
Järfälla RMC 3 | Rotax Max Masters | Final 2 | 11 | 42 |
Västerås RMC 9 | Rotax Max Masters | Final 1 | 10 | 43 |
Västerås RMC 9 | Rotax Max Masters | Final 2 | 9 | 44 |