Förarprofil
Liam Andersson
Resultat, statistik och säsongshistorik från Rotax Max Challenge Sverige.
Karriär
I korthet
- Aktiva säsonger
- 13
- Senaste säsong
- 2026
- Topp 5-resultat
- 32
- Senaste tävling
- RMC 5 Kalmar (2026)
Resultathistorik
Säsong för säsong
Säsong
2026
Rotax Max DD2- Starter
- 1
- Poäng
- 99
- Vinster
- 0
- Podium
- 1
- Bäst
- P3
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| RMC 5 Kalmar | Rotax Max DD2 | Final 1 | P3 | 50 |
| RMC 5 Kalmar | Rotax Max DD2 | Final 2 | P4 | 49 |
Säsong
2025
Rotax Max DD2- Starter
- 7
- Poäng
- 686
- Vinster
- 1
- Podium
- 1
- Bäst
- P1
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max DD2 | Final 1 | P1 | 55 |
| Lidköping RMC 2 | Rotax Max DD2 | Final 1 | P5 | 48 |
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max DD2 | Final 2 | P6 | 47 |
| Lidköping RMC 2 | Rotax Max DD2 | Final 2 | P6 | 47 |
| Gelleråsen RMC 8 | Rotax Max DD2 | Final 2 | P7 | 47 |
| Uppsala RMC 1 | Rotax Max DD2 | Final 1 | P7 | 47 |
| Göteborg RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 2 | P8 | 45 |
| Jönköping RMC 3 | Rotax Max DD2 | Final 2 | P8 | 46 |
| Gelleråsen RMC 8 | Rotax Max DD2 | Final 3 | P9 | 44 |
| Göteborg RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 1 | P9 | 45 |
| Jönköping RMC 3 | Rotax Max DD2 | Final 1 | P9 | 45 |
| Malmö RMC 4 | Rotax Max DD2 | Final 1 | P9 | 45 |
| Gelleråsen RMC 8 | Rotax Max DD2 | Final 1 | P10 | 44 |
| Malmö RMC 4 | Rotax Max DD2 | Final 2 | P10 | 44 |
| Uppsala RMC 1 | Rotax Max DD2 | Final 2 | P17 | 37 |
Säsong
2024
Rotax Max DD2- Starter
- 6
- Poäng
- 603
- Vinster
- 0
- Podium
- 4
- Bäst
- P2
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Järfälla RMC 2 | Rotax Max DD2 | Snabbaste varv | P1 | 2 |
| Västerås RMC 3 | Rotax Max DD2 | Vinst tidkörning | P1 | 2 |
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max DD2 | Final 1 | P2 | 52 |
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max DD2 | Final 2 | P2 | 52 |
| Västerås RMC 3 | Rotax Max DD2 | Final 1 | P3 | 50 |
| Västerås RMC 3 | Rotax Max DD2 | Final 2 | P3 | 50 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 1 | P4 | 49 |
| Kalmar RMC 4 | Rotax Max DD2 | Final 2 | P4 | 49 |
| Järfälla RMC 2 | Rotax Max DD2 | Final 2 | P5 | 48 |
| Göteborg RMC 6 | Rotax Max DD2 | Final 2 | P7 | 47 |
| Kalmar RMC 4 | Rotax Max DD2 | Final 1 | P8 | 45 |
| Järfälla RMC 2 | Rotax Max DD2 | Final 1 | P9 | 44 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 3 | P10 | 44 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 2 | P16 | 38 |
| Göteborg RMC 6 | Rotax Max DD2 | Final 1 | P19 | 35 |
Säsong
2023
Rotax Max DD2- Starter
- 6
- Poäng
- 691
- Vinster
- 0
- Podium
- 0
- Bäst
- P7
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Lidköping RMC 1 | Rotax Max DD2 | Final 2 | P7 | 46 |
| Lidköping RMC 1 | Rotax Max DD2 | Final 1 | P8 | 45 |
| Västerås RMC 3 | Rotax Max DD2 | Final 1 | P8 | 45 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 1 | P9 | 47 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 2 | P9 | 47 |
| Järfälla RMC 2 | Rotax Max DD2 | Final 1 | P9 | 44 |
| Järfälla RMC 4 | Rotax Max DD2 | Final 2 | P11 | 42 |
| Södertälje RMC 5 | Rotax Max DD2 | Final 1 | P11 | 42 |
| Södertälje RMC 5 | Rotax Max DD2 | Final 2 | P11 | 42 |
| Västerås RMC 3 | Rotax Max DD2 | Final 2 | P11 | 42 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | P12 | 44 | |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 4 | P12 | 44 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 5 | P12 | 42 |
| Järfälla RMC 2 | Rotax Max DD2 | Final 2 | P12 | 41 |
| Järfälla RMC 4 | Rotax Max DD2 | Final 1 | P15 | 38 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 3 | P16 | 40 |
Säsong
2022
Rotax Max Senior- Starter
- 2
- Poäng
- 199
- Vinster
- 0
- Podium
- 2
- Bäst
- P2
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Sverige Cupen RMC 6 | Rotax Max Senior | Final 1 | P2 | 52 |
| Sverige Cupen RMC 6 | Rotax Max Senior | Final 2 | P2 | 52 |
| Uppsala RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 1 | P5 | 48 |
| Uppsala RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 2 | P6 | 47 |
Säsong
2021
Rotax Max Senior- Starter
- 5
- Poäng
- 626
- Vinster
- 0
- Podium
- 1
- Bäst
- P3
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Linköping delt 5 | Rotax Max Senior | Vinst tidkörning | P1 | 2 |
| Göteborgs Stora Pris delt 4 | Rotax Max Senior | Final 1 | P3 | 50 |
| Linköping delt 5 | Rotax Max Senior | Final 2 | P4 | 49 |
| Järfälla RMC 2 2021 | Rotax Max Senior | Final 2 | P5 | 48 |
| Göteborgs Stora Pris delt 4 | Rotax Max Senior | Final 2 | P6 | 47 |
| Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max Senior | Final 1 | P6 | 47 |
| Linköping delt 5 | Rotax Max Senior | Final 1 | P7 | 46 |
| Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max Senior | Final 4 | P7 | 46 |
| Järfälla RMC 2 2021 | Rotax Max Senior | Final 1 | P8 | 45 |
| Järfälla RMC 1 2021 | Rotax Max Senior | Final 1 | P9 | 44 |
| Järfälla RMC 1 2021 | Rotax Max Senior | Final 2 | P10 | 43 |
| Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max Senior | P11 | 42 | |
| Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max Senior | Final 5 | P12 | 41 |
| Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max Senior | Final 2 | P14 | 39 |
| Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max Senior | Final 3 | P14 | 39 |
Säsong
2020
Rotax Max Senior- Starter
- 5
- Poäng
- 599
- Vinster
- 0
- Podium
- 1
- Bäst
- P3
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Uddevalla Rotax Max Challenge 5 | Rotax Max Senior | Final 3 | P3 | 50 |
| Eskilstuna Rotax Max Challenge 2 | Rotax Max Senior | Final 3 | P6 | 48 |
| Uddevalla Rotax Max Challenge 4 | Rotax Max Senior | Final 1 | P6 | 47 |
| Eskilstuna Rotax Max Challenge 2 | Rotax Max Senior | Final 1 | P7 | 47 |
| Uddevalla Rotax Max Challenge 4 | Rotax Max Senior | Final 3 | P8 | 45 |
| Uddevalla Rotax Max Challenge 4 | Rotax Max Senior | Final 2 | P9 | 44 |
| Uddevalla Rotax Max Challenge 5 | Rotax Max Senior | Final 1 | P9 | 44 |
| Uddevalla Rotax Max Challenge 5 | Rotax Max Senior | Final 2 | P10 | 43 |
| Göteborg Rotax Max Challenge 3 | Rotax Max Senior | Final 1 | P11 | 42 |
| Göteborg Rotax Max Challenge 3 | Rotax Max Senior | Final 2 | P12 | 41 |
| Eskilstuna Rotax Max Challenge 2 | Rotax Max Senior | Final 2 | P15 | 39 |
| Eskilstuna Rotax Max Challenge 1 | Rotax Max Senior | Final 1 | P16 | 38 |
| Eskilstuna Rotax Max Challenge 1 | Rotax Max Senior | Final 3 | P16 | 38 |
| Eskilstuna Rotax Max Challenge 1 | Rotax Max Senior | Final 2 | P22 | 33 |
Säsong
2019
Rotax Max Senior- Starter
- 9
- Poäng
- 744
- Vinster
- 0
- Podium
- 0
- Bäst
- P8
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Järfälla RMC 4 | Rotax Max Senior | Final 1 | P8 | 45 |
| Uddevalla RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 2 | P8 | 45 |
| Järfälla RMC 4 | Rotax Max Senior | Final 2 | P9 | 45 |
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max Senior | Final 2 | P9 | 44 |
| Lidköping RMC 7 | Rotax Max Senior | Final 2 | P9 | 44 |
| RMC 9 Linköping Final | Rotax Max Senior | Final 2 | P9 | 44 |
| Uddevalla RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 1 | P9 | 44 |
| Uddevalla RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 2 | P9 | 44 |
| RMC 9 Linköping Final | Rotax Max Senior | Final 1 | P10 | 43 |
| Göteborg RMC 8 | Rotax Max Senior | Final 1 | P11 | 42 |
| Göteborg RMC 8 | Rotax Max Senior | Final 2 | P11 | 42 |
| Lidköping RMC 7 | Rotax Max Senior | Final 1 | P11 | 42 |
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max Senior | Final 1 | P12 | 41 |
| Klippan RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 2 | P12 | 41 |
| Lidköping RMC 6 | Rotax Max Senior | Final 1 | P13 | 40 |
| Uddevalla RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 1 | P18 | 35 |
| Klippan RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 1 | P22 | 31 |
| Lidköping RMC 6 | Rotax Max Senior | Final 2 | P22 | 32 |
Säsong
2018
Rotax Max Junior- Starter
- 8
- Poäng
- 749
- Vinster
- 0
- Podium
- 10
- Bäst
- P2
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Lidköping RMC 6 | Rotax Max Junior | Final 1 | P2 | 52 |
| Lidköping RMC 6 | Rotax Max Junior | Final 2 | P2 | 52 |
| Västerås RMC 9 | Rotax Max Junior | Final 1 | P2 | 52 |
| Västerås RMC 9 | Rotax Max Junior | Final 2 | P2 | 52 |
| Göteborg RMC 8 | Rotax Max Junior | Final 2 | P3 | 50 |
| Järfälla RMC 3 | Rotax Max Junior | Final 1 | P3 | 50 |
| Järfälla RMC 4 | Rotax Max Junior | Final 1 | P3 | 50 |
| Järfälla RMC 4 | Rotax Max Junior | Final 2 | P3 | 50 |
| Rasbo RMC 2 | Rotax Max Junior | Final 1 | P3 | 50 |
| Rasbo RMC 2 | Rotax Max Junior | Final 2 | P3 | 50 |
| Göteborg RMC 8 | Rotax Max Junior | Final 1 | P4 | 49 |
| Lidköping RMC 7 | Rotax Max Junior | Final 1 | P4 | 49 |
| Borlänge RMC 5 | Rotax Max Junior | Final 1 | P5 | 48 |
| Järfälla RMC 3 | Rotax Max Junior | Final 2 | P5 | 48 |
| Borlänge RMC 5 | Rotax Max Junior | Final 2 | P6 | 47 |
| Lidköping RMC 7 | Rotax Max Junior | Final 2 | P23 | 0 |
Säsong
2017
Rotax Max Junior- Starter
- 1
- Poäng
- 85
- Vinster
- 0
- Podium
- 0
- Bäst
- P9
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Västerås RMC 1 | Rotax Max Junior | Final 2 | P9 | 44 |
| Västerås RMC 1 | Rotax Max Junior | Final 1 | P12 | 41 |
Säsong
2016
F-Mini- Starter
- 4
- Poäng
- 286
- Vinster
- 0
- Podium
- 0
- Bäst
- P7
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Linköping delt 5 | F-Mini | Final 1 | P7 | 46 |
| Linköping delt 5 | F-Mini | Final 2 | P10 | 43 |
| Raket Cup 1 Jönköping | F-Mini | Final 2 | P13 | 40 |
| Raket Cup 1 Jönköping | F-Mini | Final 1 | P17 | 36 |
| Raket Cup 4 Järfälla | F-Mini | Final 2 | P18 | 35 |
| Raket Cup 4 Järfälla | F-Mini | Final 1 | P20 | 33 |
| Raket Cup 3 Västerås | F-Mini | Final 2 | P23 | 30 |
| Raket Cup 3 Västerås | F-Mini | Final 1 | P30 | 23 |
Säsong
2015
F-Mini- Starter
- 3
- Poäng
- 205
- Vinster
- 0
- Podium
- 0
- Bäst
- P15
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Raket Cup 2 Kristianstad | F-Mini | Final 1 | P15 | 38 |
| Raket Cup 3 Linköping | F-Mini | Final 2 | P15 | 38 |
| Raket Cup 3 Linköping | F-Mini | Final 1 | P16 | 37 |
| Raket Cup 2 Kristianstad | F-Mini | Final 2 | P18 | 35 |
| Raket Cup 1 Västerås | F-Mini | Final 2 | P22 | 31 |
| Raket Cup 1 Västerås | F-Mini | Final 1 | P27 | 26 |
Säsong
2014
F-Mini- Starter
- 2
- Poäng
- 147
- Vinster
- 0
- Podium
- 0
- Bäst
- P14
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Raket Cup Kalmar | F-Mini | Final 1 | P14 | 39 |
| Raket Cup Kalmar | F-Mini | Final 2 | P15 | 38 |
| Raket Cup Linköping | F-Mini | Final 2 | P16 | 37 |
| Raket Cup Linköping | F-Mini | Final 1 | P20 | 33 |