Förarprofil
Hannes Morin
Resultat, statistik och säsongshistorik från Rotax Max Challenge Sverige.
Karriär
I korthet
- Aktiva säsonger
- 11
- Senaste säsong
- 2026
- Topp 5-resultat
- 100
- Senaste tävling
- RMC 1 Uddevalla (2026)
Resultathistorik
Säsong för säsong
Säsong
2026
Rotax Max DD2, Rotax Max Senior- Starter
- 6
- Poäng
- 614
- Vinster
- 4
- Podium
- 8
- Bäst
- P1
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| RMC 1 Uddevalla | Rotax Max DD2 | Final 1 | P1 | 55 |
| RMC 1 Uddevalla | Rotax Max DD2 | Final 2 | P1 | 55 |
| RMC 5 Kalmar | Rotax Max DD2 | Final 1 | P1 | 55 |
| RMC 5 Kalmar | Rotax Max DD2 | Final 2 | P1 | 55 |
| RMC 2 Uppsala | Rotax Max DD2 | Final 2 | P2 | 52 |
| RMC 4 Järfälla | Rotax Max DD2 | Final 1 | P2 | 52 |
| RMC 4 Järfälla | Rotax Max DD2 | Final 2 | P2 | 52 |
| RMC 3 Jönköping | Rotax Max DD2 | Final 2 | P3 | 50 |
| RMC 2 Uppsala | Rotax Max DD2 | Final 1 | P4 | 49 |
| RMC 6 Nordic Championship 2026 | Rotax Max Senior | Final 2 | P5 | 48 |
| RMC 3 Jönköping | Rotax Max DD2 | Final 1 | P6 | 47 |
| RMC 6 Nordic Championship 2026 | Rotax Max Senior | Final 1 | P9 | 44 |
Säsong
2025
Rotax Max DD2- Starter
- 7
- Poäng
- 765
- Vinster
- 5
- Podium
- 12
- Bäst
- P1
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Göteborg RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 1 | P1 | 55 |
| Göteborg RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 2 | P1 | 55 |
| Göteborg RMC 7 | Rotax Max DD2 | Snabbaste varv | P1 | 2 |
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max DD2 | Snabbaste varv | P1 | 2 |
| Jönköping RMC 3 | Rotax Max DD2 | Final 1 | P1 | 55 |
| Uppsala RMC 1 | Rotax Max DD2 | Final 1 | P1 | 55 |
| Uppsala RMC 1 | Rotax Max DD2 | Final 2 | P1 | 55 |
| Uppsala RMC 1 | Rotax Max DD2 | Snabbaste varv | P1 | 2 |
| Gelleråsen RMC 8 | Rotax Max DD2 | Final 1 | P2 | 52 |
| Gelleråsen RMC 8 | Rotax Max DD2 | Final 2 | P2 | 52 |
| Gelleråsen RMC 8 | Rotax Max DD2 | Final 3 | P2 | 52 |
| Lidköping RMC 2 | Rotax Max DD2 | Final 1 | P2 | 52 |
| Malmö RMC 4 | Rotax Max DD2 | Final 1 | P2 | 52 |
| Malmö RMC 4 | Rotax Max DD2 | Final 2 | P2 | 52 |
| Lidköping RMC 2 | Rotax Max DD2 | Final 2 | P3 | 50 |
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max DD2 | Final 2 | P4 | 49 |
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max DD2 | Final 1 | P11 | 42 |
| Jönköping RMC 3 | Rotax Max DD2 | Final 2 | P17 | 37 |
Säsong
2024
Rotax Max DD2- Starter
- 6
- Poäng
- 692
- Vinster
- 8
- Podium
- 12
- Bäst
- P1
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 1 | P1 | 55 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 2 | P1 | 55 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Vinst tidkörning | P1 | 2 |
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max DD2 | Final 1 | P1 | 55 |
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max DD2 | Final 2 | P1 | 55 |
| Kalmar RMC 4 | Rotax Max DD2 | Final 1 | P1 | 55 |
| Kalmar RMC 4 | Rotax Max DD2 | Final 2 | P1 | 55 |
| Kalmar RMC 4 | Rotax Max DD2 | Snabbaste varv | P1 | 2 |
| Kalmar RMC 4 | Rotax Max DD2 | Vinst tidkörning | P1 | 2 |
| Västerås RMC 3 | Rotax Max DD2 | Final 1 | P1 | 55 |
| Västerås RMC 3 | Rotax Max DD2 | Final 2 | P1 | 55 |
| Göteborg RMC 6 | Rotax Max DD2 | Final 1 | P2 | 52 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 3 | P3 | 52 |
| Göteborg RMC 6 | Rotax Max DD2 | Final 2 | P3 | 50 |
| Järfälla RMC 2 | Rotax Max DD2 | Final 2 | P3 | 50 |
| Järfälla RMC 2 | Rotax Max DD2 | Final 1 | P5 | 48 |
Säsong
2023
Rotax Max DD2- Starter
- 6
- Poäng
- 711
- Vinster
- 0
- Podium
- 0
- Bäst
- P4
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Järfälla RMC 2 | Rotax Max DD2 | Final 1 | P4 | 49 |
| Järfälla RMC 2 | Rotax Max DD2 | Final 2 | P4 | 49 |
| Järfälla RMC 4 | Rotax Max DD2 | Final 2 | P4 | 49 |
| Södertälje RMC 5 | Rotax Max DD2 | Final 1 | P4 | 49 |
| Södertälje RMC 5 | Rotax Max DD2 | Final 2 | P4 | 49 |
| Lidköping RMC 1 | Rotax Max DD2 | Final 2 | P5 | 48 |
| Västerås RMC 3 | Rotax Max DD2 | Final 2 | P5 | 48 |
| Lidköping RMC 1 | Rotax Max DD2 | Final 1 | P6 | 47 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 4 | P9 | 46 |
| Västerås RMC 3 | Rotax Max DD2 | Final 1 | P11 | 42 |
| Järfälla RMC 4 | Rotax Max DD2 | Final 1 | P12 | 41 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 3 | P14 | 42 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 1 | P18 | 39 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 2 | P18 | 39 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | P20 | 38 | |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 5 | P20 | 36 |
Säsong
2021
Rotax Max DD2- Starter
- 1
- Poäng
- 299
- Vinster
- 1
- Podium
- 3
- Bäst
- P1
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max DD2 | Final 4 | P1 | 55 |
| Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max DD2 | Final 3 | P3 | 50 |
| Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max DD2 | Final 5 | P3 | 50 |
| Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max DD2 | Final 2 | P5 | 48 |
| Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max DD2 | Final 1 | P9 | 44 |
| Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max DD2 | P12 | 52 |
Säsong
2019
Rotax Max Senior- Starter
- 1
- Poäng
- 98
- Vinster
- 0
- Podium
- 1
- Bäst
- P3
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| RMC 9 Linköping Final | Rotax Max Senior | Final 2 | P3 | 50 |
| RMC 9 Linköping Final | Rotax Max Senior | Final 1 | P5 | 48 |
Säsong
2018
Rotax Max Senior- Starter
- 9
- Poäng
- 928
- Vinster
- 6
- Podium
- 12
- Bäst
- P1
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Borlänge RMC 5 | Rotax Max Senior | Final 1 | P1 | 56 |
| Borlänge RMC 5 | Rotax Max Senior | Final 2 | P1 | 55 |
| Järfälla RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 2 | P1 | 55 |
| Järfälla RMC 4 | Rotax Max Senior | Final 1 | P1 | 55 |
| Järfälla RMC 4 | Rotax Max Senior | Final 2 | P1 | 55 |
| Lidköping RMC 6 | Rotax Max Senior | Final 2 | P1 | 56 |
| Göteborg RMC 8 | Rotax Max Senior | Final 1 | P2 | 52 |
| Göteborg RMC 8 | Rotax Max Senior | Final 2 | P2 | 52 |
| Järfälla RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 1 | P2 | 52 |
| Klippan Cup RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 1 | P2 | 52 |
| Lidköping RMC 6 | Rotax Max Senior | Final 1 | P2 | 52 |
| Lidköping RMC 7 | Rotax Max Senior | Final 2 | P3 | 51 |
| Klippan Cup RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 2 | P4 | 49 |
| Västerås RMC 9 | Rotax Max Senior | Final 1 | P4 | 49 |
| Rasbo RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 2 | P5 | 48 |
| Västerås RMC 9 | Rotax Max Senior | Final 2 | P5 | 48 |
| Rasbo RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 1 | P7 | 46 |
| Lidköping RMC 7 | Rotax Max Senior | Final 1 | P8 | 45 |
Säsong
2017
Rotax Max Junior, Rotax Max Senior- Starter
- 10
- Poäng
- 1123
- Vinster
- 12
- Podium
- 15
- Bäst
- P1
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Lidköping Rotax Max Challenge 6 | Rotax Max Junior | Final 1 | P1 | 56 |
| Lidköping Rotax Max Challenge 6 | Rotax Max Junior | Final 2 | P1 | 55 |
| Lidköping Rotax Max Challenge 7 | Rotax Max Junior | Final 1 | P1 | 55 |
| Uddevalla Rotax max Challenge 8 | Rotax Max Junior | Final 1 | P1 | 56 |
| Uddevalla Rotax max Challenge 8 | Rotax Max Junior | Final 2 | P1 | 55 |
| Umeå Rotax Max Challenge 4 | Rotax Max Junior | Final 1 | P1 | 56 |
| Umeå Rotax Max Challenge 4 | Rotax Max Junior | Final 2 | P1 | 55 |
| Umeå Rotax Max Challenge 5 | Rotax Max Junior | Final 1 | P1 | 56 |
| Umeå Rotax Max Challenge 5 | Rotax Max Junior | Final 2 | P1 | 55 |
| Västerås RMC 1 | Rotax Max Junior | Final 1 | P1 | 56 |
| Västerås RMC 1 | Rotax Max Junior | Final 2 | P1 | 55 |
| Västerås RMC 2 | Rotax Max Junior | Final 1 | P1 | 56 |
| Jönköping RMC 3 | Rotax Max Junior | Final 1 | P2 | 52 |
| Lidköping Rotax Max Challenge 7 | Rotax Max Junior | Final 2 | P3 | 50 |
| Västerås RMC 2 | Rotax Max Junior | Final 2 | P3 | 50 |
| Linköping RMC delt 10 | Rotax Max Senior | Final 2 | P4 | 49 |
| Jönköping RMC 3 | Rotax Max Junior | Final 2 | P5 | 48 |
| Kalmar Rotax Max Challenge 9 | Rotax Max Junior | Final 2 | P5 | 48 |
| Kalmar Rotax Max Challenge 9 | Rotax Max Junior | Final 1 | P10 | 44 |
| Linköping RMC delt 10 | Rotax Max Senior | Final 1 | P12 | 41 |
| Kalmar Rotax Max Challenge 9 | Rotax Max Senior | Final 1 | P14 | 39 |
| Kalmar Rotax Max Challenge 9 | Rotax Max Senior | Final 2 | P17 | 36 |
Säsong
2016
Rotax Max Junior- Starter
- 10
- Poäng
- 729
- Vinster
- 5
- Podium
- 12
- Bäst
- P1
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Järfälla Rotax Max Challenge 5 | Rotax Max Junior | Final 2 | P1 | 57 |
| Kristianstad Rotax Max Challenge 3 | Rotax Max Junior | Final 1 | P1 | 34 |
| Kristianstad Rotax Max Challenge 3 | Rotax Max Junior | Final 2 | P1 | 55 |
| Linköping Rotax max challenge delt 10 | Rotax Max Junior | Final 1 | P1 | 34 |
| Linköping Rotax max challenge delt 10 | Rotax Max Junior | Final 2 | P1 | 55 |
| Klippan Rotax max Challenge 1 | Rotax Max Junior | Final 2 | P2 | 52 |
| Lidköping Rotax Max Challenge 9 | Rotax Max Junior | Final 2 | P2 | 52 |
| Lycksele Rotax Max Challenge 6 | Rotax Max Junior | Final 1 | P2 | 33 |
| Västerås Rotax Max Challenge 4 | Rotax Max Junior | Final 2 | P2 | 52 |
| Järfälla Rotax Max Challenge 5 | Rotax Max Junior | Final 1 | P3 | 32 |
| Jönköping Rotax Max Challenge deltävling 2 | Rotax Max Junior | Final 1 | P3 | 32 |
| Klippan Rotax max Challenge 1 | Rotax Max Junior | Final 1 | P3 | 32 |
| Jönköping Rotax Max Challenge deltävling 2 | Rotax Max Junior | Final 2 | P5 | 48 |
| Lidköping Rotax Max Challenge 9 | Rotax Max Junior | Final 1 | P5 | 30 |
| Västerås Rotax Max Challenge 4 | Rotax Max Junior | Final 1 | P6 | 29 |
| Lycksele Rotax Max Challenge 7 | Rotax Max Junior | Final 2 | P12 | 41 |
| Lycksele Rotax Max Challenge 7 | Rotax Max Junior | Final 1 | P16 | 19 |
| Lycksele Rotax Max Challenge 6 | Rotax Max Junior | Final 2 | P19 | 0 |
| Lidköping Rotax Max Challenge 8 | Rotax Max Junior | Final 1 | P22 | 13 |
| Lidköping Rotax Max Challenge 8 | Rotax Max Junior | Final 2 | P24 | 29 |
Säsong
2015
Rotax Max Junior- Starter
- 9
- Poäng
- 562
- Vinster
- 0
- Podium
- 1
- Bäst
- P2
Säsong
2014
F-Mini- Starter
- 1
- Poäng
- 82
- Vinster
- 0
- Podium
- 0
- Bäst
- P9
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Raket Cup Linköping | F-Mini | Final 1 | P9 | 44 |
| Raket Cup Linköping | F-Mini | Final 2 | P15 | 38 |