Resultat Rotax Max Challenge
Greta Rosén
2024
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Jönköping RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 1 | 15 | 38 |
Jönköping RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 2 | 19 | 34 |
Järfälla RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 1 | 16 | 37 |
Järfälla RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 2 | 11 | 42 |
Västerås RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 1 | 31 | 22 |
Västerås RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 2 | 31 | 0 |
2023
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Lidköping RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 1 | 6 | 47 |
Lidköping RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 2 | 10 | 43 |
Järfälla RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 1 | 7 | 46 |
Järfälla RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 2 | 5 | 48 |
Västerås RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 1 | 3 | 50 |
Västerås RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 2 | 18 | 35 |
Järfälla RMC 4 | Rotax Max Senior | Final 1 | 9 | 44 |
Järfälla RMC 4 | Rotax Max Senior | Final 2 | 16 | 37 |
Södertälje RMC 5 | Rotax Max Senior | Final 1 | 4 | 49 |
Södertälje RMC 5 | Rotax Max Senior | Final 2 | 12 | 41 |
Göteborg RMC 6 | Rotax Max Senior | Final 1 | 3 | 50 |
Göteborg RMC 6 | Rotax Max Senior | Final 2 | 3 | 50 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Senior | Final 1 | 15 | 44 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Senior | Final 2 | 10 | 47 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Senior | Final 3 | 4 | 49 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Senior | Final 4 | 23 | 39 |
2022
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Uppsala RMC 1 | Rotax Max Junior | Final 1 | 1 | 55 |
Uppsala RMC 1 | Rotax Max Junior | Final 2 | 8 | 45 |
Uppsala RMC 1 | Rotax Max Junior | Vinst tidkörning | 1 | 2 |
Västerås RMC 2 | Rotax Max Junior | Final 1 | 1 | 55 |
Västerås RMC 2 | Rotax Max Junior | Final 2 | 1 | 55 |
Västerås RMC 2 | Rotax Max Junior | Snabbaste varv | 1 | 2 |
Västerås RMC 2 | Rotax Max Junior | Vinst tidkörning | 1 | 2 |
Järfälla RMC 3 | Rotax Max Junior | Final 1 | 2 | 52 |
Järfälla RMC 3 | Rotax Max Junior | Final 2 | 2 | 52 |
Järfälla RMC 3 | Rotax Max Junior | Snabbaste varv | 1 | 2 |
Järfälla RMC 3 | Rotax Max Junior | Vinst tidkörning | 1 | 2 |
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max Junior | Final 1 | 1 | 55 |
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max Junior | Final 2 | 1 | 55 |
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max Junior | Final 3 | 1 | 55 |
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max Junior | Final 4 | 4 | 49 |
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max Junior | Final 5 | 1 | 55 |
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max Junior | 3 | 50 | |
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max Junior | Snabbaste varv | 1 | 2 |
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max Junior | Vinst tidkörning | 1 | 2 |
Göteborgs Stora Pris 5 | Rotax Max Junior | Final 1 | 2 | 52 |
Göteborgs Stora Pris 5 | Rotax Max Junior | Final 2 | 2 | 52 |
Sverige Cupen RMC 6 | Rotax Max Junior | Final 1 | 4 | 49 |
Sverige Cupen RMC 6 | Rotax Max Junior | Final 2 | 11 | 42 |
Sverige Cupen RMC 6 | Rotax Max Junior | Snabbaste varv | 1 | 2 |
2021
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Järfälla RMC 1 2021 | Rotax Max Junior | Final 1 | 14 | 39 |
Järfälla RMC 1 2021 | Rotax Max Junior | Final 2 | 2 | 52 |
Järfälla RMC 2 2021 | Rotax Max Junior | Final 1 | 1 | 55 |
Järfälla RMC 2 2021 | Rotax Max Junior | Final 2 | 1 | 55 |
Järfälla RMC 2 2021 | Rotax Max Junior | Snabbaste varv | 1 | 2 |
Järfälla RMC 2 2021 | Rotax Max Junior | Vinst tidkörning | 1 | 2 |
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max Junior | Final 1 | 2 | 52 |
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max Junior | Final 2 | 2 | 52 |
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max Junior | Final 3 | 2 | 52 |
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max Junior | Final 4 | 1 | 55 |
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max Junior | Final 5 | 2 | 52 |
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max Junior | 2 | 52 | |
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max Junior | Snabbaste varv | 11 | 2 |
Linköping delt 5 | Rotax Max Junior | Final 1 | 1 | 55 |
Linköping delt 5 | Rotax Max Junior | Final 2 | 2 | 52 |
Linköping delt 5 | Rotax Max Junior | Final 3 | 2 | 52 |
Linköping delt 5 | Rotax Max Junior | Final 4 | 2 | 52 |
Linköping delt 5 | Rotax Max Junior | Vinst tidkörning | 1 | 2 |
2020
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Eskilstuna Rotax Max Challenge 1 | Rotax Max Junior | Final 1 | 6 | 47 |
Eskilstuna Rotax Max Challenge 1 | Rotax Max Junior | Final 2 | 4 | 49 |
Eskilstuna Rotax Max Challenge 1 | Rotax Max Junior | Final 3 | 5 | 48 |
Eskilstuna Rotax Max Challenge 2 | Rotax Max Junior | Final 1 | 3 | 50 |
Eskilstuna Rotax Max Challenge 2 | Rotax Max Junior | Final 2 | 4 | 49 |
Eskilstuna Rotax Max Challenge 2 | Rotax Max Junior | Final 3 | 6 | 47 |