Resultat Rotax Max Challenge
Felix Jansson
2024
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Jönköping RMC 1 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 10 | 43 |
Jönköping RMC 1 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 11 | 42 |
Järfälla RMC 2 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 4 | 49 |
Järfälla RMC 2 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 6 | 47 |
Västerås RMC 3 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 14 | 39 |
Västerås RMC 3 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 12 | 41 |
2023
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Lidköping RMC 1 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 3 | 50 |
Lidköping RMC 1 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 4 | 49 |
Järfälla RMC 2 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 5 | 48 |
Järfälla RMC 2 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 9 | 44 |
Västerås RMC 3 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 2 | 52 |
Västerås RMC 3 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 4 | 49 |
Västerås RMC 3 | Rotax Max DD2 | Vinst tidkörning | 1 | 2 |
Järfälla RMC 4 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 7 | 46 |
Järfälla RMC 4 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 5 | 48 |
Södertälje RMC 5 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 1 | 55 |
Södertälje RMC 5 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 8 | 45 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 8 | 48 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 5 | 50 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 3 | 18 | 38 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 4 | 5 | 48 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 5 | 5 | 48 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | 5 | 49 |
2022
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Uppsala RMC 1 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 3 | 50 |
Uppsala RMC 1 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 1 | 55 |
Uppsala RMC 1 | Rotax Max DD2 | Vinst tidkörning | 1 | 2 |
Västerås RMC 2 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 3 | 50 |
Västerås RMC 2 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 4 | 49 |
Järfälla RMC 3 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 4 | 49 |
Järfälla RMC 3 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 3 | 50 |
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 2 | 52 |
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 2 | 52 |
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max DD2 | Final 3 | 2 | 52 |
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max DD2 | Final 4 | 3 | 50 |
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max DD2 | Final 5 | 18 | 35 |
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max DD2 | 8 | 45 | |
Göteborgs Stora Pris 5 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 4 | 50 |
Göteborgs Stora Pris 5 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 4 | 50 |
Sverige Cupen RMC 6 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 12 | 41 |
Sverige Cupen RMC 6 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 9 | 44 |
2021
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Järfälla RMC 1 2021 | Rotax Max Senior | Final 1 | 1 | 55 |
Järfälla RMC 1 2021 | Rotax Max Senior | Final 2 | 1 | 55 |
Järfälla RMC 2 2021 | Rotax Max Senior | Final 1 | 4 | 49 |
Järfälla RMC 2 2021 | Rotax Max Senior | Final 2 | 3 | 50 |
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max Senior | Final 1 | 4 | 49 |
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max Senior | Final 2 | 2 | 52 |
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max Senior | Final 3 | 3 | 50 |
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max Senior | Final 4 | 2 | 52 |
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max Senior | Final 5 | 1 | 55 |
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max Senior | 2 | 52 | |
Göteborgs Stora Pris delt 4 | Rotax Max Senior | Final 1 | 13 | 0 |
Göteborgs Stora Pris delt 4 | Rotax Max Senior | Final 2 | 5 | 48 |
Linköping delt 5 | Rotax Max Senior | Final 1 | 2 | 52 |
Linköping delt 5 | Rotax Max Senior | Final 2 | 3 | 50 |
2020
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Eskilstuna Rotax Max Challenge 1 | Rotax Max Senior | Final 1 | 4 | 50 |
Eskilstuna Rotax Max Challenge 1 | Rotax Max Senior | Final 2 | 4 | 50 |
Eskilstuna Rotax Max Challenge 1 | Rotax Max Senior | Final 3 | 3 | 52 |
Eskilstuna Rotax Max Challenge 2 | Rotax Max Senior | Final 1 | 2 | 52 |
Eskilstuna Rotax Max Challenge 2 | Rotax Max Senior | Final 2 | 4 | 49 |
Eskilstuna Rotax Max Challenge 2 | Rotax Max Senior | Final 3 | 3 | 52 |
Eskilstuna Rotax Max Challenge 2 | Rotax Max Senior | Snabbaste varv | 1 | 2 |
Göteborg Rotax Max Challenge 3 | Rotax Max Senior | Final 1 | 5 | 48 |
Göteborg Rotax Max Challenge 3 | Rotax Max Senior | Final 2 | 2 | 52 |
Uddevalla Rotax Max Challenge 4 | Rotax Max Senior | Final 1 | 5 | 48 |
Uddevalla Rotax Max Challenge 4 | Rotax Max Senior | Final 2 | 4 | 49 |
Uddevalla Rotax Max Challenge 4 | Rotax Max Senior | Final 3 | 3 | 50 |
Uddevalla Rotax Max Challenge 5 | Rotax Max Senior | Final 1 | 5 | 48 |
Uddevalla Rotax Max Challenge 5 | Rotax Max Senior | Final 2 | 5 | 48 |
Uddevalla Rotax Max Challenge 5 | Rotax Max Senior | Final 3 | 5 | 48 |
Uddevalla Rotax Max Challenge 5 | Rotax Max Senior | Snabbaste varv | 1 | 2 |
2019
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Klippan RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 1 | 1 | 55 |
Klippan RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 2 | 3 | 50 |
Uddevalla RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 1 | 3 | 50 |
Uddevalla RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 2 | 4 | 49 |
Uddevalla RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 1 | 3 | 50 |
Uddevalla RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 2 | 4 | 49 |
Järfälla RMC 4 | Rotax Max Senior | Final 1 | 6 | 47 |
Järfälla RMC 4 | Rotax Max Senior | Final 2 | 5 | 48 |
Järfälla RMC 5 | Rotax Max Senior | Final 1 | 4 | 49 |
Järfälla RMC 5 | Rotax Max Senior | Final 2 | 7 | 46 |
Järfälla RMC 5 | Rotax Max Senior | Vinst tidkörning | 1 | 1 |
Lidköping RMC 6 | Rotax Max Senior | Final 1 | 20 | 34 |
Lidköping RMC 6 | Rotax Max Senior | Final 2 | 8 | 45 |
Lidköping RMC 7 | Rotax Max Senior | Final 1 | 6 | 47 |
Lidköping RMC 7 | Rotax Max Senior | Final 2 | 4 | 49 |
Göteborg RMC 8 | Rotax Max Senior | Final 1 | 6 | 47 |
Göteborg RMC 8 | Rotax Max Senior | Final 2 | 5 | 48 |
RMC 9 Linköping Final | Rotax Max Senior | Final 1 | 4 | 49 |
RMC 9 Linköping Final | Rotax Max Senior | Final 2 | 6 | 47 |
2018
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Klippan Cup RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 1 | 7 | 46 |
Klippan Cup RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 2 | 8 | 45 |
Rasbo RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 1 | 9 | 44 |
Rasbo RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 2 | 6 | 47 |
Järfälla RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 1 | 3 | 51 |
Järfälla RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 2 | 9 | 44 |
Järfälla RMC 4 | Rotax Max Senior | Final 1 | 9 | 44 |
Järfälla RMC 4 | Rotax Max Senior | Final 2 | 8 | 45 |
Borlänge RMC 5 | Rotax Max Senior | Final 1 | 7 | 46 |
Borlänge RMC 5 | Rotax Max Senior | Final 2 | 3 | 50 |
Lidköping RMC 6 | Rotax Max Senior | Final 1 | 3 | 50 |
Lidköping RMC 6 | Rotax Max Senior | Final 2 | 5 | 48 |
Lidköping RMC 7 | Rotax Max Senior | Final 1 | 6 | 47 |
Lidköping RMC 7 | Rotax Max Senior | Final 2 | 11 | 42 |
Göteborg RMC 8 | Rotax Max Senior | Final 1 | 6 | 47 |
Göteborg RMC 8 | Rotax Max Senior | Final 2 | 5 | 48 |
Västerås RMC 9 | Rotax Max Senior | Final 1 | 2 | 52 |
Västerås RMC 9 | Rotax Max Senior | Final 2 | 1 | 55 |
2017
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Västerås RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 1 | 7 | 46 |
Västerås RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 2 | 4 | 49 |
Västerås RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 1 | 20 | 34 |
Västerås RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 2 | 10 | 44 |
Jönköping RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 1 | 2 | 52 |
Jönköping RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 2 | 6 | 47 |
Umeå Rotax Max Challenge 4 | Rotax Max Senior | Final 1 | 7 | 46 |
Umeå Rotax Max Challenge 4 | Rotax Max Senior | Final 2 | 8 | 45 |
Umeå Rotax Max Challenge 5 | Rotax Max Senior | Final 1 | 14 | 39 |
Umeå Rotax Max Challenge 5 | Rotax Max Senior | Final 2 | 10 | 43 |
Lidköping Rotax Max Challenge 6 | Rotax Max Senior | Final 1 | 3 | 50 |
Lidköping Rotax Max Challenge 6 | Rotax Max Senior | Final 2 | 2 | 52 |
Lidköping Rotax Max Challenge 7 | Rotax Max Senior | Final 1 | 6 | 47 |
Lidköping Rotax Max Challenge 7 | Rotax Max Senior | Final 2 | 6 | 47 |
Uddevalla Rotax max Challenge 8 | Rotax Max Senior | Final 1 | 11 | 42 |
Uddevalla Rotax max Challenge 8 | Rotax Max Senior | Final 2 | 9 | 44 |
Kalmar Rotax Max Challenge 9 | Rotax Max Senior | Final 1 | 3 | 50 |
Kalmar Rotax Max Challenge 9 | Rotax Max Senior | Final 2 | 8 | 45 |
Linköping RMC delt 10 | Rotax Max Senior | Final 1 | 5 | 48 |
Linköping RMC delt 10 | Rotax Max Senior | Final 2 | 7 | 46 |
2016
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Klippan Rotax max Challenge 1 | Rotax Max Junior | Final 1 | 1 | 34 |
Klippan Rotax max Challenge 1 | Rotax Max Junior | Final 2 | 1 | 55 |
Jönköping Rotax Max Challenge deltävling 2 | Rotax Max Junior | Final 1 | 27 | 8 |
Jönköping Rotax Max Challenge deltävling 2 | Rotax Max Junior | Final 2 | 10 | 43 |
Kristianstad Rotax Max Challenge 3 | Rotax Max Junior | Final 1 | 12 | 23 |
Kristianstad Rotax Max Challenge 3 | Rotax Max Junior | Final 2 | 17 | 36 |
Västerås Rotax Max Challenge 4 | Rotax Max Junior | Final 1 | 1 | 34 |
Västerås Rotax Max Challenge 4 | Rotax Max Junior | Final 2 | 1 | 55 |
Järfälla Rotax Max Challenge 5 | Rotax Max Junior | Final 1 | 13 | 22 |
Järfälla Rotax Max Challenge 5 | Rotax Max Junior | Final 2 | 4 | 49 |
Lycksele Rotax Max Challenge 6 | Rotax Max Junior | Final 1 | 12 | 23 |
Lycksele Rotax Max Challenge 6 | Rotax Max Junior | Final 2 | 11 | 42 |
Lycksele Rotax Max Challenge 7 | Rotax Max Junior | Final 1 | 7 | 28 |
Lycksele Rotax Max Challenge 7 | Rotax Max Junior | Final 2 | 3 | 50 |
Lidköping Rotax Max Challenge 8 | Rotax Max Junior | Final 1 | 1 | 34 |
Lidköping Rotax Max Challenge 8 | Rotax Max Junior | Final 2 | 1 | 55 |
Lidköping Rotax Max Challenge 9 | Rotax Max Junior | Final 1 | 2 | 33 |
Lidköping Rotax Max Challenge 9 | Rotax Max Junior | Final 2 | 3 | 50 |
Linköping Rotax max challenge delt 10 | Rotax Max Junior | Final 1 | 2 | 33 |
Linköping Rotax max challenge delt 10 | Rotax Max Junior | Final 2 | 5 | 48 |
2015
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Klippan, Rotax Max Challenge 1 | Rotax Max Junior | Final 1 | 10 | 27 |
Klippan, Rotax Max Challenge 1 | Rotax Max Junior | Final 2 | 12 | 43 |
Järfälla Rotax Max Challenge 2 | Rotax Max Junior | Final 1 | 29 | 6 |
Järfälla Rotax Max Challenge 2 | Rotax Max Junior | Final 2 | 25 | 28 |
Järfälla Rotax Max Challenge 3 | Rotax Max Junior | Final 1 | 8 | 27 |
Järfälla Rotax Max Challenge 3 | Rotax Max Junior | Final 2 | 10 | 43 |
Västerås Rotax Max Challenge 4 | Rotax Max Junior | Final 1 | 1 | 34 |
Västerås Rotax Max Challenge 4 | Rotax Max Junior | Final 2 | 7 | 46 |
Kristianstad Rotax Max Challenge 5 | Rotax Max Junior | Final 1 | 16 | 22 |
Kristianstad Rotax Max Challenge 5 | Rotax Max Junior | Final 2 | 15 | 42 |
Lidköping Rotax Max Challenge deltävling 6 | Rotax Max Junior | Final 1 | 3 | 33 |
Lidköping Rotax Max Challenge deltävling 6 | Rotax Max Junior | Final 2 | 5 | 49 |
Lidköping Rotax Max Challenge deltävling 7 | Rotax Max Junior | Final 1 | 5 | 30 |
Lidköping Rotax Max Challenge deltävling 7 | Rotax Max Junior | Final 2 | 4 | 49 |
Göteborg deltävling 8 | Rotax Max Junior | Final 1 | 14 | 25 |
Göteborg deltävling 8 | Rotax Max Junior | Final 2 | 13 | 43 |
Jönköping Rotax Max Challenge deltävling 9 | Rotax Max Junior | Final 1 | 3 | 32 |
Jönköping Rotax Max Challenge deltävling 9 | Rotax Max Junior | Final 2 | 6 | 47 |
Linköping Rotax Max Challenge deltävling 10 | Rotax Max Junior | Final 1 | 7 | 28 |
Linköping Rotax Max Challenge deltävling 10 | Rotax Max Junior | Final 2 | 3 | 50 |
2014
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Jönköping deltävling 1 | Rotax Max Junior | Final 1 | 19 | 16 |
Jönköping deltävling 1 | Rotax Max Junior | Final 2 | 21 | 32 |
Helsingborg deltävling 2 | Rotax Max Junior | Final 1 | 5 | 30 |
Helsingborg deltävling 2 | Rotax Max Junior | Final 2 | 19 | 34 |
Helsingborg deltävling 3 | Rotax Max Junior | Final 1 | 11 | 24 |
Helsingborg deltävling 3 | Rotax Max Junior | Final 2 | 9 | 44 |
Lidköping deltävling 4 | Rotax Max Junior | Final 1 | 14 | 21 |
Lidköping deltävling 4 | Rotax Max Junior | Final 2 | 21 | 0 |
Lidköping deltävling 5 | Rotax Max Junior | Final 1 | 8 | 27 |
Lidköping deltävling 5 | Rotax Max Junior | Final 2 | 11 | 42 |
Kalmar deltävling 6 | Rotax Max Junior | Final 1 | 9 | 26 |
Kalmar deltävling 6 | Rotax Max Junior | Final 2 | 22 | 31 |
Kalmar deltävling 7 | Rotax Max Junior | Final 1 | 7 | 28 |
Kalmar deltävling 7 | Rotax Max Junior | Final 2 | 7 | 46 |
Linköping deltävling 8 | Rotax Max Junior | Final 1 | 7 | 28 |
Linköping deltävling 8 | Rotax Max Junior | Final 2 | 5 | 48 |