Resultat Rotax Max Challenge
David Rehme
2024
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Jönköping RMC 1 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 11 | 42 |
Jönköping RMC 1 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 9 | 44 |
Jönköping RMC 1 | Rotax Max DD2 | Snabbaste varv | 1 | 2 |
Järfälla RMC 2 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 3 | 50 |
Järfälla RMC 2 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 19 | 34 |
Västerås RMC 3 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 11 | 42 |
Västerås RMC 3 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 5 | 48 |
Kalmar RMC 4 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 2 | 52 |
Kalmar RMC 4 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 7 | 47 |
Järfälla RMC 5 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 9 | 44 |
Järfälla RMC 5 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 16 | 37 |
Göteborg RMC 6 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 12 | 42 |
Göteborg RMC 6 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 11 | 43 |
2023
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Lidköping RMC 1 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 2 | 52 |
Lidköping RMC 1 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 2 | 52 |
Järfälla RMC 2 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 3 | 50 |
Järfälla RMC 2 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 2 | 52 |
Västerås RMC 3 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 4 | 49 |
Västerås RMC 3 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 3 | 50 |
Järfälla RMC 4 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 5 | 48 |
Järfälla RMC 4 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 3 | 50 |
Södertälje RMC 5 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 15 | 38 |
Södertälje RMC 5 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 6 | 47 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 5 | 50 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 20 | 38 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 3 | 21 | 37 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 4 | 11 | 45 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 5 | 21 | 35 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | 21 | 37 |
2022
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Uppsala RMC 1 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 2 | 52 |
Uppsala RMC 1 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 3 | 50 |
Västerås RMC 2 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 8 | 45 |
Västerås RMC 2 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 8 | 45 |
Västerås RMC 2 | Rotax Max DD2 | Snabbaste varv | 1 | 2 |
Järfälla RMC 3 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 11 | 42 |
Järfälla RMC 3 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 7 | 46 |
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 16 | 37 |
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 4 | 49 |
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max DD2 | Final 3 | 7 | 46 |
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max DD2 | Final 4 | 10 | 43 |
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max DD2 | Final 5 | 6 | 47 |
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max DD2 | 16 | 37 | |
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max DD2 | Snabbaste varv | 1 | 2 |
Göteborgs Stora Pris 5 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 6 | 48 |
Göteborgs Stora Pris 5 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 5 | 49 |
Sverige Cupen RMC 6 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 2 | 52 |
Sverige Cupen RMC 6 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 3 | 50 |
2021
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Järfälla RMC 1 2021 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 3 | 50 |
Järfälla RMC 1 2021 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 10 | 43 |
Järfälla RMC 2 2021 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 3 | 50 |
Järfälla RMC 2 2021 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 3 | 50 |
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 6 | 47 |
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 2 | 52 |
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max DD2 | Final 3 | 5 | 48 |
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max DD2 | Final 4 | 3 | 50 |
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max DD2 | Final 5 | 1 | 55 |
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max DD2 | 20 | 43 | |
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max DD2 | Snabbaste varv | 1 | 2 |
Göteborgs Stora Pris delt 4 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 13 | 41 |
Göteborgs Stora Pris delt 4 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 9 | 44 |
Linköping delt 5 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 5 | 48 |
Linköping delt 5 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 3 | 50 |
2020
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Eskilstuna Rotax Max Challenge 1 | Rotax Max Masters | Final 1 | 2 | 0 |
Eskilstuna Rotax Max Challenge 1 | Rotax Max Masters | Final 2 | 9 | 0 |
Eskilstuna Rotax Max Challenge 1 | Rotax Max Masters | Final 3 | 2 | 0 |
Eskilstuna Rotax Max Challenge 2 | Rotax Max Masters | Final 1 | 1 | 0 |
Eskilstuna Rotax Max Challenge 2 | Rotax Max Masters | Final 2 | 1 | 0 |
Eskilstuna Rotax Max Challenge 2 | Rotax Max Masters | Final 3 | 2 | 0 |
2019
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Lidköping RMC 6 | Rotax Max Masters | Final 1 | 2 | 0 |
Lidköping RMC 6 | Rotax Max Masters | Final 2 | 4 | 0 |
2018
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Klippan Cup RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 1 | 8 | 45 |
Klippan Cup RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 2 | 6 | 47 |
Rasbo RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 1 | 5 | 48 |
Rasbo RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 2 | 4 | 49 |
Järfälla RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 1 | 23 | 30 |
Järfälla RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 2 | 12 | 41 |
Järfälla RMC 4 | Rotax Max Senior | Final 1 | 13 | 40 |
Järfälla RMC 4 | Rotax Max Senior | Final 2 | 11 | 42 |
Lidköping RMC 6 | Rotax Max Senior | Final 1 | 7 | 46 |
Lidköping RMC 6 | Rotax Max Senior | Final 2 | 11 | 42 |
Lidköping RMC 7 | Rotax Max Senior | Final 1 | 9 | 44 |
Lidköping RMC 7 | Rotax Max Senior | Final 2 | 12 | 41 |
Göteborg RMC 8 | Rotax Max Senior | Final 1 | 10 | 43 |
Göteborg RMC 8 | Rotax Max Senior | Final 2 | 3 | 50 |
Västerås RMC 9 | Rotax Max Senior | Final 1 | 11 | 42 |
Västerås RMC 9 | Rotax Max Senior | Final 2 | 17 | 36 |
2017
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Västerås RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 1 | 1 | 55 |
Västerås RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 2 | 2 | 52 |
Västerås RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 1 | 6 | 48 |
Västerås RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 2 | 14 | 40 |
Jönköping RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 1 | 4 | 49 |
Jönköping RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 2 | 8 | 45 |
Umeå Rotax Max Challenge 4 | Rotax Max Senior | Final 1 | 1 | 55 |
Umeå Rotax Max Challenge 4 | Rotax Max Senior | Final 2 | 1 | 55 |
Umeå Rotax Max Challenge 5 | Rotax Max Senior | Final 1 | 26 | 27 |
Umeå Rotax Max Challenge 5 | Rotax Max Senior | Final 2 | 9 | 44 |
Lidköping Rotax Max Challenge 6 | Rotax Max Senior | Final 1 | 9 | 44 |
Lidköping Rotax Max Challenge 6 | Rotax Max Senior | Final 2 | 8 | 45 |
Lidköping Rotax Max Challenge 7 | Rotax Max Senior | Final 1 | 12 | 41 |
Lidköping Rotax Max Challenge 7 | Rotax Max Senior | Final 2 | 3 | 50 |
Uddevalla Rotax max Challenge 8 | Rotax Max Senior | Final 1 | 1 | 56 |
Uddevalla Rotax max Challenge 8 | Rotax Max Senior | Final 2 | 1 | 55 |
Kalmar Rotax Max Challenge 9 | Rotax Max Senior | Final 1 | 2 | 53 |
Kalmar Rotax Max Challenge 9 | Rotax Max Senior | Final 2 | 2 | 52 |
Linköping RMC delt 10 | Rotax Max Senior | Final 1 | 3 | 50 |
Linköping RMC delt 10 | Rotax Max Senior | Final 2 | 5 | 48 |
2016
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Klippan Rotax max Challenge 1 | Rotax Max Senior | Final 1 | 12 | 24 |
Klippan Rotax max Challenge 1 | Rotax Max Senior | Final 2 | 20 | 34 |
Jönköping Rotax Max Challenge deltävling 2 | Rotax Max Senior | Final 1 | 22 | 13 |
Jönköping Rotax Max Challenge deltävling 2 | Rotax Max Senior | Final 2 | 11 | 42 |
Kristianstad Rotax Max Challenge 3 | Rotax Max Senior | Final 1 | 9 | 26 |
Kristianstad Rotax Max Challenge 3 | Rotax Max Senior | Final 2 | 5 | 48 |
Västerås Rotax Max Challenge 4 | Rotax Max Senior | Final 1 | 9 | 26 |
Västerås Rotax Max Challenge 4 | Rotax Max Senior | Final 2 | 4 | 49 |
Järfälla Rotax Max Challenge 5 | Rotax Max Senior | Final 1 | 7 | 28 |
Järfälla Rotax Max Challenge 5 | Rotax Max Senior | Final 2 | 14 | 39 |
Lycksele Rotax Max Challenge 6 | Rotax Max Senior | Final 1 | 16 | 19 |
Lycksele Rotax Max Challenge 6 | Rotax Max Senior | Final 2 | 27 | 26 |
Lycksele Rotax Max Challenge 7 | Rotax Max Senior | Final 1 | 11 | 24 |
Lycksele Rotax Max Challenge 7 | Rotax Max Senior | Final 2 | 6 | 47 |
Lidköping Rotax Max Challenge 8 | Rotax Max Senior | Final 1 | 5 | 30 |
Lidköping Rotax Max Challenge 8 | Rotax Max Senior | Final 2 | 23 | 30 |
Lidköping Rotax Max Challenge 9 | Rotax Max Senior | Final 1 | 3 | 32 |
Lidköping Rotax Max Challenge 9 | Rotax Max Senior | Final 2 | 2 | 52 |
Linköping Rotax max challenge delt 10 | Rotax Max Senior | Final 1 | 14 | 21 |
Linköping Rotax max challenge delt 10 | Rotax Max Senior | Final 2 | 11 | 42 |
2015
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Klippan, Rotax Max Challenge 1 | Rotax Max Junior | Final 1 | 3 | 32 |
Klippan, Rotax Max Challenge 1 | Rotax Max Junior | Final 2 | 4 | 52 |
Järfälla Rotax Max Challenge 2 | Rotax Max Junior | Final 1 | 9 | 26 |
Järfälla Rotax Max Challenge 2 | Rotax Max Junior | Final 2 | 4 | 49 |
Järfälla Rotax Max Challenge 3 | Rotax Max Junior | Final 1 | 6 | 29 |
Järfälla Rotax Max Challenge 3 | Rotax Max Junior | Final 2 | 8 | 45 |
Västerås Rotax Max Challenge 4 | Rotax Max Junior | Final 1 | 5 | 30 |
Västerås Rotax Max Challenge 4 | Rotax Max Junior | Final 2 | 4 | 49 |
Kristianstad Rotax Max Challenge 5 | Rotax Max Junior | Final 1 | 30 | 8 |
Kristianstad Rotax Max Challenge 5 | Rotax Max Junior | Final 2 | 30 | 27 |
Lidköping Rotax Max Challenge deltävling 6 | Rotax Max Junior | Final 1 | 10 | 26 |
Lidköping Rotax Max Challenge deltävling 6 | Rotax Max Junior | Final 2 | 11 | 43 |
Lidköping Rotax Max Challenge deltävling 7 | Rotax Max Junior | Final 1 | 4 | 31 |
Lidköping Rotax Max Challenge deltävling 7 | Rotax Max Junior | Final 2 | 3 | 50 |
Göteborg deltävling 8 | Rotax Max Junior | Final 1 | 4 | 32 |
Göteborg deltävling 8 | Rotax Max Junior | Final 2 | 5 | 49 |
Jönköping Rotax Max Challenge deltävling 9 | Rotax Max Junior | Final 1 | 1 | 34 |
Jönköping Rotax Max Challenge deltävling 9 | Rotax Max Junior | Final 2 | 1 | 55 |
Linköping Rotax Max Challenge deltävling 10 | Rotax Max Junior | Final 1 | 12 | 23 |
Linköping Rotax Max Challenge deltävling 10 | Rotax Max Junior | Final 2 | 6 | 47 |
2014
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Jönköping deltävling 1 | Rotax Max Junior | Final 1 | 13 | 22 |
Jönköping deltävling 1 | Rotax Max Junior | Final 2 | 16 | 37 |
Helsingborg deltävling 2 | Rotax Max Junior | Final 1 | 13 | 22 |
Helsingborg deltävling 2 | Rotax Max Junior | Final 2 | 10 | 43 |
Helsingborg deltävling 3 | Rotax Max Junior | Final 1 | 8 | 27 |
Helsingborg deltävling 3 | Rotax Max Junior | Final 2 | 7 | 46 |
Lidköping deltävling 4 | Rotax Max Junior | Final 1 | 12 | 23 |
Lidköping deltävling 4 | Rotax Max Junior | Final 2 | 10 | 43 |
Lidköping deltävling 5 | Rotax Max Junior | Final 1 | 7 | 28 |
Lidköping deltävling 5 | Rotax Max Junior | Final 2 | 7 | 46 |
Kalmar deltävling 6 | Rotax Max Junior | Final 1 | 12 | 23 |
Kalmar deltävling 6 | Rotax Max Junior | Final 2 | 9 | 44 |
Kalmar deltävling 7 | Rotax Max Junior | Final 1 | 19 | 16 |
Kalmar deltävling 7 | Rotax Max Junior | Final 2 | 13 | 40 |
Linköping deltävling 8 | Rotax Max Junior | Final 1 | 26 | 9 |
Linköping deltävling 8 | Rotax Max Junior | Final 2 | 10 | 43 |