Resultat Rotax Max Challenge
Calle Ahlin
2024
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Jönköping RMC 1 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 6 | 47 |
Jönköping RMC 1 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 7 | 46 |
Järfälla RMC 2 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 12 | 41 |
Järfälla RMC 2 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 10 | 43 |
Västerås RMC 3 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 7 | 46 |
Västerås RMC 3 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 10 | 43 |
Kalmar RMC 4 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 15 | 39 |
Kalmar RMC 4 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 9 | 45 |
Järfälla RMC 5 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 14 | 39 |
Järfälla RMC 5 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 14 | 39 |
Göteborg RMC 6 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 17 | 37 |
Göteborg RMC 6 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 15 | 39 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 10 | 44 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 12 | 42 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 3 | 11 | 43 |
2023
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Lidköping RMC 1 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 9 | 44 |
Lidköping RMC 1 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 14 | 39 |
Järfälla RMC 2 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 8 | 45 |
Järfälla RMC 2 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 6 | 47 |
Västerås RMC 3 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 7 | 46 |
Västerås RMC 3 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 7 | 46 |
Järfälla RMC 4 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 14 | 39 |
Järfälla RMC 4 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 18 | 35 |
Södertälje RMC 5 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 9 | 44 |
Södertälje RMC 5 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 10 | 43 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 12 | 44 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 11 | 45 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 3 | 8 | 48 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 4 | 7 | 47 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 5 | 7 | 46 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | 7 | 48 |
2022
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Uppsala RMC 1 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 9 | 44 |
Västerås RMC 2 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 6 | 47 |
Västerås RMC 2 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 9 | 44 |
Järfälla RMC 3 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 8 | 45 |
Järfälla RMC 3 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 6 | 47 |
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 13 | 40 |
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 14 | 39 |
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max DD2 | Final 3 | 18 | 35 |
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max DD2 | Final 4 | 19 | 34 |
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max DD2 | Final 5 | 19 | 34 |
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max DD2 | 19 | 34 | |
Göteborgs Stora Pris 5 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 2 | 52 |
Göteborgs Stora Pris 5 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 6 | 48 |
Sverige Cupen RMC 6 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 8 | 45 |
Sverige Cupen RMC 6 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 8 | 45 |
2015
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Västerås Rotax Max Challenge 4 | Rotax Max Junior | Final 1 | 28 | 7 |
Västerås Rotax Max Challenge 4 | Rotax Max Junior | Final 2 | 16 | 37 |