Resultat Rotax Max Challenge
Albin Karlsson
2024
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Västerås RMC 3 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 6 | 47 |
Västerås RMC 3 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 7 | 46 |
2023
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 13 | 0 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 21 | 0 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 3 | 19 | 38 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 4 | 15 | 0 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 5 | 14 | 0 |
Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | 14 | 0 |
2020
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Göteborg Rotax Max Challenge 3 | Rotax Max Senior | Final 1 | 14 | 39 |
Göteborg Rotax Max Challenge 3 | Rotax Max Senior | Final 2 | 3 | 50 |
2019
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Klippan RMC 1 | Rotax Max Junior | Final 1 | 2 | 52 |
Klippan RMC 1 | Rotax Max Junior | Final 2 | 3 | 50 |
Järfälla RMC 4 | Rotax Max Junior | Final 1 | 6 | 47 |
Järfälla RMC 4 | Rotax Max Junior | Final 2 | 7 | 46 |
Järfälla RMC 5 | Rotax Max Junior | Final 1 | 2 | 52 |
Järfälla RMC 5 | Rotax Max Junior | Final 2 | 2 | 52 |
Järfälla RMC 5 | Rotax Max Junior | Vinst tidkörning | 1 | 1 |
Göteborg RMC 8 | Rotax Max Junior | Final 1 | 3 | 50 |
Göteborg RMC 8 | Rotax Max Junior | Final 2 | 5 | 48 |
RMC 9 Linköping Final | Rotax Max Junior | Final 1 | 2 | 52 |
RMC 9 Linköping Final | Rotax Max Junior | Final 2 | 9 | 44 |
2018
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Klippan Cup RMC 1 | Rotax Max Junior | Final 1 | 7 | 46 |
Klippan Cup RMC 1 | Rotax Max Junior | Final 2 | 8 | 45 |
Rasbo RMC 2 | Rotax Max Junior | Final 1 | 5 | 48 |
Rasbo RMC 2 | Rotax Max Junior | Final 2 | 5 | 48 |
Järfälla RMC 3 | Rotax Max Junior | Final 1 | 6 | 47 |
Järfälla RMC 3 | Rotax Max Junior | Final 2 | 23 | 30 |
Järfälla RMC 4 | Rotax Max Junior | Final 1 | 22 | 31 |
Järfälla RMC 4 | Rotax Max Junior | Final 2 | 21 | 32 |
Borlänge RMC 5 | Rotax Max Junior | Final 1 | 3 | 50 |
Borlänge RMC 5 | Rotax Max Junior | Final 2 | 3 | 50 |
Lidköping RMC 6 | Rotax Max Junior | Final 1 | 22 | 31 |
Lidköping RMC 6 | Rotax Max Junior | Final 2 | 8 | 45 |
Lidköping RMC 7 | Rotax Max Junior | Final 1 | 6 | 47 |
Lidköping RMC 7 | Rotax Max Junior | Final 2 | 20 | 33 |
Göteborg RMC 8 | Rotax Max Junior | Final 1 | 2 | 52 |
Göteborg RMC 8 | Rotax Max Junior | Final 2 | 2 | 52 |
Västerås RMC 9 | Rotax Max Junior | Final 1 | 4 | 49 |
Västerås RMC 9 | Rotax Max Junior | Final 2 | 4 | 49 |
2017
Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|
Lidköping Raket Cup 5 | F-Mini | Final 1 | 14 | 39 |
Lidköping Raket Cup 5 | F-Mini | Final 2 | 6 | 47 |
Lidköping Raket Cup 6 | F-Mini | Final 1 | 3 | 50 |
Lidköping Raket Cup 6 | F-Mini | Final 2 | 3 | 50 |
Kalmar Raket Cup | F-Mini | Final 1 | 6 | 47 |
Kalmar Raket Cup | F-Mini | Final 2 | 8 | 45 |
Linköping raket Cup | F-Mini | Final 1 | 15 | 38 |
Linköping raket Cup | F-Mini | Final 2 | 10 | 43 |