Loading...

Resultat Rotax Max Challenge

Peter Eklund

Klubb: Lidköpings KK



2023
DatumTävlingKlassFinalPlaceringPoäng
2023-10-07 Gelleråsen RMC 7 Rotax DD2 Final 1 11 48
2023-10-07 Gelleråsen RMC 7 Rotax DD2 Final 2 10 47
2023-10-07 Gelleråsen RMC 7 Rotax DD2 Final 3 10 47
2023-10-07 Gelleråsen RMC 7 Rotax DD2 Final 4 17 45
2023-10-07 Gelleråsen RMC 7 Rotax DD2 Final 5 15 45
2023-10-07 Gelleråsen RMC 7 Rotax DD2 Final 6 12 45
2023-06-03 Järfälla RMC 4 Rotax DD2 Final 1 6 47
2023-06-03 Järfälla RMC 4 Rotax DD2 Final 2 6 47
2023-05-08 Västerås RMC 3 Rotax DD2 Final 1 5 48
2023-05-08 Västerås RMC 3 Rotax DD2 Final 2 4 49
2023-04-24 Järfälla RMC 2 Rotax DD2 Final 1 3 50
2023-04-24 Järfälla RMC 2 Rotax DD2 Final 2 3 50
2023-04-16 Lidköping RMC 1 Rotax DD2 Final 1 4 49
2023-04-16 Lidköping RMC 1 Rotax DD2 Final 2 4 49


2022
DatumTävlingKlassFinalPlaceringPoäng
2022-09-11 Göteborgs Stora Pris 5 Rotax DD2 Final 1 8 45
2022-09-11 Göteborgs Stora Pris 5 Rotax DD2 Final 2 9 44
2022-08-28 Prins Carl Philips Racing Pokal 4 Rotax DD2 Final 1 7 47
2022-08-28 Prins Carl Philips Racing Pokal 4 Rotax DD2 Final 2 5 49
2022-08-28 Prins Carl Philips Racing Pokal 4 Rotax DD2 Final 3 7 47
2022-08-28 Prins Carl Philips Racing Pokal 4 Rotax DD2 Final 4 15 39
2022-08-28 Prins Carl Philips Racing Pokal 4 Rotax DD2 Final 6 16 38
2022-05-08 Västerås RMC 2 Rotax DD2 Final 1 5 48
2022-05-08 Västerås RMC 2 Rotax DD2 Final 2 6 47


2021
DatumTävlingKlassFinalPlaceringPoäng
2021-09-11 Göteborgs Stora Pris delt 4 Rotax DD2 Final 1 7 46
2021-09-11 Göteborgs Stora Pris delt 4 Rotax DD2 Final 2 9 44
2021-08-28 Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 Rotax DD2 Final 1 18 35
2021-08-28 Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 Rotax DD2 Final 2 12 41
2021-08-28 Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 Rotax DD2 Final 3 8 45
2021-08-28 Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 Rotax DD2 Final 4 9 44
2021-08-28 Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 Rotax DD2 Final 5 6 47
2021-08-28 Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 Rotax DD2 Final 6 12 41
2021-07-04 Järfälla RMC 2 2021 Rotax DD2 Final 1 2 52
2021-07-04 Järfälla RMC 2 2021 Rotax DD2 Final 2 8 45
2021-07-03 Järfälla RMC 1 2021 Rotax DD2 Final 1 7 46
2021-07-03 Järfälla RMC 1 2021 Rotax DD2 Final 2 6 47


2020
DatumTävlingKlassFinalPlaceringPoäng
2020-09-27 Uddevalla Rotax Max Challenge 5 Rotax DD2 Final 1 7 46
2020-09-27 Uddevalla Rotax Max Challenge 5 Rotax DD2 Final 2 6 47
2020-09-27 Uddevalla Rotax Max Challenge 5 Rotax DD2 Final 3 8 45
2020-09-26 Uddevalla Rotax Max Challenge 4 Rotax DD2 Final 1 10 43
2020-09-26 Uddevalla Rotax Max Challenge 4 Rotax DD2 Final 2 11 42
2020-09-26 Uddevalla Rotax Max Challenge 4 Rotax DD2 Final 3 8 45
2020-09-12 Göteborg Rotax Max Challenge 3 Rotax DD2 Final 1 14 39
2020-09-12 Göteborg Rotax Max Challenge 3 Rotax DD2 Final 2 19 34
2020-08-30 Eskilstuna Rotax Max Challenge 2 Rotax DD2 Final 1 8 48
2020-08-30 Eskilstuna Rotax Max Challenge 2 Rotax DD2 Final 2 7 50
2020-08-30 Eskilstuna Rotax Max Challenge 2 Rotax DD2 Final 3 7 49
2020-08-29 Eskilstuna Rotax Max Challenge 1 Rotax DD2 Final 1 13 44
2020-08-29 Eskilstuna Rotax Max Challenge 1 Rotax DD2 Final 2 14 44
2020-08-29 Eskilstuna Rotax Max Challenge 1 Rotax DD2 Final 3 12 45


2019
DatumTävlingKlassFinalPlaceringPoäng
2019-08-30 Göteborg RMC 8 Rotax DD2 Final 1 11 42
2019-08-30 Göteborg RMC 8 Rotax DD2 Final 2 8 45
2019-08-03 Lidköping RMC 6 Rotax DD2 Final 1 22 36
2019-08-03 Lidköping RMC 6 Rotax DD2 Final 2 12 46
2019-05-25 Järfälla RMC 4 Rotax DD2 Final 1 6 47
2019-05-25 Järfälla RMC 4 Rotax DD2 Final 2 8 45
2019-05-11 Uddevalla RMC 2 Rotax DD2 Final 1 6 47
2019-05-11 Uddevalla RMC 2 Rotax DD2 Final 2 6 47
2019-04-06 Klippan RMC 1 Rotax DD2 Final 1 17 36
2019-04-06 Klippan RMC 1 Rotax DD2 Final 2 17 36


2018
DatumTävlingKlassFinalPlaceringPoäng
2018-10-06 Västerås RMC 9 Rotax DD2 Final 1 2 52
2018-10-06 Västerås RMC 9 Rotax DD2 Final 2 3 50
2018-08-11 Lidköping RMC 6 Rotax DD2 Final 1 9 44
2018-08-11 Lidköping RMC 6 Rotax DD2 Final 2 9 44


2017
DatumTävlingKlassFinalPlaceringPoäng
2017-09-30 Linköping RMC delt 10 Rotax DD2 Final 1 4 49
2017-09-30 Linköping RMC delt 10 Rotax DD2 Final 2 4 49
2017-09-09 Kalmar Rotax Max Challenge 9 Rotax DD2 Final 1 5 48
2017-09-09 Kalmar Rotax Max Challenge 9 Rotax DD2 Final 2 4 49
2017-08-28 Uddevalla Rotax max Challenge 8 Rotax DD2 Final 1 6 47
2017-08-28 Uddevalla Rotax max Challenge 8 Rotax DD2 Final 2 10 43
2017-08-05 Lidköping Rotax Max Challenge 6 Rotax DD2 Final 1 6 47
2017-08-05 Lidköping Rotax Max Challenge 6 Rotax DD2 Final 2 16 37
2017-06-11 Jönköping RMC 3 Rotax DD2 Final 1 3 50
2017-06-11 Jönköping RMC 3 Rotax DD2 Final 2 5 48
2017-05-13 Västerås RMC 1 Rotax DD2 Final 1 2 52
2017-05-13 Västerås RMC 1 Rotax DD2 Final 2 3 50


2016
DatumTävlingKlassFinalPlaceringPoäng
2016-09-17 Linköping Rotax max challenge delt 10 Rotax DD2 Final 1 6 29
2016-09-17 Linköping Rotax max challenge delt 10 Rotax DD2 Final 2 4 49
2016-08-06 Lidköping Rotax Max Challenge 8 Rotax DD2 Final 1 6 29
2016-08-06 Lidköping Rotax Max Challenge 8 Rotax DD2 Final 2 6 47
2016-07-23 Lycksele Rotax Max Challenge 6 Rotax DD2 Final 1 4 31
2016-07-23 Lycksele Rotax Max Challenge 6 Rotax DD2 Final 2 4 50
2016-06-11 Järfälla Rotax Max Challenge 5 Rotax DD2 Final 1 6 29
2016-06-11 Järfälla Rotax Max Challenge 5 Rotax DD2 Final 2 6 47
2016-05-21 Västerås Rotax Max Challenge 4 Rotax DD2 Final 1 8 27
2016-05-21 Västerås Rotax Max Challenge 4 Rotax DD2 Final 2 6 47
2016-05-07 Kristianstad Rotax Max Challenge 3 Rotax DD2 Final 1 6 29
2016-05-07 Kristianstad Rotax Max Challenge 3 Rotax DD2 Final 2 6 47
2016-04-09 Klippan Rotax max Challenge 1 Rotax DD2 Final 1 14 21
2016-04-09 Klippan Rotax max Challenge 1 Rotax DD2 Final 2 16 37


2015
DatumTävlingKlassFinalPlaceringPoäng
2015-09-26 Linköping Rotax Max Challenge deltävling 10 Rotax DD2 Final 1 9 27
2015-09-26 Linköping Rotax Max Challenge deltävling 10 Rotax DD2 Final 2 6 47
2015-09-05 Göteborg deltävling 8 Rotax DD2 Final 1 7 28
2015-09-05 Göteborg deltävling 8 Rotax DD2 Final 2 7 47
2015-08-08 Lidköping Rotax Max Challenge deltävling 6 Rotax DD2 Final 1 5 30
2015-08-08 Lidköping Rotax Max Challenge deltävling 6 Rotax DD2 Final 2 6 47