Loading...

Resultat

Resultatlistor för Rotax Max Challenge

Felix Jansson

Klubb:



2023
DatumTävlingKlassFinalPlaceringPoäng
2023-06-03 Järfälla RMC 4 Rotax Max DD2 Final 1 7 46
2023-06-03 Järfälla RMC 4 Rotax Max DD2 Final 2 5 48
2023-05-08 Västerås RMC 3 Rotax Max DD2 Final 1 2 52
2023-05-08 Västerås RMC 3 Rotax Max DD2 Final 2 4 49
2023-05-08 Västerås RMC 3 Rotax Max DD2 Tidkörning 1 2
2023-04-24 Järfälla RMC 2 Rotax Max DD2 Final 1 5 48
2023-04-24 Järfälla RMC 2 Rotax Max DD2 Final 2 9 44
2023-04-16 Lidköping RMC 1 Rotax Max DD2 Final 1 3 50
2023-04-16 Lidköping RMC 1 Rotax Max DD2 Final 2 4 49


2022
DatumTävlingKlassFinalPlaceringPoäng
2022-09-24 Sverige Cupen RMC 6 Rotax Max DD2 Final 1 12 41
2022-09-24 Sverige Cupen RMC 6 Rotax Max DD2 Final 2 9 44
2022-09-11 Göteborgs Stora Pris 5 Rotax Max DD2 Final 1 4 50
2022-09-11 Göteborgs Stora Pris 5 Rotax Max DD2 Final 2 4 50
2022-08-28 Prins Carl Philips Racing Pokal 4 Rotax Max DD2 Final 1 2 52
2022-08-28 Prins Carl Philips Racing Pokal 4 Rotax Max DD2 Final 2 2 52
2022-08-28 Prins Carl Philips Racing Pokal 4 Rotax Max DD2 Final 3 2 52
2022-08-28 Prins Carl Philips Racing Pokal 4 Rotax Max DD2 Final 4 3 50
2022-08-28 Prins Carl Philips Racing Pokal 4 Rotax Max DD2 Final 5 18 35
2022-08-28 Prins Carl Philips Racing Pokal 4 Rotax Max DD2 Final 6 8 45
2022-05-29 Järfälla RMC 3 Rotax Max DD2 Final 1 4 49
2022-05-29 Järfälla RMC 3 Rotax Max DD2 Final 2 3 50
2022-05-08 Västerås RMC 2 Rotax Max DD2 Final 1 3 50
2022-05-08 Västerås RMC 2 Rotax Max DD2 Final 2 4 49
2022-04-23 Uppsala RMC 1 Rotax Max DD2 Final 1 3 50
2022-04-23 Uppsala RMC 1 Rotax Max DD2 Final 2 1 55
2022-04-23 Uppsala RMC 1 Rotax Max DD2 Tidkörning 1 2


2021
DatumTävlingKlassFinalPlaceringPoäng
2021-10-02 Linköping delt 5 Rotax Max Final 1 2 52
2021-10-02 Linköping delt 5 Rotax Max Final 2 3 50
2021-09-11 Göteborgs Stora Pris delt 4 Rotax Max Final 1 13 0
2021-09-11 Göteborgs Stora Pris delt 4 Rotax Max Final 2 5 48
2021-08-28 Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 Rotax Max Final 1 4 49
2021-08-28 Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 Rotax Max Final 2 2 52
2021-08-28 Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 Rotax Max Final 3 3 50
2021-08-28 Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 Rotax Max Final 4 2 52
2021-08-28 Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 Rotax Max Final 5 1 55
2021-08-28 Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 Rotax Max Final 6 2 52
2021-07-04 Järfälla RMC 2 2021 Rotax Max Final 1 4 49
2021-07-04 Järfälla RMC 2 2021 Rotax Max Final 2 3 50
2021-07-03 Järfälla RMC 1 2021 Rotax Max Final 1 1 55
2021-07-03 Järfälla RMC 1 2021 Rotax Max Final 2 1 55


2020
DatumTävlingKlassFinalPlaceringPoäng
2020-09-27 Uddevalla Rotax Max Challenge 5 Rotax Max Final 1 5 48
2020-09-27 Uddevalla Rotax Max Challenge 5 Rotax Max Final 2 5 48
2020-09-27 Uddevalla Rotax Max Challenge 5 Rotax Max Final 3 5 48
2020-09-27 Uddevalla Rotax Max Challenge 5 Rotax Max Snabbaste Varv 1 2
2020-09-26 Uddevalla Rotax Max Challenge 4 Rotax Max Final 1 5 48
2020-09-26 Uddevalla Rotax Max Challenge 4 Rotax Max Final 2 4 49
2020-09-26 Uddevalla Rotax Max Challenge 4 Rotax Max Final 3 3 50
2020-09-12 Göteborg Rotax Max Challenge 3 Rotax Max Final 1 5 48
2020-09-12 Göteborg Rotax Max Challenge 3 Rotax Max Final 2 2 52
2020-08-30 Eskilstuna Rotax Max Challenge 2 Rotax Max Final 1 2 52
2020-08-30 Eskilstuna Rotax Max Challenge 2 Rotax Max Final 2 4 49
2020-08-30 Eskilstuna Rotax Max Challenge 2 Rotax Max Final 3 3 52
2020-08-30 Eskilstuna Rotax Max Challenge 2 Rotax Max Snabbaste Varv 1 2
2020-08-29 Eskilstuna Rotax Max Challenge 1 Rotax Max Final 1 4 50
2020-08-29 Eskilstuna Rotax Max Challenge 1 Rotax Max Final 2 4 50
2020-08-29 Eskilstuna Rotax Max Challenge 1 Rotax Max Final 3 3 52


2019
DatumTävlingKlassFinalPlaceringPoäng
2019-09-21 RMC 9 Linköping Final Rotax Max Final 1 4 49
2019-09-21 RMC 9 Linköping Final Rotax Max Final 2 6 47
2019-08-30 Göteborg RMC 8 Rotax Max Final 1 6 47
2019-08-30 Göteborg RMC 8 Rotax Max Final 2 5 48
2019-08-04 Lidköping RMC 7 Rotax Max Final 1 6 47
2019-08-04 Lidköping RMC 7 Rotax Max Final 2 4 49
2019-08-03 Lidköping RMC 6 Rotax Max Final 1 20 34
2019-08-03 Lidköping RMC 6 Rotax Max Final 2 8 45
2019-05-26 Järfälla RMC 5 Rotax Max Final 1 4 49
2019-05-26 Järfälla RMC 5 Rotax Max Final 2 7 46
2019-05-26 Järfälla RMC 5 Rotax Max Tidkörning 1 1
2019-05-25 Järfälla RMC 4 Rotax Max Final 1 6 47
2019-05-25 Järfälla RMC 4 Rotax Max Final 2 5 48
2019-05-12 Uddevalla RMC 3 Rotax Max Final 1 3 50
2019-05-12 Uddevalla RMC 3 Rotax Max Final 2 4 49
2019-05-11 Uddevalla RMC 2 Rotax Max Final 1 3 50
2019-05-11 Uddevalla RMC 2 Rotax Max Final 2 4 49
2019-04-06 Klippan RMC 1 Rotax Max Final 1 1 55
2019-04-06 Klippan RMC 1 Rotax Max Final 2 3 50


2018
DatumTävlingKlassFinalPlaceringPoäng
2018-10-06 Västerås RMC 9 Rotax Max Final 1 2 52
2018-10-06 Västerås RMC 9 Rotax Max Final 2 1 55
2018-09-01 Göteborg RMC 8 Rotax Max Final 1 6 47
2018-09-01 Göteborg RMC 8 Rotax Max Final 2 5 48
2018-08-12 Lidköping RMC 7 Rotax Max Final 1 6 47
2018-08-12 Lidköping RMC 7 Rotax Max Final 2 11 42
2018-08-11 Lidköping RMC 6 Rotax Max Final 1 3 50
2018-08-11 Lidköping RMC 6 Rotax Max Final 2 5 48
2018-06-16 Borlänge RMC 5 Rotax Max Final 1 7 46
2018-06-16 Borlänge RMC 5 Rotax Max Final 2 3 50
2018-05-27 Järfälla RMC 4 Rotax Max Final 1 9 44
2018-05-27 Järfälla RMC 4 Rotax Max Final 2 8 45
2018-05-26 Järfälla RMC 3 Rotax Max Final 1 3 51
2018-05-26 Järfälla RMC 3 Rotax Max Final 2 9 44
2018-04-29 Rasbo RMC 2 Rotax Max Final 1 9 44
2018-04-29 Rasbo RMC 2 Rotax Max Final 2 6 47
2018-04-07 Klippan Cup RMC 1 Rotax Max Final 1 7 46
2018-04-07 Klippan Cup RMC 1 Rotax Max Final 2 8 45


2017
DatumTävlingKlassFinalPlaceringPoäng
2017-09-30 Linköping RMC delt 10 Rotax Max Final 1 5 48
2017-09-30 Linköping RMC delt 10 Rotax Max Final 2 7 46
2017-09-09 Kalmar Rotax Max Challenge 9 Rotax Max Final 1 3 50
2017-09-09 Kalmar Rotax Max Challenge 9 Rotax Max Final 2 8 45
2017-08-28 Uddevalla Rotax max Challenge 8 Rotax Max Final 1 11 42
2017-08-28 Uddevalla Rotax max Challenge 8 Rotax Max Final 2 9 44
2017-08-06 Lidköping Rotax Max Challenge 7 Rotax Max Final 1 6 47
2017-08-06 Lidköping Rotax Max Challenge 7 Rotax Max Final 2 6 47
2017-08-05 Lidköping Rotax Max Challenge 6 Rotax Max Final 1 3 50
2017-08-05 Lidköping Rotax Max Challenge 6 Rotax Max Final 2 2 52
2017-07-02 Umeå Rotax Max Challenge 5 Rotax Max Final 1 14 39
2017-07-02 Umeå Rotax Max Challenge 5 Rotax Max Final 2 10 43
2017-07-01 Umeå Rotax Max Challenge 4 Rotax Max Final 1 7 46
2017-07-01 Umeå Rotax Max Challenge 4 Rotax Max Final 2 8 45
2017-06-11 Jönköping RMC 3 Rotax Max Final 1 2 52
2017-06-11 Jönköping RMC 3 Rotax Max Final 2 6 47
2017-05-14 Västerås RMC 2 Rotax Max Final 1 20 34
2017-05-14 Västerås RMC 2 Rotax Max Final 2 10 44
2017-05-13 Västerås RMC 1 Rotax Max Final 1 7 46
2017-05-13 Västerås RMC 1 Rotax Max Final 2 4 49


2016
DatumTävlingKlassFinalPlaceringPoäng
2016-09-17 Linköping Rotax max challenge delt 10 Rotax Max Junior Final 1 2 33
2016-09-17 Linköping Rotax max challenge delt 10 Rotax Max Junior Final 2 5 48
2016-08-07 Lidköping Rotax Max Challenge 9 Rotax Max Junior Final 1 2 33
2016-08-07 Lidköping Rotax Max Challenge 9 Rotax Max Junior Final 2 3 50
2016-08-06 Lidköping Rotax Max Challenge 8 Rotax Max Junior Final 1 1 34
2016-08-06 Lidköping Rotax Max Challenge 8 Rotax Max Junior Final 2 1 55
2016-07-24 Lycksele Rotax Max Challenge 7 Rotax Max Junior Final 1 7 28
2016-07-24 Lycksele Rotax Max Challenge 7 Rotax Max Junior Final 2 3 50
2016-07-23 Lycksele Rotax Max Challenge 6 Rotax Max Junior Final 1 12 23
2016-07-23 Lycksele Rotax Max Challenge 6 Rotax Max Junior Final 2 11 42
2016-06-11 Järfälla Rotax Max Challenge 5 Rotax Max Junior Final 1 13 22
2016-06-11 Järfälla Rotax Max Challenge 5 Rotax Max Junior Final 2 4 49
2016-05-21 Västerås Rotax Max Challenge 4 Rotax Max Junior Final 1 1 34
2016-05-21 Västerås Rotax Max Challenge 4 Rotax Max Junior Final 2 1 55
2016-05-07 Kristianstad Rotax Max Challenge 3 Rotax Max Junior Final 1 12 23
2016-05-07 Kristianstad Rotax Max Challenge 3 Rotax Max Junior Final 2 17 36
2016-04-23 Jönköping Rotax Max Challenge deltävling 2 Rotax Max Junior Final 1 27 8
2016-04-23 Jönköping Rotax Max Challenge deltävling 2 Rotax Max Junior Final 2 10 43
2016-04-09 Klippan Rotax max Challenge 1 Rotax Max Junior Final 1 1 34
2016-04-09 Klippan Rotax max Challenge 1 Rotax Max Junior Final 2 1 55


2015
DatumTävlingKlassFinalPlaceringPoäng
2015-09-26 Linköping Rotax Max Challenge deltävling 10 Rotax Max Junior Final 1 7 28
2015-09-26 Linköping Rotax Max Challenge deltävling 10 Rotax Max Junior Final 2 3 50
2015-09-19 Jönköping Rotax Max Challenge deltävling 9 Rotax Max Junior Final 1 3 32
2015-09-19 Jönköping Rotax Max Challenge deltävling 9 Rotax Max Junior Final 2 6 47
2015-09-05 Göteborg deltävling 8 Rotax Max Junior Final 1 14 25
2015-09-05 Göteborg deltävling 8 Rotax Max Junior Final 2 13 43
2015-08-09 Lidköping Rotax Max Challenge deltävling 7 Rotax Max Junior Final 1 5 30
2015-08-09 Lidköping Rotax Max Challenge deltävling 7 Rotax Max Junior Final 2 4 49
2015-08-08 Lidköping Rotax Max Challenge deltävling 6 Rotax Max Junior Final 1 3 33
2015-08-08 Lidköping Rotax Max Challenge deltävling 6 Rotax Max Junior Final 2 5 49
2015-06-06 Kristianstad Rotax Max Challenge 5 Rotax Max Junior Final 1 16 22
2015-06-06 Kristianstad Rotax Max Challenge 5 Rotax Max Junior Final 2 15 42
2015-05-16 Västerås Rotax Max Challenge 4 Rotax Max Junior Final 1 1 34
2015-05-16 Västerås Rotax Max Challenge 4 Rotax Max Junior Final 2 7 46
2015-04-26 Järfälla Rotax Max Challenge 3 Rotax Max Junior Final 1 8 27
2015-04-26 Järfälla Rotax Max Challenge 3 Rotax Max Junior Final 2 10 43
2015-04-25 Järfälla Rotax Max Challenge 2 Rotax Max Junior Final 1 29 6
2015-04-25 Järfälla Rotax Max Challenge 2 Rotax Max Junior Final 2 25 28
2015-04-11 Klippan, Rotax Max Challenge 1 Rotax Max Junior Final 1 10 27
2015-04-11 Klippan, Rotax Max Challenge 1 Rotax Max Junior Final 2 12 43


2014
DatumTävlingKlassFinalPlaceringPoäng
2014-09-27 Linköping deltävling 8 Rotax Max Junior Final 1 7 28
2014-09-27 Linköping deltävling 8 Rotax Max Junior Final 2 5 48
2014-08-31 Kalmar deltävling 7 Rotax Max Junior Final 1 7 28
2014-08-31 Kalmar deltävling 7 Rotax Max Junior Final 2 7 46
2014-08-30 Kalmar deltävling 6 Rotax Max Junior Final 1 9 26
2014-08-30 Kalmar deltävling 6 Rotax Max Junior Final 2 22 31
2014-08-17 Lidköping deltävling 5 Rotax Max Junior Final 1 8 27
2014-08-17 Lidköping deltävling 5 Rotax Max Junior Final 2 11 42
2014-08-16 Lidköping deltävling 4 Rotax Max Junior Final 1 14 21
2014-08-16 Lidköping deltävling 4 Rotax Max Junior Final 2 21 0
2014-06-29 Helsingborg deltävling 3 Rotax Max Junior Final 1 11 24
2014-06-29 Helsingborg deltävling 3 Rotax Max Junior Final 2 9 44
2014-06-28 Helsingborg deltävling 2 Rotax Max Junior Final 1 5 30
2014-06-28 Helsingborg deltävling 2 Rotax Max Junior Final 2 19 34
2014-05-17 Jönköping deltävling 1 Rotax Max Junior Final 1 19 16
2014-05-17 Jönköping deltävling 1 Rotax Max Junior Final 2 21 32