Loading...

Resultat Rotax Max Challenge

David Rehme

Klubb: KAK



2023
DatumTävlingKlassFinalPlaceringPoäng
2023-10-07 Gelleråsen RMC 7 Rotax Max DD2 Final 1 5 50
2023-10-07 Gelleråsen RMC 7 Rotax Max DD2 Final 2 20 38
2023-10-07 Gelleråsen RMC 7 Rotax Max DD2 Final 3 21 37
2023-10-07 Gelleråsen RMC 7 Rotax Max DD2 Final 4 11 45
2023-10-07 Gelleråsen RMC 7 Rotax Max DD2 Final 5 21 35
2023-10-07 Gelleråsen RMC 7 Rotax Max DD2 Final 6 21 37
2023-06-17 Södertälje RMC 5 Rotax Max DD2 Final 1 15 38
2023-06-17 Södertälje RMC 5 Rotax Max DD2 Final 2 6 47
2023-06-03 Järfälla RMC 4 Rotax Max DD2 Final 1 5 48
2023-06-03 Järfälla RMC 4 Rotax Max DD2 Final 2 3 50
2023-05-08 Västerås RMC 3 Rotax Max DD2 Final 1 4 49
2023-05-08 Västerås RMC 3 Rotax Max DD2 Final 2 3 50
2023-04-24 Järfälla RMC 2 Rotax Max DD2 Final 1 3 50
2023-04-24 Järfälla RMC 2 Rotax Max DD2 Final 2 2 52
2023-04-16 Lidköping RMC 1 Rotax Max DD2 Final 1 2 52
2023-04-16 Lidköping RMC 1 Rotax Max DD2 Final 2 2 52


2022
DatumTävlingKlassFinalPlaceringPoäng
2022-09-24 Sverige Cupen RMC 6 Rotax Max DD2 Final 1 2 52
2022-09-24 Sverige Cupen RMC 6 Rotax Max DD2 Final 2 3 50
2022-09-11 Göteborgs Stora Pris 5 Rotax Max DD2 Final 1 6 48
2022-09-11 Göteborgs Stora Pris 5 Rotax Max DD2 Final 2 5 49
2022-08-28 Prins Carl Philips Racing Pokal 4 Rotax Max DD2 Final 1 16 37
2022-08-28 Prins Carl Philips Racing Pokal 4 Rotax Max DD2 Final 2 4 49
2022-08-28 Prins Carl Philips Racing Pokal 4 Rotax Max DD2 Final 3 7 46
2022-08-28 Prins Carl Philips Racing Pokal 4 Rotax Max DD2 Final 4 10 43
2022-08-28 Prins Carl Philips Racing Pokal 4 Rotax Max DD2 Final 5 6 47
2022-08-28 Prins Carl Philips Racing Pokal 4 Rotax Max DD2 Final 6 16 37
2022-08-28 Prins Carl Philips Racing Pokal 4 Rotax Max DD2 Snabbaste Varv 1 2
2022-05-29 Järfälla RMC 3 Rotax Max DD2 Final 1 11 42
2022-05-29 Järfälla RMC 3 Rotax Max DD2 Final 2 7 46
2022-05-08 Västerås RMC 2 Rotax Max DD2 Final 1 8 45
2022-05-08 Västerås RMC 2 Rotax Max DD2 Final 2 8 45
2022-05-08 Västerås RMC 2 Rotax Max DD2 Snabbaste Varv 1 2
2022-04-23 Uppsala RMC 1 Rotax Max DD2 Final 1 2 52
2022-04-23 Uppsala RMC 1 Rotax Max DD2 Final 2 3 50


2021
DatumTävlingKlassFinalPlaceringPoäng
2021-10-02 Linköping delt 5 Rotax Max DD2 Final 1 5 48
2021-10-02 Linköping delt 5 Rotax Max DD2 Final 2 3 50
2021-09-11 Göteborgs Stora Pris delt 4 Rotax Max DD2 Final 1 13 41
2021-09-11 Göteborgs Stora Pris delt 4 Rotax Max DD2 Final 2 9 44
2021-08-28 Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 Rotax Max DD2 Final 1 6 47
2021-08-28 Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 Rotax Max DD2 Final 2 2 52
2021-08-28 Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 Rotax Max DD2 Final 3 5 48
2021-08-28 Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 Rotax Max DD2 Final 4 3 50
2021-08-28 Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 Rotax Max DD2 Final 5 1 55
2021-08-28 Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 Rotax Max DD2 Final 6 20 43
2021-08-28 Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 Rotax Max DD2 Snabbaste Varv 1 2
2021-07-04 Järfälla RMC 2 2021 Rotax Max DD2 Final 1 3 50
2021-07-04 Järfälla RMC 2 2021 Rotax Max DD2 Final 2 3 50
2021-07-03 Järfälla RMC 1 2021 Rotax Max DD2 Final 1 3 50
2021-07-03 Järfälla RMC 1 2021 Rotax Max DD2 Final 2 10 43


2020
DatumTävlingKlassFinalPlaceringPoäng
2020-08-30 Eskilstuna Rotax Max Challenge 2 Rotax DD2 Final 1 1 0
2020-08-30 Eskilstuna Rotax Max Challenge 2 Rotax DD2 Final 2 1 0
2020-08-30 Eskilstuna Rotax Max Challenge 2 Rotax DD2 Final 3 2 0
2020-08-29 Eskilstuna Rotax Max Challenge 1 Rotax DD2 Final 1 2 0
2020-08-29 Eskilstuna Rotax Max Challenge 1 Rotax DD2 Final 2 9 0
2020-08-29 Eskilstuna Rotax Max Challenge 1 Rotax DD2 Final 3 2 0


2019
DatumTävlingKlassFinalPlaceringPoäng
2019-08-03 Lidköping RMC 6 Rotax DD2 Final 1 2 0
2019-08-03 Lidköping RMC 6 Rotax DD2 Final 2 4 0


2018
DatumTävlingKlassFinalPlaceringPoäng
2018-10-06 Västerås RMC 9 Rotax Max Final 1 11 42
2018-10-06 Västerås RMC 9 Rotax Max Final 2 17 36
2018-09-01 Göteborg RMC 8 Rotax Max Final 1 10 43
2018-09-01 Göteborg RMC 8 Rotax Max Final 2 3 50
2018-08-12 Lidköping RMC 7 Rotax Max Final 1 9 44
2018-08-12 Lidköping RMC 7 Rotax Max Final 2 12 41
2018-08-11 Lidköping RMC 6 Rotax Max Final 1 7 46
2018-08-11 Lidköping RMC 6 Rotax Max Final 2 11 42
2018-05-27 Järfälla RMC 4 Rotax Max Final 1 13 40
2018-05-27 Järfälla RMC 4 Rotax Max Final 2 11 42
2018-05-26 Järfälla RMC 3 Rotax Max Final 1 23 30
2018-05-26 Järfälla RMC 3 Rotax Max Final 2 12 41
2018-04-29 Rasbo RMC 2 Rotax Max Final 1 5 48
2018-04-29 Rasbo RMC 2 Rotax Max Final 2 4 49
2018-04-07 Klippan Cup RMC 1 Rotax Max Final 1 8 45
2018-04-07 Klippan Cup RMC 1 Rotax Max Final 2 6 47


2017
DatumTävlingKlassFinalPlaceringPoäng
2017-09-30 Linköping RMC delt 10 Rotax Max Final 1 3 50
2017-09-30 Linköping RMC delt 10 Rotax Max Final 2 5 48
2017-09-09 Kalmar Rotax Max Challenge 9 Rotax Max Final 1 2 53
2017-09-09 Kalmar Rotax Max Challenge 9 Rotax Max Final 2 2 52
2017-08-28 Uddevalla Rotax max Challenge 8 Rotax Max Final 1 1 56
2017-08-28 Uddevalla Rotax max Challenge 8 Rotax Max Final 2 1 55
2017-08-06 Lidköping Rotax Max Challenge 7 Rotax Max Final 1 12 41
2017-08-06 Lidköping Rotax Max Challenge 7 Rotax Max Final 2 3 50
2017-08-05 Lidköping Rotax Max Challenge 6 Rotax Max Final 1 9 44
2017-08-05 Lidköping Rotax Max Challenge 6 Rotax Max Final 2 8 45
2017-07-02 Umeå Rotax Max Challenge 5 Rotax Max Final 1 26 27
2017-07-02 Umeå Rotax Max Challenge 5 Rotax Max Final 2 9 44
2017-07-01 Umeå Rotax Max Challenge 4 Rotax Max Final 1 1 55
2017-07-01 Umeå Rotax Max Challenge 4 Rotax Max Final 2 1 55
2017-06-11 Jönköping RMC 3 Rotax Max Final 1 4 49
2017-06-11 Jönköping RMC 3 Rotax Max Final 2 8 45
2017-05-14 Västerås RMC 2 Rotax Max Final 1 6 48
2017-05-14 Västerås RMC 2 Rotax Max Final 2 14 40
2017-05-13 Västerås RMC 1 Rotax Max Final 1 1 55
2017-05-13 Västerås RMC 1 Rotax Max Final 2 2 52


2016
DatumTävlingKlassFinalPlaceringPoäng
2016-09-17 Linköping Rotax max challenge delt 10 Rotax Max Final 1 14 21
2016-09-17 Linköping Rotax max challenge delt 10 Rotax Max Final 2 11 42
2016-08-07 Lidköping Rotax Max Challenge 9 Rotax Max Final 1 3 32
2016-08-07 Lidköping Rotax Max Challenge 9 Rotax Max Final 2 2 52
2016-08-06 Lidköping Rotax Max Challenge 8 Rotax Max Final 1 5 30
2016-08-06 Lidköping Rotax Max Challenge 8 Rotax Max Final 2 23 30
2016-07-24 Lycksele Rotax Max Challenge 7 Rotax Max Final 1 11 24
2016-07-24 Lycksele Rotax Max Challenge 7 Rotax Max Final 2 6 47
2016-07-23 Lycksele Rotax Max Challenge 6 Rotax Max Final 1 16 19
2016-07-23 Lycksele Rotax Max Challenge 6 Rotax Max Final 2 27 26
2016-06-11 Järfälla Rotax Max Challenge 5 Rotax Max Final 1 7 28
2016-06-11 Järfälla Rotax Max Challenge 5 Rotax Max Final 2 14 39
2016-05-21 Västerås Rotax Max Challenge 4 Rotax Max Final 1 9 26
2016-05-21 Västerås Rotax Max Challenge 4 Rotax Max Final 2 4 49
2016-05-07 Kristianstad Rotax Max Challenge 3 Rotax Max Final 1 9 26
2016-05-07 Kristianstad Rotax Max Challenge 3 Rotax Max Final 2 5 48
2016-04-23 Jönköping Rotax Max Challenge deltävling 2 Rotax Max Final 1 22 13
2016-04-23 Jönköping Rotax Max Challenge deltävling 2 Rotax Max Final 2 11 42
2016-04-09 Klippan Rotax max Challenge 1 Rotax Max Final 1 12 24
2016-04-09 Klippan Rotax max Challenge 1 Rotax Max Final 2 20 34


2015
DatumTävlingKlassFinalPlaceringPoäng
2015-09-26 Linköping Rotax Max Challenge deltävling 10 Rotax Max Junior Final 1 12 23
2015-09-26 Linköping Rotax Max Challenge deltävling 10 Rotax Max Junior Final 2 6 47
2015-09-19 Jönköping Rotax Max Challenge deltävling 9 Rotax Max Junior Final 1 1 34
2015-09-19 Jönköping Rotax Max Challenge deltävling 9 Rotax Max Junior Final 2 1 55
2015-09-05 Göteborg deltävling 8 Rotax Max Junior Final 1 4 32
2015-09-05 Göteborg deltävling 8 Rotax Max Junior Final 2 5 49
2015-08-09 Lidköping Rotax Max Challenge deltävling 7 Rotax Max Junior Final 1 4 31
2015-08-09 Lidköping Rotax Max Challenge deltävling 7 Rotax Max Junior Final 2 3 50
2015-08-08 Lidköping Rotax Max Challenge deltävling 6 Rotax Max Junior Final 1 10 26
2015-08-08 Lidköping Rotax Max Challenge deltävling 6 Rotax Max Junior Final 2 11 43
2015-06-06 Kristianstad Rotax Max Challenge 5 Rotax Max Junior Final 1 30 8
2015-06-06 Kristianstad Rotax Max Challenge 5 Rotax Max Junior Final 2 30 27
2015-05-16 Västerås Rotax Max Challenge 4 Rotax Max Junior Final 1 5 30
2015-05-16 Västerås Rotax Max Challenge 4 Rotax Max Junior Final 2 4 49
2015-04-26 Järfälla Rotax Max Challenge 3 Rotax Max Junior Final 1 6 29
2015-04-26 Järfälla Rotax Max Challenge 3 Rotax Max Junior Final 2 8 45
2015-04-25 Järfälla Rotax Max Challenge 2 Rotax Max Junior Final 1 9 26
2015-04-25 Järfälla Rotax Max Challenge 2 Rotax Max Junior Final 2 4 49
2015-04-11 Klippan, Rotax Max Challenge 1 Rotax Max Junior Final 1 3 32
2015-04-11 Klippan, Rotax Max Challenge 1 Rotax Max Junior Final 2 4 52


2014
DatumTävlingKlassFinalPlaceringPoäng
2014-09-27 Linköping deltävling 8 Rotax Max Junior Final 1 26 9
2014-09-27 Linköping deltävling 8 Rotax Max Junior Final 2 10 43
2014-08-31 Kalmar deltävling 7 Rotax Max Junior Final 1 19 16
2014-08-31 Kalmar deltävling 7 Rotax Max Junior Final 2 13 40
2014-08-30 Kalmar deltävling 6 Rotax Max Junior Final 1 12 23
2014-08-30 Kalmar deltävling 6 Rotax Max Junior Final 2 9 44
2014-08-17 Lidköping deltävling 5 Rotax Max Junior Final 1 7 28
2014-08-17 Lidköping deltävling 5 Rotax Max Junior Final 2 7 46
2014-08-16 Lidköping deltävling 4 Rotax Max Junior Final 1 12 23
2014-08-16 Lidköping deltävling 4 Rotax Max Junior Final 2 10 43
2014-06-29 Helsingborg deltävling 3 Rotax Max Junior Final 1 8 27
2014-06-29 Helsingborg deltävling 3 Rotax Max Junior Final 2 7 46
2014-06-28 Helsingborg deltävling 2 Rotax Max Junior Final 1 13 22
2014-06-28 Helsingborg deltävling 2 Rotax Max Junior Final 2 10 43
2014-05-17 Jönköping deltävling 1 Rotax Max Junior Final 1 13 22
2014-05-17 Jönköping deltävling 1 Rotax Max Junior Final 2 16 37