Loading...

Resultat Rotax Max Challenge

Simon Berg

Klubb: SMK Hedemora



2023
DatumTävlingKlassFinalPlaceringPoäng
2023-06-17 Södertälje RMC 5 Rotax Max DD2 Final 1 7 46
2023-06-17 Södertälje RMC 5 Rotax Max DD2 Final 2 12 41
2023-06-03 Järfälla RMC 4 Rotax Max DD2 Final 1 8 45
2023-06-03 Järfälla RMC 4 Rotax Max DD2 Final 2 8 45
2023-05-08 Västerås RMC 3 Rotax Max DD2 Final 1 9 44
2023-05-08 Västerås RMC 3 Rotax Max DD2 Final 2 12 41
2023-04-24 Järfälla RMC 2 Rotax Max DD2 Final 1 7 46
2023-04-24 Järfälla RMC 2 Rotax Max DD2 Final 2 7 46
2023-04-16 Lidköping RMC 1 Rotax Max DD2 Final 1 13 40
2023-04-16 Lidköping RMC 1 Rotax Max DD2 Final 2 8 45


2022
DatumTävlingKlassFinalPlaceringPoäng
2022-09-24 Sverige Cupen RMC 6 Rotax Max DD2 Final 1 4 49
2022-09-24 Sverige Cupen RMC 6 Rotax Max DD2 Final 2 4 49
2022-08-28 Prins Carl Philips Racing Pokal 4 Rotax Max DD2 Final 1 6 47
2022-08-28 Prins Carl Philips Racing Pokal 4 Rotax Max DD2 Final 2 17 36
2022-08-28 Prins Carl Philips Racing Pokal 4 Rotax Max DD2 Final 3 5 48
2022-08-28 Prins Carl Philips Racing Pokal 4 Rotax Max DD2 Final 4 7 46
2022-08-28 Prins Carl Philips Racing Pokal 4 Rotax Max DD2 Final 5 5 48
2022-08-28 Prins Carl Philips Racing Pokal 4 Rotax Max DD2 Final 6 4 49
2022-05-29 Järfälla RMC 3 Rotax Max DD2 Final 1 5 48
2022-05-29 Järfälla RMC 3 Rotax Max DD2 Final 2 4 49
2022-05-08 Västerås RMC 2 Rotax Max DD2 Final 1 5 48
2022-05-08 Västerås RMC 2 Rotax Max DD2 Final 2 7 46
2022-04-23 Uppsala RMC 1 Rotax Max DD2 Final 1 7 46
2022-04-23 Uppsala RMC 1 Rotax Max DD2 Final 2 5 48


2021
DatumTävlingKlassFinalPlaceringPoäng
2021-10-02 Linköping delt 5 Rotax Max Final 1 15 38
2021-10-02 Linköping delt 5 Rotax Max Final 2 9 44


2020
DatumTävlingKlassFinalPlaceringPoäng
2020-09-12 Göteborg Rotax Max Challenge 3 Rotax Max Final 1 15 38
2020-09-12 Göteborg Rotax Max Challenge 3 Rotax Max Final 2 16 37
2020-08-30 Eskilstuna Rotax Max Challenge 2 Rotax Max Final 1 6 48
2020-08-30 Eskilstuna Rotax Max Challenge 2 Rotax Max Final 2 9 45
2020-08-30 Eskilstuna Rotax Max Challenge 2 Rotax Max Final 3 9 45
2020-08-29 Eskilstuna Rotax Max Challenge 1 Rotax Max Final 1 7 47
2020-08-29 Eskilstuna Rotax Max Challenge 1 Rotax Max Final 2 11 43
2020-08-29 Eskilstuna Rotax Max Challenge 1 Rotax Max Final 3 12 42


2019
DatumTävlingKlassFinalPlaceringPoäng
2019-09-21 RMC 9 Linköping Final Rotax Max Final 1 20 33
2019-09-21 RMC 9 Linköping Final Rotax Max Final 2 28 25


2018
DatumTävlingKlassFinalPlaceringPoäng
2018-10-06 Västerås RMC 9 Rotax Max Final 1 19 34
2018-10-06 Västerås RMC 9 Rotax Max Final 2 20 33
2018-08-12 Lidköping RMC 7 Rotax Max Final 1 23 30
2018-08-12 Lidköping RMC 7 Rotax Max Final 2 24 29
2018-08-11 Lidköping RMC 6 Rotax Max Final 1 21 32
2018-08-11 Lidköping RMC 6 Rotax Max Final 2 22 31
2018-06-16 Borlänge RMC 5 Rotax Max Final 1 9 44
2018-06-16 Borlänge RMC 5 Rotax Max Final 2 9 44
2018-05-27 Järfälla RMC 4 Rotax Max Final 1 10 43
2018-05-27 Järfälla RMC 4 Rotax Max Final 2 20 33
2018-05-26 Järfälla RMC 3 Rotax Max Final 1 24 29
2018-05-26 Järfälla RMC 3 Rotax Max Final 2 15 38
2018-04-29 Rasbo RMC 2 Rotax Max Final 1 11 42
2018-04-29 Rasbo RMC 2 Rotax Max Final 2 11 42
2018-04-07 Klippan Cup RMC 1 Rotax Max Final 1 15 38
2018-04-07 Klippan Cup RMC 1 Rotax Max Final 2 21 32


2016
DatumTävlingKlassFinalPlaceringPoäng
2016-08-07 Lidköping Rotax Max Challenge 9 Rotax Max Final 1 17 18
2016-08-07 Lidköping Rotax Max Challenge 9 Rotax Max Final 2 10 43
2016-05-21 Västerås Rotax Max Challenge 4 Rotax Max Final 1 21 14
2016-05-21 Västerås Rotax Max Challenge 4 Rotax Max Final 2 17 36


2015
DatumTävlingKlassFinalPlaceringPoäng
2015-05-16 Västerås Rotax Max Challenge 4 Rotax Max Final 1 23 12
2015-05-16 Västerås Rotax Max Challenge 4 Rotax Max Final 2 23 30


2012
DatumTävlingKlassFinalPlaceringPoäng
2012-08-12 Rättvik deltävling 6 Rotax Max Junior Final 1 21 14
2012-08-12 Rättvik deltävling 6 Rotax Max Junior Final 2 15 38


2011
DatumTävlingKlassFinalPlaceringPoäng
2011-08-13 MKR Rättvik Rotax Max Junior Final 1 16 19
2011-08-13 MKR Rättvik Rotax Max Junior Final 2 12 41